Kézilabda kupa

Női (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. HAGMAN Nathalie Svédország 41 (12) 8 5,13
2. HORACEK Tamara Franciaország 40 (10) 8 5,00
3. KLUJBER Katrin Magyarország 38 (9) 6 6,33
4. MALESTEIN Angela Hollandia 34 (12) 6 5,67
5. FRIIS Emma Dánia 31 (0) 8 3,88
6. HOUSHEER Dione Hollandia 30 (0) 6 5,00
7. JÖRGENSEN Kristina Dánia 30 (9) 8 3,75
8. NZE MINKO Estelle Franciaország 30 (0) 8 3,75
9. ROBERTS Jamina Svédország 30 (0) 8 3,75
10. BRATTSET Kari Norvégia 29 (0) 8 3,63
11. REISTAD Henny Norvégia 28 (2) 6 4,67
12. KOPPANG Nina Svédország 27 (2) 8 3,38
13. NENGANGA Vilma Angola 26 (7) 5 5,20
14. ABBINGH Lois Hollandia 26 (1) 6 4,33
15. VAN WETERING Bo Hollandia 26 (0) 6 4,33
16. GYŐRI-LUKÁCS Viktória Magyarország 26 (0) 6 4,33
17. HÖJLUND Mie Dánia 26 (0) 8 3,25
18. FOPPA Pauletta Franciaország 26 (0) 8 3,25
19. BLOHM Linn Svédország 26 (0) 8 3,25
20. HANSEN Anne Mette Dánia 25 (6) 8 3,13
21. VALENTINI Chloé Franciaország 25 (0) 8 3,13
22. OFTEDAL Stine Norvégia 25 (0) 8 3,13
23. GROS Ana Szlovénia 24 (3) 5 4,80
24. ALMEIDA DE PAULA Bruna Brazília 24 (0) 6 4,00
25. KUCZORA Csenge Magyarország 24 (2) 6 4,00
26. KANOR Orlane Franciaország 24 (0) 8 3,00
27. DÖLL Antje Németország 23 (1) 6 3,83
28. TOUBLANC Alicia Franciaország 23 (11) 8 2,88
29. HANSSON Elin Svédország 23 (0) 8 2,88
30. KARLSON Jenny Svédország 23 (0) 8 2,88
31. SMITS Xenia Németország 22 (0) 6 3,67
32. KRISTIANSEN Veronica Norvégia 22 (0) 8 2,75
33. OMOREGIE Elizabeth Szlovénia 21 (0) 5 4,20
34. WOO Bitna Koreai Köztársaság 21 (12) 5 4,20
35. POLMAN Estavana Hollandia 21 (0) 6 3,50
36. MAIDHOF Julia Németország 21 (5) 6 3,50
37. OESTERGAARD JENSEN Trine Dánia 21 (1) 8 2,63
38. LINDQVIST Emma Svédország 21 (0) 8 2,63
39. BITOLO Gabriela Brazília 20 (6) 6 3,33
40. MÖRK Nora Norvégia 20 (9) 7 2,86
41. SKOGRAND Stine Norvégia 20 (7) 8 2,50
42. LOPEZ Marta Spanyolország 19 (0) 5 3,80
43. RYU Eun Hee Koreai Köztársaság 19 (5) 5 3,80
44. FLIPPES Laura Franciaország 19 (0) 8 2,38
45. SOLBERG ISAKSEN Sanna Norvégia 19 (0) 8 2,38
46. KANG Kyungmin Koreai Köztársaság 18 (0) 5 3,60
47. BÖLK Emily Németország 18 (0) 6 3,00
48. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine Magyarország 18 (0) 6 3,00
49. VÁMOS Petra Magyarország 18 (0) 6 3,00
50. IVERSEN Rikke Dánia 18 (0) 8 2,25
51. SZTANKO Tjasa Szlovénia 17 (2) 5 3,40
52. MACHADO Juliana Angola 17 (6) 5 3,40
53. PASCOAL Stélvia Angola 17 (0) 5 3,40
54. BEHREND Jenny Németország 17 (0) 6 2,83
55. MACHADO MATIELI Patricia Brazília 16 (0) 6 2,67
56. SIMON Petra Anna Magyarország 16 (0) 6 2,67
57. KASSOMA Albertina Angola 15 (0) 5 3,00
58. CARLOS Azenaide Angola 15 (1) 5 3,00
59. CAMPOS Carmen Spanyolország 15 (9) 5 3,00
60. GUTIÉRREZ Jennifer Spanyolország 15 (0) 5 3,00
61. CABRAL Alexandrina Spanyolország 15 (10) 5 3,00
62. KANG Eunhye Koreai Köztársaság 15 (0) 5 3,00
63. NOCANDY Meline Franciaország 15 (0) 6 2,50
64. AABERG IVERSEN Sarah Dánia 15 (0) 8 1,88
65. HERREM Camilla Norvégia 15 (0) 8 1,88
66. PAULO Helena Angola 14 (0) 5 2,80
67. LOTT Annika Németország 14 (0) 6 2,33
68. GRANIER Lucie Franciaország 14 (0) 8 1,75
69. MAVSAR Tamara Szlovénia 13 (1) 4 3,25
70. VARAGICS Alja Szlovénia 13 (2) 5 2,60
71. ARCOS Paula Spanyolország 13 (0) 5 2,60
72. INGSTAD Vilde Norvégia 13 (0) 5 2,60
73. ELVER HAGESØ Helena Dánia 13 (0) 8 1,63
74. AXNÉR Tyra Svédország 13 (0) 8 1,63
75. DA SILVA VIEIRA Samara Brazília 12 (0) 4 3,00
76. VAN DER VLIET Nikita Hollandia 12 (0) 6 2,00
77. GRIJSEELS Alina Németország 12 (3) 6 2,00
78. FÜZI-TÓVIZI Petra Magyarország 12 (0) 6 2,00
79. GONZÁLEZ Mireya Spanyolország 11 (3) 5 2,20
80. QUINTINO Jessica Brazília 11 (1) 6 1,83
81. BEHNKE Julia Németország 11 (0) 6 1,83
82. VINTER BURGAARD Louise Dánia 11 (0) 7 1,57
83. JACOBSEN Marit Norvégia 11 (0) 8 1,38
84. BREISTÖL Kristine Norvégia 10 (0) 8 1,25
85. THORLEIFSDOTTIR Kristin Svédország 10 (1) 8 1,25
86. ARAUJO Larissa Brazília 9 (0) 3 3,00
87. GUARIEIRO Giulia Brazília 9 (0) 3 3,00
88. BOLZAN Ana Claudia Brazília 9 (0) 3 3,00
89. FERNANDES Mariane Brazília 9 (0) 5 1,80
90. DE ARAUJO Tamires Brazília 9 (0) 6 1,50
91. ABINA Ana Szlovénia 8 (0) 5 1,60
92. SHIN Eunjoo Koreai Köztársaság 8 (0) 5 1,60
93. GIM Boeun Koreai Köztársaság 8 (0) 5 1,60
94. LEUCHTER Viola Németország 8 (0) 6 1,33
95. GRANDVEAU Léna Franciaország 8 (0) 7 1,14
96. LJEPOJA Natasa Szlovénia 7 (0) 5 1,40
97. VAN DER HEIJDEN Laura Hollandia 7 (0) 6 1,17
98. NÜSSER Larissa Hollandia 7 (0) 6 1,17
99. HAGGERTY Tamara Hollandia 7 (0) 6 1,17
100. CARDOSO Adriana Brazília 7 (2) 6 1,17

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk