Kézilabda kupa
Férfi (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | GIDSEL Mathias | Dánia | 62 (0) | 8 | 7,75 |
2. | VLAH Aleksz | Szlovénia | 56 (8) | 8 | 7,00 |
3. | PYTLICK Simon | Dánia | 54 (0) | 8 | 6,75 |
4. | USCINS Renars | Németország | 52 (3) | 8 | 6,50 |
5. | GOMEZ ABELLÓ Aleix | Spanyolország | 48 (19) | 8 | 6,00 |
6. | JANC Blazs | Szlovénia | 43 (0) | 8 | 5,38 |
7. | MEM Dika | Franciaország | 37 (0) | 6 | 6,17 |
8. | GOLLA Johannes | Németország | 37 (0) | 8 | 4,63 |
9. | DESCAT Hugo | Franciaország | 34 (15) | 6 | 5,67 |
10. | KNORR Juri | Németország | 33 (0) | 8 | 4,13 |
11. | MARTINOVICS Ivan | Horvátország | 32 (3) | 5 | 6,40 |
12. | OMAR Yahia | Egyiptom | 31 (6) | 6 | 5,17 |
13. | YASUHIRA Kosuke | Japán | 30 (11) | 5 | 6,00 |
14. | ADEL Ahmed | Egyiptom | 29 (0) | 6 | 4,83 |
15. | BLONZ Alexander | Norvégia | 29 (11) | 6 | 4,83 |
16. | HANSEN Mikkel | Dánia | 29 (26) | 8 | 3,63 |
17. | FERNANDEZ Daniel | Spanyolország | 28 (0) | 8 | 3,50 |
18. | IMRE Bence | Magyarország | 26 (12) | 4 | 6,50 |
19. | JØRGENSEN Lukas | Dánia | 26 (0) | 6 | 4,33 |
20. | FUJISAKA Naoki | Japán | 25 (0) | 5 | 5,00 |
21. | WANNE Hampus | Svédország | 25 (10) | 6 | 4,17 |
22. | SOSTARICS Mario | Horvátország | 24 (9) | 5 | 4,80 |
23. | PARKER James | Argentína | 24 (0) | 5 | 4,80 |
24. | ELDERAA Yehia | Egyiptom | 24 (0) | 6 | 4,00 |
25. | KARLSSON Sebastian | Svédország | 24 (0) | 6 | 4,00 |
26. | CASADO Agustin | Spanyolország | 24 (0) | 8 | 3,00 |
27. | DOLENEC Jure | Szlovénia | 24 (14) | 8 | 3,00 |
28. | REINKIND Harald | Norvégia | 23 (0) | 6 | 3,83 |
29. | TARRAFETA SERRANO Ian | Spanyolország | 23 (0) | 8 | 2,88 |
30. | LAUGE Rasmus | Dánia | 23 (0) | 8 | 2,88 |
31. | BOMBACS Dean | Szlovénia | 22 (9) | 8 | 2,75 |
32. | BJÖRNSEN Kristian | Norvégia | 21 (0) | 6 | 3,50 |
33. | PRANDI Elohim | Franciaország | 21 (0) | 6 | 3,50 |
34. | ELDERAA Seif | Egyiptom | 20 (6) | 6 | 3,33 |
35. | LAGERGREN Albin | Svédország | 20 (0) | 6 | 3,33 |
36. | HEYMANN Sebastian | Németország | 20 (0) | 8 | 2,50 |
37. | BODÓ Richárd | Magyarország | 19 (0) | 5 | 3,80 |
38. | LYSE Simen | Norvégia | 19 (0) | 6 | 3,17 |
39. | PELLAS Lucas | Svédország | 19 (9) | 6 | 3,17 |
40. | DUJSHEBAEV Alex | Spanyolország | 19 (0) | 8 | 2,38 |
41. | DUJSHEBAEV Daniel | Spanyolország | 19 (0) | 8 | 2,38 |
42. | ARNOLDSEN Thomas | Dánia | 19 (0) | 8 | 2,38 |
43. | YOSHIDA Shuichi | Japán | 18 (0) | 5 | 3,60 |
44. | SIMONET Pablo | Argentína | 18 (3) | 5 | 3,60 |
45. | SANDELL Lukas | Svédország | 18 (0) | 6 | 3,00 |
46. | KÖSTER Julian | Németország | 18 (0) | 8 | 2,25 |
47. | BÁNHIDI Bence | Magyarország | 17 (0) | 5 | 3,40 |
48. | HESHAM Ahmed | Egyiptom | 17 (0) | 6 | 2,83 |
49. | FABREGAS Ludovic | Franciaország | 17 (0) | 6 | 2,83 |
50. | MERTENS Lukas | Németország | 17 (0) | 8 | 2,13 |
51. | PIZARRO Federico | Argentína | 16 (0) | 5 | 3,20 |
52. | ZEIN Ali | Egyiptom | 16 (1) | 6 | 2,67 |
53. | ODRIOZOLA Kauldi | Spanyolország | 16 (0) | 8 | 2,00 |
54. | KODRIN Tilen | Szlovénia | 16 (0) | 8 | 2,00 |
55. | GRGIC Marko | Németország | 16 (11) | 8 | 2,00 |
56. | SRNA Zvonimir | Horvátország | 15 (0) | 5 | 3,00 |
57. | CINDRICS Luka | Horvátország | 15 (0) | 5 | 3,00 |
58. | SUGIOKA Naoki | Japán | 15 (3) | 5 | 3,00 |
59. | MOSCARIELLO Lucas | Argentína | 15 (0) | 5 | 3,00 |
60. | GRØNDAHL Tobias | Norvégia | 15 (2) | 5 | 3,00 |
61. | MACKOVSEK Borut | Szlovénia | 15 (0) | 6 | 2,50 |
62. | SAGOSEN Sander | Norvégia | 15 (0) | 6 | 2,50 |
63. | LANDIN Magnus | Dánia | 15 (0) | 8 | 1,88 |
64. | DUVNJAK Domagoj | Horvátország | 14 (0) | 5 | 2,80 |
65. | MOTOKI Hiroki | Japán | 14 (0) | 5 | 2,80 |
66. | CARLSBOGARD Jonathan | Svédország | 14 (0) | 6 | 2,33 |
67. | BERGENDAHL Oscar | Svédország | 14 (0) | 6 | 2,33 |
68. | ANCSIN Gábor | Magyarország | 13 (0) | 5 | 2,60 |
69. | LÉKAI Máté | 13 (2) | 5 | 2,60 | |
70. | MOYANO Andres | Argentína | 13 (0) | 5 | 2,60 |
71. | ELWAKIL Omar | Egyiptom | 13 (0) | 6 | 2,17 |
72. | SERDIO Abel | Spanyolország | 13 (0) | 8 | 1,63 |
73. | STEINERT Christoph | Németország | 13 (0) | 8 | 1,63 |
74. | JAKOBSEN Emil | Dánia | 13 (0) | 8 | 1,63 |
75. | CLAAR Felix | Svédország | 12 (0) | 4 | 3,00 |
76. | MIHICS Lovro | Horvátország | 12 (0) | 5 | 2,40 |
77. | PIZARRO Ignacio | Argentína | 12 (5) | 5 | 2,40 |
78. | SANAD Mohammad | Egyiptom | 12 (2) | 6 | 2,00 |
79. | REMILI Nedim | Franciaország | 12 (0) | 6 | 2,00 |
80. | HÄFNER Kai | Németország | 12 (0) | 8 | 1,50 |
81. | KIRKELÖKKE Niclas | Dánia | 12 (0) | 8 | 1,50 |
82. | HORZEN Kristjan | Szlovénia | 11 (0) | 5 | 2,20 |
83. | BAIG Adam Yuki | Japán | 11 (0) | 5 | 2,20 |
84. | SETTERBLOM Gabriel | Norvégia | 11 (0) | 6 | 1,83 |
85. | GOTTFRIDSSON Jim | Svédország | 11 (0) | 6 | 1,83 |
86. | RODRIGUEZ Javier | Spanyolország | 11 (0) | 7 | 1,57 |
87. | WITZKE Luca | Németország | 11 (0) | 7 | 1,57 |
88. | DAHMKE Rune | Németország | 11 (0) | 7 | 1,57 |
89. | SZITA Zoltán | Magyarország | 10 (0) | 4 | 2,50 |
90. | FAZEKAS Gergő | Magyarország | 10 (0) | 5 | 2,00 |
91. | NACSINOVICS Veron | Horvátország | 10 (0) | 5 | 2,00 |
92. | BARTHOLD Sebastian | Norvégia | 10 (0) | 6 | 1,67 |
93. | ØVERBY Petter | Norvégia | 10 (0) | 6 | 1,67 |
94. | WALLINIUS Karl | Svédország | 10 (0) | 6 | 1,67 |
95. | PORTE Valentin | Franciaország | 10 (0) | 6 | 1,67 |
96. | GARCIANDIA Imanol | Spanyolország | 10 (0) | 8 | 1,25 |
97. | BLAGOTINSEK Blazs | Szlovénia | 10 (0) | 8 | 1,25 |
98. | BÓKA Bendegúz | Magyarország | 9 (0) | 5 | 1,80 |
99. | ILICS Zoran | 9 (0) | 5 | 1,80 | |
100. | SAUGSTRUP Magnus | Dánia | 9 (0) | 7 | 1,29 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.