Kézilabda kupa
MKK (Góllövőlista)
# | NÉV | KLUB | GÓL | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | Győri Audi ETO KC | 35 (2) | 6 | 5,83 |
2. | IVANCOK-SOLTIC Ines | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 35 (5) | 7 | 5,00 |
3. | HOUSHEER Dione | Győri Audi ETO KC | 33 (14) | 6 | 5,50 |
4. | AFENTÁLER Sára | Vác | 31 (13) | 5 | 6,20 |
5. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | DVSC SCHAEFFLER | 28 (0) | 6 | 4,67 |
6. | CSIKOS Luca | Vác | 27 (0) | 5 | 5,40 |
7. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 25 (0) | 6 | 4,17 |
8. | CVIJICS Dragana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 24 (0) | 6 | 4,00 |
9. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 23 (0) | 5 | 4,60 |
10. | BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 23 (0) | 5 | 4,60 |
11. | JOVOVICS Jovana | DVSC SCHAEFFLER | 22 (0) | 6 | 3,67 |
12. | SIMON Petra Anna | FTC-Rail Cargo Hungaria | 21 (5) | 6 | 3,50 |
13. | SERCIEN UGOLIN Oceane | DVSC SCHAEFFLER | 21 (6) | 6 | 3,50 |
14. | TÖPFNER Alexandra | DVSC SCHAEFFLER | 21 (17) | 6 | 3,50 |
15. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 18 (8) | 5 | 3,60 |
16. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 18 (1) | 5 | 3,60 |
17. | MALESTEIN Antje | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18 (4) | 6 | 3,00 |
18. | MASZLOVA Valerija | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18 (0) | 6 | 3,00 |
19. | VAN WETERING Bo | Győri Audi ETO KC | 17 (0) | 5 | 3,40 |
20. | LEKICS Andrea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 17 (4) | 5 | 3,40 |
21. | JUHÁSZ Gréta | Vác | 17 (0) | 5 | 3,40 |
22. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 16 (2) | 5 | 3,20 |
23. | PETRUS Mirtill | DVSC SCHAEFFLER | 16 (0) | 6 | 2,67 |
24. | FÜZI-TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 15 (0) | 6 | 2,50 |
25. | FALUSI-UDVARDI Laura | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 14 (0) | 5 | 2,80 |
26. | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 14 (5) | 5 | 2,80 |
27. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 14 (0) | 6 | 2,33 |
28. | FODOR Csenge | Győri Audi ETO KC | 13 (0) | 6 | 2,17 |
29. | LANCZ Barbora | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 13 (0) | 6 | 2,17 |
30. | HOVDEN Emilie | Győri Audi ETO KC | 12 (0) | 4 | 3,00 |
31. | BLOHM Linn | Győri Audi ETO KC | 12 (0) | 6 | 2,00 |
32. | KUKELY Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 12 (0) | 6 | 2,00 |
33. | KANOR Orlane | FTC-Rail Cargo Hungaria | 12 (0) | 6 | 2,00 |
34. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 11 (0) | 5 | 2,20 |
35. | RYU Eun Hee | Győri Audi ETO KC | 11 (0) | 6 | 1,83 |
36. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Vác | 10 (0) | 4 | 2,50 |
37. | ALBEK Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 10 (0) | 5 | 2,00 |
38. | PELCZÉDER Orsolya | Vác | 10 (0) | 5 | 2,00 |
39. | HÁRSFALVI Júlia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 10 (0) | 6 | 1,67 |
40. | CSERNYÁNSZKI Liliána | DVSC SCHAEFFLER | 10 (1) | 6 | 1,67 |
41. | VARGA Emilia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 9 (1) | 7 | 1,29 |
42. | WOLFS Pipy | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 9 (0) | 7 | 1,29 |
43. | VARGA Emőke | Vác | 8 (0) | 5 | 1,60 |
44. | JÖRGENSEN Kristina | Győri Audi ETO KC | 8 (0) | 6 | 1,33 |
45. | HAGGERTY Tamara | DVSC SCHAEFFLER | 8 (0) | 6 | 1,33 |
46. | DMITRIJEVA Darja | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 (0) | 5 | 1,40 |
47. | KURUCZ Aida | Vác | 7 (0) | 5 | 1,40 |
48. | DULFER Kelly | Győri Audi ETO KC | 7 (0) | 6 | 1,17 |
49. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (0) | 1 | 6,00 |
50. | BORDÁS Réka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (0) | 2 | 3,00 |
51. | HÁFRA Noémi | Vác | 6 (0) | 4 | 1,50 |
52. | PÁLFFY Anna | Vác | 6 (0) | 5 | 1,20 |
53. | TÓTH Nikolett | DVSC SCHAEFFLER | 6 (0) | 6 | 1,00 |
54. | HÁMORI Konszuéla | DVSC SCHAEFFLER | 5 (0) | 3 | 1,67 |
55. | WALD Kira | Vác | 5 (2) | 4 | 1,25 |
56. | FARAGÓ Luca | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 5 (0) | 5 | 1,00 |
57. | VÁMOS Míra | DVSC SCHAEFFLER | 5 (0) | 5 | 1,00 |
58. | GROSCH Vivien | DVSC SCHAEFFLER | 5 (0) | 6 | 0,83 |
59. | BALÁZS Bítia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (0) | 2 | 2,00 |
60. | MAGYAR Flóra | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (0) | 4 | 0,75 |
61. | MIKLÓS Kitti | Vác | 3 (0) | 5 | 0,60 |
62. | DRAMAC Kristina | HC Podravka Vegeta | 2 (0) | 3 | 0,67 |
63. | SZABÓ Nina | DVSC SCHAEFFLER | 1 (0) | 1 | 1,00 |
64. | BAUMGARTNER Evelin | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 1 | 1,00 |
65. | SUCH Nelli | Vác | 1 (0) | 1 | 1,00 |
66. | HORVÁTH Maja | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
67. | MEGYERI Bodza | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 2 | 0,50 |
68. | PAPP Dorka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (0) | 4 | 0,25 |
69. | JANURIK Kinga | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (0) | 4 | 0,25 |
70. | JUHÁSZ Kata | DVSC SCHAEFFLER | 1 (0) | 6 | 0,17 |
71. | MOLNÁR Dorottya | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (0) | 7 | 0,14 |
A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.