Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2023.01.29. 18:59KOMMENTEK >>
Egyiptom - Magyarország
36-35 (17-11, 28-28, 31-31)
NEMZETKÖZI, 28. FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Helyosztók, Mérkőzések, 7. helyért.
2023.01.29. 15:30 óra, Stockholm, Tele2 Arena, 8980 néző.
Vezette: Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország).
IHF-képviselő: Bjarne Munk JENSEN (Dánia).
Egyiptom: |
HENDAWY Karim (kapus)ALY Mohamed (kapus)ZEIN Ali 12/5MOAMEN Ahmed 5ELWAKIL Omar 5MAMDOUH Mohamed 5MAHMOUD Mohsen 3SAAD Akram 2ELMASRY Ibrahim 1ELDERAA Yehia 1ABDELHAK Mohab 1SANAD Mohammad 1KHAIRY AhmedKADDAH HassanELDERAA SeifADEL AhmedSzövetségi kapitány: PARRONDO Roberto |
Hétméteres: 5/5 (ZEIN Ali 5/5) |
Sárga lapok: 1 (ELMASRY Ibrahim) |
Kiállítás: 3 (ELMASRY Ibrahim 2'ELDERAA Seif 2'ABDELHAK Mohab 2') |
Lövés hatékonyság: 62 % (58 lövés - 36 gól) |
Kapus teljesítmény: 36 % - 55 lövés - 20 védés (HENDAWY Karim 34 % - 38 lövés - 13 védés, egyet hétméteresből - 25 kapott gól; ALY Mohamed 41 % - 17 lövés - 7 védés, egyet hétméteresből - 10 kapott gól), |
Magyarország: |
SZÉKELY Márton (kapus)LÉKAI Máté 7/2BÓKA Bendegúz 3ILICS Zoran 3SZITA Zoltán 3RODRIGUEZ Pedro 2LIGETVÁRI Patrik 1SIPOS AdriánROSTA MiklósSZÖLLŐSI SzabolcsHANUSZ EgonSzövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez |
Hétméteres: 4/2 (LÉKAI Máté 4/2) |
Sárga lapok: 1 (Szövetségi kapitány: CHEMA Rodriguez) |
Kiállítás: 3 (SIPOS Adrián 2'LIGETVÁRI Patrik 2'LÉKAI Máté 2') |
Lövés hatékonyság: 57 % (61 lövés - 35 gól). |
Kapus teljesítmény: 28 % - 50 lövés - 14 védés (SZÉKELY Márton) |
REAKCIÓK |
---|
Magyarország |
Idő | Egyiptom | Magyarország | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | HENDAWY Karim | SZÉKELY Márton | kapusok | |
2. | ELMASRY Ibrahim | beállóból | 1-0 | |
3. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
3. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 2-0 | |
4. | MOAMEN Ahmed | betörés védőfalba | 3-0 | |
4. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
4. | SZÉKELY Márton | indítást lehúz | ||
5. | ELWAKIL Omar | lerohanás | 4-0 | |
5. | ANCSIN Gábor | átlövés | 4-1 | |
6. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 5-1 | |
6. | LÉKAI Máté | befutó beállóból | 5-2 | |
7. | MAHMOUD Mohsen | átlövés | 6-2 | |
7. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 6-3 | |
8. | BODÓ Richárd | sárga lap | ||
8. | MOAMEN Ahmed | átlövés | 7-3 | |
8. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
9. | ANCSIN Gábor | átlövés | 7-4 | |
10. | ZEIN Ali | 7 méteres | 8-4 | |
10. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
10. | MAHMOUD Mohsen | lerohanás | 9-4 | |
10. | ANCSIN Gábor | átlövés | 9-5 | |
12. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 9-6 | |
13. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
14. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 10-6 | |
14. | SZITA Zoltán | betörés védőfalba | 10-7 | |
15. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 11-7 | |
15. | átlövés | 12-7 | ||
16. | ELMASRY Ibrahim | sárga lap | ||
16. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
17. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
18. | SZITA Zoltán | átlövés | 12-8 | |
19. | HENDAWY Karim | lerohanás ziccert véd | ||
19. | SAAD Akram | jobbszélről | 13-8 | |
20. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
20. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
20. | ZEIN Ali | 7 méteres | 14-8 | |
21. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
21. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
22. | RODRIGUEZ Pedro | lerohanás | 14-9 | |
22. | ELWAKIL Omar | balszélről | 15-9 | |
22. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
23. | ABDELHAK Mohab | lerohanás | 16-9 | |
23. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
24. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
25. | HENDAWY Karim | hatosról ziccert véd | ||
25. | HENDAWY Karim | beállóból véd | ||
25. | ABDELHAK Mohab | 2 perc kiállítás | ||
25. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 16-10 | |
26. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
26. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
27. | ABDELHAK Mohab | 2 perc kiállítás | ||
28. | ZEIN Ali | átlövés | 17-10 | |
29. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
29. | ILICS Zoran | átlövés | 17-11 | |
30. | PARRONDO Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
30. | beállóból véd | |||
FÉLIDŐ | 17-11 | |||
31. | BODÓ Richárd | átlövés | 17-12 | |
32. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
33. | ZEIN Ali | átlövés | 18-12 | |
33. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 18-13 | |
34. | HENDAWY Karim | beállóból véd | ||
35. | ZEIN Ali | átlövés | 19-13 | |
35. | BODÓ Richárd | átlövés | 19-14 | |
37. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
37. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
37. | BÓKA Bendegúz | lerohanás | 19-15 | |
38. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
38. | LÉKAI Máté | 2 perc kiállítás | ||
38. | ZEIN Ali | 7 méteres | 20-15 | |
39. | ANCSIN Gábor | betörés védőfalba | 20-16 | |
40. | ELWAKIL Omar | balszélről | 21-16 | |
41. | HENDAWY Karim | beállóból véd | ||
41. | LÉKAI Máté | 7 méterest ront | ||
41. | HENDAWY Karim | 7 méterest véd | ||
42. | SAAD Akram | jobbszélről | 22-16 | |
42. | ANCSIN Gábor | jobbszélről | 22-17 | |
43. | BÓKA Bendegúz | lerohanás | 22-18 | |
43. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
44. | BODÓ Richárd | 22-19 | ||
44. | PARRONDO Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
45. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 23-19 | |
45. | MOAMEN Ahmed | lerohanás | 24-19 | |
46. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
46. | ELDARAA Yehia | betörés védőfalba | 25-19 | |
47. | BÓKA Bendegúz | befutó beállóból | 25-20 | |
47. | SZÉKELY Márton | jobbszélről véd | ||
48. | LIGETVÁRI Patrik | betörés védőfalba | 25-21 | |
49. | SZITA Zoltán | balszélről ejt | 25-22 | |
49. | CHEMA Rodriguez | sárga lap | ||
50. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
50. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
50. | ZEIN Ali | 7 méteres | 26-22 | |
51. | HENDAWY Karim | átlövést véd | ||
51. | LÉKAI Máté | kapusról kipattanó | 26-23 | |
51. | SZÉKELY Márton | balszélről véd | ||
52. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
52. | BODÓ Richárd | átlövés | 26-24 | |
52. | ALY Mohamed | kapus csere | ||
53. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
53. | ZEIN Ali | 7 méteres | 27-24 | |
54. | ELMASRY Ibrahim | 2 perc kiállítás | ||
54. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
55. | MAMDOUH Mohamed | kapusról kipattanó | 28-24 | |
55. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 28-25 | |
56. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 28-26 | |
57. | ALY Mohamed | lerohanás ziccert véd | ||
58. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
59. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 28-27 | |
59. | PARRONDO Roberto | IDŐKÉRÉS | ||
60. | CHEMA Rodriguez | IDŐKÉRÉS | ||
60. | BODÓ Richárd | átlövés | 28-28 | |
HOSZZABBITÁS (2x5’) | 28-28 | |||
61. | ALY Mohamed | átlövést véd | ||
63. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 28-29 | |
64. | SZÉKELY Márton | jobbszélről véd | ||
65. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
65. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
65. | SAAD Akram | betörés védőfalba | 29-29 | |
HOSZZABBITÁS FÉLIDŐ | 29-29 | |||
67. | ALY Mohamed | hatosról ziccert véd | ||
68. | ZEIN Ali | átlövés | 30-29 | |
69. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 30-30 | |
70. | ELWAKIL Omar | balszélről | 31-30 | |
70. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 31-31 | |
HOSZZABBITÁS (2x5’) | 31-31 | |||
71. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 32-31 | |
72. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 32-32 | |
73. | ALY Mohamed | lerohanás ziccert véd | ||
73. | ZEIN Ali | átlövés | 33-32 | |
73. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 33-33 | |
75. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
75. | ALY Mohamed | jobbszélről véd | ||
75. | LÉKAI Máté | időn túli 7 méterest ront | ||
75. | ALY Mohamed | időn túli 7 méterest véd | ||
HOSZZABBITÁS FÉLIDŐ | 33-33 | |||
76. | ALY Mohamed | átlövést véd | ||
77. | MOAMEN Ahmed | átlövés | 34-33 | |
77. | BODÓ Richárd | átlövés | 34-34 | |
78. | ELWAKIL Omar | balszélről | 35-34 | |
78. | ALY Mohamed | átlövést véd | ||
79. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
79. | LÉKAI Máté | lerohanás | 35-35 | |
80. | SANAD Mohammad | jobbszélről | 36-35 | |
VÉGEREDMÉNY | 36-35 | |||
HENDAWY Karim | 17 védés (egy 7-es) | |||
ALY Mohamed | 9 védés (egy 7-es) | |||
SZÉKELY Márton | 20 védés |
Egyiptom válogatottja győzelmével a 28. Férfi Vilgbajnokság 7. helyén végzett