Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2023.01.30. 0:08KOMMENTEK >>
Franciaország - Dánia
29-34 (15-16)
NEMZETKÖZI, 28. FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG 2023, Helyosztók, Mérkőzések, Döntő.
2023.01.29. 21:00 óra, Stockholm, Tele2 Arena, 23050 néző.
Vezette: Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
IHF-képviselő: Felix RATZ (Svájc).
Franciaország: |
GERARD Vincent (kapus)DESBONNET Remi (kapus)REMILI Nedim 6MEM Dika 5RICHARDSON Melvyn 4/4PRANDI Elohim 3TOURNAT Nicolas 3FABREGAS Ludovic 3LENNE Yanis 2LAGARDE Romain 1NAHI Dylan 1MAHE Kentin 1/1KARABATIC NikolaGREBILLE MathieuKARABATIC LukaPORTE ValentinSzövetségi kapitány: GILLE Guillaume |
Hétméteres: 7/5 (RICHARDSON Melvyn 5/4MAHE Kentin 2/1) |
Kiállítás: 3 (MEM Dika 2'FABREGAS Ludovic 4') |
Lövés hatékonyság: 69 % (42 lövés - 29 gól) |
Kapus teljesítmény: 17 % - 41 lövés - 7 védés (GERARD Vincent 16 % - 25 lövés - 4 védés - 21 kapott gól; DESBONNET Remi 19 % - 16 lövés - 3 védés - 13 kapott gól), |
Dánia: |
LANDIN Niklas (kapus)MÖLLER Kevin (kapus)LAUGE Rasmus 10PYTLICK Simon 9GIDSEL Mathias 6KIRKELÖKKE Niclas 2SAUGSTRUP Magnus 2MENSAH Mads 2JAKOBSEN Emil 1HALD JENSEN Simon 1HANSEN Mikkel 1/1LANDIN MagnusMÖLLGAARD HenrikJØRGENSEN LukasHANSEN JohanHOLM JacobSzövetségi kapitány: JACOBSEN Nicolaj |
Hétméteres: 1/1 (HANSEN Mikkel 1/1) |
Sárga lapok: 1 (SAUGSTRUP Magnus) |
Kiállítás: 4 (KIRKELÖKKE Niclas 2'JAKOBSEN Emil 2'MÖLLGAARD Henrik 2'PYTLICK Simon 2') |
Lövés hatékonyság: 74 % (46 lövés - 34 gól) |
Kapus teljesítmény: 28 % - 40 lövés - 11 védés (LANDIN Niklas 28 % - 29 lövés - 8 védés, kettőt hétméteresből - 21 kapott gól; MÖLLER Kevin 27 % - 11 lövés - 3 védés - 8 kapott gól) |
Idő | Franciaország | Dánia | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
1. | PYTLICK Simon | átlövés | 0-1 | |
3. | GIDSEL Mathias | átlövés | 0-2 | |
5. | PYTLICK Simon | balszélről | 0-3 | |
5. | MEM Dika | betörés védőfalba | 1-3 | |
6. | GIDSEL Mathias | átlövés talpról | 1-4 | |
6. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 2-4 | |
6. | SAUGSTRUP Magnus | lerohanás | 2-5 | |
7. | LAUGE Rasmus | lerohanás | 2-6 | |
7. | GILLE Guillaume | IDŐKÉRÉS | ||
8. | REMILI Nedim | átlövés talpról | 3-6 | |
8. | LAUGE Rasmus | lerohanás | 3-7 | |
9. | LENNE Yanis | jobbszélről | 4-7 | |
9. | GIDSEL Mathias | lapos átlövés | 4-8 | |
10. | SAUGSTRUP Magnus | sárga lap | ||
10. | MAHE Kentin | 7 méteres | 5-8 | |
10. | GIDSEL Mathias | átlövés | 5-9 | |
11. | NAHI Dylan | balszélről | 6-9 | |
12. | PYTLICK Simon | átlövés | 6-10 | |
13. | REMILI Nedim | átlövés | 7-10 | |
14. | MÖLLGAARD Henrik | 2 perc kiállítás | ||
14. | MAHE Kentin | 7 méterest ront | ||
14. | LANDIN Niklas | 7 méterest véd | ||
14. | KIRKELÖKKE Niclas | átlövés | 7-11 | |
16. | KIRKELÖKKE Niclas | átlövés | 7-12 | |
16. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 8-12 | |
17. | LENNE Yanis | jobbszélről | 9-12 | |
17. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
18. | JAKOBSEN Emil | balszélről | 9-13 | |
18. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 10-13 | |
19. | PYTLICK Simon | betörés védőfalba | 10-14 | |
20. | JAKOBSEN Emil | 2 perc kiállítás | ||
20. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 11-14 | |
23. | PRANDI Elohim | átlövés | 12-14 | |
24. | JACOBSEN Nicolaj | IDŐKÉRÉS | ||
24. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 12-15 | |
27. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 13-15 | |
27. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
28. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 14-15 | |
29. | PYTLICK Simon | betörés védőfalba | 14-16 | |
30. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 15-16 | |
FÉLIDŐ | 15-16 | |||
31. | MEM Dika | betörés védőfalba | 16-16 | |
32. | SAUGSTRUP Magnus | beállóból | 16-17 | |
33. | PRANDI Elohim | átlövés | 17-17 | |
34. | LAUGE Rasmus | átlövés | 17-18 | |
36. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 17-19 | |
37. | PYTLICK Simon | átlövés | 17-20 | |
38. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 18-20 | |
38. | MEM Dika | 2 perc kiállítás | ||
38. | HANSEN Mikkel | 7 méteres | 18-21 | |
39. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 19-21 | |
40. | MEM Dika | betörés védőfalba | 20-21 | |
41. | LAUGE Rasmus | átlövés | 20-22 | |
41. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 21-22 | |
42. | PYTLICK Simon | átlövés | 21-23 | |
43. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 22-23 | |
43. | KIRKELÖKKE Niclas | 2 perc kiállítás | ||
44. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 22-24 | |
45. | PYTLICK Simon | 2 perc kiállítás | ||
45. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 23-24 | |
46. | HALD JENSEN Simon | beállóból | 23-25 | |
46. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 24-25 | |
47. | LAUGE Rasmus | átlövés | 24-26 | |
49. | MENSAH Mads | átlövés talpról | 24-27 | |
50. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 25-27 | |
50. | MENSAH Mads | átlövés | 25-28 | |
51. | LAGARDE Romain | átlövés | 26-28 | |
52. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 26-29 | |
52. | JACOBSEN Nicolaj | IDŐKÉRÉS | ||
52. | LAUGE Rasmus | átlövés | 26-30 | |
54. | MEM Dika | betörés védőfalba | 27-30 | |
54. | LAUGE Rasmus | átlövés | 27-31 | |
56. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 28-31 | |
57. | MEM Dika | átlövés | 29-31 | |
58. | PYTLICK Simon | lapos átlövés | 29-32 | |
58. | RICHARDSON Melvyn | 7 méterest ront | ||
58. | LANDIN Niklas | 7 méterest véd | ||
59. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 29-33 | |
60. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 29-34 | |
VÉGEREDMÉNY | 29-34 |
Dánia válogatottja győzelmével az első helyen végzett a 28. Férfi Világbajnokságon,
ezzel sorozatban harmadszor lett világbajnok.
A sérülésből felépült Rasmus Lauge nagy szerepet vállalt hazája sorozatban harmadik világbajnoki cím megszerzésében, a Telekom Veszprém balátlövője 10 góllal járult hozzá csapata sikeréhez