Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2024.08.10. 17:14KOMMENTEK >>
Norvégia - Franciaország
29-21 (15-13)
OLIMPIA, Női, Helyosztók, Mérkőzések, Döntő.
2024.08.10. 15:00 óra, Lille, Pierre Mauroy Stadium , 26664 néző
Vezette: Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország).
IHF-képviselő: Bjarne JENSEN (Dánia).
Norvégia: |
SOLBERG Silje (kapus)LUNDE Katrine (kapus)REISTAD Henny 8BRATTSET Kari 6HERREM Camilla 3SKOGRAND Stine 2SOLBERG Sanna 2AARDAHL MarenBREISTÖL KristineJACOBSEN MaritDEILA ThaleSzövetségi kapitány: HERGEIRSSON Thorir |
Hétméteres: 1/0 (SKOGRAND Stine 1/0) |
Kiállítás: 3 (AARDAHL Maren 2'JACOBSEN Marit 2'REISTAD Henny 2') |
Lövés hatékonyság: 69 % (42 lövés - 29 gól) |
Kapus teljesítmény: 36 % - 33 lövés - 12 védés (LUNDE Katrine 39 % - 31 lövés - 12 védés - 19 kapott gól; SOLBERG Silje 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), |
Franciaország: |
GLAUSER Laura (kapus)SAKO Hatadou (kapus)KANOR Orlane 5HORACEK Tamara 4/4FLIPPES Laura 3FOPPA Pauletta 3VALENTINI Chloé 2GRANIER Lucie 2TOUBLANC Alicia 1LASSOURCE CoralieNZE MINKO EstelleBOUKTIT SarahGRANDVEAU Léna |
Hétméteres: 5/4 (HORACEK Tamara 5/4) |
Sárga lapok: 1 (VALENTINI Chloé) |
Lövés hatékonyság: 49 % (43 lövés - 21 gól). |
Kapus teljesítmény: 24 % - 38 lövés - 9 védés (GLAUSER Laura 22 % - 27 lövés - 7 védés - 21 kapott gól; SAKO Hatadou 27 % - 11 lövés - 3 védés - 8 kapott gól). |
Idő | Norvégia | Franciaország | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | LUNDE Katrine | GLAUSER Laura | kapusok | |
2. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 0-1 | |
3. | VALENTINI Chloé | 0-2 | ||
4. | FLIPPES Laura | 0-3 | ||
4. | VALENTINI Chloé | sárga lap | ||
5. | SOLBERG ISAKSEN Sanna | 1-3 | ||
5. | TOUBLANC Alicia | 1-4 | ||
6. | MÖRK Nora | 2-4 | ||
8. | MÖRK Nora | 7 méteres | 3-4 | |
10. | REISTAD Henny | 4-4 | ||
11. | SOLBERG ISAKSEN Sanna | 5-4 | ||
11. | VALENTINI Chloé | 5-5 | ||
12. | AARDAHL Maren | 2 perc kiállítás | ||
13. | FOPPA Pauletta | 5-6 | ||
14. | MÖRK Nora | 7 méteres kapufa | ||
15. | OFTEDAL Stine | 6-6 | ||
17. | FOPPA Pauletta | 6-7 | ||
17. | SKOGRAND Stine | 7 méteres kapufa | ||
19. | OFTEDAL Stine | 7-7 | ||
20. | GRANIER Lucie | 7-8 | ||
21. | SKOGRAND Stine | 8-8 | ||
21. | NOCANDY Meline | 8-9 | ||
22. | KANOR Orlane | 8-10 | ||
22. | HERGEIRSSON Thorir | IDŐKÉRÉS | ||
22. | REISTAD Henny | 9-10 | ||
22. | KANOR Orlane | 9-11 | ||
23. | JACOBSEN Marit | 2 perc kiállítás | ||
24. | OFTEDAL Stine | 10-11 | ||
25. | REISTAD Henny | 11-11 | ||
25. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 11-12 | |
26. | REISTAD Henny | 12-12 | ||
28. | MÖRK Nora | 7 méteres | 13-12 | |
29. | KRUMBHOLZ Olivier | IDŐKÉRÉS | ||
30. | HERREM Camilla | 14-12 | ||
30. | FOPPA Pauletta | 14-13 | ||
31. | OFTEDAL Stine | 15-13 | ||
FÉLIDŐ | 15-13 | |||
31. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
31. | BRATTSET Kari | 16-13 | ||
32. | FLIPPES Laura | 16-14 | ||
32. | BRATTSET Kari | 17-14 | ||
37. | SKOGRAND Stine | 18-14 | ||
41. | FLIPPES Laura | 18-15 | ||
41. | REISTAD Henny | 19-15 | ||
42. | BRATTSET Kari | 20-15 | ||
42. | BRATTSET Kari | 21-15 | ||
42. | KRUMBHOLZ Olivier | IDŐKÉRÉS | ||
42. | KANOR Orlane | 21-16 | ||
46. | KANOR Orlane | 21-17 | ||
46. | REISTAD Henny | 22-17 | ||
47. | HORACEK Tamara | 7 méterest mellé lő | ||
48. | REISTAD Henny | 23-17 | ||
48. | GLAUSER Laura | kapus csere | ||
49. | HERREM Camilla | 24-17 | ||
51. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
52. | GRANIER Lucie | 24-18 | ||
53. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 24-19 | |
54. | HERGEIRSSON Thorir | IDŐKÉRÉS | ||
54. | HORACEK Tamara | 7 méteres | 24-20 | |
55. | OFTEDAL Stine | 25-20 | ||
55. | KRUMBHOLZ Olivier | IDŐKÉRÉS | ||
57. | BRATTSET Kari | 26-20 | ||
58. | REISTAD Henny | 27-20 | ||
59. | BRATTSET Kari | 28-20 | ||
59. | KANOR Orlane | 28-21 | ||
60. | HERREM Camilla | 29-21 | ||
VÉGEREDMÉNY | 29-21 |
Norvégia csapata győzelmével megszerezte a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékok (Párizs 2024)
női kézlabda tornájának aranyérmét, egyúttal olimpiai bajnoki címét.