Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2024.08.11. 15:51KOMMENTEK >>
Németország - Dánia
26-39 (12-21)
OLIMPIA, Férfi, Helyosztók, Mérkőzések, Döntő.
2024.08.11. 13:30 óra, Lille, Pierre Mauroy Stadium, 27328 néző.
Vezette: Bojan LAH, David SOK (Szlovénia).
IHF-képviselő: Teodoro ADJEMIAN (Argentína).
Németország: |
SPÄTH David (kapus)WOLFF Andreas (kapus)KNORR Juri 6USCINS Renars 4KOHLBACKER Jannik 4GRGIC Marko 3/2WITZKE Luca 2KÖSTER Julian 2MERTENS Lukas 2STEINERT Christoph 2GOLLA Johannes 1HEYMANN SebastianHÄFNER KaiDAHMKE RuneSzövetségi kapitány: GISLASON Alfred |
Hétméteres: 2/2 (GRGIC Marko 2/2) |
Kiállítás: 1 (MERTENS Lukas 2') |
Lövés hatékonyság: 58 % (45 lövés - 26 gól) |
Kapus teljesítmény: 17 % - 47 lövés - 8 védés (WOLFF Andreas 14 % - 35 lövés - 5 védés - 30 kapott gól; SPÄTH David 25 % - 12 lövés - 3 védés - 9 kapott gól), |
Dánia: |
LANDIN Niklas (kapus)NIELSEN Emil (kapus)GIDSEL Mathias 11LANDIN Magnus 7PYTLICK Simon 6LAUGE Rasmus 5KIRKELÖKKE Niclas 3JØRGENSEN Lukas 3HANSEN Mikkel 2/2JAKOBSEN Emil 1SAUGSTRUP Magnus 1LINDBERG HansMÖLLGAARD HenrikARNOLDSEN ThomasSzövetségi kapitány: JACOBSEN Nicolaj |
Hétméteres: 2/2 (HANSEN Mikkel 2/2) |
Kiállítás: 1 (PYTLICK Simon 2') |
Lövés hatékonyság: 75 % (52 lövés - 39 gól). |
Kapus teljesítmény: 33 % - 39 lövés - 13 védés (LANDIN Niklas 29 % - 34 lövés - 10 védés - 24 kapott gól; NIELSEN Emil 60 % - 5 lövés - 3 védés, egy hétméteres - 2 kapott gól). |
Idő | Németország | Dánia | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | WOLFF Andreas | LANDIN Niklas | kapusok | |
2. | LAUGE Rasmus | 0-1 | ||
2. | GOLLA Johannes | 1-1 | ||
3. | LANDIN Magnus | 1-2 | ||
3. | PYTLICK Simon | 1-3 | ||
4. | MERTENS Lukas | 2-3 | ||
4. | PYTLICK Simon | 2-4 | ||
5. | USCINS Renars | 3-4 | ||
5. | KIRKELÖKKE Niclas | 3-5 | ||
6. | GRGIC Marko | 7 méteres | 4-5 | |
7. | GIDSEL Mathias | 4-6 | ||
8. | MERTENS Lukas | 5-6 | ||
8. | PYTLICK Simon | 2 perc kiállítás | ||
10. | LAUGE Rasmus | 5-7 | ||
10. | MERTENS Lukas | 2 perc kiállítás | ||
11. | LANDIN Magnus | 5-8 | ||
12. | LANDIN Magnus | 5-9 | ||
13. | KIRKELÖKKE Niclas | 5-10 | ||
13. | GISLASON Alfred | IDŐKÉRÉS | ||
14. | PYTLICK Simon | 5-11 | ||
15. | LAUGE Rasmus | 5-12 | ||
16. | WITZKE Luca | 6-12 | ||
16. | HANSEN Mikkel | 7 méteres | 6-13 | |
18. | GIDSEL Mathias | 6-14 | ||
19. | STEINERT Christoph | 7-14 | ||
19. | SPÄTH David | kapus csere | ||
19. | GIDSEL Mathias | 7-15 | ||
20. | KNORR Juri | 8-15 | ||
21. | GIDSEL Mathias | 8-16 | ||
21. | PYTLICK Simon | 8-17 | ||
22. | KNORR Juri | 9-17 | ||
22. | LAUGE Rasmus | 9-18 | ||
23. | JØRGENSEN Lukas | 9-19 | ||
23. | WOLFF Andreas | kapus csere | ||
24. | KNORR Juri | 10-19 | ||
24. | KIRKELÖKKE Niclas | 10-20 | ||
26. | JØRGENSEN Lukas | 10-21 | ||
26. | GISLASON Alfred | IDŐKÉRÉS | ||
27. | USCINS Renars | 11-21 | ||
28. | JACOBSEN Nicolaj | IDŐKÉRÉS | ||
29. | GRGIC Marko | 7 méteres | 12-21 | |
FÉLIDŐ | 12-21 | |||
32. | PYTLICK Simon | 12-22 | ||
32. | USCINS Renars | 13-22 | ||
33. | GIDSEL Mathias | 13-23 | ||
34. | GIDSEL Mathias | 13-24 | ||
34. | USCINS Renars | 14-24 | ||
35. | LANDIN Magnus | 14-25 | ||
35. | LANDIN Magnus | 14-26 | ||
36. | KNORR Juri | 15-26 | ||
36. | SAUGSTRUP Magnus | 15-27 | ||
37. | GISLASON Alfred | IDŐKÉRÉS | ||
38. | GIDSEL Mathias | 15-28 | ||
38. | KOHLBACKER Jannik | 16-28 | ||
39. | GRGIC Marko | 17-28 | ||
40. | HANSEN Mikkel | 7 méteres | 17-29 | |
41. | STEINERT Christoph | 18-29 | ||
42. | GRGIC Marko | 7 méterest ront | ||
42. | NIELSEN Emil | 7 méterest véd | ||
43. | LAUGE Rasmus | 18-30 | ||
45. | KÖSTER Julian | 19-30 | ||
45. | GIDSEL Mathias | 19-31 | ||
46. | GIDSEL Mathias | 19-32 | ||
47. | PYTLICK Simon | 19-33 | ||
47. | KOHLBACKER Jannik | 20-33 | ||
47. | GIDSEL Mathias | 20-34 | ||
49. | LANDIN Magnus | 20-35 | ||
50. | KOHLBACKER Jannik | 21-35 | ||
50. | KÖSTER Julian | 22-35 | ||
51. | GIDSEL Mathias | 22-36 | ||
52. | KNORR Juri | 23-36 | ||
53. | LANDIN Magnus | 23-37 | ||
53. | KNORR Juri | 24-37 | ||
54. | SPÄTH David | kapus csere | ||
54. | JØRGENSEN Lukas | 24-38 | ||
56. | NIELSEN Emil | kapus csere | ||
56. | JAKOBSEN Emil | 24-39 | ||
56. | WITZKE Luca | 25-39 | ||
58. | 26-39 | |||
VÉGEREDMÉNY | 26-39 |
Dánia csapata győzelmével megszerezte a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékok (Párizs 2024)
férfi kézlabda tornájának aranyérmét, egyúttal olimpiai bajnoki címét.