Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2024.12.15. 20:39KOMMENTEK >>
Dánia - Norvégia
23-31 (12-13)
NEMZETKÖZI, 16. Női Európa-bajnokság 2024, Helyosztók, Mérkőzések, Döntő.
2024.12.15. 18:00 óra, Vienna, Wiener Stadthalle, 8775 néző.
Vezette: Vanja ANTICS, Jelena JAKOVLJEVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Jutta EHRMAAN-WOLF (Németország).
Dánia: |
TOFT Sandra (kapus)KRISTENSEN Anna (kapus)HÖJLUND Mie 5HANSEN Anne Mette 5/3ELVER HAGESØ Helena 3HANSEN Andrea 3MÖLLER Michala 3NIELSEN Kaja Kamp 1FRIIS Emma 1IVERSEN Rikke 1HALILCEVIC Elma 1HANSEN HeleneHAUGSTED LineTRANBORG MetteJÖRGENSEN KristinaOESTERGAARD JENSEN TrineSzövetségi kapitány: JENSEN Jesper |
Hétméteres: 3/3 (HANSEN Anne Mette 3/3) |
Kiállítás: 5 (TRANBORG Mette 2'HÖJLUND Mie 2'IVERSEN Rikke 3x2') |
Kizárás (3×2’): 1 (IVERSEN Rikke) |
Lövés hatékonyság: 52 % (44 lövés - 23 gól) |
Kapus teljesítmény: 23 % - 40 lövés - 9 védés - 2 üres kapus gól (KRISTENSEN Anna 24 % - 37 lövés - 9 védés, egy hétméteres - 28 kapott gól; TOFT Sandra 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
Norvégia: |
SOLBERG Silje (kapus)LUNDE Katrine (kapus)REISTAD Henny 8/3HOVDEN Emilie 6/1BRATTSET Kari 4HERREM Camilla 4DEILA Thale 3SKOGRAND Stine 2SOLBERG Sanna 2AARDAHL Maren 1BAKKERUD Ingvild 1OBAIDLI AnnikenRUSFELDT DEILA LiveBREISTÖL KristineJACOBSEN MaritHØGSETH AneSzövetségi kapitány: HERGEIRSSON Thorir |
Hétméteres: 5/4 (REISTAD Henny 3/3HOVDEN Emilie 1/1SKOGRAND Stine 1/0) |
Sárga lapok: 1 (Szövetségi kapitány: HERGEIRSSON Thorir) |
Kiállítás: 2 (AARDAHL Maren 2'BAKKERUD Ingvild 2') |
Lövés hatékonyság: 69 % (45 lövés - 31 gól) |
Kapus teljesítmény: 34 % - 35 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (SOLBERG Silje 36 % - 33 lövés - 12 védés - 21 kapott gól; LUNDE Katrine 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
Idő | Dánia | Norvégia | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
5. | ELVER HAGESØ Helena | 1-0 | ||
6. | SKOGRAND Stine | 7 méterest ront | ||
6. | KRISTENSEN Anna | 7 méterest véd | ||
8. | HANSEN Anne Mette | 2-0 | ||
8. | HERREM Camilla | 2-1 | ||
9. | MÖLLER Michala | 3-1 | ||
9. | DEILA Thale | 3-2 | ||
10. | HANSEN Anne Mette | 4-2 | ||
11. | REISTAD Henny | 4-3 | ||
14. | HÖJLUND Mie | 5-3 | ||
16. | HERREM Camilla | 5-4 | ||
17. | BRATTSET Kari | 5-5 | ||
17. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
17. | HÖJLUND Mie | 6-5 | ||
18. | BAKKERUD Ingvild | 6-6 | ||
19. | HALILCEVIC Elma | 7-6 | ||
19. | IVERSEN Rikke | 2 perc kiállítás | ||
19. | REISTAD Henny | 7-7 | ||
20. | HANSEN Anne Mette | 7 méteres | 8-7 | |
21. | REISTAD Henny | 8-8 | ||
22. | AARDAHL Maren | 8-9 | ||
23. | HANSEN Andrea | 9-9 | ||
24. | ELVER HAGESØ Helena | 10-9 | ||
24. | BAKKERUD Ingvild | 2 perc kiállítás | ||
24. | SOLBERG Sanna | 10-10 | ||
25. | IVERSEN Rikke | 11-10 | ||
27. | BRATTSET Kari | 11-11 | ||
27. | IVERSEN Rikke | 2 perc kiállítás | ||
28. | HERGEIRSSON Thorir | sárga lap | ||
29. | HOVDEN Emilie | 11-12 | ||
29. | HANSEN Anne Mette | 7 méteres | 12-12 | |
30. | HERGEIRSSON Thorir | IDŐKÉRÉS | ||
30. | REISTAD Henny | 12-13 | ||
FÉLIDŐ | 12-13 | |||
31. | TRANBORG Mette | 2 perc kiállítás | ||
31. | SKOGRAND Stine | 12-14 | ||
34. | HÖJLUND Mie | 2 perc kiállítás | ||
34. | HOVDEN Emilie | 12-15 | ||
34. | HOVDEN Emilie | 12-16 | ||
36. | HANSEN Andrea | 13-16 | ||
37. | BRATTSET Kari | 13-17 | ||
37. | ELVER HAGESØ Helena | 14-17 | ||
38. | DEILA Thale | 14-18 | ||
40. | HERREM Camilla | 14-19 | ||
40. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
41. | REISTAD Henny | 14-20 | ||
43. | REISTAD Henny | 14-21 | ||
43. | MÖLLER Michala | 15-21 | ||
44. | IVERSEN Rikke | 3x2 perc piros lap | ||
44. | HERREM Camilla | 15-22 | ||
45. | HÖJLUND Mie | 16-22 | ||
45. | HOVDEN Emilie | 16-23 | ||
46. | HÖJLUND Mie | 17-23 | ||
46. | DEILA Thale | 17-24 | ||
47. | HÖJLUND Mie | 18-24 | ||
48. | REISTAD Henny | 7 méteres | 18-25 | |
49. | HANSEN Anne Mette | 7 méteres | 19-25 | |
49. | REISTAD Henny | 7 méteres | 19-26 | |
50. | SKOGRAND Stine | 19-27 | ||
50. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
51. | NIELSEN Kaja Kamp | 20-27 | ||
52. | HOVDEN Emilie | 20-28 | ||
53. | SOLBERG Sanna | 20-29 | ||
54. | AARDAHL Maren | 2 perc kiállítás | ||
56. | FRIIS Emma | 21-29 | ||
58. | MÖLLER Michala | 22-29 | ||
58. | HOVDEN Emilie | 22-30 | ||
59. | HANSEN Andrea | 23-30 | ||
59. | BRATTSET Kari | 23-31 | ||
VÉGEREDMÉNY | 23-31 |
Norvégia gyözelmével megvédte az Európa-bajnoki címét.
Fotó: Norvég Kézilabda Szövetség honlap