Kézilabda kupa
Helyosztók - Mérkőzések
2024.12.13. 20:30KOMMENTEK >>
Magyarország - Norvégia
22-30 (11-13)
NEMZETKÖZI, 16. Női Európa-bajnokság 2024, Helyosztók, Mérkőzések, 1. elődöntő.
2024.12.13. 17:45 óra, Vienna, Wiener Stadthalle, 8017 néző.
Vezette: Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország).
EHF-képviselő: Denis REIBEL (Franciaország).
Magyarország: |
BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)JANURIK Kinga (kapus)KLUJBER Katrin 5/3GYŐRI-LUKÁCS Viktória 4SIMON Petra Anna 4/1TÓTH Nikolett 3KUCZORA Csenge 3JUHÁSZ Gréta 2VÁMOS Petra 1FÜZI-TÓVIZI PetraSZÖLLŐSI-SCHATZL NadinePAPP NikolettaPÁSZTOR NoémiFALUVÉGI DorottyaBORDÁS RékaPETRUS MirtillSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir |
Hétméteres: 4/4 (KLUJBER Katrin 3/3SIMON Petra Anna 1/1) |
Kiállítás: 4 (PAPP Nikoletta 2'KLUJBER Katrin 2'KUCZORA Csenge 4') |
Lövés hatékonyság: 50 % (44 lövés - 22 gól) |
Kapus teljesítmény: 29 % - 42 lövés - 12 védés (BÖDE-BÍRÓ Blanka 9 % - 11 lövés - 1 védés - 10 kapott gól; JANURIK Kinga 35 % - 31 lövés - 11 védés - 20 kapott gól), |
Norvégia: |
SOLBERG Silje (kapus)LUNDE Katrine (kapus)REISTAD Henny 7/3HOVDEN Emilie 5DEILA Thale 5AARDAHL Maren 4SKOGRAND Stine 3BRATTSET Kari 2HERREM Camilla 2SOLBERG Sanna 2OBAIDLI AnnikenRUSFELDT DEILA LiveBREISTÖL KristineJACOBSEN MaritBAKKERUD IngvildHØGSETH AneSzövetségi kapitány: HERGEIRSSON Thorir |
Hétméteres: 3/3 (REISTAD Henny 3/3) |
Kiállítás: 5 (AARDAHL Maren 2'BAKKERUD Ingvild 2'HOVDEN Emilie 2'DEILA Thale 4') |
Lövés hatékonyság: 67 % (45 lövés - 30 gól) |
Kapus teljesítmény: 37 % - 35 lövés - 13 védés (LUNDE Katrine 41 % - 27 lövés - 11 védés - 16 kapott gól; SOLBERG Silje 25 % - 8 lövés - 2 védés - 6 kapott gól) |
REAKCIÓK |
---|
Magyarország |
Idő | Magyarország | Norvégia | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | LUNDE Katrine | kapusok | |
1. | KUCZORA Csenge | kapufa | ||
1. | DEILA Thale | betörés védőfalba | 0-1 | |
3. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
3. | REISTAD Henny | átlövés | 0-2 | |
4. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 1-2 | |
5. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 1-3 | |
5. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
6. | DEILA Thale | átlövés talpról | 1-4 | |
6. | DEILA Thale | 2 perc kiállítás | ||
7. | KUCZORA Csenge | átlövés | 2-4 | |
7. | PAPP Nikoletta | 2 perc kiállítás | ||
8. | HOVDEN Emilie | jobbszélről ejtés | 2-5 | |
8. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 3-5 | |
9. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 3-6 | |
10. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
10. | REISTAD Henny | kapufa | ||
10. | KUCZORA Csenge | betörés védőfalba | 4-6 | |
10. | REISTAD Henny | lerohanás | 4-7 | |
12. | SKOGRAND Stine | betörés védőfalba | 4-8 | |
12. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 5-8 | |
13. | SKOGRAND Stine | átlövés | 5-9 | |
13. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
14. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 6-9 | |
15. | SIMON Petra Anna | kapufa | ||
16. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 7-9 | |
17. | DEILA Thale | átlövés talpról | 7-10 | |
17. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 8-10 | |
17. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
18. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
19. | KUCZORA Csenge | 2 perc kiállítás | ||
19. | REISTAD Henny | 7 méteres | 8-11 | |
21. | AARDAHL Maren | beállóból | 8-12 | |
22. | AARDAHL Maren | beállóból | 8-13 | |
23. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
23. | AARDAHL Maren | 2 perc kiállítás | ||
23. | DEILA Thale | 2 perc kiállítás | ||
23. | TÓTH Nikolett | 9-13 | ||
24. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
24. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
25. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 10-13 | |
26. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
27. | HERGEIRSSON Thorir | IDŐKÉRÉS | ||
27. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
27. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
30. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 11-13 | |
30. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 11-13 | |||
31. | BRATTSET Kari | beállóból | 11-14 | |
32. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
33. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
33. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
33. | REISTAD Henny | 7 méteres | 11-15 | |
34. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 12-15 | |
34. | REISTAD Henny | 7 méteres | 12-16 | |
35. | KUCZORA Csenge | átlövés talpról | 13-16 | |
35. | KUCZORA Csenge | 2 perc kiállítás | ||
35. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 13-17 | |
36. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 14-17 | |
36. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
37. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
38. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
38. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
39. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 14-18 | |
40. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
40. | DEILA Thale | betörés védőfalba | 14-19 | |
40. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
42. | SIMON Petra Anna | 7 méteres | 15-19 | |
42. | AARDAHL Maren | kapufa | ||
42. | SOLBERG Sanna | balszélről | 15-20 | |
43. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
43. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 15-21 | |
44. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
44. | TÓTH Nikolett | betörés védőfalba | 16-21 | |
45. | DEILA Thale | betörés védőfalba | 16-22 | |
45. | PETRUS Mirtill | kapufa | ||
46. | DEILA Thale | kapufa | ||
46. | SOLBERG Sanna | balszélről | 16-23 | |
47. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
47. | BRATTSET Kari | beállóból | 16-24 | |
49. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
50. | SIMON Petra Anna | lapos átlövés | 17-24 | |
50. | SKOGRAND Stine | betörés védőfalba | 17-25 | |
51. | AARDAHL Maren | beállóból | 17-26 | |
51. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
51. | SOLBERG Silje | kapus csere | ||
52. | JUHÁSZ Gréta | átlövés | 18-26 | |
53. | HERREM Camilla | indítás | 18-27 | |
53. | JUHÁSZ Gréta | átlövés | 19-27 | |
54. | JANURIK Kinga | jobbszélről véd | ||
54. | HERREM Camilla | indítás | 19-28 | |
55. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
55. | SIMON Petra Anna | lerohanás | 20-28 | |
56. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
56. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
56. | HOVDEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
56. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 21-28 | |
57. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
58. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 21-29 | |
58. | JANURIK Kinga | lerohanás ziccert véd | ||
59. | TÓTH Nikolett | átlövés | 22-29 | |
59. | BAKKERUD Ingvild | 2 perc kiállítás | ||
60. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
60. | AARDAHL Maren | beállóból | 22-30 | |
VÉGEREDMÉNY | 22-30 | |||
BÖDE-BÍRÓ Blanka | 1 védés | |||
JANURIK Kinga | 13 védés | |||
LUNDE Katrine | 12 védés | |||
SOLBERG Silje | 3 védés | |||
3 kapufa | 3 kapufa |
Norvégia válogatottja győzelmével bekerült a 16. Női Európa-bajnokság döntőjébe.