Kézilabda kupa

Női (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Ana VRANES, Marlis WENNINGER (Ausztria)  
2018.10.13 RK Krim Mercator - Thüringer HC 27-20 (10-12) 7 11 0 0
2018.10.21 IK Sävehof - Brest Bretagne Handball 27-39 (16-19) 4 6 0 0
2018.11.17 ZsRK Buducsnoszt - Larvik HK 26-25 (13-16) 4 9 0 0
2019.02.10 Metz Handball - København Håndbold 36-24 (19-13) 4 10 0 0
2019.03.09 Vipers Kristiansand - Győri Audi ETO KC 26-33 (17-17) 3 7 0 0
2019.04.05 CSM Bucuresti - Metz Handball 26-31 (11-14) 5 8 0 0
  Összesen: 27 51 0 0
  Joanna BREHMER, Agnieszka SKOWRONEK (Lengyelország)  
2018.10.06 København Håndbold - Brest Bretagne Handball 32-28 (16-18) 5 1 0 0
2018.11.04 CSM Bucuresti - Vipers Kristiansand 26-31 (11-16) 4 5 0 0
2019.01.27 Thüringer HC - FTC-Rail Cargo Hungaria 32-35 (19-19) 5 9 0 0
2019.02.23 Vipers Kristiansand - RK Krim Mercator 29-21 (14-14) 5 5 0 0
2019.03.10 Brest Bretagne Handball - ZsRK Buducsnoszt 22-22 (13-13) 6 5 0 0
2019.05.12 HK Rosztov-Don - Győri Audi ETO KC 24-25 (11-15) 7 12 1 1
  Összesen: 32 37 1 1
  Karina CHRISTIANSEN, Line HESSELDAL HANSEN (Dánia)  
2018.10.06 Vipers Kristiansand - SG BBM Bietigheim 27-27 (14-15) 6 3 0 0
2018.11.03 RK Krim Mercator - HC Podravka Vegeta 27-20 (14-10) 4 8 0 0
2018.11.11 FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti 28-34 (10-17) 4 6 0 0
2019.02.09 Győri Audi ETO KC - Vipers Kristiansand 33-29 (19-14) 5 5 0 0
2019.03.08 CSM Bucuresti - Thüringer HC 23-23 (14-8) 4 7 0 0
  Összesen: 23 29 0 0
  Viktoria ALPAIDZE, Tatjána BEREZSKINA (Oroszország)  
2018.10.14 SG BBM Bietigheim - CSM Bucuresti 30-28 (16-12) 4 5 0 0
2018.11.18 Metz Handball - Odense HC 41-26 (21-12) 6 6 0 0
2019.02.02 FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 32-32 (16-15) 6 6 0 0
2019.03.02 RK Krim Mercator - CSM Bucuresti 23-22 (12-11) 5 10 0 1
  Összesen: 21 27 0 1
  Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova)  
2018.10.21 SG BBM Bietigheim - FTC-Rail Cargo Hungaria 25-28 (14-13) 5 5 0 0
2018.11.03 HK Rosztov-Don - København Håndbold 30-25 (15-10) 5 1 0 0
2019.02.10 Odense HC - HK Rosztov-Don 26-30 (13-17) 5 6 0 0
2019.03.10 FTC-Rail Cargo Hungaria - RK Krim Mercator 31-27 (16-11) 5 10 0 0
  Összesen: 20 22 0 0
  Maike MERZ, Tanja SCHILHA (Németország)  
2018.10.07 Metz Handball - Larvik HK 31-20 (16-8) 4 4 0 1
2018.11.11 IK Sävehof - HK Rosztov-Don 26-32 (15-14) 8 10 1 1
2019.02.23 København Håndbold - ZsRK Buducsnoszt 31-20 (16-9) 4 6 0 0
2019.05.12 Metz Handball - Vipers Kristiansand 30-31 (16-15) 5 4 0 0
  Összesen: 21 24 1 2
  Michalis TZAFEROPOULOS, Andreas BETHMANN (Görörgország)  
2018.10.06 HK Rosztov-Don - IK Sävehof 30-21 (15-11) 6 6 0 0
2018.10.21 Metz Handball - ZsRK Buducsnoszt 25-24 (8-11) 5 8 0 0
2018.11.11 SG BBM Bietigheim - Vipers Kristiansand 26-34 (12-16) 6 3 0 0
2019.02.23 FTC-Rail Cargo Hungaria - Thüringer HC 30-29 (17-12) 7 8 0 0
  Összesen: 24 25 0 0
  Christina NASTASE, Simona Raluca STANCU (Románia)  
2018.10.07 Thüringer HC - HC Podravka Vegeta 26-28 (11-12) 4 13 1 0
2018.11.10 RK Krim Mercator - Győri Audi ETO KC 23-32 (10-16) 4 8 0 0
2019.02.10 ZsRK Buducsnoszt - Brest Bretagne Handball 28-27 (15-12) 3 6 0 0
2019.04.07 FTC-Rail Cargo Hungaria - HK Rosztov-Don 26-29 (13-14) 8 12 0 0
  Összesen: 19 39 1 0
  Viktorija KIJAUSKAITE, Austra ZALIENE (Litvánia)  
2018.10.14 HC Podravka Vegeta - Győri Audi ETO KC 27-33 (15-17) 5 7 0 0
2018.11.17 Thüringer HC - RK Krim Mercator 26-26 (14-16) 6 7 0 0
2019.02.02 Brest Bretagne Handball - Metz Handball 21-32 (9-16) 6 8 0 1
2019.03.02 Odense HC - København Håndbold 25-23 (13-11) 5 4 0 0
  Összesen: 22 26 0 1
  B. PECH Katalin, VÁGVÖLGYI Mária (Magyarország)  
2018.09.08 SCM Craiova - ZORK Jagodina 31-18 (19-10) 5 4 0 0
2018.09.09 ZORK Jagodina - Muratpasa Belediyesi SK 26-24 (15-12) 6 7 0 0
2018.11.10 Larvik HK - Metz Handball 21-31 (9-15) 5 9 0 0
2019.02.02 HK Rosztov-Don - ZsRK Buducsnoszt 24-22 (13-11) 4 16 2 0
  Összesen: 20 36 2 0
  Alekszander PANDZSICS, Iva MOSORINSZKI (Szerbia)  
2018.10.14 Odense HC - Metz Handball 19-19 (10-10) 6 5 0 0
2018.10.20 København Håndbold - HK Rosztov-Don 21-27 (13-13) 4 8 0 0
2018.11.17 Vipers Kristiansand - FTC-Rail Cargo Hungaria 35-27 (18-14) 5 7 0 0
2019.04.13 Metz Handball - CSM Bucuresti 23-22 (11-9) 4 6 0 0
  Összesen: 19 26 0 0
  HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország)  
2018.10.06 ZsRK Buducsnoszt - Odense HC 31-28 (17-12) 6 12 0 0
2018.11.04 Brest Bretagne Handball - IK Sävehof 34-26 (19-14) 5 7 0 0
2019.03.10 København Håndbold - Metz Handball 36-33 (15-17) 3 4 0 0
  Összesen: 14 23 0 0
  Jiri OPAVA, Pavel VALEK (Csehország)  
2018.09.08 SG BBM Bietigheim - Super Amara Bera Bera 33-27 (17-15) 4 5 0 0
2018.09.09 SG BBM Bietigheim - MKS Perla Lublin 34-19 (20-11) 7 6 0 0
2019.01.27 ZsRK Buducsnoszt - København Håndbold 29-27 (15-12) 4 8 0 0
  Összesen: 15 19 0 0
  Peter BRUNOVSKY, Vladimir CANDA (Szlovákia)  
2018.10.05 CSM Bucuresti - FTC-Rail Cargo Hungaria 36-31 (18-13) 6 5 0 0
2018.11.17 HK Rosztov-Don - Brest Bretagne Handball 30-24 (18-12) 5 4 0 0
2019.02.04 København Håndbold - Odense HC 24-24 (12-9) 5 6 0 0
  Összesen: 16 15 0 0
  Bogdán Nicolae STARK, Romeo Mihai STEFAN (Románia)  
2018.09.08 MKS Perla Lublin - Jomi Salerno 28-17 (15-7) 5 7 0 0
2018.09.09 Super Amara Bera Bera - Jomi Salerno 40-20 (17-8) 5 6 0 0
2018.10.19 Larvik HK - Odense HC 25-33 (13-16) 6 6 0 0
  Összesen: 16 19 0 0
  Maria BENNANI, Safia BENNANI (Svédország)  
2018.10.13 Larvik HK - ZsRK Buducsnoszt 23-22 (12-12) 4 8 0 0
2018.10.21 Thüringer HC - Győri Audi ETO KC 22-38 (11-15) 3 4 0 0
2019.02.24 Brest Bretagne Handball - Odense HC 24-29 (13-13) 4 5 0 0
  Összesen: 11 17 0 0
  Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria)  
2018.11.04 FTC-Rail Cargo Hungaria - SG BBM Bietigheim 33-30 (17-13) 6 7 0 0
2019.01.26 Odense HC - Brest Bretagne Handball 28-24 (14-10) 3 8 0 0
2019.03.03 ZsRK Buducsnoszt - HK Rosztov-Don 20-23 (9-11) 7 6 0 0
  Összesen: 16 21 0 0
  Miljan VESOVICS, Novica MITROVICS (Montenegró)  
2018.09.08 HC Podravka Vegeta - Muratpasa Belediyesi SK 35-22 (18-12) 6 8 1 0
2018.09.09 SCM Craiova - HC Podravka Vegeta 21-22 (14-12) 7 6 0 0
2019.04.13 Győri Audi ETO KC - Odense HC 33-21 (18-10) 6 4 0 0
  Összesen: 19 18 1 0
  Diana-Carmen FLORESCU, Anamaria STOIA (Románia)  
2018.10.13 Brest Bretagne Handball - HK Rosztov-Don 29-29 (15-16) 7 4 0 0
2019.03.09 HK Rosztov-Don - Odense HC 25-19 (14-10) 5 3 0 0
2019.04.13 Vipers Kristiansand - ZsRK Buducsnoszt 25-18 (11-8) 6 8 0 0
  Összesen: 18 15 0 0
  Marta SA, Vania SA (Portugália)  
2018.10.06 Győri Audi ETO KC - RK Krim Mercator 39-23 (18-9) 4 6 0 0
2019.02.02 Vipers Kristiansand - Thüringer HC 31-24 (16-12) 7 6 0 0
  Összesen: 11 12 0 0
  Ioanna CHRISTIDI, Ioanna PAPAMATTHEOU (Görögország)  
2018.11.04 Odense HC - Larvik HK 27-23 (13-14) 6 5 0 0
2019.03.03 Metz Handball - Brest Bretagne Handball 39-26 (17-13) 3 8 0 0
  Összesen: 9 13 0 0
  Dalibor JURANIVICS, Marko MRVICA (Horvátország)  
2018.10.20 Vipers Kristiansand - CSM Bucuresti 27-29 (14-14) 6 6 0 0
2019.04.07 Odense HC - Győri Audi ETO KC 28-29 (13-18) 5 5 0 0
  Összesen: 11 11 0 0
  Victorija ALPAIDZE, Tatjana BEREZSKINA (Oroszország)  
2018.10.20 HC Podravka Vegeta - RK Krim Mercator 27-27 (15-13) 6 8 0 0
2019.05.11 Vipers Kristiansand - Győri Audi ETO KC 22-31 (8-18) 5 8 0 0
  Összesen: 11 16 0 0
  Charlotte BONAVENTURA, Julie BONAVENTURA (Franciaország)  
2018.10.14 FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand 27-26 (17-14) 6 11 0 0
2019.02.23 CSM Bucuresti - Győri Audi ETO KC 25-27 (10-14) 7 8 0 0
  Összesen: 13 19 0 0
  Vanja ANTICS, Jelena JAKOVLJEVICS (Szerbia)  
2018.11.11 HC Podravka Vegeta - Thüringer HC 23-31 (10-14) 4 6 0 0
2019.03.03 Thüringer HC - Vipers Kristiansand 21-29 (9-17) 3 5 0 0
  Összesen: 7 11 0 0
  Kursad ERDOGAN, Ibrahim ÖZDENIZ (Törörkország)  
2018.11.11 Odense HC - ZsRK Buducsnoszt 22-26 (14-13) 5 9 0 1
2019.05.11 Metz Handball - HK Rosztov-Don 25-27 (8-15) 5 7 1 0
  Összesen: 10 16 1 1
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
2018.11.10 Brest Bretagne Handball - København Håndbold 28-28 (14-13) 2 8 0 0
2019.04.07 ZsRK Buducsnoszt - Vipers Kristiansand 19-24 (8-10) 4 8 1 0
  Összesen: 6 16 1 0
  Marija ILIJEVA, Silvana KARBESKA (Macedónia)  
2018.11.17 Győri Audi ETO KC - HC Podravka Vegeta 37-17 (17-9) 6 2 0 0
2019.02.23 HK Rosztov-Don - Metz Handball 18-26 (12-13) 6 3 0 0
  Összesen: 12 5 0 0
  Boris MANDAK, Mario RUDINSKY (Szlovákia)  
2018.11.04 ZsRK Buducsnoszt - Metz Handball 23-19 (9-10) 4 9 0 0
2019.04.13 HK Rosztov-Don - FTC-Rail Cargo Hungaria 33-22 (15-9) 6 4 0 0
  Összesen: 10 13 0 0
  Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc)  
2019.02.10 Thüringer HC - CSM Bucuresti 30-38 (12-17) 4 8 0 0
  Összesen: 4 8 0 0
  Dimitar MITREVSZKI, Blagojcse TODOROVSZKI (Macedónia)  
2019.03.02 Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 32-32 (15-13) 6 4 0 0
  Összesen: 6 4 0 0
  Nenad NIKOLICS, Dusan SZTOJKOVICS (Szerbia)  
2019.01.26 Győri Audi ETO KC - CSM Bucuresti 36-27 (22-15) 6 8 0 0
  Összesen: 6 8 0 0
  Tatjana PRASTALO, Vesna BALVAN (Bosznia-Hercegovina)  
2018.11.05 Győri Audi ETO KC - Thüringer HC 31-28 (19-15) 8 5 0 0
  Összesen: 8 5 0 0
  Jelena VUJACSICS, Andjelina KAZANEGRA (Montenegró)  
2018.10.13 IK Sävehof - København Håndbold 22-36 (8-20) 4 3 0 0
  Összesen: 4 3 0 0
  Rickard CANBRO, Jasmin KLIKO (Svédország)  
2019.02.02 CSM Bucuresti - RK Krim Mercator 32-26 (16-11) 4 5 0 0
  Összesen: 4 5 0 0
  Tomas BARYSAS, Povilas PETRUSIS (Litvánia)  
2018.11.18 CSM Bucuresti - SG BBM Bietigheim 32-24 (14-13) 2 8 0 0
  Összesen: 2 8 0 0
  Francesco SIMONE, Pietro MONITILLO (Olaszország)  
2018.11.18 København Håndbold - IK Sävehof 33-22 (19-6) 5 5 0 0
  Összesen: 5 5 0 0
  Tatjana PRASTALO, Vesna TODOROVICS (Bosznia-Hercegovina)  
2019.01.26 Metz Handball - HK Rosztov-Don 29-25 (17-14) 4 6 0 0
  Összesen: 4 6 0 0
  Georgios PANAVIDES, Marios ANDREOU (Ciprus)  
2019.01.26 RK Krim Mercator - Vipers Kristiansand 24-25 (8-10) 6 5 0 0
  Összesen: 6 5 0 0
  Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország)  
2019.02.09 RK Krim Mercator - FTC-Rail Cargo Hungaria 23-25 (10-10) 6 10 0 0
  Összesen: 6 10 0 0

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk