Kézilabda kupa

Női (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Maike MERZ, Tanja KUTTLER (Németország)  
2024.07.25 Hollandia - Angola 34-31 (19-18) 1 4 0 0
2024.08.01 Spanyolország - Magyarország 24-27 (12-14) 1 5 0 0
2024.08.03 Spanyolország - Franciaország 24-32 (9-17) 1 5 0 0
2024.08.06 Norvégia - Brazília 32-15 (16-8) 2 2 0 0
2024.08.08 Svédország - Franciaország 28-31 (25-25, 12-10) 1 8 0 0
  Összesen: 6 24 0 0
  Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina)  
2024.07.28 Angola - Spanyolország 26-21 (14-15) 0 7 0 2
2024.07.30 Svédország - Dánia 23-25 (14-14) 1 7 0 0
2024.08.01 Hollandia - Brazília 31-24 (17-13) 0 4 0 1
2024.08.03 Norvégia - Németország 30-18 (14-8) 0 5 0 0
2024.08.06 Magyarország - Svédország 32-36 (29-29, 15-16) 1 7 0 0
  Összesen: 2 30 0 3
  Lars JORUM, Havard KLEVEN (Norvégia)  
2024.07.28 Brazília - Magyarország 24-25 (15-12) 1 5 0 0
2024.08.01 Angola - Franciaország 24-38 (14-18) 0 3 0 1
2024.08.06 Franciaország - Németország 26-23 (13-10) 1 3 0 0
2024.08.10 Dánia - Svédország 30-25 (15-13) 2 7 0 0
  Összesen: 4 18 0 1
  Mariana GARCIA, Maria Ines PAOLANTONI (Argentina)  
2024.07.25 Magyarország - Franciaország 28-31 (12-15) 1 3 0 0
2024.07.30 Németország - Szlovénia 41-22 (16-9) 2 8 0 0
2024.08.01 Koreai Köztársaság - Svédország 21-27 (11-16) 0 2 0 0
  Összesen: 3 13 0 0
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2024.07.25 Spanyolország - Brazília 18-29 (10-15) 0 10 0 0
2024.07.30 Magyarország - Angola 31-31 (15-16) 1 4 0 0
2024.08.06 Dánia - Hollandia 29-25 (11-10) 0 10 0 1
  Összesen: 1 24 0 1
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
2024.07.25 Norvégia - Svédország 28-32 (17-15) 2 8 1 0
2024.08.03 Dánia - Koreai Köztársaság 28-20 (12-8) 1 4 0 0
2024.08.10 Norvégia - Franciaország 29-21 (15-13) 1 3 0 0
  Összesen: 4 15 1 0
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2024.07.28 Franciaország - Hollandia 32-28 (17-14) 0 4 0 0
2024.08.03 Brazília - Angola 30-19 (14-6) 3 3 0 0
2024.08.08 Norvégia - Dánia 25-21 (11-8) 2 6 0 0
  Összesen: 5 13 0 0
  Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc)  
2024.07.25 Szlovénia - Dánia 19-27 (11-14) 2 11 0 0
2024.07.30 Norvégia - Koreai Köztársaság 26-20 (13-11) 1 3 0 0
2024.08.03 Szlovénia - Svédország 23-27 (14-11) 0 3 0 0
  Összesen: 3 17 0 0
  BIRÓ Ádám - KISS Olivér (Magyarország)  
2024.07.28 Koreai Köztársaság - Szlovénia 23-30 (12-14) 1 3 0 0
2024.08.01 Németország - Dánia 27-28 (12-15) 0 7 0 0
  Összesen: 1 10 0 0
  Charlotte BONAVENTURA, Julie BONAVENTURA (Franciaország)  
2024.07.28 Dánia - Norvégia 18-27 (8-14) 0 4 0 0
2024.08.03 Magyarország - Hollandia 26-30 (16-19) 1 7 0 0
  Összesen: 1 11 0 0
  Youcef BELKHIRI, Sid Ali HAMIDI (Algéria)  
2024.07.25 Németország - Koreai Köztársaság 22-23 (10-11) 0 4 0 1
2024.08.01 Szlovénia - Norvégia 22-29 (10-15) 1 6 0 1
  Összesen: 1 10 0 2
  Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró)  
2024.07.28 Svédország - Németország 31-28 (19-12) 0 7 0 0
  Összesen: 0 7 0 0
  Mads HANSEN, Jesper MADSEN (Dánia)  
2024.07.30 Hollandia - Spanyolország 29-24 (14-12) 1 3 0 0
  Összesen: 1 3 0 0
  Miake MERZ, Tanja KUTTLER (Németország)  
2024.07.30 Franciaország - Brazília 26-20 (14-11) 0 5 0 0
  Összesen: 0 5 0 0

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk