Kézilabda kupa

Férfi (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország)  
2024.07.27 Norvégia - Argentína 36-31 (22-15) 0 3 0 1
2024.07.29 Svédország - Spanyolország 29-26 (11-11) 2 9 0 0
2024.07.31 Horvátország - Németország 31-26 (15-13) 1 5 1 0
2024.08.04 Spanyolország - Horvátország 32-31 (20-15) 1 8 0 0
2024.08.07 Spanyolország - Egyiptom 29-28 (25-25, 8-12) 0 7 0 0
2024.08.09 Szlovénia - Dánia 30-31 (10-15) 0 4 0 0
  Összesen: 4 36 1 1
  Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Észak-Macedónia)  
2024.07.27 Magyarország - Egyiptom 32-35 (15-19) 1 6 0 0
2024.07.29 Szlovénia - Horvátország 31-29 (13-13) 2 13 1 0
2024.08.02 Németország - Spanyolország 33-31 (20-18) 0 8 0 0
2024.08.04 Dánia - Norvégia 32-25 (17-12) 2 7 0 0
2024.08.09 Németország - Spanyolország 25-24 (12-12) 2 2 0 0
  Összesen: 7 36 1 0
  Mads HANSEN, Jesper MADSEN (Dánia)  
2024.07.27 Németország - Svédország 30-27 (12-11) 0 3 0 1
2024.08.02 Japán - Szlovénia 28-29 (15-15) 1 13 0 0
2024.08.04 Magyarország - Franciaország 20-24 (8-11) 1 2 0 0
2024.08.07 Németország - Franciaország 35-34 (29-29, 14-17) 1 9 0 0
2024.08.11 Spanyolország - Szlovénia 23-22 (12-12) 2 5 0 0
  Összesen: 5 32 0 1
  Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország)  
2024.07.27 Dánia - Franciaország 37-29 (18-17) 2 4 0 0
2024.07.29 Argentína - Magyarország 25-35 (12-17) 0 7 0 2
2024.08.02 Norvégia - Egyiptom 25-26 (13-14) 0 4 0 1
2024.08.04 Svédország - Japán 40-27 (16-9) 0 4 0 0
  Összesen: 2 19 0 3
  Charlotte BONAVENTURA, Julie BONAVENTURA (Franciaország)  
2024.07.27 Spanyolország - Szlovénia 25-22 (8-11) 0 8 0 0
2024.08.02 Horvátország - Svédország 27-38 (15-18) 1 7 0 0
2024.08.07 Dánia - Svédország 32-31 (16-16) 3 7 0 0
  Összesen: 4 22 0 0
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2024.07.29 Egyiptom - Dánia 27-30 (9-19) 2 6 0 0
2024.07.31 Norvégia - Magyarország 26-25 (11-13) 0 6 0 0
2024.08.11 Németország - Dánia 26-39 (12-21) 0 2 0 0
  Összesen: 2 14 0 0
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
2024.07.29 Franciaország - Norvégia 22-27 (11-16) 1 3 0 0
2024.08.02 Magyarország - Dánia 25-28 (14-16) 1 7 0 0
2024.08.07 Norvégia - Szlovénia 28-33 (12-16) 1 5 0 1
  Összesen: 3 15 0 1
  Lars JORUM, Havard KLEVEN (Norvégia)  
2024.07.27 Horvátország - Japán 30-29 (13-18) 0 7 0 0
2024.08.04 Németország - Szlovénia 36-29 (23-14) 0 2 0 0
  Összesen: 0 9 0 0
  BIRÓ Ádám - KISS Olivér (Magyarország)  
2024.07.29 Japán - Németország 26-37 (10-21) 0 4 0 0
2024.08.04 Egyiptom - Argentína 34-27 (14-15) 0 5 0 0
  Összesen: 0 9 0 0
  Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró)  
2024.07.31 Spanyolország - Japán 37-33 (20-18) 2 1 0 0
2024.08.02 Argentína - Franciaország 21-28 (8-15) 1 5 0 0
  Összesen: 3 6 0 0
  Youcef BELKHIRI, Sid Ali HAMIDI (Algéria)  
2024.07.31 Dánia - Argentína 38-27 (19-14) 2 9 0 1
  Összesen: 2 9 0 1
  Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc)  
2024.07.31 Szlovénia - Svédország 29-24 (15-14) 2 7 0 2
  Összesen: 2 7 0 2
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2024.07.31 Franciaország - Egyiptom 26-26 (11-15) 0 5 0 0
  Összesen: 0 5 0 0

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk