Kézilabda kupa

Férfi (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2024.09.12 OTP Bank-PICK Szeged - SC Magdeburg 31-29 (17-18) 1 4 0 0
2024.09.25 Industria Kielce - Barça 28-32 (13-17) 1 5 0 0
2024.10.17 Paris Saint-Germain Handball - CS Dinamo Bucuresti 35-32 (16-19) 1 7 0 0
2024.10.30 Kolstad Handball - Aalborg Håndbold 25-24 (12-11) 0 5 0 0
2024.11.20 HC Eurofarm Pelister - Fredericia Håndbold Klub 29-29 (13-16) 3 6 1 0
  Összesen: 6 27 1 0
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2024.09.18 HC Eurofarm Pelister - Füchse Berlin 22-30 (9-15) 0 4 0 0
2024.10.10 Veszprém HC - CS Dinamo Bucuresti 36-24 (19-11) 0 5 0 1
2024.10.16 Aalborg Håndbold - OTP Bank-PICK Szeged 29-28 (16-15) 1 2 0 0
2024.10.30 Paris Saint-Germain Handball - Sporting CP 30-28 (16-14) 0 4 0 0
  Összesen: 1 15 0 1
  Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina)  
2024.09.12 CS Dinamo Bucuresti - Fredericia Håndbold Klub 37-28 (18-14) 1 4 0 0
2024.10.17 Orlen Wisla Plock - HC Eurofarm Pelister 26-18 (13-11) 0 8 0 0
2024.10.31 HBC Nantes - Barça 31-31 (14-17) 0 7 0 0
2024.11.20 HC Zagreb - SC Magdeburg 22-18 (11-7) 2 9 1 1
  Összesen: 3 28 1 1
  Mads HANSEN, Jesper MADSEN (Dánia)  
2024.09.11 Sporting CP - Orlen Wisla Plock 34-29 (17-14) 0 10 0 0
2024.10.09 HC Zagreb - OTP Bank-PICK Szeged 30-35 (12-19) 0 3 0 0
2024.10.31 CS Dinamo Bucuresti - Füchse Berlin 38-31 (18-19) 1 2 0 0
  Összesen: 1 15 0 0
  Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Észak-Macedónia)  
2024.09.12 Füchse Berlin - Veszprém HC 31-32 (16-16) 1 4 0 0
2024.10.10 HBC Nantes - Kolstad Handball 44-27 (26-11) 1 8 0 0
2024.10.30 OTP Bank-PICK Szeged - Industria Kielce 28-27 (15-13) 1 5 0 0
  Összesen: 3 17 0 0
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
2024.09.19 Fredericia Håndbold Klub - Sporting CP 19-37 (8-17) 2 1 0 0
2024.10.10 SC Magdeburg - Industria Kielce 26-27 (15-19) 2 5 0 0
2024.10.24 Füchse Berlin - Paris Saint-Germain Handball 38-40 (20-20) 1 8 1 0
  Összesen: 5 14 1 0
  Daniel MARTINS, Roberto MARTINS (Portugália)  
2024.09.19 SC Magdeburg - Kolstad Handball 33-25 (18-9) 0 7 0 0
2024.09.26 OTP Bank-PICK Szeged - HBC Nantes 33-32 (16-14) 0 9 0 0
2024.10.23 Industria Kielce - Aalborg Håndbold 28-35 (12-18) 1 7 1 0
  Összesen: 1 23 1 0
  Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland)  
2024.09.11 Aalborg Håndbold - HBC Nantes 38-31 (16-17) 2 7 0 0
2024.09.26 Orlen Wisla Plock - Paris Saint-Germain Handball 23-24 (13-13) 3 9 0 0
2024.10.17 Sporting CP - Füchse Berlin 35-33 (21-19) 1 9 0 1
  Összesen: 6 25 0 1
  Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia)  
2024.09.11 Kolstad Handball - Barça 30-35 (13-20) 2 6 0 0
2024.09.25 Aalborg Håndbold - SC Magdeburg 33-33 (17-13) 1 14 0 0
2024.10.23 Fredericia Håndbold Klub - Orlen Wisla Plock 28-25 (13-11) 3 11 1 0
  Összesen: 6 31 1 0
  Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró)  
2024.09.18 Orlen Wisla Plock - CS Dinamo Bucuresti 26-28 (11-12) 0 6 0 0
2024.10.09 Paris Saint-Germain Handball - Fredericia Håndbold Klub 38-30 (18-15) 0 2 0 0
2024.10.24 OTP Bank-PICK Szeged - Kolstad Handball 27-29 (11-12) 1 2 0 0
  Összesen: 1 10 0 0
  BIRÓ Ádám - KISS Olivér (Magyarország)  
2024.09.11 Paris Saint-Germain Handball - HC Eurofarm Pelister 31-29 (18-13) 0 6 0 0
2024.09.25 Kolstad Handball - HC Zagreb 29-25 (13-13) 0 5 0 0
2024.10.16 SC Magdeburg - HBC Nantes 28-32 (16-15) 1 3 0 0
  Összesen: 1 14 0 0
  Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország)  
2024.09.12 Industria Kielce - HC Zagreb 30-23 (13-13) 2 8 0 0
2024.10.10 Füchse Berlin - Orlen Wisla Plock 25-24 (12-12) 2 9 0 1
2024.10.24 Barça - SC Magdeburg 32-26 (16-11) 1 8 0 0
  Összesen: 5 25 0 1
  Lars JORUM, Havard KLEVEN (Norvégia)  
2024.09.19 Veszprém HC - Paris Saint-Germain Handball 41-28 (18-15) 0 3 0 0
2024.10.23 CS Dinamo Bucuresti - Sporting CP 33-29 (13-15) 2 4 0 0
  Összesen: 2 7 0 0
  Dimitar MITREVSZKI, Blagojcse TODOROVSZKI (Észak-Macedónia)  
2024.10.10 Barça - Aalborg Håndbold 35-27 (16-13) 1 6 0 0
2024.11.20 Sporting CP - Paris Saint-Germain Handball 39-28 (16-15) 2 5 0 0
  Összesen: 3 11 0 0
  Maike MERZ, Tanja KUTTLER (Németország)  
2024.09.19 Barça - OTP Bank-PICK Szeged 31-30 (20-12) 0 9 1 0
2024.10.17 Veszprém HC - Fredericia Håndbold Klub 34-32 (16-12) 1 5 0 1
  Összesen: 1 14 1 1
  Ivan CACADOR, Eurico NICOLAU (Portugália)  
2024.10.23 HBC Nantes - HC Zagreb 32-29 (15-15) 1 7 1 0
2024.11.20 Aalborg Håndbold - Kolstad Handball 30-28 (13-14) 1 6 0 0
  Összesen: 2 13 1 0
  HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország)  
2024.09.26 Fredericia Håndbold Klub - Füchse Berlin 32-38 (17-17) 0 7 0 0
2024.10.09 HC Eurofarm Pelister - Sporting CP 24-24 (15-13) 1 4 0 0
  Összesen: 1 11 0 0
  Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország)  
2024.10.17 Kolstad Handball - Industria Kielce 32-33 (17-17) 0 5 0 0
2024.10.31 Fredericia Håndbold Klub - HC Eurofarm Pelister 23-25 (12-9) 3 6 0 1
  Összesen: 3 11 0 1
  Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország)  
2024.09.18 HC Zagreb - Aalborg Håndbold 31-23 (13-9) 0 3 0 0
2024.10.30 Orlen Wisla Plock - Veszprém HC 24-27 (10-12) 0 3 0 1
  Összesen: 0 6 0 1
  Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova)  
2024.09.18 HBC Nantes - Industria Kielce 23-20 (13-10) 0 8 0 0
2024.10.30 SC Magdeburg - HC Zagreb 36-24 (16-12) 1 8 0 1
  Összesen: 1 16 0 1
  Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria)  
2024.09.25 Sporting CP - Veszprém HC 39-30 (23-17) 2 6 0 0
  Összesen: 2 6 0 0
  Kursad ERDOGAN, Ibrahim ÖZDENIZ (Törörkország)  
2024.10.16 HC Zagreb - Barça 29-31 (14-19) 1 3 0 0
  Összesen: 1 3 0 0
  Marion KULL, Alvar TINT (Észtország)  
2024.09.26 CS Dinamo Bucuresti - HC Eurofarm Pelister 34-25 (19-13) 2 7 0 1
  Összesen: 2 7 0 1
  Marko SZEKULICS, Vladimir JOVANDICS (Szerbia)  
2024.10.24 HC Eurofarm Pelister - Veszprém HC 23-30 (12-17) 0 5 0 1
  Összesen: 0 5 0 1

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk