Kézilabda kupa

Férfi (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2024.09.12 OTP Bank-PICK Szeged - SC Magdeburg 31-29 (17-18) 1 4 0 0
2024.09.25 Industria Kielce - Barça 28-32 (13-17) 1 5 0 0
2024.10.17 Paris Saint-Germain Handball - CS Dinamo Bucuresti 35-32 (16-19) 1 7 0 0
2024.10.30 Kolstad Handball - Aalborg Håndbold 25-24 (12-11) 0 5 0 0
2024.11.20 HC Eurofarm Pelister - Fredericia Håndbold Klub 29-29 (13-16) 3 6 1 0
2024.12.05 Füchse Berlin - Sporting CP 33-32 (21-19) 3 10 1 0
2025.02.19 HC Zagreb - Kolstad Handball 25-25 (13-16) 3 5 0 1
2025.02.26 CS Dinamo Bucuresti - Orlen Wisla Plock 26-27 (14-14) 0 8 0 1
  Összesen: 12 50 2 2
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2024.09.18 HC Eurofarm Pelister - Füchse Berlin 22-30 (9-15) 0 4 0 0
2024.10.10 Veszprém HC - CS Dinamo Bucuresti 36-24 (19-11) 0 5 0 1
2024.10.16 Aalborg Håndbold - OTP Bank-PICK Szeged 29-28 (16-15) 1 2 0 0
2024.10.30 Paris Saint-Germain Handball - Sporting CP 30-28 (16-14) 0 4 0 0
2024.11.27 HC Zagreb - HBC Nantes 22-25 (12-13) 1 7 0 0
2025.02.20 Barça - Industria Kielce 30-28 (14-13) 1 5 0 0
2025.02.27 Kolstad Handball - SC Magdeburg 31-27 (15-14) 1 7 0 0
2025.03.27 OTP Bank-PICK Szeged - Paris Saint-Germain Handball 30-31 (13-14) 1 7 0 0
  Összesen: 5 41 0 1
  Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia)  
2024.09.11 Kolstad Handball - Barça 30-35 (13-20) 2 6 0 0
2024.09.25 Aalborg Håndbold - SC Magdeburg 33-33 (17-13) 1 14 0 0
2024.10.23 Fredericia Håndbold Klub - Orlen Wisla Plock 28-25 (13-11) 3 11 1 0
2024.11.21 Industria Kielce - OTP Bank-PICK Szeged 31-35 (19-17) 1 9 0 0
2024.12.05 CS Dinamo Bucuresti - Paris Saint-Germain Handball 33-40 (14-21) 2 5 0 0
2025.02.13 Sporting CP - HC Eurofarm Pelister 30-24 (14-13) 1 8 0 0
2025.03.06 One Veszprém HC - Füchse Berlin 32-33 (16-17) 0 11 0 0
  Összesen: 10 64 1 0
  Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland)  
2024.09.11 Aalborg Håndbold - HBC Nantes 38-31 (16-17) 2 7 0 0
2024.09.26 Orlen Wisla Plock - Paris Saint-Germain Handball 23-24 (13-13) 3 9 0 0
2024.10.17 Sporting CP - Füchse Berlin 35-33 (21-19) 1 9 0 1
2024.11.27 Kolstad Handball - OTP Bank-PICK Szeged 33-36 (16-17) 2 5 0 0
2025.02.13 CS Dinamo Bucuresti - One Veszprém HC 26-33 (13-18) 2 4 0 0
2025.03.06 Orlen Wisla Plock - Sporting CP 29-29 (17-15) 3 4 0 1
  Összesen: 13 38 0 2
  Daniel MARTINS, Roberto MARTINS (Portugália)  
2024.09.19 SC Magdeburg - Kolstad Handball 33-25 (18-9) 0 7 0 0
2024.09.26 OTP Bank-PICK Szeged - HBC Nantes 33-32 (16-14) 0 9 0 0
2024.10.23 Industria Kielce - Aalborg Håndbold 28-35 (12-18) 1 7 1 0
2024.11.21 Füchse Berlin - CS Dinamo Bucuresti 38-29 (22-14) 2 3 0 0
2025.02.12 Kolstad Handball - HBC Nantes 29-28 (18-11) 3 7 0 0
2025.03.05 HC Zagreb - Industria Kielce 26-27 (12-15) 1 9 0 0
  Összesen: 7 42 1 0
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
2024.09.19 Fredericia Håndbold Klub - Sporting CP 19-37 (8-17) 2 1 0 0
2024.10.10 SC Magdeburg - Industria Kielce 26-27 (15-19) 2 5 0 0
2024.10.24 Füchse Berlin - Paris Saint-Germain Handball 38-40 (20-20) 1 8 1 0
2024.11.21 Veszprém HC - Orlen Wisla Plock 30-26 (17-13) 0 6 0 0
2024.12.05 OTP Bank-PICK Szeged - Aalborg Håndbold 30-32 (17-16) 2 8 0 0
2025.02.20 HC Eurofarm Pelister - CS Dinamo Bucuresti 25-24 (12-13) 0 7 0 1
  Összesen: 7 35 1 1
  Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró)  
2024.09.18 Orlen Wisla Plock - CS Dinamo Bucuresti 26-28 (11-12) 0 6 0 0
2024.10.09 Paris Saint-Germain Handball - Fredericia Håndbold Klub 38-30 (18-15) 0 2 0 0
2024.10.24 OTP Bank-PICK Szeged - Kolstad Handball 27-29 (11-12) 1 2 0 0
2024.11.27 Aalborg Håndbold - Industria Kielce 34-26 (20-13) 0 6 0 0
2025.03.05 SC Magdeburg - OTP Bank-PICK Szeged 31-24 (13-13) 0 5 0 0
2025.03.26 Industria Kielce - Füchse Berlin 27-33 (14-12) 2 4 0 0
  Összesen: 3 25 0 0
  Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina)  
2024.09.12 CS Dinamo Bucuresti - Fredericia Håndbold Klub 37-28 (18-14) 1 4 0 0
2024.10.17 Orlen Wisla Plock - HC Eurofarm Pelister 26-18 (13-11) 0 8 0 0
2024.10.31 HBC Nantes - Barça 31-31 (14-17) 0 7 0 0
2024.11.20 HC Zagreb - SC Magdeburg 22-18 (11-7) 2 9 1 1
2024.12.04 Industria Kielce - Kolstad Handball 31-30 (15-13) 0 5 0 1
2025.02.27 Paris Saint-Germain Handball - One Veszprém HC 33-37 (18-23) 0 5 0 0
  Összesen: 3 38 1 2
  Mads HANSEN, Jesper MADSEN (Dánia)  
2024.09.11 Sporting CP - Orlen Wisla Plock 34-29 (17-14) 0 10 0 0
2024.10.09 HC Zagreb - OTP Bank-PICK Szeged 30-35 (12-19) 0 3 0 0
2024.10.31 CS Dinamo Bucuresti - Füchse Berlin 38-31 (18-19) 1 2 0 0
2024.12.04 HBC Nantes - SC Magdeburg 29-28 (11-15) 0 6 0 0
2025.02.20 One Veszprém HC - Sporting CP 33-32 (16-17) 2 10 0 0
  Összesen: 3 31 0 0
  Kursad ERDOGAN, Ibrahim ÖZDENIZ (Törörkország)  
2024.10.16 HC Zagreb - Barça 29-31 (14-19) 1 3 0 0
2024.11.28 Paris Saint-Germain Handball - Füchse Berlin 34-37 (18-19) 0 5 0 0
2024.12.04 HC Eurofarm Pelister - Orlen Wisla Plock 21-18 (12-10) 1 6 0 0
2025.02.12 Aalborg Håndbold - Barça 36-35 (23-18) 0 3 0 1
2025.03.06 Fredericia Håndbold Klub - CS Dinamo Bucuresti 32-37 (14-16) 1 3 0 0
  Összesen: 3 20 0 1
  Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Észak-Macedónia)  
2024.09.12 Füchse Berlin - Veszprém HC 31-32 (16-16) 1 4 0 0
2024.10.10 HBC Nantes - Kolstad Handball 44-27 (26-11) 1 8 0 0
2024.10.30 OTP Bank-PICK Szeged - Industria Kielce 28-27 (15-13) 1 5 0 0
2025.02.19 SC Magdeburg - Aalborg Håndbold 32-31 (17-17) 0 7 0 0
2025.02.26 Industria Kielce - HBC Nantes 28-28 (14-12) 1 11 0 0
  Összesen: 4 35 0 0
  BIRÓ Ádám - KISS Olivér (Magyarország)  
2024.09.11 Paris Saint-Germain Handball - HC Eurofarm Pelister 31-29 (18-13) 0 6 0 0
2024.09.25 Kolstad Handball - HC Zagreb 29-25 (13-13) 0 5 0 0
2024.10.16 SC Magdeburg - HBC Nantes 28-32 (16-15) 1 3 0 0
2024.11.28 Orlen Wisla Plock - Fredericia Håndbold Klub 30-21 (14-9) 0 4 0 0
2025.03.26 CS Dinamo Bucuresti - SC Magdeburg 26-30 (11-16) 1 5 0 0
  Összesen: 2 23 0 0
  Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország)  
2024.09.18 HC Zagreb - Aalborg Håndbold 31-23 (13-9) 0 3 0 0
2024.10.30 Orlen Wisla Plock - Veszprém HC 24-27 (10-12) 0 3 0 1
2024.11.27 SC Magdeburg - Barça 28-23 (14-13) 1 4 0 0
2025.02.19 HBC Nantes - OTP Bank-PICK Szeged 32-29 (19-16) 0 8 0 1
2025.03.06 HC Eurofarm Pelister - Paris Saint-Germain Handball 26-35 (13-18) 0 6 0 0
  Összesen: 1 24 0 2
  Marko SZEKULICS, Vladimir JOVANDICS (Szerbia)  
2024.10.24 HC Eurofarm Pelister - Veszprém HC 23-30 (12-17) 0 5 0 1
2024.12.05 Barça - HC Zagreb 38-30 (23-16) 2 8 0 0
2025.02.19 Fredericia Håndbold Klub - Paris Saint-Germain Handball 32-38 (17-16) 1 8 0 0
2025.03.05 HBC Nantes - Aalborg Håndbold 29-29 (18-14) 2 8 0 1
  Összesen: 5 29 0 2
  Dimitar MITREVSZKI, Blagojcse TODOROVSZKI (Észak-Macedónia)  
2024.10.10 Barça - Aalborg Håndbold 35-27 (16-13) 1 6 0 0
2024.11.20 Sporting CP - Paris Saint-Germain Handball 39-28 (16-15) 2 5 0 0
2025.02.12 OTP Bank-PICK Szeged - HC Zagreb 26-27 (13-15) 3 13 1 0
2025.03.05 Barça - Kolstad Handball 36-27 (18-13) 1 1 0 0
  Összesen: 7 25 1 0
  HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország)  
2024.09.26 Fredericia Håndbold Klub - Füchse Berlin 32-38 (17-17) 0 7 0 0
2024.10.09 HC Eurofarm Pelister - Sporting CP 24-24 (15-13) 1 4 0 0
2024.11.21 Barça - HBC Nantes 36-30 (19-14) 1 7 0 0
2025.02.12 Industria Kielce - SC Magdeburg 25-29 (10-16) 3 9 1 1
  Összesen: 5 27 1 1
  Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova)  
2024.09.18 HBC Nantes - Industria Kielce 23-20 (13-10) 0 8 0 0
2024.10.30 SC Magdeburg - HC Zagreb 36-24 (16-12) 1 8 0 1
2025.02.27 OTP Bank-PICK Szeged - Barça 29-29 (17-14) 0 2 0 1
2025.03.27 Orlen Wisla Plock - HBC Nantes 28-25 (17-12) 0 6 0 0
  Összesen: 1 24 0 2
  Lars JORUM, Havard KLEVEN (Norvégia)  
2024.09.19 Veszprém HC - Paris Saint-Germain Handball 41-28 (18-15) 0 3 0 0
2024.10.23 CS Dinamo Bucuresti - Sporting CP 33-29 (13-15) 2 4 0 0
2025.02.27 Füchse Berlin - HC Eurofarm Pelister 39-29 (15-12) 1 4 0 0
  Összesen: 3 11 0 0
  Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria)  
2024.09.25 Sporting CP - Veszprém HC 39-30 (23-17) 2 6 0 0
2025.02.13 Paris Saint-Germain Handball - Orlen Wisla Plock 28-31 (15-14) 1 10 0 0
2025.02.26 Aalborg Håndbold - HC Zagreb 33-30 (15-17) 2 9 1 0
  Összesen: 5 25 1 0
  Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország)  
2024.10.17 Kolstad Handball - Industria Kielce 32-33 (17-17) 0 5 0 0
2024.10.31 Fredericia Håndbold Klub - HC Eurofarm Pelister 23-25 (12-9) 3 6 0 1
2024.11.28 Sporting CP - CS Dinamo Bucuresti 34-25 (20-11) 0 9 0 0
  Összesen: 3 20 0 1
  Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország)  
2024.09.12 Industria Kielce - HC Zagreb 30-23 (13-13) 2 8 0 0
2024.10.10 Füchse Berlin - Orlen Wisla Plock 25-24 (12-12) 2 9 0 1
2024.10.24 Barça - SC Magdeburg 32-26 (16-11) 1 8 0 0
  Összesen: 5 25 0 1
  Maike MERZ, Tanja KUTTLER (Németország)  
2024.09.19 Barça - OTP Bank-PICK Szeged 31-30 (20-12) 0 9 1 0
2024.10.17 Veszprém HC - Fredericia Håndbold Klub 34-32 (16-12) 1 5 0 1
  Összesen: 1 14 1 1
  Marion KULL, Alvar TINT (Észtország)  
2024.09.26 CS Dinamo Bucuresti - HC Eurofarm Pelister 34-25 (19-13) 2 7 0 1
2025.02.26 Sporting CP - Fredericia Håndbold Klub 32-29 (15-16) 1 7 0 0
  Összesen: 3 14 0 1
  Ivan CACADOR, Eurico NICOLAU (Portugália)  
2024.10.23 HBC Nantes - HC Zagreb 32-29 (15-15) 1 7 1 0
2024.11.20 Aalborg Håndbold - Kolstad Handball 30-28 (13-14) 1 6 0 0
  Összesen: 2 13 1 0
  Andrej BUDZAK, Michal ZAHRADNIK (Szlovákia)  
2024.12.04 Fredericia Håndbold Klub - Veszprém HC 31-40 (15-20) 0 2 0 0
  Összesen: 0 2 0 0
  William WEIJMANS, Rick WOLBERTUS (Hollandia)  
2025.02.13 Füchse Berlin - Fredericia Håndbold Klub 36-29 (18-14) 2 6 0 0
  Összesen: 2 6 0 0
  Denis BOLIC, Christoph HURICH (Ausztria)  
2024.11.28 Veszprém HC - HC Eurofarm Pelister 33-26 (20-11) 1 3 0 0
  Összesen: 1 3 0 0
  Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország)  
2025.02.20 Orlen Wisla Plock - Füchse Berlin 32-27 (19-11) 1 5 0 0
  Összesen: 1 5 0 0

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk