Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. BLAGOTINSEK Blazs Telekom Veszprém 27  (54 perc) 20 1,35
2. KALARAS Hleb HC Vardar 1961 19  (38 perc) 20 0,95
3. BÁNHIDI Bence MOL-Pick Szeged 18  (36 perc) 18 1,00
4. KUS Mateusz HC Motor 17  (34 perc) 16 1,06
5. SAVENCO Dan CS Dinamo Bucuresti 16  (32 perc) 12 1,33
6. TERZICS Mirszad Telekom Veszprém 16  (32 perc) 20 0,80
7. ALOUINI Kamel CS Dinamo Bucuresti 14  (28 perc) 12 1,17
8. POTEKO Vid HC Meskov Breszt 14  (28 perc) 13 1,08
9. GONCALVES Thiagus Petrus Barça 14  (28 perc) 18 0,78
10. MAUSAVI Seyed CS Dinamo Bucuresti 13  (26 perc) 12 1,08
11. SULICS Renato Orlen Wisla Plock 13  (26 perc) 12 1,08
12. VEKICS Josip HC PPD Zagreb 13  (26 perc) 13 1,00
13. BLAZSEVICS Alen MOL-Pick Szeged 13  (26 perc) 17 0,76
14. KARLSSON Tobias SG Flensburg-Handewitt 13  (26 perc) 17 0,76
15. ABUTOVICS Ilija Rhein-Neckar Löwen 12  (24 perc) 15 0,80
16. MAQUEDA Jorge MOL-Pick Szeged 12  (24 perc) 18 0,67
17. GABER Matej MOL-Pick Szeged 12  (24 perc) 18 0,67
18. VEITIA VALDEZ Pedro Sporting CP 11  (22 perc) 14 0,79
19. BECSIRI Krisztian RK Celje Pivovarna Lasko 11  (22 perc) 14 0,79
20. RACOTEA Dan Emil Orlen Wisla Plock 11  (22 perc) 14 0,79
21. HUWYLER Simon Wacker Thun 10  (20 perc) 10 1,00
22. THOMSEN Klaus Bjerringbro-Silkeborg 10  (20 perc) 12 0,83
23. ARNARSSON Arnar IFK Kristianstad 10  (20 perc) 14 0,71
24. TANGEN Eivind Skjern Handbold 10  (20 perc) 14 0,71
25. JURKIEWICZ Mariusz PGE Vive Kielce 10  (20 perc) 15 0,67
26. FELIHO Rock HBC Nantes 10  (20 perc) 18 0,56
27. HOLM Philip Ribe-Esbjerg HH 9  (18 perc) 10 0,90
28. DOROSCSUK Dimitrij HC Motor 9  (18 perc) 11 0,82
29. SANDRU Ciprian CS Dinamo Bucuresti 9  (18 perc) 12 0,75
30. THIEMER-JENSEN Rasmus Bjerringbro-Silkeborg 9  (18 perc) 12 0,75
31. MARZO Frankis Sporting CP 9  (18 perc) 14 0,64
32. BABICSEV Maxim HC Motor 9  (18 perc) 16 0,56
33. FABREGAS Ludovic Barça 9  (18 perc) 18 0,50
34. TÖNNESEN Kent Telekom Veszprém 9  (18 perc) 18 0,50
35. HALD JENSEN Simon SG Flensburg-Handewitt 9  (18 perc) 18 0,50
36. KRISZTOPANSZ Dainis HC Vardar 1961 9  (18 perc) 20 0,45
37. LANGAAS Endre Elverum Handball 8  (16 perc) 10 0,80
38. BULJUBASICS Josip Besiktas Mogaz HT 8  (16 perc) 10 0,80
39. RABEK Oliver TATRAN Presov 8  (16 perc) 10 0,80
40. TRUCHANOVICIUS Jonas Montpellier HB 8  (16 perc) 10 0,80
41. ANDREJEV Pavel Csehovszki Medvegyi 8  (16 perc) 10 0,80
42. HUWYLER Stefan Wacker Thun 8  (16 perc) 10 0,80
43. NYFJÄLL Adam IFK Kristianstad 8  (16 perc) 13 0,62
44. CARNEIRO Carlos Sporting CP 8  (16 perc) 14 0,57
45. STENBÄCKEN Jonathan Skjern Handbold 8  (16 perc) 14 0,57
46. JAKOBSEN Benjamin Skjern Handbold 8  (16 perc) 14 0,57
47. OBRADOVICS Nemanja Orlen Wisla Plock 8  (16 perc) 14 0,57
48. KARABATIC Luka Paris Saint-Germain Handball 8  (16 perc) 16 0,50
49. SZTOJLOV Sztojancse HC Vardar 1961 8  (16 perc) 17 0,47
50. MEM Dika Barça 8  (16 perc) 18 0,44
51. TOFT HANSEN René Telekom Veszprém 7  (14 perc) 4 1,75
52. ÖZBAHAR Tolga Besiktas Mogaz HT 7  (14 perc) 9 0,78
53. CSITU Alekszandr Cocks 7  (14 perc) 10 0,70
54. NIELSEN Jesper Rhein-Neckar Löwen 7  (14 perc) 10 0,70
55. BURUD Jonas Elverum Handball 7  (14 perc) 10 0,70
56. NALBANTOGLU Baran Besiktas Mogaz HT 7  (14 perc) 10 0,70
57. HENNINGSSON Philip IFK Kristianstad 7  (14 perc) 10 0,70
58. VASZILJEV Denis Csehovszki Medvegyi 7  (14 perc) 10 0,70
59. GUDMUNDSSON Olafur IFK Kristianstad 7  (14 perc) 13 0,54
60. BUJCSENKO Jevgenyij HC Motor 7  (14 perc) 14 0,50
61. ANICS Igor RK Celje Pivovarna Lasko 7  (14 perc) 14 0,50
62. PUHOVSZKIJ Borisz HC Motor 7  (14 perc) 16 0,44
63. GYENYISZOV Zahar HC Motor 7  (14 perc) 16 0,44
64. KOHLBACKER Jannik Rhein-Neckar Löwen 7  (14 perc) 16 0,44
65. OBRANOVICS Sandro HC Meskov Breszt 7  (14 perc) 16 0,44
66. MANDICS David HC PPD Zagreb 7  (14 perc) 16 0,44
67. KARALEK Artyem PGE Vive Kielce 7  (14 perc) 20 0,35
68. AGUINAGALDE Julen PGE Vive Kielce 7  (14 perc) 20 0,35
69. MACKOVSEK Borut Telekom Veszprém 7  (14 perc) 20 0,35
70. KOVALENKO Victor Cocks 6  (12 perc) 10 0,60
71. MOSICS Ivan Abanca Ademar Leon 6  (12 perc) 10 0,60
72. SUTER Nicolas Wacker Thun 6  (12 perc) 10 0,60
73. DISSINGER Christian HC Vardar 1961 6  (12 perc) 13 0,46
74. FRADE Luis Sporting CP 6  (12 perc) 14 0,43
75. DASZEK Michal Orlen Wisla Plock 6  (12 perc) 14 0,43
76. MAMICS Marko PGE Vive Kielce 6  (12 perc) 14 0,43
77. REMILI Nedim Paris Saint-Germain Handball 6  (12 perc) 15 0,40
78. BURICS Senjamin HC PPD Zagreb 6  (12 perc) 15 0,40
79. LIJEWSKI Krzysztof PGE Vive Kielce 6  (12 perc) 16 0,38
80. HORAK Pavel HC Meskov Breszt 6  (12 perc) 16 0,38
81. KONTREC Tin HC PPD Zagreb 6  (12 perc) 16 0,38
82. GOLLA Johannes SG Flensburg-Handewitt 6  (12 perc) 18 0,33
83. ZACHARIASSEN Anders SG Flensburg-Handewitt 6  (12 perc) 18 0,33
84. NAGY László Telekom Veszprém 6  (12 perc) 20 0,30
85. CASPAR Roman Wacker Thun 5  (10 perc) 4 1,25
86. VELKOVSZKI Martin HC Metalurg 5  (10 perc) 7 0,71
87. URBAN Lukás TATRAN Presov 5  (10 perc) 8 0,63
88. TAMMINEN Teemu Cocks 5  (10 perc) 9 0,56
89. JURECKI Michal PGE Vive Kielce 5  (10 perc) 9 0,56
90. DÖNE Ramazan Besiktas Mogaz HT 5  (10 perc) 9 0,56
91. BJELANOVIC Bosko Sporting CP 5  (10 perc) 9 0,56
92. BASARICS Davor Cocks 5  (10 perc) 10 0,50
93. OSZTACSENKO Roman Csehovszki Medvegyi 5  (10 perc) 10 0,50
94. FURTCEV Viktor Csehovszki Medvegyi 5  (10 perc) 10 0,50
95. ZABICS Igor Orlen Wisla Plock 5  (10 perc) 10 0,50
96. MAMDOUH Mohamed Montpellier HB 5  (10 perc) 12 0,42
97. NÖDDESBO Jesper Bjerringbro-Silkeborg 5  (10 perc) 12 0,42
98. PACZKOWSKI Pawel HC Motor 5  (10 perc) 13 0,38
99. HRSTICS Matej HC PPD Zagreb 5  (10 perc) 13 0,38
100. PETTERSON Fredric Montpellier HB 5  (10 perc) 14 0,36

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk