Kézilabda kupa
MKK (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | CIFRA Anita | DKKA Dunaújváros KA | 12 (24 perc) | 10 | 1,20 |
2. | KOVACSEVICS Jovana | ÉRD HC | 11 (22 perc) | 9 | 1,22 |
3. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | GVM Europe-Vác | 8 (16 perc) | 9 | 0,89 |
4. | NZE MINKO Estelle | Siófok KC | 8 (16 perc) | 9 | 0,89 |
5. | BOUTI Fruzsina | DKKA Dunaújváros KA | 7 (14 perc) | 10 | 0,70 |
6. | SZEKERCZÉS Luca | DKKA Dunaújváros KA | 7 (14 perc) | 10 | 0,70 |
7. | HÁMORI Konszuéla | GVM Europe-Vác | 7 (14 perc) | 10 | 0,70 |
8. | AMORIM Eduarda | Győri Audi ETO KC | 7 (14 perc) | 10 | 0,70 |
9. | NICK Viktória | DKKA Dunaújváros KA | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
10. | FERENCZY Fruzsina | DKKA Dunaújváros KA | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
11. | PERIANU Gabriela | Románia | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
12. | HORVÁTH Dóra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
13. | SIRIÁN Szederke | DKKA Dunaújváros KA | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
14. | JEZICS Katarina | Siófok KC | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
15. | PAPP Nikoletta | ÉRD HC | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
16. | JERÁBKOVÁ Markéta | ÉRD HC | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
17. | MÉSZÁROS Rea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
18. | HÁFRA Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
19. | GROOT Nycke | Győri Audi ETO KC | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
20. | DRABIK Joanna | Siófok KC | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
21. | DE SOUZA Karoline | GVM Europe-Vác | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
22. | SZABÓ Laura | ÉRD HC | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
23. | LASSOURCE Corale | ÉRD HC | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
24. | KRISTIANSEN Veronica | Győri Audi ETO KC | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
25. | RADOSAVLJEVICS Sanja | GVM Europe-Vác | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
26. | GONZÁLEZ Mireya | Siófok KC | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
27. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
28. | PÁSZTOR Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
29. | PINTEA Crina | Paris 92 | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
30. | GROSCH Vivien | DKKA Dunaújváros KA | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
31. | KÁCSOR Gréta | GVM Europe-Vác | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
32. | BÓDI Bernadett | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
33. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
34. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 3 (6 perc) | 11 | 0,27 |
35. | KISFALUDY Anett | ÉRD HC | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
36. | KUCZORA Csenge | GVM Europe-Vác | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
37. | TOMORI Zsuzsanna | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
38. | KLIKOVAC Bobana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
39. | SZABÓ Kitti | GVM Europe-Vác | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
40. | KOBETICS Andrea | ZsRK Vardar | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
41. | ELGHAOUI Asma | Siófok KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
42. | PENA Nerea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
43. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
44. | MALOVICS Djurdjina | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
45. | Ifjú NÉMETH András | GVM Europe-Vác | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
46. | SNELDER Danick | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
47. | HÁFRA Luca | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
48. | AFENTÁLER Sára | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
49. | LAKATOS Rita | Magyarország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
50. | SZIRÁKI Boglárka | GVM Europe-Vác | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
51. | KÁLDY Lili | GVM Europe-Vác | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
52. | KRUPJÁK-MOLNÁR Beatrix | DKKA Dunaújváros KA | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
53. | SZALAI Babett | DKKA Dunaújváros KA | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
54. | DIÓSZEGI Nikolett | GVM Europe-Vác | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
55. | JANJUSEVICS Andela | Siófok KC | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
56. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
57. | LEYNAUD Amandine | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
58. | KAZAI Anita | DKKA Dunaújváros KA | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
59. | SZONDI Zsófia | GVM Europe-Vác | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
60. | JOVETICS Dijana | GVM Europe-Vác | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
61. | HMIROVA Tatjana | ZsRK Vardar | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
62. | AOUSTIN Camille | Siófok KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
63. | TÓTH Gabriella | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
64. | SCHATZL Natalie | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
65. | LAVKO Jelena | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
66. | GÁVAI Szonja | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
67. | SZABÓ Edina | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
68. | LUKÁCS Viktória | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
69. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
70. | FALUVÉGI Dorottya | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
71. | OFTEDAL Stine | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.