Kézilabda kupa
13. Női Európa-bajnokság 2018 (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 9 (18 perc) | 6 | 1,50 |
2. | PERIANU Gabriela | Románia | 9 (18 perc) | 8 | 1,13 |
3. | TRANBORG Mette | Dánia | 8 (16 perc) | 6 | 1,33 |
4. | EDWIGE Béatrice | Franciaország | 8 (16 perc) | 8 | 1,00 |
5. | NIELSEN Stine | Dánia | 6 (12 perc) | 6 | 1,00 |
6. | BÖLK Emily | Németország | 6 (12 perc) | 6 | 1,00 |
7. | PETROVA Majja | Orosz csapat | 6 (12 perc) | 8 | 0,75 |
8. | TÓTH Gabriella | Magyarország | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
9. | FÜZI-TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
10. | HERNANDEZ Ainhoa | Spanyolország | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
11. | SENY Anna | HK Rosztov-Don | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
12. | SZAMOKINA Darja | Orosz csapat | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
13. | VISSER Maura | SG BBM Bietigheim | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
14. | KORDOVSKÁ Kamila | Csehország | 4 (8 perc) | 3 | 1,33 |
15. | HELLAGARD Elin | Svédország | 4 (8 perc) | 4 | 1,00 |
16. | JÖRGENSEN Kristina | Dánia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
17. | JAUKOVICS Djurdjina | Montenegró | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
18. | PLANÉTA Szimonetta | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 | |
19. | RODRÍGUEZ Almudena | Spanyolország | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
20. | CESAREO ROMERO Elisabet | Spanyolország | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
21. | ROBERTS Jamina | Svédország | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
22. | SOLBERG Sanna | Norvégia | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
23. | BRATTSET Kari | Norvégia | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
24. | PINEAU Allison | Franciaország | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
25. | GONZÁLEZ Lara | ES Besancon Feminin | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
26. | CVIJICS Dragana | Szerbia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
27. | SZTOILJKOVICS Jovana | Szerbia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
28. | RAICSEVICS Milena | Montenegró | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
29. | MEHMEDOVICS Majda | CSM Bucuresti | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
30. | BULATOVICS Katarina | Montenegró | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
31. | RADICSEVICS Jovanka | Montenegró | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
32. | BEHNKE Julia | Németország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
33. | BERGER Amelie | Németország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
34. | MARTÍN BERENGUER Carmen | Spanyolország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
35. | MANAGAROVA Julia | Orosz csapat | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
36. | DMITRIJEVA Darja | Orosz csapat | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
37. | ZAADI DEUNA Grace | Franciaország | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
38. | UDRISTIAIU Aneta | Románia | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
39. | LASLO Cristina | Románia | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
40. | FLORICA Elena-Cristina | Románia | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
41. | WOLOSZYK Joanna | Lengyelország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
42. | KUDLACZ-GLOC Karolina | Lengyelország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
43. | LABUDA Aneta | MKS Perla Lublin | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
44. | FERFOLJA Teja | Szlovénia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
45. | ZABJEK Nina | RK Krim Mercator | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
46. | DEBELICS Ana | HC Podravka Vegeta | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
47. | JEZICS Katarina | Siófok KC | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
48. | KALAUS Larissa | Horvátország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
49. | KRSNIK Dora | RK Krim Mercator | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
50. | LUZUMOVÁ Iveta | Csehország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
51. | SZABÓ Laura | Magyarország | 2 (4 perc) | 4 | 0,50 |
52. | POP-LAZICS Sladana | Szerbia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
53. | LAVKO Jelena | ÉRD HC | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
54. | LEKICS Andrea | Szerbia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
55. | KRPEZS-SLEZAK Katarina | Szerbia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
56. | HEINDAHL Kathrine | Dánia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
57. | HÖJLUND Mie | Dánia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
58. | RAMUSEVICS Ema | Montenegró | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
59. | KLIKOVAC Andrea | Montenegró | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
60. | HÁFRA Noémi | Magyarország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
61. | GRIJSEELS Alina | Németország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
62. | GONZÁLEZ Mireya | Spanyolország | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
63. | STRÖMBERG Carin | Svédország | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
64. | LAGERQUIST Anna | Svédország | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
65. | KRAMER Jessy | Hollandia | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
66. | INGSTAD Vilde | Norvégia | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
67. | LÖKE Heidi | Norvégia | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
68. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
69. | SZNOPOVA Irina | HK Asztrahanyocska | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
70. | MALASENKO Elizaveta | Orosz csapat | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
71. | SZUDAKOVA Marina | HK Rosztov-Don | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
72. | KANOR Orlane | Franciaország | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
73. | N'GOUAN Adjoba | Franciaország | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
74. | DULFER Kelly | Hollandia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
75. | ABBINGH Lois | Hollandia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
76. | GEIGER Melinda | Románia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
77. | ARDEAN ELISEI Valentina | Románia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
78. | PINTEA Crina | Románia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
79. | MIKULÁŠKOVÁ Veronika | DHK Banik Most | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
80. | URTNOWSKA Ewa | MKS Perla Lublin | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
81. | ZYCH Aleksandra | Lengyelország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
82. | MATUSZCZYK Sylwia | MKS Perla Lublin | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
83. | KOBYLINSKA Monika | Lengyelország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
84. | AMON Ines | Szlovénia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
85. | BEGANOVICS Aneja | Szlovénia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
86. | KRHLIKAR Lina | Szlovénia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
87. | MAVSAR Tamara | RK Krim Mercator | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
88. | SZTANKO Tjasa | Szlovénia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
89. | GROS Ana | Szlovénia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
90. | BLAZSEVICS Valentina | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
91. | GLAVAN Marina | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
92. | TURK Ana | HC Podravka Vegeta | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
93. | MILOSAVLJEVICS Dejana | Horvátország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
94. | KOVAROVÁ Sara | DHK Banik Most | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
95. | RYSÁNKOVÁ Helena | Csehország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
96. | MIKA Kristyna | Csehország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
97. | ADÁMKOVÁ Petra | Csehország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
98. | JERÁBKOVÁ Markéta | Csehország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
99. | GUSTIN Daniela | Svédország | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
100. | HAUGSTED Line | Viborg HK | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.