Kézilabda kupa
MKK (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | KÁCSOR Gréta | Váci NKSE | 8 (16 perc) | 7 | 1,14 |
2. | KARNIK Szabina | DVSC SCHAEFFLER | 6 (12 perc) | 6 | 1,00 |
3. | SNELDER Danick | FTC-Rail Cargo Hungaria | 6 (12 perc) | 7 | 0,86 |
4. | LAKATOS Rita | Váci NKSE | 6 (12 perc) | 7 | 0,86 |
5. | DESPOTOVICS Jelena | DVSC SCHAEFFLER | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
6. | TERMÁNY Rita | ÉRD HC | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
7. | JERÁBKOVÁ Markéta | ÉRD HC | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
8. | JEZICS Katarina | Siófok KC | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
9. | SZABÓ Laura | ÉRD HC | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
10. | TÓTH Gabriella | ÉRD HC | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
11. | PÁSZTOR Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
12. | AMORIM Eduarda | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
13. | PENA Nerea | Siófok KC | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
14. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
15. | KOVACSICS Anikó | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
16. | BULATOVICS Katarina | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
17. | TOMORI Zsuzsanna | Siófok KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
18. | NIOMBLA Gnonsiane | Siófok KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
19. | AOUSTIN Camille | Siófok KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
20. | KOVÁCS Anna | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
21. | BORDÁS Réka | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
22. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Váci NKSE | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
23. | CSISZÁR-SZEKERES Klára | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
24. | DIÓSZEGI Nikolett | Váci NKSE | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
25. | PAPP Nikoletta | ÉRD HC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
26. | MÉSZÁROS Rea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
27. | HÁFRA Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
28. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
29. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
30. | EDWIGE Beatrice | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
31. | KOBETICS Andrea | Siófok KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
32. | BÖHME Simone | Siófok KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
33. | BULATH Anita | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
34. | HÁMORI Konszuéla | Váci NKSE | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
35. | SZABÓ Kitti | Váci NKSE | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
36. | KUCZORA Csenge | Váci NKSE | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
37. | KRISTIANSEN Veronica | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
38. | BORGYOS Panna | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
39. | KURTOVIC Amanda | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
40. | VÁMOS Petra | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
41. | SZEBERÉNYI Flóra | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
42. | DO NASCIMENTO Alexandra | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
43. | LAVKO Jelena | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
44. | JANURIK Kinga | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
45. | KISFALUDY Anett | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
46. | KOVACSEVICS Jovana | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
47. | SCHATZL Natalie | ÉRD HC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
48. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
49. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
50. | LUKÁCS Viktória | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
51. | PUHALÁK Szidónia | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
52. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
53. | OFTEDAL Stine | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
54. | JANJUSEVICS Andela | Siófok KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
55. | SUCH Nelli | Siófok KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
56. | DRABIK Joanna | Siófok KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
57. | ARANY Rebeka | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
58. | KARSTEN Elke | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
59. | VANTARA-KELEMEN Éva | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
60. | TRIFFA Ágnes | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
61. | VARSÁNYI Nóra | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
62. | FÜZI-TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
63. | RADOSAVLJEVICS Sanja | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.