Kézilabda kupa
Női (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | BARDI Fruzsina | Alba Fehérvár KC | 7 (14 perc) | 9 | 0,78 |
2. | EDWIGE Beatrice | Győri Audi ETO KC | 7 (14 perc) | 10 | 0,70 |
3. | SNELDER Danick | SG BBM Bietigheim | 6 (12 perc) | 4 | 1,50 |
4. | HÁMORI Konszuéla | Váci NKSE | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
5. | JEZICS Katarina | Siófok KC | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
6. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Váci NKSE | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
7. | SZABÓ Laura | Váci NKSE | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
8. | FÜZI-TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
9. | GERHÁTH Kincső | Alba Fehérvár KC | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
10. | KÁCSOR Gréta | Váci NKSE | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
11. | VÁMOS Petra | DVSC SCHAEFFLER | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
12. | BÁNFAI Kíra | DVSC SCHAEFFLER | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
13. | MAZÁK-NÉMETH Csilla | Siófok KC | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
14. | LAKATOS Rita | Váci NKSE | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
15. | RADOSAVLJEVICS Sanja | Váci NKSE | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
16. | CSISZÁR-SZEKERES Klára | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
17. | PÁSZTOR Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
18. | TOMORI Zsuzsanna | Siófok KC | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
19. | PAPP Nikoletta | Siófok KC | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
20. | HORNYÁK Dóra | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
21. | DIÓSZEGI Nikolett | Váci NKSE | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
22. | BÁRDY Noémi | Váci NKSE | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
23. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
24. | KISFALUDY Anett | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
25. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
26. | PETRUS Mirtill | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
27. | VANTARA-KELEMEN Éva | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
28. | VAN DER HEIJDEN Laura | 2 (4 perc) | 4 | 0,50 | |
29. | BESSZER Borbála | Alba Fehérvár KC | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
30. | NIOMBLA Gnonsiane | Siófok KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
31. | VARGA Emőke | Alba Fehérvár KC | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
32. | SZARKA Adrienn | Alba Fehérvár KC | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
33. | AOUSTIN Camille | Siófok KC | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
34. | AMORIM Eduarda | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
35. | STOLLE Alicia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
36. | BEHNKE Julia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
37. | BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
38. | BOLDIZSÁR Bianka | Alba Fehérvár KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
39. | VÁMOSI Panna | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
40. | DUBÁN Nikolett | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
41. | VASCSUK Olha | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
42. | GYÖPÖS Szabina | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
43. | TOLNAI Laura | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
44. | GROSCH Vivien | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
45. | ECKERLE Dinah | Metz Handball | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
46. | KOVACSICS Anikó | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
47. | UTASI Linda | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
48. | KOBETICS Andrea | Siófok KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
49. | KARSTEN Elke | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
50. | CSEKŐ Brigitta | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
51. | ARON Andrea | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
52. | RÓZSÁS Josephine | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
53. | SZUCSÁNSZKI Zita | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
54. | AFENTÁLER Sára | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
55. | SZABÓ-MÁJER Krisztina | Alba Fehérvár KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
56. | HÁRSFALVI Júlia | Siófok KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
57. | GÖRBICZ Anita | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
58. | ARANY Rebeka | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
59. | SZEBERÉNYI Flóra | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
60. | HÁFRA Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
61. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
62. | BÖHME Simone | Siófok KC | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
63. | KOVÁCS Anna | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
64. | BORDÁS Réka | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
65. | DESPOTOVICS Jelena | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
66. | MALESTEIN Antje | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
67. | FALUVÉGI Dorottya | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
68. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
69. | OFTEDAL Stine | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
70. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
71. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.