Kézilabda kupa
TOKIÓ 2020 (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | SNELDER Danick | Hollandia | 8 (16 perc) | 6 | 1,33 |
2. | ROBERTS Jamina | Svédország | 6 (12 perc) | 8 | 0,75 |
3. | VENANCIÓ Liliána | Angola | 5 (10 perc) | 5 | 1,00 |
4. | CAZANGA Magda | Angola | 5 (10 perc) | 5 | 1,00 |
5. | BRNOVICS Tatjana | Montenegró | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
6. | HÁFRA Noémi | Magyarország | 5 (10 perc) | 6 | 0,83 |
7. | SENY Anna | Orosz csapat | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
8. | MAKEJEVA Kszenyija | Orosz csapat | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
9. | BRATTSET Kari | Norvégia | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
10. | LINDQVIST Emma | Svédország | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
11. | LAGERQUIST Anna | Svédország | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
12. | EDWIGE Béatrice | Franciaország | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
13. | DE ARAUJO Tamires | Brazília | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
14. | GUARIEIRO Giulia | Brazília | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
15. | BONT Debbie | Hollandia | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
16. | SERCIEN UGOLIN Oceane | Franciaország | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
17. | VJAHIRJEVA Anna | Orosz csapat | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
18. | FLIPPES Laura | Franciaország | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
19. | NZE MINKO Estelle | Franciaország | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
20. | AMORIM TALESKA Eduarda | Brazília | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
21. | PAULO Helena | Angola | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
22. | GONZÁLEZ Lara | Spanyolország | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
23. | JAUKOVICS Djurdjina | Montenegró | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
24. | REISTAD Henny | Norvégia | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
25. | CSOI Sumin | Koreai Köztársaság | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
26. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | Magyarország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
27. | TOMORI Zsuzsanna | Magyarország | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
28. | BLOHM Linn | Svédország | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
29. | KUZNYECOVA Polina | Orosz csapat | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
30. | VEDEKINA Polina | Orosz csapat | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
31. | KRISTIANSEN Veronica | Norvégia | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
32. | KARLSON Jenny | Svédország | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
33. | STRÖMBERG Carin | Svédország | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
34. | ZAADI DEUNA Grace | Franciaország | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
35. | JOHANSEN Vilde | Norvégia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
36. | GONZÁLEZ Mireya | Spanyolország | 2 (4 perc) | 4 | 0,50 |
37. | NAGATA Shiori | Japán | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
38. | HARA Nozomi | Japán | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
39. | SUNAMI Yui | Japán | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
40. | KASSOMA Albertina | Angola | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
41. | RODRÍGUEZ Almudena | Spanyolország | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
42. | KISS Nikoletta | Magyarország | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
43. | HOUSHEER Dione | Hollandia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
44. | FRERIKS Merel | Hollandia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
45. | GROOT Nycke | Hollandia | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
46. | MEHMEDOVICS Majda | Montenegró | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
47. | KLIKOVAC Andrea | Montenegró | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
48. | SIM Haein | Koreai Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
49. | KANG Eunhye | Koreai Köztársaság | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
50. | GORSKOVA Polina | Orosz csapat | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
51. | DMITRIJEVA Darja | Orosz csapat | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
52. | BOBROVNYIKOVA Vladlena | HK Rosztov-Don | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
53. | FRAFJORD Marit | Norvégia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
54. | MÖRK Nora | Norvégia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
55. | HERREM Camilla | Norvégia | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
56. | PINEAU Allison | Franciaország | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
57. | PARECKI Antoni Jerzy | Japán | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
58. | MIHAJLICSENKO Elena | Orosz csapat | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
59. | DA ROCHA Dayane | Brazília | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
60. | GUTIÉRREZ Jennifer | Spanyolország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
61. | SZUCSÁNSZKI Zita | Magyarország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
62. | KIM Yunji | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
63. | OHYAMA Mana | Japán | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
64. | TANABE Yuki | Japán | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
65. | DOMBAXI Wuta | Angola | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
66. | SASAKI Haruno | Japán | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
67. | IKEHARA Ayaka | Japán | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
68. | DO NASCIMENTO Alexandra | Brazília | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
69. | ARAUJO Larissa | Brazília | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
70. | CARDOSO Adriana | Brazília | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
71. | DA SILVA VIEIRA Samara | Brazília | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
72. | MACHADO MATIELI Patricia | Brazília | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
73. | PASCOAL Stélvia | Angola | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
74. | FONSECA Natalia | Angola | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
75. | SANTOS Natalia | Angola | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
76. | MACHADO Juliana | Angola | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
77. | QUIZELETE Marília | Angola | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
78. | VIVER ARZA Carlos | Spanyolország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
79. | HERNANDEZ Ainhoa | Spanyolország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
80. | CESAREO Elisabet | Spanyolország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
81. | LOPEZ Marta | Spanyolország | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
82. | SMITS Inger | Hollandia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
83. | DULFER Kelly | Hollandia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
84. | VAN DER HEIJDEN Laura | Hollandia | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
85. | DESPOTOVICS Jelena | Montenegró | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
86. | RAMUSEVICS Ema | Montenegró | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
87. | MUGOSA Dijana | Montenegró | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
88. | WON Seonpil | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
89. | RYU Eun Hee | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
90. | JO Harang | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
91. | GIM Boeun | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
92. | LEE Migyeong | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
93. | KIM Jinyi | Koreai Köztársaság | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
94. | KISFALUDY Anett | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
95. | VÁMOS Petra | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
96. | KLUJBER Katrin | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
97. | BORDÁS Réka | Magyarország | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
98. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
99. | SZEDOJKINA Anna | CSZKA | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
100. | FOMINA Olga | Orosz csapat | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.