Kézilabda kupa
Női (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | PÁSZTOR Noémi | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 10 (20 perc) | 10 | 1,00 |
2. | CSISZÁR-SZEKERES Klára | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 (18 perc) | 10 | 0,90 |
3. | FÜZI-TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 6 (12 perc) | 10 | 0,60 |
4. | DAKOS Noémi | MTK Budapest | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
5. | KEKEZOVITY Anna | MTK Budapest | 5 (10 perc) | 9 | 0,56 |
6. | KISFALUDY Anett | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
7. | KOVÁCS Patrícia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
8. | JEZSIKAVA Karina | DVSC SCHAEFFLER | 5 (10 perc) | 10 | 0,50 |
9. | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
10. | STOLLE Alicia | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
11. | PÁL Tamara | MTK Budapest | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
12. | KRISTIANSEN Veronica | Győri Audi ETO KC | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
13. | NZE MINKO Estelle | Győri Audi ETO KC | 4 (8 perc) | 9 | 0,44 |
14. | MALESTEIN Antje | FTC-Rail Cargo Hungaria | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
15. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
16. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Váci NKSE | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
17. | PLANÉTA Szimonetta | DVSC SCHAEFFLER | 4 (8 perc) | 10 | 0,40 |
18. | KONECNÁ Michaela | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 4 | 0,75 |
19. | LANCZ Barbora | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
20. | BUJDOSÓ-GERHÁTH Fanni | MTK Budapest | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
21. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
22. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 9 | 0,33 |
23. | HÁMORI Konszuéla | Váci NKSE | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
24. | KÁCSOR Gréta | Váci NKSE | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
25. | BORDÁS Réka | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 10 | 0,30 |
26. | MILICS Bojana | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
27. | JUHÁSZ Eszter | MTK Budapest | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
28. | OFTEDAL Stine | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
29. | RYU Eun Hee | Győri Audi ETO KC | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
30. | ASANIN Tanja | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
31. | VÁMOS Petra | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 9 | 0,22 |
32. | MÁRTON Gréta | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
33. | BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
34. | MIHÁLY Petra | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
35. | HAJTAI Vanessza | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
36. | KOVALCSIK Jázmin | Váci NKSE | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
37. | GROSCH Vivien | Váci NKSE | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
38. | SZABÓ Nina | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 10 | 0,20 |
39. | SIRIÁN Szederke | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
40. | FERENCZY Diana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
41. | BÁRDY Noémi | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
42. | DESPOTOVICS Jelena | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
43. | SZUCSÁNSZKI Zita | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
44. | DIÓSZEGI Nikolett | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
45. | DALE BRATTSET Kari | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
46. | BALLAI Anna | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
47. | MARTIN Ambros | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
48. | HÁFRA Noémi | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
49. | ELEK Gábor | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
50. | BALLAI Borbála | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
51. | ARON Andrea | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
52. | GYŐRI Barbara | MTK Budapest | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
53. | SALLAI Nikolett | MTK Budapest | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
54. | SZABÓ Laura | MTK Budapest | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
55. | BLOHM Linn | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 9 | 0,11 |
56. | KOVÁCS Anett | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
57. | SZÖLLÖSI-ZÁCSIK Szandra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
58. | SCHATZL Natalie | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
59. | SZONDI Zsófia | Váci NKSE | 1 (2 perc) | 10 | 0,10 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.