Kézilabda kupa
Férfi (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | MACKOVSEK Borut | OTP Bank-PICK Szeged | 5 (10 perc) | 7 | 0,71 |
2. | TOPICS Petar | MOL-Tatabánya KC | 4 (8 perc) | 4 | 1,00 |
3. | KALARAS Hleb | OTP Bank-PICK Szeged | 4 (8 perc) | 5 | 0,80 |
4. | NAGY Bence | FTC-Green Collect | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
5. | BÁNHIDI Bence | OTP Bank-PICK Szeged | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
6. | VILOVSKI Uros | MOL-Tatabánya KC | 4 (8 perc) | 6 | 0,67 |
7. | BODÓ Richárd | OTP Bank-PICK Szeged | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
8. | GABER Matej | OTP Bank-PICK Szeged | 4 (8 perc) | 8 | 0,50 |
9. | PORDÁN Bálint | FTC-Green Collect | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
10. | MARAS Mateo | MOL-Tatabánya KC | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
11. | DESCAT Hugo | Telekom Veszprém | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
12. | REMILI Nedim | Telekom Veszprém | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
13. | LIGETVÁRI Patrik | Telekom Veszprém | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
14. | OBRADOVICS Nemanja | MOL-Tatabánya KC | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
15. | DISSINGER Christian | MOL-Tatabánya KC | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
16. | NILSSON Andreas | Telekom Veszprém | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
17. | DEBRECZENI Dávid | FTC-Green Collect | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
18. | PERGEL Andrej | MOL-Tatabánya KC | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
19. | BOMBACS Dean | OTP Bank-PICK Szeged | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
20. | SOSTARICS Mario | OTP Bank-PICK Szeged | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
21. | PECHMALBEC Dragan | Telekom Veszprém | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
22. | KOSZOROTOV Szergej | Telekom Veszprém | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
23. | KRAKOVSZKI Bence | MOL-Tatabánya KC | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
24. | MIKITA Jakub | FTC-Green Collect | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
25. | ANCSIN Gábor | MOL-Tatabánya KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
26. | VAJLUPAU Mikita | Telekom Veszprém | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
27. | ELISSON Bjarki Mar | Telekom Veszprém | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
28. | BOGNÁR Alex | FTC-Green Collect | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
29. | BUJDOSÓ Bendegúz | FTC-Green Collect | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
30. | PÁSZTOR István | FTC-Green Collect | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
31. | JUHÁSZ Ádám | MOL-Tatabánya KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
32. | RODRIGUEZ Pedro | MOL-Tatabánya KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
33. | VAJDA Huba | MOL-Tatabánya KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
34. | YAHIA Kaled Omar | Telekom Veszprém | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
35. | MARGUCS Gasper | Telekom Veszprém | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
36. | CASADO Agustin | Telekom Veszprém | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
37. | SZTEPANCSICS Luka | OTP Bank-PICK Szeged | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
38. | SZITA Zoltán | OTP Bank-PICK Szeged | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
39. | FRIMMEL Sebastian | OTP Bank-PICK Szeged | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
40. | ELDERAA Yehia | Telekom Veszprém | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
41. | GARCIANDIA Imanol | OTP Bank-PICK Szeged | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
42. | FABREGAS Ludovic | Telekom Veszprém | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.