Kézilabda kupa
XXXIII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK (Kiállítás (2'))
# | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
1. | SIPOS Adrián | Magyarország | 4 (8 perc) | 3 | 1,33 |
2. | SAGOSEN Sander | Norvégia | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
3. | ØVERBY Petter | Norvégia | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
4. | REINKIND Harald | Norvégia | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
5. | HERNANDEZ BORGES Alexis | Portugália | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
6. | ILICS Zoran | Magyarország | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
7. | RMIKI Oussama | Tunézia | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
8. | PAPP Nikoletta | Magyarország | 3 (6 perc) | 3 | 1,00 |
9. | AKIYAMA Natsumi | Japán | 2 (4 perc) | 1 | 2,00 |
10. | GULLERUD Magnus | Norvégia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
11. | FERNANDES Leonel | Portugália | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
12. | CAVALCANTI Alexandre | Portugália | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
13. | SALVADOR Salvador | Portugália | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
14. | AZIZ AIDI Mohamed | Tunézia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
15. | BORDÁS Réka | Magyarország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
16. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | Magyarország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
17. | DAVIES Lea Jean | Nagy-Britannia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
18. | SAUNDERS Hannah | Nagy-Britannia | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
19. | LINDQVIST Emma | Svédország | 2 (4 perc) | 3 | 0,67 |
20. | KRAKOVSZKI Zsolt | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 | |
21. | CHATTI Wael | Tunézia | 1 (2 perc) | 1 | 1,00 |
22. | JBELI Islem | Tunézia | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
23. | BLOHM Linn | Svédország | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
24. | HATTORI Saki | Japán | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
25. | MATSUMOTO Hikaru | Japán | 1 (2 perc) | 2 | 0,50 |
26. | AGA ECK Vetle | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
27. | BJÖRNSEN Kristian | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
28. | SETTERBLOM Gabriel | Norvégia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
29. | NAZARÉ Joaquim | Portugália | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
30. | MARTINS Miguel | Portugália | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
31. | BÁNHIDI Bence | Magyarország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
32. | SZITA Zoltán | Magyarország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
33. | BODÓ Richárd | Magyarország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
34. | ROSTA Miklós | Magyarország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
35. | CHOUIREF Marouan | Tunézia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
36. | BEN ABDALLAH Anouar | Tunézia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
37. | KLUJBER Katrin | Magyarország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
38. | WOODIWISS Teresa | Nagy-Britannia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
39. | TUBACKA Marta | Nagy-Britannia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
40. | KESSELRING Katherine | Nagy-Britannia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
41. | HAWKINS Mark | Nagy-Britannia | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
42. | KOPPANG Nina | Svédország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
43. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | Svédország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
44. | HANSSON Elin | Svédország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
45. | AXNÉR Tyra | Svédország | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
46. | SAHARA Naoko | Japán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
47. | OKADA Ayame | Japán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
48. | YOSHIDOME Yuki | Japán | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.