Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. SRNA Zvonimir Horvátország 6  (12 perc) 5 1,20
2. YOSHIDA Shuichi Japán 6  (12 perc) 5 1,20
3. SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel Spanyolország 6  (12 perc) 8 0,75
4. MACKOVSEK Borut Szlovénia 5  (10 perc) 6 0,83
5. BERGENDAHL Oscar Svédország 5  (10 perc) 6 0,83
6. SIPOS Adrián Magyarország 4  (8 perc) 5 0,80
7. BODÓ Richárd Magyarország 4  (8 perc) 5 0,80
8. MIHICS Lovro Horvátország 4  (8 perc) 5 0,80
9. SOSTARICS Mario Horvátország 4  (8 perc) 5 0,80
10. NACSINOVICS Veron Horvátország 4  (8 perc) 5 0,80
11. TAKANO Sota Japán 4  (8 perc) 5 0,80
12. ELMASRY Ibrahim Egyiptom 4  (8 perc) 6 0,67
13. ZEIN Ali Egyiptom 4  (8 perc) 6 0,67
14. KONAN Karl Franciaország 4  (8 perc) 6 0,67
15. MÖLLGAARD Henrik Dánia 4  (8 perc) 8 0,50
16. DARJ Max Svédország 3  (6 perc) 4 0,75
17. CEHTE Nejc Szlovénia 3  (6 perc) 4 0,75
18. ANCSIN Gábor Magyarország 3  (6 perc) 5 0,60
19. LUCSIN Tin Horvátország 3  (6 perc) 5 0,60
20. SIPICS Marin Horvátország 3  (6 perc) 5 0,60
21. FERNANDEZ Federico Argentína 3  (6 perc) 5 0,60
22. MOSCARIELLO Lucas Argentína 3  (6 perc) 5 0,60
23. OMAR Yahia Egyiptom 3  (6 perc) 6 0,50
24. SAGOSEN Sander Norvégia 3  (6 perc) 6 0,50
25. ØVERBY Petter Norvégia 3  (6 perc) 6 0,50
26. WALLINIUS Karl Svédország 3  (6 perc) 6 0,50
27. PRANDI Elohim Franciaország 3  (6 perc) 6 0,50
28. MEM Dika Franciaország 3  (6 perc) 6 0,50
29. DESCAT Hugo Franciaország 3  (6 perc) 6 0,50
30. GABER Matej Szlovénia 3  (6 perc) 6 0,50
31. MAQUEDA Jorge Spanyolország 3  (6 perc) 8 0,38
32. BLAGOTINSEK Blazs Szlovénia 3  (6 perc) 8 0,38
33. DOLENEC Jure Szlovénia 3  (6 perc) 8 0,38
34. VLAH Aleksz Szlovénia 3  (6 perc) 8 0,38
35. GOLLA Johannes Németország 3  (6 perc) 8 0,38
36. STEINERT Christoph Németország 3  (6 perc) 8 0,38
37. HENIGMAN Nik Szlovénia 2  (4 perc) 3 0,67
38. ABDELHAK Mohab Egyiptom 2  (4 perc) 5 0,40
39. GRAHOVAC Nikola Horvátország 2  (4 perc) 5 0,40
40. TOKUDA Shinnosuke Japán 2  (4 perc) 5 0,40
41. WATANABE Jin Japán 2  (4 perc) 5 0,40
42. PIZARRO Ignacio Argentína 2  (4 perc) 5 0,40
43. MARTINEZ Pedro Argentína 2  (4 perc) 5 0,40
44. PARKER James Argentína 2  (4 perc) 5 0,40
45. ABDOU Abdelrahman Egyiptom 2  (4 perc) 6 0,33
46. AGA ECK Vetle Norvégia 2  (4 perc) 6 0,33
47. SETTERBLOM Gabriel Norvégia 2  (4 perc) 6 0,33
48. CARLSBOGARD Jonathan Svédország 2  (4 perc) 6 0,33
49. SANDELL Lukas Svédország 2  (4 perc) 6 0,33
50. JØRGENSEN Lukas Dánia 2  (4 perc) 6 0,33
51. DAHMKE Rune Németország 2  (4 perc) 7 0,29
52. DUJSHEBAEV Alex Spanyolország 2  (4 perc) 8 0,25
53. DUJSHEBAEV Daniel Spanyolország 2  (4 perc) 8 0,25
54. ODRIOZOLA Kauldi Spanyolország 2  (4 perc) 8 0,25
55. JANC Blazs Szlovénia 2  (4 perc) 8 0,25
56. KODRIN Tilen Szlovénia 2  (4 perc) 8 0,25
57. LANDIN Magnus Dánia 2  (4 perc) 8 0,25
58. LAUGE Rasmus Dánia 2  (4 perc) 8 0,25
59. ARNOLDSEN Thomas Dánia 2  (4 perc) 8 0,25
60. FISCHER Guillermo Argentína 1  (2 perc) 2 0,50
61. PETTERSSON Daniel Svédország 1  (2 perc) 3 0,33
62. BÓKA Bendegúz Magyarország 1  (2 perc) 5 0,20
63. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 1  (2 perc) 5 0,20
64. BÁNHIDI Bence Magyarország 1  (2 perc) 5 0,20
65. ILICS Zoran Magyarország 1  (2 perc) 5 0,20
66. CHEMA Rodriguez Magyarország 1  (2 perc) 5 0,20
67. BAIG Adam Yuki Japán 1  (2 perc) 5 0,20
68. MOTOKI Hiroki Japán 1  (2 perc) 5 0,20
69. TAMAKAWA Hiroyasu Japán 1  (2 perc) 5 0,20
70. PIZARRO Federico Argentína 1  (2 perc) 5 0,20
71. MOYANO Andres Argentína 1  (2 perc) 5 0,20
72. MOURIÑO Gaston Argentína 1  (2 perc) 5 0,20
73. ELWAKIL Omar Egyiptom 1  (2 perc) 6 0,17
74. ADEL Ahmed Egyiptom 1  (2 perc) 6 0,17
75. SANAD Mohammad Egyiptom 1  (2 perc) 6 0,17
76. BARTHOLD Sebastian Norvégia 1  (2 perc) 6 0,17
77. BJÖRNSEN Kristian Norvégia 1  (2 perc) 6 0,17
78. O`SULLIVAN Christian Norvégia 1  (2 perc) 6 0,17
79. REINKIND Harald Norvégia 1  (2 perc) 6 0,17
80. BLONZ Alexander Norvégia 1  (2 perc) 6 0,17
81. LAGERGREN Albin Svédország 1  (2 perc) 6 0,17
82. GOTTFRIDSSON Jim Svédország 1  (2 perc) 6 0,17
83. REMILI Nedim Franciaország 1  (2 perc) 6 0,17
84. KARABATIC Luka Franciaország 1  (2 perc) 6 0,17
85. FABREGAS Ludovic Franciaország 1  (2 perc) 6 0,17
86. PORTE Valentin Franciaország 1  (2 perc) 6 0,17
87. RODRIGUEZ Javier Spanyolország 1  (2 perc) 7 0,14
88. WITZKE Luca Németország 1  (2 perc) 7 0,14
89. SAUGSTRUP Magnus Dánia 1  (2 perc) 7 0,14
90. SERDIO Abel Spanyolország 1  (2 perc) 8 0,13
91. CASADO Agustin Spanyolország 1  (2 perc) 8 0,13
92. SLATINEK Stas Szlovénia 1  (2 perc) 8 0,13
93. BOMBACS Dean Szlovénia 1  (2 perc) 8 0,13
94. HEYMANN Sebastian Németország 1  (2 perc) 8 0,13
95. KÖSTER Julian Németország 1  (2 perc) 8 0,13
96. USCINS Renars Németország 1  (2 perc) 8 0,13
97. MERTENS Lukas Németország 1  (2 perc) 8 0,13
98. KIRKELÖKKE Niclas Dánia 1  (2 perc) 8 0,13
99. JAKOBSEN Emil Dánia 1  (2 perc) 8 0,13
100. GIDSEL Mathias Dánia 1  (2 perc) 8 0,13

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk