Kézilabda kupa

Női (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KÜHNE Nieke HSG Blomberg-Lippe 9  (18 perc) 12 0,75
2. JØRGENSEN Maja Fredrikstad Ballklubb 8  (16 perc) 8 1,00
3. HENRIKSEN Selma Fredrikstad Ballklubb 8  (16 perc) 8 1,00
4. GUIRASSY Goundouba KGHM MKS Zaglebie Lubin 8  (16 perc) 8 1,00
5. BARKA Marta Sola HK 8  (16 perc) 8 1,00
6. ZSCHOCKE Mia SCM Ramnicu Valcea 8  (16 perc) 12 0,67
7. RÜFFIEUX Laura HSG Blomberg-Lippe 8  (16 perc) 12 0,67
8. GAVILAN Giuliana Super Amara Bera Bera 8  (16 perc) 12 0,67
9. MENDEZ Patricia ATTICGO Bm Elche 7  (14 perc) 6 1,17
10. MÜHLNER Maxi HSG Blomberg-Lippe 7  (14 perc) 11 0,64
11. VAUTIER Claire JDA Bourgogne Dijon Handball 7  (14 perc) 11 0,64
12. GOLVET Delia Paris 92 6  (12 perc) 6 1,00
13. HURST Isabell HSG Bensheim/Auerbach 6  (12 perc) 8 0,75
14. LYKKEGAARD Maria Ikast Håndbold 6  (12 perc) 8 0,75
15. LØNBORG Stine JDA Bourgogne Dijon Handball 6  (12 perc) 10 0,60
16. MAIDHOF Julia SCM Ramnicu Valcea 6  (12 perc) 11 0,55
17. LJEPOJA Natasa SCM Ramnicu Valcea 6  (12 perc) 12 0,50
18. DURY Nina JDA Bourgogne Dijon Handball 6  (12 perc) 12 0,50
19. WOLFF Martine Sola HK 5  (10 perc) 6 0,83
20. NOOITMEER Sharon Thüringer HC 5  (10 perc) 7 0,71
21. HULLEBERG Julie Larvik HK 5  (10 perc) 8 0,63
22. RØNNING Andrea Larvik HK 5  (10 perc) 8 0,63
23. FLORES Maria ATTICGO Bm Elche 5  (10 perc) 8 0,63
24. HANFLAND-HUBER Josefine Thüringer HC 5  (10 perc) 8 0,63
25. LANGER Alicia BV Borussia Dortmund 5  (10 perc) 8 0,63
26. QUIST Laetitia HSG Blomberg-Lippe 5  (10 perc) 10 0,50
27. PINTAT Lilou JDA Bourgogne Dijon Handball 5  (10 perc) 12 0,42
28. SIVERTSEN Celine JDA Bourgogne Dijon Handball 5  (10 perc) 12 0,42
29. KARSTEN Elke Super Amara Bera Bera 5  (10 perc) 12 0,42
30. BURHAN Edanur Armada Praxis Yalikavaspor 4  (8 perc) 2 2,00
31. VARGA Emőke Vác 4  (8 perc) 4 1,00
32. MELEKESZTSZEVA Anastasija KPR Gminy Kobierzyce 4  (8 perc) 4 1,00
33. LEO Ebba H 65 Höörs HK 4  (8 perc) 4 1,00
34. ALBEK Anna Motherson Mosonmagyaróvári KC 4  (8 perc) 4 1,00
35. TÓTH Eszter Motherson Mosonmagyaróvári KC 4  (8 perc) 6 0,67
36. N'GOUAN Astride Paris 92 4  (8 perc) 7 0,57
37. KOCHANIAK-SALA Karolina KGHM MKS Zaglebie Lubin 4  (8 perc) 8 0,50
38. PRELCHI Carmen ATTICGO Bm Elche 4  (8 perc) 8 0,50
39. FIGUEIREDO Carmen ATTICGO Bm Elche 4  (8 perc) 8 0,50
40. PINA Laugane Paris 92 4  (8 perc) 8 0,50
41. TÉCHER Elisa Paris 92 4  (8 perc) 8 0,50
42. KRETZSCHMAR Lucie-Marie HSG Bensheim/Auerbach 4  (8 perc) 8 0,50
43. VALERO Sarah JDA Bourgogne Dijon Handball 4  (8 perc) 9 0,44
44. ELGHAOUI Asma SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 12 0,33
45. WOLLIK Anniken SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 12 0,33
46. TOUBLANC Alicia SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 12 0,33
47. PLOTTON Mathilde JDA Bourgogne Dijon Handball 4  (8 perc) 12 0,33
48. ARROJERIA Esther Super Amara Bera Bera 4  (8 perc) 12 0,33
49. TCHAPCHET Lyndie Super Amara Bera Bera 4  (8 perc) 12 0,33
50. TRÚNKOVÁ Nikoleta HC Lokomotiva Zagreb 3  (6 perc) 2 1,50
51. CSIKOS Luca Vác 3  (6 perc) 4 0,75
52. JUHÁSZ Gréta Vác 3  (6 perc) 4 0,75
53. SWIERCZEK Justyna KPR Gminy Kobierzyce 3  (6 perc) 4 0,75
54. FONTAINE Nora DHK Banik Most 3  (6 perc) 4 0,75
55. SHOAI HALLBERG Ofelia H 65 Höörs HK 3  (6 perc) 4 0,75
56. SÖDERBOM Alva H 65 Höörs HK 3  (6 perc) 4 0,75
57. NIEDERWIESER Anika Thüringer HC 3  (6 perc) 5 0,60
58. SOLLA Noelia ATTICGO Bm Elche 3  (6 perc) 6 0,50
59. VARGA Emilia Motherson Mosonmagyaróvári KC 3  (6 perc) 6 0,50
60. BAKKERUD Ingvild Ikast Håndbold 3  (6 perc) 7 0,43
61. DRABIK Joanna KGHM MKS Zaglebie Lubin 3  (6 perc) 8 0,38
62. MACHADO MATIELI Patricia KGHM MKS Zaglebie Lubin 3  (6 perc) 8 0,38
63. ROSENBERG Nora Larvik HK 3  (6 perc) 8 0,38
64. MØRCH Tirill Larvik HK 3  (6 perc) 8 0,38
65. OPPEDAL Lisa ATTICGO Bm Elche 3  (6 perc) 8 0,38
66. BENÍTEZ Zaira ATTICGO Bm Elche 3  (6 perc) 8 0,38
67. RUBIO Vanesa ATTICGO Bm Elche 3  (6 perc) 8 0,38
68. DEGENHARDT Lena BV Borussia Dortmund 3  (6 perc) 8 0,38
69. OLSSON Emma BV Borussia Dortmund 3  (6 perc) 8 0,38
70. THOBOR Emmanuelle Paris 92 3  (6 perc) 8 0,38
71. JEZICS Katarina HC Dunarea Braila 3  (6 perc) 8 0,38
72. KANAVAL Marija HC Dunarea Braila 3  (6 perc) 8 0,38
73. SCHMELZER Meike HC Dunarea Braila 3  (6 perc) 8 0,38
74. NIELSEN Matilde Ikast Håndbold 3  (6 perc) 8 0,38
75. JACOBSEN Andrea HSG Blomberg-Lippe 3  (6 perc) 9 0,33
76. SZABÓ Anna Thüringer HC 3  (6 perc) 10 0,30
77. MOKAT Irina SCM Ramnicu Valcea 3  (6 perc) 11 0,27
78. GOGIRLA Alicia SCM Ramnicu Valcea 3  (6 perc) 11 0,27
79. NECULA Ioana SCM Ramnicu Valcea 3  (6 perc) 12 0,25
80. LOUIS Marie Super Amara Bera Bera 3  (6 perc) 12 0,25
81. HERNÁNDEZ SELVA Laura Super Amara Bera Bera 3  (6 perc) 12 0,25
82. ARROYO Carmen Super Amara Bera Bera 3  (6 perc) 12 0,25
83. DESORTOVÁ Eliška HC DAC Dunajská Streda 2  (4 perc) 2 1,00
84. KRIVOKAPICS Anastasija HC DAC Dunajská Streda 2  (4 perc) 2 1,00
85. TOONEN Eef Cabooter Fortes Venlo 2  (4 perc) 2 1,00
86. YAVAS Burcu Ankara Yenimahalle BSK 2  (4 perc) 2 1,00
87. DOGAN Ceyda Ankara Yenimahalle BSK 2  (4 perc) 2 1,00
88. GLUSICA Leposava SU ZRK Crvena Zvezda 2  (4 perc) 2 1,00
89. VELICSKOVICS Teodora SU ZRK Crvena Zvezda 2  (4 perc) 2 1,00
90. DAMJANOSZKA Katerina HC Gjorche Petrov-WHC Skopje 2  (4 perc) 2 1,00
91. CAMPOS Rita Sport Lisboa e Benfica 2  (4 perc) 2 1,00
92. UNJANQUE Maria Sport Lisboa e Benfica 2  (4 perc) 2 1,00
93. LÜSCHER Stephanie LC Brühl Handball 2  (4 perc) 2 1,00
94. TUPEK Mia HC Lokomotiva Zagreb 2  (4 perc) 2 1,00
95. CVITANOVICS Lucija HC Lokomotiva Zagreb 2  (4 perc) 2 1,00
96. SKROBICS Jovana SCM Ramnicu Valcea 2  (4 perc) 4 0,50
97. DRAZYK Magdalena KPR Gminy Kobierzyce 2  (4 perc) 4 0,50
98. BUKLAREWICZ Malgorzata KPR Gminy Kobierzyce 2  (4 perc) 4 0,50
99. WIERTELAK Mariola KPR Gminy Kobierzyce 2  (4 perc) 4 0,50
100. KOZIOL Patrycja KPR Gminy Kobierzyce 2  (4 perc) 4 0,50

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk