Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. JAKOBSEN Henrik GOG Håndbold 13  (26 perc) 11 1,18
2. KUSZAN Tomiszlav Limoges Handball 12  (24 perc) 13 0,92
3. SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel SL Benfica 11  (22 perc) 11 1,00
4. SIPOS Adrián MT Melsungen 11  (22 perc) 12 0,92
5. CAVALCANTI Gabriel SL Benfica 10  (20 perc) 11 0,91
6. REY MORALES Oriol Fraikin BM Granollers 10  (20 perc) 12 0,83
7. BLAGOTINSEK Blazs SG Flensburg-Handewitt 9  (18 perc) 10 0,90
8. JØRGENSEN Lukas SG Flensburg-Handewitt 8  (16 perc) 8 1,00
9. NIKOLICS Jovica Vojvodina 8  (16 perc) 10 0,80
10. NYEMBO Gabriel Fenix Toulouse Handball 8  (16 perc) 11 0,73
11. STENMALM Philip Ystads IF HF 8  (16 perc) 12 0,67
12. ZEMAN Stépán VfL Gummersbach 8  (16 perc) 13 0,62
13. POTNAR Domagoj TATRAN Presov 7  (14 perc) 6 1,17
14. DA SILVA Matheus Bidasoa Irun 7  (14 perc) 9 0,78
15. LINDSKOG Anton GOG Håndbold 7  (14 perc) 10 0,70
16. KAVCSICS Miha Vojvodina 7  (14 perc) 10 0,70
17. PEKELER Hendrik THW Kiel 7  (14 perc) 10 0,70
18. SUKER Mislav MRK Sesvete 6  (12 perc) 6 1,00
19. OLAFSSON Jon FH Hafnarfjordur 6  (12 perc) 6 1,00
20. KOZINA Kresimir RK Nexe 6  (12 perc) 6 1,00
21. SKIBA Bartosz KGHM Chrobry Glogow 6  (12 perc) 6 1,00
22. CORSOVICS Miodrag Valur 6  (12 perc) 8 0,75
23. PRASIVKA Vojtech HCB Karvina 6  (12 perc) 8 0,75
24. TOPICS Petar HC Zagreb 6  (12 perc) 8 0,75
25. SALINAS MUNOZ Esteban Bidasoa Irun 6  (12 perc) 9 0,67
26. GARCÍA RIVERA Dariel Bidasoa Irun 6  (12 perc) 9 0,67
27. HAVRAN Matej MOL-Tatabánya KC 6  (12 perc) 10 0,60
28. JEVTICS Marko Bidasoa Irun 6  (12 perc) 10 0,60
29. KONAN Karl Montpellier HB 6  (12 perc) 10 0,60
30. DIALLÓ Bakary Fenix Toulouse Handball 6  (12 perc) 11 0,55
31. YUSUF Faruk Limoges Handball 6  (12 perc) 12 0,50
32. CHOVREBADZE Giorgi VfL Gummersbach 6  (12 perc) 13 0,46
33. MANSO Hugo ABC de Braga 5  (10 perc) 2 2,50
34. CSIKOVANI Irakli CSM Constanța 5  (10 perc) 5 1,00
35. ZACHARIASSEN Anders Bjerringbro-Silkeborg 5  (10 perc) 6 0,83
36. MARKOVIC Zoran Kadetten Schaffhausen 5  (10 perc) 6 0,83
37. DROBEZS Jernej RK Gorenje Velenje 5  (10 perc) 6 0,83
38. JÓNSSON Kristofer Valur 5  (10 perc) 8 0,63
39. NANTL Matej HCB Karvina 5  (10 perc) 8 0,63
40. MANSSON Anton Ystads IF HF 5  (10 perc) 10 0,50
41. DISSINGER Christian MOL-Tatabánya KC 5  (10 perc) 10 0,50
42. KOJADINOVICS Uros Fenix Toulouse Handball 5  (10 perc) 10 0,50
43. PREDOVICS Branko Vojvodina 5  (10 perc) 10 0,50
44. JÓNSSON Elvar MT Melsungen 5  (10 perc) 11 0,45
45. NYGREN Jakob Ystads IF HF 5  (10 perc) 11 0,45
46. PETIT Timmy Limoges Handball 5  (10 perc) 11 0,45
47. GUNNARSSON Leo FC Porto 5  (10 perc) 11 0,45
48. URDANGARIN DE BORBON Pablo Fraikin BM Granollers 5  (10 perc) 12 0,42
49. MOTA Dinis ABC de Braga 4  (8 perc) 2 2,00
50. CESKO Diano HC Izvidac 4  (8 perc) 2 2,00
51. MEISTER Lucas Kadetten Schaffhausen 4  (8 perc) 4 1,00
52. TOFT HANSEN René Bjerringbro-Silkeborg 4  (8 perc) 6 0,67
53. PIETRASIK Ariel Kadetten Schaffhausen 4  (8 perc) 6 0,67
54. GODEC Karlo MRK Sesvete 4  (8 perc) 6 0,67
55. NIKOLICS Zoran CSM Constanța 4  (8 perc) 6 0,67
56. GUNNARSSON Ingvar FH Hafnarfjordur 4  (8 perc) 6 0,67
57. VUCSKO Leon RK Nexe 4  (8 perc) 6 0,67
58. ADAMSKI Jakub KGHM Chrobry Glogow 4  (8 perc) 6 0,67
59. KARLOV Igor TATRAN Presov 4  (8 perc) 6 0,67
60. FERNANDEZ SANCHEZ Juan Bathco Bm. Torrelavega 4  (8 perc) 6 0,67
61. NIELSEN Andreas GOG Håndbold 4  (8 perc) 7 0,57
62. LYNGGAARD Alexander Bjerringbro-Silkeborg 4  (8 perc) 8 0,50
63. Í SELVINDI Bjarni Valur 4  (8 perc) 8 0,50
64. SOLAK Dominik HCB Karvina 4  (8 perc) 8 0,50
65. TONIAZZO LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 8 0,50
66. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 9 0,44
67. VUKOVLJAK Miljan Vojvodina 4  (8 perc) 9 0,44
68. PUSICA Miljan Vojvodina 4  (8 perc) 9 0,44
69. JOVANOVICS Milan Vojvodina 4  (8 perc) 9 0,44
70. IRIBAR CARCELLER Asier Bidasoa Irun 4  (8 perc) 9 0,44
71. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 9 0,44
72. MARAS Mateo MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 10 0,40
73. PEDERSEN Nicolai GOG Håndbold 4  (8 perc) 10 0,40
74. OLIVEIRA Miguel FC Porto 4  (8 perc) 10 0,40
75. NACINOVICS Veron Montpellier HB 4  (8 perc) 10 0,40
76. KRISTOPANS Dainis MT Melsungen 4  (8 perc) 11 0,36
77. VIDARSSON Ellidi VfL Gummersbach 4  (8 perc) 11 0,36
78. MAHÉ Kentin VfL Gummersbach 4  (8 perc) 11 0,36
79. JOELSSON Oskar Ystads IF HF 4  (8 perc) 11 0,36
80. HERNANDEZ BORGES Alexis SL Benfica 4  (8 perc) 11 0,36
81. GRIGORAS Demis Cosmin SL Benfica 4  (8 perc) 11 0,36
82. VILHELMSEN Lasse GOG Håndbold 4  (8 perc) 11 0,36
83. MOYANO Andres Fraikin BM Granollers 4  (8 perc) 12 0,33
84. ROMERO HOLGUIN Victor Fraikin BM Granollers 4  (8 perc) 12 0,33
85. ENDERLEIT Nikolaj MT Melsungen 4  (8 perc) 13 0,31
86. HORZEN Kristjan VfL Gummersbach 4  (8 perc) 13 0,31
87. WOLFISBERG Valentin HC Kriens-Luzern 4  (8 perc) 13 0,31
88. CSEPICS Radojica HC Kriens-Luzern 4  (8 perc) 13 0,31
89. HÜBERT LARSEN Kristian Elverum Handball 3  (6 perc) 2 1,50
90. GUCEK Janez RK Trimo Trebnje 3  (6 perc) 2 1,50
91. MAZURANA Filip RK Bjelin Spacva Vinkovci 3  (6 perc) 2 1,50
92. PEKICS Spasoje RK Bjelin Spacva Vinkovci 3  (6 perc) 2 1,50
93. LJUBICS Matej HC Izvidac 3  (6 perc) 2 1,50
94. HORIHA Dmitrij HC Vardar 1961 3  (6 perc) 2 1,50
95. LAZAREVSZKI Milan HC Vardar 1961 3  (6 perc) 4 0,75
96. ORPIK Jakub KGHM Chrobry Glogow 3  (6 perc) 4 0,75
97. FERNANDEZ Angel Bathco Bm. Torrelavega 3  (6 perc) 5 0,60
98. SOLER Marti MT Melsungen 3  (6 perc) 5 0,60
99. MARTINOVICS Patrik Kadetten Schaffhausen 3  (6 perc) 6 0,50
100. RAUZSAN Zlatko MRK Sesvete 3  (6 perc) 6 0,50

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk