Középdöntők - 2. csoport
Győri Audi ETO KC - Vipers Kristiansand
33-29 (19-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Középdöntők, 2. csoport, 3. forduló.
2019.02.09. 19:30 óra, Győr, Audi Aréna, 5397 néző.
Vezette: Karina CHRISTIANSEN, Line HESSELDAL HANSEN (Dánia).
EHF-képviselő: Edeltraut BERTHOLD (Ausztria).
Győri Audi ETO KC: KISS Éva (kapus), GRIMSBÖ Kari (kapus) - HANSEN Anne Mette 8, DALE BRATTSET Kari 7, GÖRBICZ Anita 6/3, GROOT Nycke 4/1, TOMORI Zsuzsanna 2, PINTEA Crina 2, OFTEDAL Stine 1, KRISTIANSEN Veronica 1, BÓDI Bernadett 1, PUHALÁK Szidónia 1, KNEDLÍKOVÁ Jana, AFENTÁLER Sára, PÁL Tamara. Vezetőedző: DANYI Gábor.
Vipers Kristiansand: FAGERHEIM Eline (kapus), LUNDE Katrine (kapus) - SULLAND Linn 8/5, LARSEN AUNE Malin 5, NAES ANDERSEN Amalie 5, REISTAD Henny 3, KRISTENSEN Mathilde 2, WAADE Silje 2, YTTERENG Hanna 2, KRISTIANSEN Jeanett 1, TOMAC Marta 1, OLSEN Karoline, ARNTZEN Emilie, REFSNES Tonje, WIBE Pernille. Vezetőedző: GJEKSTAD Ole Gustav.
Hétméteres: 8/4 (GÖRBICZ Anita 5/3, GROOT Nycke 2/1, OFTEDAL Stine 1/0), illetve 6/5 (SULLAND Linn 6/5).
Sárga lapok: 3 (Vezetőedző: DANYI Gábor, HANSEN Anne Mette, OFTEDAL Stine), illetve 2 (WAADE Silje, KRISTIANSEN Jeanett).
Kiállítás: 3 (GROOT Nycke 4', PINTEA Crina 2'), illetve 2 (WAADE Silje 2', REISTAD Henny 2').
Lövés hatékonyság: 60 % (55 lövés - 33 gól), illetve 58 % ( 50 lövés - 29 gól).
Kapus teljesítmény: 33 % - 45 lövés - 15 védés (GRIMSBÖ Kari), illetve 28 % - 46 lövés - 13 védés, hármat hétméteresből (LUNDE Katrine). A statisztika nem pontos, mivel KISS Éva két hétméteres hárítására pályára lépett, így az ő teljesítménye 0 % - 2 lövés - 0 védés.
1. | Győri Audi ETO KC | 7 | 6 | 1 | 0 | 241-184 | 57 | 13 |
2. | Vipers Kristiansand | 7 | 4 | 0 | 3 | 204-190 | 14 | 8 |
3. | CSM Bucuresti | 6 | 4 | 0 | 2 | 184-179 | 5 | 8 |
4. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 | 3 | 1 | 3 | 205-218 | -13 | 7 |
5. | RK Krim Mercator | 7 | 1 | 1 | 5 | 172-199 | -27 | 3 |
6. | Thüringer HC | 6 | 0 | 1 | 5 | 152-188 | -36 | 1 |
Perc | Győri Audi ETO KC | Vipers Kristiansand | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | GRIMSBÖ Kari | LUNDE Katrine | kapusok | |
1. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 1-0 | |
2. | REISTAD Henny | lerohanás | 1-1 | |
2. | AUNE Malin | lerohanás | 1-2 | |
3. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 2-2 | |
3. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
4. | SULLAND Linn | átlövés | 2-3 | |
4. | GROOT Nycke | 7 méteres | 3-3 | |
5. | KRISTENSEN Mathilde | beállóból | 3-4 | |
5. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 4-4 | |
6. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd beállóból | ||
6. | BÓDI Bernadett | lerohanás | 5-4 | |
7. | BRATTSET Kari | beállóból | 6-4 | |
7. | OFTEDAL Stine | sárga lap | ||
7. | SULLAND Linn | 7 méteres | 6-5 | |
9. | LUNDE Katrine | ziccert véd balszélről | ||
9. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 7-5 | |
10. | GÖRBICZ Anita | lerohanás | 8-5 | |
10. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
11. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
11. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
11. | WAADE Silje | sárga lap | ||
11. | GROOT Nycke | 7 méterest fölé lő | ||
12. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 9-5 | |
13. | KRISTENSEN Mathilde | beállóból | 9-6 | |
14. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 10-6 | |
15. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 11-6 | |
16. | YTTERENG Hanna | beállóból | 11-7 | |
17. | BRATTSET Kari | beállóból | 12-7 | |
17. | YTTERENG Hanna | beállóból | 12-8 | |
17. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 13-8 | |
18. | HANSEN Anne Mette | sárga lap | ||
18. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
19. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 14-8 | |
20. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd balszélről | ||
20. | GÖRBICZ Anita | 7 méterest ront | ||
20. | LUNDE Katrine | 7 méterest véd | ||
20. | GÖRBICZ Anita | kapusról kipattanó | 15-8 | |
21. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
21. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd beállóból | ||
22. | PINTEA Crina | beállóból | 16-8 | |
23. | NAES ANDERSEN Amalie | lerohanás | 16-9 | |
24. | PUHALÁK Szidónia | balszélről ejtés | 17-9 | |
24. | TOMAC Marta | átlövés | 17-10 | |
24. | WAADE Silje | 2 perc kiállítás | ||
24. | TOMORI Zsuzsanna | védőfalba betörés | 18-10 | |
25. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
25. | GÖRBICZ Anita | 7 méterest ront | ||
25. | LUNDE Katrine | 7 méterest véd | ||
26. | PINTEA Crina | 2 perc kiállítás | ||
26. | AUNE Malin | jobbszélről | 18-11 | |
27. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 18-12 | |
27. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
28. | AUNE Malin | lerohanás | 18-13 | |
28. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 19-13 | |
28. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
29. | LUNDE Katrine | ziccert véd beállóból | ||
29. | OFTEDAL Stine | 7 méterest ront | ||
29 | LUNDE Katrine | 7 méterest véd | ||
30. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
30. | AUNE Malin | lerohanás | 19-14 | |
FÉLIDŐ | 19-14 | |||
31. | GROOT Nycke | talpról átlövés | 20-14 | |
32. | NAES ANDERSEN Amalie | lerohanás | 20-15 | |
33. | KRISTIANSEN Veronica | lerohanás | 21-15 | |
34. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
34. | GROOT Nycke | jobbszélről | 22-15 | |
35. | BRATTSET Kari | beállóból | 23-15 | |
36. | BRATTSET Kari | beállóból | 24-15 | |
37. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd | ||
37. | SULLAND Linn | 7 méteres | 24-16 | |
37. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
38. | WAADE Silje | védőfalba betörés | 24-17 | |
38. | BRATTSET Kari | beállóból | 25-17 | |
39. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 25-18 | |
40. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
40. | GROOT Nycke | 2 perc kiállítás | ||
40. | SULLAND Linn | 7 méteres | 25-19 | |
41. | AUNE Malin | lerohanás | 25-20 | |
43. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
43. | REISTAD Henny | lerohanás | 25-21 | |
44. | KRISTIANSEN Jeanett | lerohanás | 25-22 | |
44. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
44. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
46. | GROOT Nycke | védőfalba betörés | 26-22 | |
46. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd | ||
48. | WAADE Silje | átlövés | 26-23 | |
49. | beállóból | 27-23 | ||
50. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
50. | GJEKSTAD Ole Gustav | IDŐKÉRÉS | ||
50. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
51. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd | ||
51. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 28-23 | |
52. | BRATTSET Kari | beállóból | 29-23 | |
52. | SULLAND Linn | átlövés | 29-24 | |
53. | SULLAND Linn | lerohanás | 29-25 | |
53. | LUNDE Katrine | ziccert véd | ||
54. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
54. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
54. | GROOT Nycke | 2 perc kiállítás | ||
55. | DANYI Gábor | sárga lap | ||
55. | SULLAND Linn | 7 méteres | ||
55. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 30-26 | |
57. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
57. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
58. | PINTEA Crina | beállóból | 31-26 | |
58. | SULLAND Linn | 7 méteres | 31-27 | |
59. | TOMORI Zsuzsanna | védőfalba betörés | 32-27 | |
59. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd jobbszélről | ||
59. | GÖRBICZ Anita | balszélről | 33-27 | |
59. | REISTAD Henny | védőfalba betörés | 33-28 | |
60. | NAES ANDERSEN Amalie | lerohanás | 33-29 | |
60. | LUNDE Katrine | ziccert véd | ||
60. | SULLAND Linn | 7 méterest ront | ||
VÉGEREDMÉNY | 33-29 | |||
GRIMSBÖ Kari | 17 védés | |||
KISS Éva | 0 védés | |||
LUNDE Katrine | 13 védés |
Danyi Gábor: „Nagyon komoly tempójú mérkőzést játszottuk. Az első félidőben sikerült eredményesen játszanunk, amellett, hogy Katrine Lunde extra teljesítményt nyújtott. A vendégcsapat egy percig nem adta fel és végig megnehezítették a dolgunkat. A második félidőben kicsit belefáradtunk a tempóba. Sok egyéni jó teljesítmény volt, de elsősorban a csapat kollektivitását emelnénk ki, ennek köszönhetjük a győzelmet. Sok sikert szeretnék kívánni az ellenfélnek. Biztos vagyok benne, hogy Norvégiában is meg fogják nehezíteni a dolgunkat.”
Anne Mette Hansen: „Az ellenfél fantasztikus hozzáállást mutatott az egész mérkőzés során. Azt gondolom, ezért teljesítenek ilyen jól és ezért ilyen nehéz ellenük játszani. Nagyon boldog vagyok a két pont és a győzelem miatt. Dinamikus, jó mérkőzést ját- szottunk, ami növeli a sikerünk értékét. Szurkolóink a mai napon is csodálatosak voltak, köszönjük nekik a támogatást.”
Ole Gustav Gjekstad: „Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Nagyon nehéz egy ilyen közegben játszani, szerintem ez volt az oka, hogy az első félidőben lefagy- tunk és nem kézilabdáztunk jól. Többször is sikerült azért visszajönnünk a mérkőzésbe, de nem voltunk egyszerű helyzetben, mert kilenc gólról kellett visszaküzdeni magun- kat. Összességében nagyon sokat harcoltunk, amivel elégedett vagyok. A csapatom egy vállalható vereséget szenvedett.”
Linn Sulland: „Gratulálok az ellenfélnek, fantasztikus volt az ETO ellen pályára lépni. Nagyon jó volt visszatérni, imádom a szurkolókat, a klub minden tagját. Kíváncsi vol- tam, milyen teljesítményre leszünk képesek a győriek ellen. Azt gondolom, végig küz- döttünk az egész mérkőzés során, még kilenc gólos hátrányban sem adtuk fel, amire büszkék lehetünk. Az elkövetett hibákból sokat kell tanulnunk és ezeket megpróbálni kijavítani a visszavágón.”
Forrás (nyilatkozatok): Győri Audi ETO KC honlap