MKK - Mérkőzések
MOL-Pick Szeged - Telekom Veszprém
27-27 (14-14)
NB I, Férfi, MKK, Mérkőzések, Döntő, 2. mérkőzés.
2019.05.26. 18:00 óra, Szeged, Városi Sportcsarnok, 3200 néző.
Vezette: Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország).
EHF-képviselő: Josip POSAVEC (Horvátország).
MOL-Pick Szeged: SEGO Marin (kapus), NAGY Martin (kapus), ALILOVICS Mirko (kapus) - GABER Matej 4, BODÓ Richárd 4, CAÑELLAS Joan 4/2, BALOGH Zsolt 4/3, BOMBACS Dean 3. másodedző: KÄLLMAN Jonas 3. SIGURMANNSSON Stefan 2, MAQUEDA Jorge 2, ZSITNYIKOV Dmitrij 1, BÁNHIDI Bence, SOSTARICS Mario, SUNAJKO Stefan, HENIGMAN Nik. Szövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos.
Telekom Veszprém: MIKLER Roland (kapus) - STRLEK Manuel 6, NILSSON Andreas 5, LÉKAI Máté 4, NAGY László 3, TÖNNESEN Kent 3, MARGUCS Gasper 2, MAHÉ Kentin 1, NENADICS Petar 1, BLAGOTINSEK Blazs 1, ILICS Momir 1, SZŰCS Bence, MACKOVSEK Borut, ERNEI Bence, TERZICS Mirszad. Vezetőedző: DAVIS CAMARA David, kapusedző: STERBIK Árpád.
Hétméteres: 6/5 (CAÑELLAS Joan 3/2, BALOGH Zsolt 3/3), illetve 1/0 (STRLEK Manuel 1/0).
Sárga lapok: 4 (Szövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos, másodedző: KÄLLMAN Jonas, MAQUEDA Jorge, BÁNHIDI Bence), illetve 0.
Kiállítás: 5 (másodedző: KÄLLMAN Jonas 2', HENIGMAN Nik 2', MAQUEDA Jorge 4', ZSITNYIKOV Dmitrij 2'), illetve 6 (TÖNNESEN Kent 4', TERZICS Mirszad 2', BLAGOTINSEK Blazs 4', MACKOVSEK Borut 2').
Végleges kiállítás: 1 (BÁNHIDI Bence), illetve 0.
1. | MOL-Pick Szeged | 10 | 7 | 2 | 1 | 310-268 | 42 | 16 |
2. | Telekom Veszprém | 10 | 6 | 1 | 3 | 303-251 | 52 | 13 |
3. | Grundfos Tatabánya KC | 8 | 5 | 1 | 2 | 219-214 | 5 | 11 |
4. | Balatonfüredi KSE | 8 | 2 | 0 | 6 | 214-235 | -21 | 4 |
5. | Sport36-Komló | 8 | 0 | 0 | 8 | 194-272 | -78 | 0 |
A Telekom Veszprém csapata egy győzelemmel (35-24), egy döntetlennel (27-27),
62-51-es gólkülönbséggel elnyerte
a K&H Férfi Kézilabda Liga 2018/19. évi bajnoki címét.
Perc | MOL-Pick Szeged | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SEGO Marin | MIKLER Roland | kapusok | |
1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
3. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
3. | CAÑELLAS Joan | 7 méteres | 1-0 | |
3. | MAQUEDA Jorge | sárga lap | ||
4. | KÄLLMAN Jonas | indítás | 2-0 | |
4. | NAGY László | átlövés | 2-1 | |
5. | MAQUEDA Jorge | védőfalba betörés | 3-1 | |
6. | SEGO Marin | ziccert véd középről | ||
6. | KÄLLMAN Jonas | indítás | 4-1 | |
6. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
6. | BÁNHIDI Bence | sárga lap | ||
6. | BLAGOTINSEK Blaz | beállóból | 4-2 | |
7. | ZSITNYIKOV Dmitrij | 2 perc kiállítás | ||
7. | STRLEK Manuel | 7 méterest ront | ||
7. | SEGO Marin | 7 méterest véd | ||
7. | STRLEK Manuel | kapusról kipattanó | 4-3 | |
8. | MAHÉ Kentin | üres kapus gól | 4-4 | |
9. | MAQUEDA Jorge | átlövés | 5-4 | |
10. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
10. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 5-5 | |
12. | BÁNHIDI Bence | végleges piros lap | ||
12. | KÄLLMAN Jonas | sárga lap | ||
12. | KÄLLMAN Jonas | 2 perc kiállítás | ||
13. | SEGO Marin | ziccert véd középről | ||
13. | GABER Matej | beállóból | 6-5 | |
14. | STRLEK Manuel | balszélről | 6-6 | |
14. | ZSITNYIKOV Dmitrij | átlövés | 7-6 | |
16. | BOMBACS Dean | védőfalba betörés | 8-6 | |
16. | HENIGMAN Nik | 2 perc kiállítás | ||
17. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
18. | TÖNNESEN Kent | védőfalba betörés | 8-7 | |
18. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
18. | BODÓ Richárd | átlövés | 9-7 | |
19. | SIGURMANNSSON Stefan | balszélről | 10-7 | |
20. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
20. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 10-8 | |
21. | MIKLER Roland | ziccert véd jobbszélről | ||
22. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 10-9 | |
22. | CAÑELLAS Joan | 7 méteres | 11-9 | |
24. | MAQUEDA Jorge | 2 perc kiállítás | ||
25. | NAGY László | üres kapus gól | 11-10 | |
25. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
25. | BODÓ Richárd | átlövés | 12-10 | |
26. | NILSSON Andreas | beállóból | 12-11 | |
26. | GABER Matej | beállóból | 13-11 | |
28. | LÉKAI Máté | átlövés | 13-12 | |
29. | PASTOR Juan Carlos | sárga lap | ||
30. | MAQUEDA Jorge | lerohanás | 14-12 | |
30. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 14-13 | |
30. | LÉKAI Máté | lerohanás | 14-14 | |
FÉLIDŐ | 14-14 | |||
31. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
32. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 14-15 | |
32. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
32. | GABER Matej | beállóból | 15-15 | |
33. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
34. | KÄLLMAN Jonas | balszélről | 16-15 | |
34. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
34. | CAÑELLAS Joan | lerohanás | 17-15 | |
36. | SEGO Marin | ziccert véd jobbszélről | ||
36. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
36. | SEGO Marin | lerohanás ziccert véd | ||
37. | BOMBACS Dean | védőfalba betörés | 18-15 | |
37. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
38. | SEGO Marin | ziccert véd középről | ||
38. | STRLEK Manuel | kapusról kipattanó | 18-16 | |
39. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
39. | SEGO Marin | ziccert véd balszélről | ||
40. | CAÑELLAS Joan | 7 méterest fölé lő | ||
41. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
41. | LÉKAI Máté | lerohanás | 18-17 | |
42. | BALOGH Zsolt | lapos átlövés | 19-17 | |
43. | NAGY László | védőfalba betörés | 19-18 | |
44. | TERZICS Mirszad | 2 perc kiállítás | ||
44. | MIKLER Roland | ziccert véd középről | ||
46. | CAÑELLAS Joan | átlövés | 20-18 | |
46. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 20-19 | |
47. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
48. | BODÓ Richárd | balszélről | 21-19 | |
48. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
49. | NILSSON Andreas | beállóból | 21-20 | |
49. | MAQUEDA Jorge | 2 perc kiállítás | ||
49. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
49. | BALOGH Zsolt | 7 méteres | 22-20 | |
51. | BODÓ Richárd | átlövés | 23-20 | |
51. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 23-21 | |
52. | GABER Matej | beállóból | 24-21 | |
53. | NILSSON Andreas | beállóból | 24-22 | |
53. | BALOGH Zsolt | 7 méteres | 25-22 | |
54. | NILSSON Andreas | beállóból | 25-22 | |
55. | SIGURMANNSSON Stefan | lerohanás | 26-23 | |
55. | STRLEK Manuel | balszélről | 26-24 | |
57. | ILICS Momir | átlövés | 26-25 | |
58. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
59. | STRLEK Manuel | balszélről | 26-26 | |
59. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
60. | BALOGH Zsolt | 7 méteres | 27-26 | |
60. | TÖNNESEN Kent | lapos átlövés | 27-27 | |
VÉGEREDMÉNY | 27-27 | |||
SEGO Marin | 11 védés | |||
MIKLER Roland | 10 védés | |||
STERBIK Árpád | 0 védés |
Juan Carlos Pastor: „Gratulálok a Veszprémnek a megérdemelt bajnoki címhez, va- lamint Davisnek, hogy megváltoztatta a csapat arcát. Az életben nagyon fontos, hogy legyenek értékeink, neki megvannak. Ma nagyon meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, mindent megtettek a fiúk ezért. Óriási ütést kaptunk idegenben, de feláll- tunk. Gratulálok a játékosaimnak, megmutatták a karakterüket, hogy mindent meg- tesznek a közönség kiszolgálásáért. Köszönet a szurkolóinknak, hogy mindig velünk vannak, a finálé egyértelműen Veszprémben dőlt el. Nekünk nem marad más, mint dolgozni és megpróbálni jövőre visszahódítani a bajnoki címet. Ez nem egyszerű, hi- szen a kiváló Veszprém ellen kell csatákat vívni. Ellenfelünk idén esélyes a Bajnokok Ligája győzelemre. Nagy szezont játszottunk április 25-ig, addig felfelé íveltünk, meg- nyertük a Magyar Kupát, de a Vardar elleni vereség nagy hatást gyakorolt ránk. Nagy volt az elvárás, megvalósíthatónak gondoltuk, de nem sikerült. Tavalyhoz ké- pest előreléptünk, jövőre ugyanezek a célok, de a tétmeccsek teljesítményében fej- lődnünk kell, hogy megvalósítsuk álmainkat. Meg kell néznünk a statisztikákban, hogy mi hatott erre a csapatra ennyire májusban. Minden jót és sok sikert kívánok a távozó játékosainknak, ha ellenfélként találkozunk a fair-play szellemében játszhatunk egy- más ellen. Sok sikert a Veszprémnek Kölnben, támogatjuk őket.”
Balogh Zsolt: „Az első évem más volt itt Szegeden, mint a többi. Pastor érkezésével egy olyan lehetőséget kaptam, amivel sikerült élnem, és hosszan fent tartanom. Köszönettel tartozom neki, nagyon szép hét évet töltöttem itt. Ahogyan Dárdai is mondta, szép volt, jó volt, de elég volt. Nem fogtam még fel, hogy jövőre mi nem lesz már, ehhez kell még pár nap, hogy tudatosuljon bennem. Egy fejezet lezárult, sajnálom, hogy nem pozitívan. Szerettem volna a maximumot kihozni belőle, vagyis két aranyérmet és a kölni négyes döntőt. Remek szezonunk volt, kétszer 15 perc miatt kell most szomorkodnunk. Annak viszont nagyon örülök, hogy a Magyar Kupát meg- nyertük idén hosszú idő után. Gratulálok a Veszprémnek, megérdemelték az arany- érmet a bajnokságban. Háromszor legyőztük őket, de a legfontosabb bajnoki mecs- cset ők nyerték. Csodálatos hét év alatti támogatást köszönöm a szurkolóknak is”
David Camara Davis: „Nem kell sokat beszélnünk erről a meccsről, az aranyéremért jöttünk, a többit láthatták a szurkolók. Köszönöm dr. Csík Zoltánnak, hogy megbízott bennem, és a Veszprém edzője lehetek. Hálás vagyok a klubnak is, maximálisan segítettek, az első naptól kezdve befogadtak. Köszönöm a szurkolók támogatását is, mindenhova elkísérnek bennünket Európába, hűségesek hozzánk. A csapatnak is köszönöm, hogy hittek bennem, amikor megérkeztem. Mentálisan és fizikálisan is lent voltak, de elvégezték a munkát, ami miatt elképesztően büszke vagyok rájuk. Továbbá köszönet Pastornak, ha ő nem lenne, akkor nem ülhetnék itt, nem ünne- pelhetném az első bajnoki címemet vezetőedzőként. Tisztelem őt a pályán és azon kívül is. A családomnak is köszönöm, hiszen áldozatokat hoznak, sokat dolgozom, alig látnak.”
Lékai Máté: „Magasan jegyzem ezt a bajnoki címet, hiszen hullámvasút volt a szezon számunkra. Rossz állapotban voltunk, sok időnk nem volt felépíteni magunkat, de amikor elértük a formánkat, akkor pont jött a téli szünet. Féltünk, hogy megtörik a jó szériánk, de februárban nagyon jó formával jöttünk vissza, a tavaszunk pedig töké- letes a Bajnokok Ligájában, nem vesztettünk meccset. A kupadöntőben a Szeged jobb volt, így a bajnoki címet mindenképpen szerettük volna visszaszerezni. Az arany- érem az első meccs második félidejében dőlt el. A különbség nem volt reális, de ak- kor sikerült kialakítani. Örülünk a bajnoki címnek. Kölnben már csak egy helyet nem szereztünk meg, az elsőt, egyértelműen ennek az elérése a célunk. Gratulálok a csapatomnak, jó formában megyünk a négyes döntőbe. Balogh Zsoltinak pedig sok sikert kívánok, és gratulálok a szegedi pályafutásához.”
Forrás (nyilatkozatok): MOL-Pick Szeged honlap