Kézilabda kupa
MKK - Mérkőzések
2023.06.05. 21:33KOMMENTEK >>
Telekom Veszprém - OTP Bank-PICK Szeged
34-27 (18-17)
NB I, Férfi, MKK, Mérkőzések, Döntő, 2. mérkőzés.
2023.06.05. 18:30 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 5078 néző.
Vezette: HARGITAI Gábor, MARKO Gábor (Magyarország).
Telekom Veszprém: |
CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir 1 (kapus)ELISSON Bjarki Mar 9/6ILICS Zoran 7PECHMALBEC Dragan 6REMILI Nedim 4LAUGE Rasmus 3VAJLUPAU Mikita 2NILSSON Andreas 1ELDERAA Yehia 1LIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperSTRLEK ManuelLUKÁCS PéterMAHÉ KentinSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
Hétméteres: 6/6 (ELISSON Bjarki Mar 6/6) |
Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: ILICS MomirLAUGE Rasmus) |
Kiállítás: 5 (Vezetőedző: ILICS Momir 2'CUPARA Vladimir 2'LIGETVÁRI Patrik 4'PECHMALBEC Dragan 2') |
Lövés hatékonyság: 74 % (46 lövés - 34 gól) |
Kapus teljesítmény: 27 % - 37 lövés - 10 védés - 1 üres kapus gól (CUPARA Vladimir 29 % - 31 lövés - 9 védés - 22 kapott gól; CORRALES Rodrigo 20 % - 5 lövés - 1 védés, hétméteresből - 4 kapott gól), |
OTP Bank-PICK Szeged: |
MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus)BLONZ Alexander 6/5BODÓ Richárd 4ROSTA Miklós 4MACKOVSEK Borut 4SOSTARICS Mario 3TÖNNESEN Kent 2GABER Matej 1BÁNHIDI Bence 1GARCIANDIA Imanol 1BOMBACS Dean 1MARTINS MiguelSZITA ZoltánTISZA LeventeMOLNÁR RobinSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos |
Hétméteres: 6/5 (BLONZ Alexander 6/5) |
Sárga lapok: 2 (BÁNHIDI BenceMACKOVSEK Borut) |
Kiállítás: 5 (BODÓ Richárd 4'BÁNHIDI Bence 2'GARCIANDIA Imanol 2'ROSTA Miklós 2') |
Lövés hatékonyság: 61 % (44 lövés - 27 gól) |
Kapus teljesítmény: 21 % - 43 lövés - 9 védés - 1 üres kapus gól (MIKLER Roland 25 % - 28 lövés - 7 védés - 21 kapott gól; ALILOVICS Mirko 14 % - 14 lövés - 2 védés - 12 kapott gól) |
1. | Telekom Veszprém | 10 | 8 | 0 | 2 | 381-285 | 96 | 16 |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 10 | 8 | 0 | 2 | 340-292 | 48 | 16 |
3. | FTC-Green Collect | 8 | 3 | 0 | 5 | 278-293 | -15 | 6 |
4. | Balatonfüredi KSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 229-255 | -26 | 6 |
5. | Fejér-B.Á.L Veszprém | 8 | 0 | 0 | 8 | 224-327 | -103 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
Telekom Veszprém |
OTP Bank-PICK Szeged |
Idő | Telekom Veszprém |
OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CUPARA Vladimir | MIKLER Roland | kapusok | |
1. | ROSTA Miklós | beállóból | 0-1 | |
1. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 1-1 | |
2. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 1-2 | |
3. | REMILI Nedim | átlövés | 2-2 | |
3. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 3-2 | |
5. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 4-2 | |
6. | CUPARA Vladimir | jobbszélről véd | ||
6. | VAJLUPAU Mikita | indítás | 5-2 | |
6. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
7. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
7. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 5-3 | |
8. | MACKOVSEK Borut | sárga lap | ||
8. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 6-3 | |
8. | GARCIANDIA Imanol | középről kínai | 6-4 | |
9. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 7-4 | |
10. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 7-5 | |
10. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 8-5 | |
10. | ROSTA Miklós | beállóból | 8-6 | |
11. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
11. | kipattanót véd | |||
12. | LAUGE Rasmus | sárga lap | ||
12. | MACKOVSEK Borut | balszélről | 8-7 | |
12. | ROSTA Miklós | 2 perc kiállítás | ||
13. | PECHMALBEC Dragan | beállóból ejt | 9-7 | |
13. | BODÓ Richárd | átlövés talpról | 9-8 | |
14. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 10-8 | |
15. | BÁNHIDI Bence | 10-9 | ||
15. | ILICS Zoran | átlövés | 11-9 | |
16. | BLONZ Alexander | balszélről | 11-10 | |
16. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 12-10 | |
17. | BÁNHIDI Bence | sárga lap | ||
17. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
19. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
19. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 13-10 | |
20. | ILICS Momir | sárga lap | ||
20. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 13-11 | |
20. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
20. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 14-11 | |
21. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
21. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
21. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 14-12 | |
22. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 15-12 | |
22. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 15-13 | |
24. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 15-14 | |
24. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
25. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
25. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 16-14 | |
25. | BODÓ Richárd | átlövés | 16-15 | |
27. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
28. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 16-16 | |
28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
28. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
28. | CUPARA Vladimir | lerohanás ziccert véd | ||
28. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
29. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 17-16 | |
29. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 17-17 | |
30. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 18-17 | |
FÉLIDŐ | 18-17 | |||
31. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
32. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
33. | ILICS Zoran | indítás | 19-17 | |
34. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
34. | BLONZ Alexander | 7 méterest ront | ||
34. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
34. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
36. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 19-18 | |
36. | ILICS Momir | 2 perc kiállítás | ||
37. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 20-18 | |
38. | GABER Matej | beállóból | 20-19 | |
38. | ELISSON Bjarki Mar | befutó beállóból | 21-19 | |
38. | CUPARA Vladimir | üres kapus lövést véd | ||
39. | LAUGE Rasmus | átlövés | 22-19 | |
40. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
40. | BODÓ Richárd | |||
40. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 23-19 | |
40. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
40. | ALILOVICS Mirko | kapus csere | ||
41. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
42. | CUPARA Vladimir | üres kapus gól | 24-19 | |
42. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
43. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
44. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 24-20 | |
44. | ILICS Zoran | átlövés | 25-20 | |
44. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 26-20 | |
45. | CUPARA Vladimir | beállóból véd | ||
45. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 26-21 | |
46. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
46. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 27-21 | |
47. | CUPARA Vladimir | beállóból véd | ||
47. | CUPARA Vladimir | 2 perc kiállítás | ||
47. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 27-22 | |
48. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
49. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
49. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 28-22 | |
50. | MACKOVSEK Borut | középről kínai | 28-23 | |
50. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 29-23 | |
51. | ROSTA Miklós | beállóból | 29-24 | |
52. | ILICS Zoran | középről kínai | 30-24 | |
52. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
53. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
53. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
54. | MACKOVSEK Borut | befutó beállóból | 30-25 | |
54. | ALILOVICS Mirko | balszélről véd | ||
56. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 31-25 | |
56. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
57. | ILICS Zoran | átlövés | 32-25 | |
58. | CUPARA Vladimir | jobbszélről véd | ||
58. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 32-26 | |
59. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 33-26 | |
59. | NILSSON Andreas | beállóból | 34-26 | |
60. | ROSTA Miklós | beállóból | 34-27 | |
60. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 34-27 | |||
CUPARA Vladimir | 13 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 1 védés (7-es) | |||
MIKLER Roland | 11 védés | |||
ALILOVICS Mirko | 4 védés |
Az Telekom Veszprém csapata győzelmével egyenlített (1-1)
a 2022-23. évi K&H Férfi Kézilabda Liga két nyert mérkőzésig tartó döntőjében.