Kézilabda kupa
MKK - Mérkőzések
2024.05.24. 23:11KOMMENTEK >>
Telekom Veszprém - OTP Bank-PICK Szeged
35-28 (19-13)
NB I, Férfi, MKK, Mérkőzések, döntő, 1. mérkőzés.
2024.05.24. 20:00 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 4800 néző.
Vezette: HARGITAI Gábor, MARKO Gábor (Magyarország).
Telekom Veszprém: |
CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)YAHIA Kaled Omar 8/3FABREGAS Ludovic 5MAHÉ Kentin 5/1REMILI Nedim 4VAJLUPAU Mikita 4CASADO Agustin 3KOSZOROTOV Szergej 3ELISSON Bjarki Mar 2NILSSON Andreas 1SANDELL LukasLIGETVÁRI PatrikVÉGH BálintPECHMALBEC DraganVezetőedző: ILICS Momir |
Hétméteres: 4/4 (YAHIA Kaled Omar 3/3MAHÉ Kentin 1/1) |
Sárga lapok: 1 (REMILI Nedim) |
Kiállítás: 2 (VAJLUPAU Mikita 2'KOSZOROTOV Szergej 2') |
Lövés hatékonyság: 70 % (50 lövés - 35 gól) |
Kapus teljesítmény: 33 % - 42 lövés - 14 védés (CORRALES Rodrigo 39 % - 28 lövés - 11 védés - 17 kapott gól; JENSEN Mike 21 % - 14 lövés - 3 védés - 11 kapott gól), |
OTP Bank-PICK Szeged: |
IMSGAARD Emil (kapus)MIKLER Roland (kapus)GARCIANDIA Imanol 6MARTINS Miguel 6/3FRIMMEL Sebastian 4MACKOVSEK Borut 4BODÓ Richárd 2SOSTARICS Mario 2BÁNHIDI Bence 2JELINICS Marin 1SZITA Zoltán 1GABER MatejMOLINA COSANO CarlosBOMBACS DeanTISZA LeventeSZILÁGYI Benjáminmásodedző: KÁRPÁTI Krisztián |
Hétméteres: 4/3 (MARTINS Miguel 3/3SOSTARICS Mario 1/0) |
Kiállítás: 4 (BODÓ Richárd 4'SZITA Zoltán 2'BÁNHIDI Bence 2') |
Lövés hatékonyság: 55 % (51 lövés - 28 gól). |
Kapus teljesítmény: 24 % - 46 lövés - 11 védés - 1 üres kapus gól (IMSGAARD Emil 19 % - 21 lövés - 4 védés - 17 kapott gól; MIKLER Roland 29 % - 24 lövés - 7 védés - 17 kapott gól). |
1. | Telekom Veszprém | 7 | 7 | 0 | 0 | 251-200 | 51 | 14 |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 7 | 4 | 0 | 3 | 235-215 | 20 | 8 |
3. | MOL-Tatabánya KC | 6 | 1 | 1 | 4 | 168-196 | -28 | 3 |
4. | FTC-Green Collect | 6 | 0 | 1 | 5 | 173-216 | -43 | 1 |
REAKCIÓK |
---|
Telekom Veszprém |
OTP Bank-PICK Szeged |
Idő | Telekom Veszprém | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CORRALES Rodrigo | IMSGAARD Emil | kapusok | |
1. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
2. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
3. | SOSTARICS Mario | 7 méteres kapufa | ||
3. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 1-0 | |
4. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 1-1 | |
4. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 2-1 | |
5. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 2-2 | |
5. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
5. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 3-2 | |
6. | YAHIA Kaled Omar | üres kapus gól | 4-2 | |
6. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
7. | REMILI Nedim | átlövés | 5-2 | |
7. | BOMBACS Dean | megsérül | ||
8. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 6-2 | |
9. | CASADO Agustin | lerohanás | 7-2 | |
9. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
10. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
10. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 7-3 | |
10. | YAHIA Kaled Omar | lerohanás | 8-3 | |
10. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
10. | REMILI Nedim | átlövés | 9-3 | |
12. | REMILI Nedim | sárga lap | ||
12. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 9-4 | |
13. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
13. | IMSGAARD Emil | jobbszélről véd | ||
13. | VAJLUPAU Mikita | 2 perc kiállítás | ||
14. | SOSTARICS Mario | átlövés | 9-5 | |
14. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
14. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
14. | MARTINS Miguel | 7 méteres | 9-6 | |
16. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
16. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 10-6 | |
18. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 11-6 | |
19. | FRIMMEL Sebastian | befutó beállóból | 11-7 | |
19. | IMSGAARD Emil | átlövést véd | ||
20. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 11-8 | |
20. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
21. | KOSZOROTOV Szergej | 2 perc kiállítás | ||
22. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 11-9 | |
22. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 12-9 | |
23. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 12-10 | |
24. | CASADO Agustin | 13-10 | ||
24. | MACKOVSEK Borut | indítás | 13-11 | |
25. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 14-11 | |
25. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 14-12 | |
26. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 14-13 | |
26. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 15-13 | |
27. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 16-13 | |
27. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
28. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 17-13 | |
28. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
28. | SZITA Zoltán | kapufa | ||
29. | VAJLUPAU Mikita | sáncról lepannan | 18-13 | |
29. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 19-13 | |
30. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 19-13 | |||
31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
31. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
32. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 20-13 | |
32. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
33. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 21-13 | |
33. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
34. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
34. | JELINICS Marin | kipattanó | 21-14 | |
34. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
35. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
35. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
35. | VAJLUPAU Mikita | kipattanó | 22-14 | |
36. | BODÓ Richárd | átlövés | 22-15 | |
36. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
36. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 22-16 | |
37. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
38. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
38. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 23-16 | |
39. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 24-16 | |
40. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 25-16 | |
41. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 25-17 | |
41. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
41. | JELINICS Marin | kapufa | ||
42. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 25-18 | |
43. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 26-18 | |
43. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 27-18 | |
45. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 28-18 | |
46. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 28-19 | |
47. | MARTINS Miguel | 7 méteres | 28-20 | |
48. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 29-20 | |
49. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 29-21 | |
50. | NILSSON Andreas | beállóból | 30-21 | |
51. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
51. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
51. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
51. | SZITA Zoltán | betörés védőfalba | 30-22 | |
52. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 31-22 | |
52. | GARCIANDIA Imanol | 31-23 | ||
53. | SZITA Zoltán | 2 perc kiállítás | ||
53. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 32-23 | |
54. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
54. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
55. | BODÓ Richárd | átlövés | 32-24 | |
55. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
55. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 33-24 | |
56. | MARTINS Miguel | átlövés | 33-25 | |
57. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 34-25 | |
57. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
57. | MARTINS Miguel | 7 méteres | 34-26 | |
58. | CASADO Agustin | átlövés | 35-26 | |
58. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 35-27 | |
60. | MARTINS Miguel | befutó beállóból | 35-28 | |
VÉGEREDMÉNY | 35-28 | |||
CORRALES Rodrigo | 14 védés | |||
JENSEN Mike | 3 védés | |||
IMSGAARD Emil | 4 védés | |||
MIKLER Roland | 6 védés | |||
0 kapufa | 3 kapufa (egy 7-es) |
A Telekom Veszprém csapata győzelmével 1-0-ra vezet a két győztes mérkőzésig tartó bajnoki döntőben.