MKK - Mérkőzések
FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC
23-18 (14-10)
NB I, Női, MKK, Mérkőzések, 11. forduló.
2025.01.04. 16:00 óra, Budapest, Elek Gyula Aréna, 1300 néző
Vezette: ANDORKA Miklós, HUCKER Róbert (Magyarország).
FTC-Rail Cargo Hungaria: |
GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)SIMON Petra Anna 6MALESTEIN Antje 4DMITRIJEVA Darja 3MASZLOVA Valerija 3CVIJICS Dragana 3KANOR Orlane 2LEKICS Andrea 2/1EDWIGE BeatriceHÁRSFALVI JúliaBÖLK EmilyMÁRTON GrétaTOMORI ZsuzsannaPAPP DorkaKLUJBER KatrinVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
Hétméteres: 3/1 (SIMON Petra Anna 1/0MALESTEIN Antje 1/0LEKICS Andrea 1/1) |
Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: PEDERSEN Allan HeineMÁRTON Gréta) |
Kiállítás: 1 (EDWIGE Beatrice 2') |
Lövés hatékonyság: 44 % (52 lövés - 23 gól) |
Kapus teljesítmény: 54 % - 39 lövés - 21 védés (GLAUSER Laura 55 % - 38 lövés - 21 védés, kettő hétméteres - 17 kapott gól; JANURIK Kinga 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
Győri Audi ETO KC: |
TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)DALE BRATTSET Kari 3RYU Eun Hee 3HOVDEN Emilie 3HOUSHEER Dione 3/3ALMEIDA DE PAULA Bruna 2JÖRGENSEN Kristina 1FODOR Csenge 1NZE MINKO Estelle 1VAN WETERING Bo 1BLOHM LinnDULFER KellyGYŐRI-LUKÁCS ViktóriaVezetőedző: JOHANSSON Per |
Hétméteres: 5/3 (HOUSHEER Dione 5/3) |
Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: JOHANSSON PerHOUSHEER Dione) |
Kiállítás: 2 (DALE BRATTSET Kari 2'HOUSHEER Dione 2') |
Lövés hatékonyság: 40 % (45 lövés - 18 gól) |
Kapus teljesítmény: 47 % - 43 lövés - 20 védés - 3 üres kapus gól (SAKO Hatadou 50 % - 40 lövés - 20 védés - 20 kapott gól) |
1. | Győri Audi ETO KC | 4 | 3 | 0 | 1 | 126-92 | 34 | 6 |
2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 78-67 | 11 | 5 |
3. | DVSC SCHAEFFLER | 3 | 1 | 1 | 1 | 85-84 | 1 | 3 |
4. | Vác | 2 | 1 | 0 | 1 | 51-73 | -22 | 2 |
5. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 99-123 | -24 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
FTC-Rail Cargo Hungaria |
Győri Audi ETO KC |
Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | GLAUSER Laura | SAKO Hatadou | kapusok | |
3. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
4. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
5. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
5. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 0-1 | |
6. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
6. | HOUSHEER Dione | kapufa | ||
7. | KANOR Orlane | betörés védőfalba | 1-1 | |
7. | VAN WETERING Bo | kapufa | ||
7. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
8. | DMITRIJEVA Darja | lapos átlövés | 2-1 | |
8. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 2-2 | |
9. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 3-2 | |
10. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert vé | ||
10. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
11. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
12. | DALE BRATTSET Kari | lerohanás | 3-3 | |
12. | HOUSHEER Dione | sárga lap | ||
12. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
12. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 4-3 | |
13. | MÁRTON Gréta | sárga lap | ||
13. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | 4-3 | |
13. | GLAUSER Laura | 7 méterest véd | ||
14. | HOUSHEER Dione | kapufa | ||
15. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
15. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
15. | DALE BRATTSET Kari | lerohanás | 4-4 | |
16. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
16. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 4-5 | |
17. | CVIJICS Dragana | beállóból | 5-5 | |
18. | CVIJICS Dragana | beállóból | 6-5 | |
18. | RYU Eun Hee | átlövés | 6-6 | |
19. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 7-6 | |
20. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
20. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 8-6 | |
21. | KANOR Orlane | üres kapus gól | 9-6 | |
22. | MALESTEIN Antje | üres kapus gól | 10-6 | |
22. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
22. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
22. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 11-6 | |
22. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
23. | DMITRIJEVA Darja | lerohanás | 12-6 | |
24. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
24. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
25. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 12-7 | |
25. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 13-7 | |
26. | RYU Eun Hee | átlövés | 13-8 | |
26. | DALE BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
26. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
27. | RYU Eun Hee | átlövés | 13-9 | |
27. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
28. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
28. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
28. | LEKICS Andrea | üres kapus gól | 14-9 | |
29. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
29. | FODOR Csenge | kipattanó | 14-10 | |
30. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
30. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 14-10 | |||
31. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 14-11 | |
32. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
33. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
33. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
33. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
34. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 14-12 | |
34. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
35. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
36. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
37. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 14-13 | |
37. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
37. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
38. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
38. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 15-13 | |
38. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 15-14 | |
39. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 16-14 | |
40. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
40. | MALESTEIN Antje | 7 méterest fölé lő | ||
42. | SIMON Petra Anna | 7 méteres kapufa | ||
42. | SIMON Petra Anna | kipattanó | 17-14 | |
43. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
44. | SIMON Petra Anna | átlövés talpról | 18-14 | |
45. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 18-15 | |
45. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
47. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
47. | NZE MINKO Estelle | kapufa | ||
49. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
49. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
50. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
51. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
51. | JOHANSSON Per | sárga lap | ||
51. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 19-15 | |
51. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 19-16 | |
52. | CVIJICS Dragana | beállóból | 20-16 | |
52. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 20-17 | |
55. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 21-17 | |
56. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
57. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
58. | VAN WETERING Bo | kapufa | ||
58. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
59. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 22-17 | |
59. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
59. | GLAUSER Laura | 7 méterest véd | ||
60. | PEDERSEN Allan Heine | sárga lap | ||
60. | VAN WETERING Bo | lerohanás | 22-18 | |
60. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
60. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 23-18 | |
VÉGEREDMÉNY | 23-18 | |||
![]() |
GLAUSER Laura | 19 védés (kettő 7-es) | ||
![]() |
JANURIK Kinga | 0 védés | ||
![]() |
SAKO Hatadou | 22 védés | ||
![]() |
1 kapufa | 6 kapufa |
Ha a kézilabdában lenne öngól, akkor ezt a győriek mestere, Per Johansson elkövette saját csapatával szemben. Történt, hogy a 20. percben kétgólos hazai vezetésnél (8-6) hét a hat ellen kezdtek el támadni (?), mely a következményeket látva bizony „öngól” volt: zsinórban kaptak öt gólt, ebből kettőt üres kapuba, s mindössze kettőt lőttek (26. perc, 13-8). Ezzel nagyjából el is dőlt a két pont sorsa! A második játékrész elején nekidurálta magát a vendégcsapat, Sako Hatadou védéseinek köszönhetően felzárkózott egy gólra (38. perc, 15-14), de a Simon Petra vezérletével újabb három gólos rohamot produkált a hazai csapat (49. perc, 18-15), melyre utolsó idejének kikérése után már nem volt válasza a vendég- csapatnak. Továbbra is szétszórtan, sok hibával játszottak, egymás után hagyták ki a nagyobbnál-nagyobb helyzeteket (ez a mérkőzés teljes egészére igaz volt), nem tudtak mit kezdeni Laura Glauser védési hatékonyságával. A mérkőzést nézve az volt a benyomásunk, hogy Per Johansson nem tudja, hogy holt van, s hogy milyen mérkőzésen dirigálja csapa- tát. Hosszas játékidőt adott olyan játékosoknak, akiknek nem ment (Estelle NZE-Minko 7 lövés egy gól, Kristina Jörgensen 4/1, Bo Van Wetering 4/1), igaz, ezen a mérkőzésen Kari Brattset és Sako Hatadou kivételével senki sem volt élete formájában. Mindez semmit sem von le a Ferencváros győzelmének értékéből, a csapat, ellentétben a riválisával, azt ját- szotta, amit tud, s megérdemelten tartotta otthon a két pontot. Ezzel lépéselőnybe került, s a bajnoki cím sorsa nagy valószínűséggel május 10-én a győri mérkőzésen fog eldőlni.