Kézilabda kupa
Negyeddöntő - Mérkőzések
2025.04.19. 20:43KOMMENTEK >>
HB Ludwigsburg - Győri Audi ETO KC
24-25 (14-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntő, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2025.04.19. 16:00 óra, Ludwigsburg, MHP Arena, 2586 néző
Vezette: Jelena VUJACSICS - Andjelina KAZANEGRA (Montenegró).
EHF-képviselő: Nicolae VIZITIU (Moldova).
HB Ludwigsburg: |
BUNDSEN Johanna 1 (kapus)ROTH Nicole (kapus)LEUCHTER Viola 5THOMAIER Mareike 3/2KUDLACZ-GLOC Karolina 3/2GASSAMA Kaba 2CARLSON Jenny 2MALÁ Veronika 2DÖLL Antje 1HVENFELTH Sofia 1SMITS Xenia 1BEHREND Jenny 1NESTAKER Guro 1FALUVÉGI Dorottya 1KLEMENCSICS ValentinaJOHANSEN AnneVezetőedző: VESTERGAARD Jacob |
Hétméteres: 8/4 (THOMAIER Mareike 4/2KUDLACZ-GLOC Karolina 3/2DÖLL Antje 1/0) |
Sárga lapok: 1 (FALUVÉGI Dorottya) |
Kiállítás: 3 (SMITS Xenia 2'BEHREND Jenny 2'FALUVÉGI Dorottya 2') |
Lövés hatékonyság: 49 % (49 lövés - 24 gól) |
Kapus teljesítmény: 35 % - 39 lövés - 14 védés (BUNDSEN Johanna 36 % - 38 lövés - 14 védés - 24 kapott gól; ROTH Nicole 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól - az adat nem pontos, a német cserekapus kettő hétméteres erejéig lépett pályára, melyből egy lövést védett), |
Győri Audi ETO KC: |
TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)ALMEIDA DE PAULA Bruna 7JÖRGENSEN Kristina 4/2HOUSHEER Dione 4/2DALE BRATTSET Kari 3BLOHM Linn 2BREISTÖL Kristine 2KRISTIANSEN Veronica 1GYŐRI-LUKÁCS Viktória 1VAN WETERING Bo 1LAGERQUIST AnnaRYU Eun HeeDULFER KellyHOVDEN EmilieVezetőedző: JOHANSSON Per |
Hétméteres: 5/4 (JÖRGENSEN Kristina 2/2HOUSHEER Dione 3/2) |
Kiállítás: 4 (VAN WETERING Bo 2'HOUSHEER Dione 3x2') |
Kizárás (3×2’): 1 (HOUSHEER Dione) |
Lövés hatékonyság: 56 % (45 lövés - 25 gól) |
Kapus teljesítmény: 38 % - 39 lövés - 15 védés (TOFT Sandra 40 % - 37 lövés - 15 védés, kettő hétméteres - 22 kapott gól; SAKO Hatadou 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól - az adat nem pontos, Sako három hétméteres hárítását kísérelte meg, egyet megfogott) |
REAKCIÓK |
---|
HB Ludwigsburg |
Győri Audi ETO KC |
Idő | HB Ludwigsburg | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | BUNDSEN Johanna | TOFT Sandra | kapusok | |
1. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 0-1 | |
3. | ALMEIDA DE PAULA | betörés védőfalba | 0-2 | |
3. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
3. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
4. | LEUCHTER Viola | átlövés | 1-2 | |
5. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
6. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
6. | THOMAIER Mareike | 7 méteres | 2-2 | |
6. | FALUVÉGI Dorottya | sárga lap | ||
7. | ALMEIDA DE PAULA | betörés védőfalba | 2-3 | |
7. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
7. | CARLSON Jenny | átlövés | 3-3 | |
7. | betörés védőfalba | 3-4 | ||
8. | GASSAMA Kaba | beállóból | 4-4 | |
9. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 4-5 | |
10. | JÖRGENSEN Kristina | lerohanás | 4-6 | |
10. | HOUSHEER Dione | átlövés | 4-7 | |
11. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
11. | ALMEIDA DE PAULA | betörés védőfalba | 4-8 | |
12. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
12. | THOMAIER Mareike | 7 méteres | 5-8 | |
13. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
13. | VAN WETERING Bo | indítás | 5-9 | |
14. | CARLSON Jenny | betörés védőfalba | 6-9 | |
14. | GASSAMA Kaba | beállóból | 7-9 | |
15. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
15. | FALUVÉGI Dorottya | indítás | 8-9 | |
15. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 8-10 | |
16. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
16. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
17. | KUDLACZ-GLOC Karolina | betörés védőfalba | 9-10 | |
17. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
18. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 9-11 | |
18. | VESTERGAARD Jacob | IDŐKÉRÉS | ||
18. | NESTAKER Guro | átlövés | 10-11 | |
19. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
19. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
19. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
20. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
20. | BLOHM Linn | beállóból | 10-12 | |
21. | MALÁ Veronika | balszélről | 11-12 | |
21. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
22. | HVENFELTH Sofia | beállóból | 12-12 | |
23. | TOFT Sandra | lerohanás ziccert véd | ||
24. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
24. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 12-13 | |
25. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
26. | ALMEIDA DE PAULA | átlövés talpról | 12-14 | |
27. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
27. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
27. | TOFT Sandra | lerohanás ziccert véd | ||
28. | DÖLL Antje | balszélről | 13-14 | |
28. | ALMEIDA DE PAULA | betörés védőfalba | 13-15 | |
28. | BEHREND Jenny | jobbszélről | 14-15 | |
30. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
30. | THOMAIER Mareike | 7 méteres kapufa | ||
30. | BEHREND Jenny | 2 perc kiállítás | ||
30. | HOUSHEER Dione | időntúli 7 méteres | 14-16 | |
FÉLIDŐ | 14-16 | |||
32. | LEUCHTER Viola | átlövés | 15-16 | |
33. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
33. | SMITS Xenia | 2 perc kiállítás | ||
33. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
33. | ROTH Nicole | 7 méterest véd | ||
34. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
36. | LEUCHTER Viola | átlövés | 16-16 | |
37. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
37. | LEUCHTER Viola | átlövés | 17-16 | |
38. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 17-17 | |
39. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
39. | VAN WETERING Bo | 2 perc kiállítás | ||
39. | DÖLL Antje | 7 méterest ront | ||
39. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
40. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
41. | KUDLACZ-GLOC Karolina | 7 méteres | 18-17 | |
42. | DALE BRATTSET Kari | jobbszélről | 18-18 | |
43. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
43. | KUDLACZ-GLOC Karolina | 7 méteres | 19-18 | |
43. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
44. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
44. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
45. | SMITS Xenia | kapufa | ||
46. | RYU Eun Hee | kapufa | ||
47. | THOMAIER Mareike | betörés védőfalba | 20-18 | |
47. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 20-19 | |
47. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
48. | BUNDSEN Johanna | beállóból véd | ||
49. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
50. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
50. | BUNDSEN Johanna | üres kapus gól | 21-19 | |
51. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 21-20 | |
51. | SMITS Xenia | befutó beállóból | 22-20 | |
52. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 22-21 | |
53. | VESTERGAARD Jacob | IDŐKÉRÉS | ||
53. | LEUCHTER Viola | átlövés | 23-21 | |
53. | MALÁ Veronika | indítás | 24-21 | |
54. | ALMEIDA DE PAULA | betörés védőfalba | 24-22 | |
54. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
55. | BLOHM Linn | beállóból | 24-23 | |
55. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
56. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
56. | BUNDSEN Johanna | beállóból véd | ||
57. | HOUSHEER Dione | 3x2 perc piros lap | ||
57. | KUDLACZ-GLOC Karolina | 7 méterest ront | ||
57. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
58. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 24-24 | |
58. | FALUVÉGI Dorottya | kapufa | ||
59. | BLOHM Linn | kapufa | ||
59. | VESTERGAARD Jacob | IDŐKÉRÉS | ||
59. | THOMAIER Mareike | 7 méterest ront | ||
59. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
60. | FALUVÉGI Dorottya | 2 perc kiállítás | ||
60. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
60. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
60. | JÖRGENSEN Kristina | időntúli 7 méteres | 24-25 | |
VÉGEREDMÉNY | 24-25 | |||
![]() |
BUNDSEN Johanna | 18 védés | ||
![]() |
ROTH Nicole | 1 védés (7-es) | ||
![]() |
TOFT Sandra | 20 védés (kettő 7-es) | ||
![]() |
SAKO Hatadou | 1 védés (7-es) | ||
![]() |
3 kapufa | 3 kapufa |