Negyeddöntők - Mérkőzések
HK Rosztov-Don - FTC-Rail Cargo Hungaria
33-22 (15-9)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2019.04.13. 16:00 óra, Rosztov Don Sportpalota, néző.
Vezette: Boris MANDAK, Mario RUDINSKY (Szlovákia).
EHF-képviselő: Urmo SITSI (Észtország).
HK Rosztov-Don: SZEDOJKINA Anna (kapus), PESSOA Mayssa (kapus) - ABBINGH Lois 7/4, MAKEJEVA Kszenyija 4, MANAHAROVA Julia 4, SENY Anna 4/1, KOZSOKAR Krisztyina 3, SZUDAKOVA Marina 3, KUZNYECOVA Polina 2, MASZLOVA Valerija 2, BORSCSENKO Viktorija 1, TAZSENOVA Milana 1, BOBROVNYIKOVA Vladlena 1, VJEHIRJEVA Anna 1, KALINYICSENKO Regina, PETROVA Majja. Vezetőedző: MARTIN Ambros.
FTC-Rail Cargo Hungaria: SZIKORA Melinda (kapus), BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus), SZEMEREY Zsófia (kapus) - HÁFRA Noémi 7, KOVACSICS Anikó 3, LUKÁCS Viktória 3, TÓTH Nikolett 3/1, KLUJBER Katrin 3/3, SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 2, DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 1, KLIKOVAC Bobana, FALUVÉGI Dorottya, PENA Nerea, MÁRTON Gréta, HORVÁTH Dóra, MÉSZÁROS Rea. Vezetőedző: ELEK Gábor.
Hétméteres: 6/5 (ABBINGH Lois 4/4, SENY Anna 1/1, KALINYICSENKO Regina 1/0), illetve 6/4 (TÓTH Nikolett 1/1, KLUJBER Katrin 5/3).
Sárga lapok: 3 (MANAHAROVA Julia, MAKEJEVA Kszenyija, KALINYICSENKO Regina), illetve 3 (Vezetőedző: ELEK Gábor, HORVÁTH Dóra, HÁFRA Noémi).
Kiállítás: 2 (MAKEJEVA Kszenyija 4'), illetve 2 (MÁRTON Gréta 2', HÁFRA Noémi 2').
Lövés hatékonyság: 70 % (47 lövés - 33 gól), illetve 49 % (45 lövés - 22 gól).
Kapus teljesítmény: 39 % - 36 lövés - 14 védés (SZEDOJKINA Anna 38 % - 34 lövés - 13 védés, egyet hétméteresből - 21 kapott gól; PESSOA Mayssa 50 % - 2 lövés - 1 védés, hétméteresből - 1 kapott gól), illetve 20 % - 41 lövés - 8 védés (BIRÓ Blanka 21 % - 24 lövés - 5 védés - 19 kapott gól; SZIKORA Melinda 11 % - 9 lövés - 1 védés - 8 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 25 % - 8 lövés - 2 védés, egyet hétméteresből - 6 kapott gól).
Perc | HK Rosztov Don | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SZEDOJKINA Anna | BIRÓ Blanka | kapusok | |
1. | KOVACSICS Anikó | védőfalba betörés | 0-1 | |
2. | SENY Anna | lapos átlövés | 1-1 | |
2. | HORVÁTH Dóra | sárga lap | ||
3. | KOVACSICS Anikó | átlövés | 1-2 | |
3. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 2-2 | |
6. | HÁFRA Noémi | átlövés | 2-3 | |
6. | ABBINGH Lois | talpról átlövés | 3-3 | |
8. | BIRÓ Blanka | ziccert véd beállóból | ||
8. | SCHATZL Nadine | balszélről | 3-4 | |
9. | MAKEJEVA Kszenyija | beállóból | 4-4 | |
9. | HÁFRA Noémi | sárga lap | ||
9. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
9. | KALINYICSENKO Regina | sárga lap | ||
10. | KOVACSICS Anikó | védőfalba betörés | 4-5 | |
11. | SZEDOJKINA Anna | lerohanás ziccert véd | ||
11. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
12. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
12. | KUZNYECOVA Polina | balszélről | 5-5 | |
13. | ABBINGH Lois | lerohanás | 6-5 | |
13. | HÁFRA Noémi | védőfalba betörés | 6-6 | |
15. | SENY Anna | lapos átlövés | 7-6 | |
15. | MANAHAROVA Julia | sárga lap | ||
15. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 7-7 | |
16. | MANAHAROVA Julia | jobbszélről | 8-7 | |
16. | MANAHAROVA Julia | lerohanás | 9-7 | |
16. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
17. | MAKEJEVA Kszenyija | sárga lap | ||
17. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 9-8 | |
17. | MÁRTON Gréta | 2 perc kiállítás | ||
17. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 10-8 | |
18. | KLUJBER Katrin | 7 méterest fölé lő | ||
20. | SCHATZL Nadine | balszélről | 10-9 | |
21. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
22. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 11-9 | |
23. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
23. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 12-9 | |
26. | MAKEJEVA Kszenyija | 2 perc kiállítás | ||
28. | MANAHAROVA Julia | jobbszélről ejtés | 13-9 | |
28. | SZEDOJKINA Anna | ziccert véd | ||
29. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
29. | MANAHAROVA Julia | lerohanás | 14-9 | |
30. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
30. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
30. | VJEHIRJEVA Anna | középről kínai | 15-9 | |
FÉLIDŐ | 15-9 | |||
31. | SZIKORA Melinda | kapus csere | ||
31. | MAKEJEVA Kszenyija | beállóból | 16-9 | |
32. | HÁFRA Noémi | átlövés | 16-10 | |
33. | KUZNYECOVA Polina | védőfalba betörés | 17-10 | |
34. | SZEDOJKINA Anna | ziccert véd beállóból | ||
35. | SZEDOJKINA Anna | ziccert véd beállóból | ||
36. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 17-11 | |
37. | ELEK Gábor | sárga lap | ||
39. | BORSCSENKO Viktorija | átlövés | 18-11 | |
39. | LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 18-12 | |
40. | MAKEJEVA Kszenyija | beállóból | 19-12 | |
40. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
41. | TAZSENOVA Milana | talpról átlövés | 20-12 | |
41. | HÁFRA Noémi | talpról átlövés | 20-13 | |
41. | ABBINGH Lois | átlövés | 21-13 | |
43. | HÁFRA Noémi | talpról átlövés | 21-14 | |
44. | SENY Anna | beállóból | 22-14 | |
44. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
45. | MASZLOVA Calerija | átlövés | 23-14 | |
46. | BIRÓ Blanka | kapus csere | ||
46. | HÁFRA Noémi | átlövés | 23-15 | |
47. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
48. | TÓTH Nikolett | védőfalba betörés | 23-16 | |
48. | MAKEJEVA Kszenyija | 2 perc kiállítás | ||
48. | SENY Anna | 7 méteres | 24-16 | |
49. | TÓTH Nikolett | védőfalba betörés | 24-17 | |
50. | MASZLOVA Calerija | átlövés | 25-17 | |
50. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
50. | PESSOA Mayssa | 7 méterest véd | ||
51. | MAKEJEVA Kszenyija | beállóból | 26-17 | |
51. | KOZSAKAR Krisztyina | lerohanás | 27-17 | |
52. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
52. | SZUDAKOVA Marina | jobbszélről | 28-17 | |
52. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
53. | HÁFRA Noémi | védőfalba betörés | 28-18 | |
53. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
54. | LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 28-19 | |
55. | KLIVINYI Kinga | lerohanás | 28-20 | |
55. | HÁFRA Noémi | 2 perc kiállítás | ||
57. | SZEMEREY Zsófia | kapus csere | ||
57. | KALINYICSENKO Regina | 7 méterest ront | ||
57. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
57. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
57. | SZUDAKOVA Marina | jobbszélről | 29-20 | |
57. | KOZSAKAR Krisztyina | lerohanás | 30-20 | |
58. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
58. | KOZSAKAR Krisztyina | indítás | 31-20 | |
59. | SZEDOJKINA Anna | átlövést véd | ||
59. | BOBRONYIKOVA Vladlena | lerohanás | 32-20 | |
60. | SZUDAKOVA Marina | jobbszélről | 33-20 | |
60. | TÓTH Nikolett | 7 méteres | 33-21 | |
60. | BIRÓ Blanka | ziccert véd balszélről | ||
60. | LUKÁCS Viktória | indítás | 33-22 | |
VÉGEREDMÉNY | 33-22 | |||
SZEDOJKINA Anna | 14 védés | |||
PESSOA Mayssa | 1 védés | |||
BIRÓ Blanka | 6 védés | |||
SZIKORA Melinda | 0 védés | |||
SZEMEREY Zsófia | 1 védés |
A HK Rosztov Don csapata kettős győzelemmel (29-26, 33, 22),
62-48-as gólkülönbséggel a Final Fourba jutott.