Negyeddöntők - Mérkőzések
Győri Audi ETO KC - ZsRK Buducsnoszt
24-21 (10-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2021.04.10. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 20 néző.
Vezette: Ana VRANES, Marlis WENNINGER (Ausztria).
EHF-képviselő: VATTAY Gergely (Magyarország).
Győri Audi ETO KC: GLAUSER Laura (kapus), LEYNAUD Amandine (kapus), SOLBERG Silje (kapus) - FALUVÉGI Dorottya 4, FODOR Csenge 4, AMORIM Eduarda 4, KRISTIANSEN Veronica 4/1, DALE BRATTSET Kari 3, GÖRBICZ Anita 3/3, NZE MINKO Estelle 1, GYŐRI-LUKÁCS Viktória 1, OFTEDAL Stine, CSEKŐ Brigitta, HANSEN Anne Mette, OGONOVSZKY Eszter, EDWIGE Beatrice.
ZsRK Buducsnoszt: ATTINGRE Armelle (kapus), ARENHART Barbara (kapus) - RADICSEVICS Jovanka 7/4, MEHMEDOVICS Majda 5/1, PINEAU Allison 3, MASZLOVA Valerija 2, PAVICSEVICS Ivona 2, BRNOVICS Tatjana 1, DZSAFEROVICS Katarina 1, VUKCSEVICS Nikolina, KADOVICS Nadja, ALIVODICS-RAMUSEVICS Ema, MARSENICS Anastasija. Vezetőedző: POPOVICS Bojana.
Hétméteres: 6/4 (KRISTIANSEN Veronica 2/1, GÖRBICZ Anita 4/3), illetve 6/5 (RADICSEVICS Jovanka 5/4, MEHMEDOVICS Majda 1/1).
Sárga lapok: 2 (EDWIGE Beatrice, DALE BRATTSET Kari), illetve 2 (Vezetőedző: POPOVICS Bojana, PINEAU Allison).
Kiállítás: 2 (AMORIM Eduarda 2', GYŐRI-LUKÁCS Viktória 2'), illetve 5 (BRNOVICS Tatjana 4', ALIVODICS-RAMUSEVICS Ema 4', MEHMEDOVICS Majda 2').
Lövés hatékonyság: 51 % (47 lövés - 24 gól), illetve 44 % (48 lövés - 21 gól).
Kapus teljesítmény: 36 % - 33 lövés - 12 védés (LEYNAUD Amandine 27 % - 15 lövés - 4 védés - 11 kapott gól; SOLBERG Silje 44 % - 18 lövés - 8 védés - 10 kapott gól), illetve 31 % - 35 lövés - 11 védés (ARENHART Barbara 35 % - 20 lövés - 7 védés - 13 kapott gól; ATTINGRE Armelle 25 % - 15 lövés - 4 védés - 11 kapott gól).
Idő | Győri Audi ETO KC | ZsRK Buducsnoszt | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | LEYNAUD Amandine | ARENHART Barbara | kapusok | |
1. | PINEAU Allison | sárga lap | ||
3. | BRATTSET Kari | sárga lap | ||
4. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
4. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
4. | FODOR Csenge | kapusról kipattanó | 1-0 | |
5. | PINEAU Allison | átlövés talpról | 1-1 | |
6. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 2-1 | |
6. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
7. | ARENHART Barbara | lerohanás ziccert véd | ||
8. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méterest kapufára lő | ||
9. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 2-2 | |
10. | PAVICSEVICS Ivona | lerohanás | 2-3 | |
11. | DZSAFEROVICS Katarina | betörés védőfalba | 2-4 | |
11. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 3-4 | |
11. | RAMUSEVICS Ema | 2 perc kiállítás | ||
12. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
13. | FODOR Csenge | kapufáról kipattanó | 4-4 | |
14. | LEYNAUD Amandine | hatosról ziccert véd | ||
14. | BRATTSET Kari | beállóból | 5-4 | |
15. | GÖRBICZ Anita | 7 méterest ront | ||
15. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
17. | MEHMEDOVICS Majda | balszélről | 5-5 | |
18. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
18. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 6-5 | |
19. | LEYNAUD Amandine | beállóból véd | ||
19. | LEYNAUD Amandine | balszélről véd | ||
20. | ARENHART Barbara | hatosról ziccert véd | ||
20. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 6-6 | |
20. | LEYNAUD Amandine | beállóból véd | ||
21. | MEHMEDOVICS Majda | 7 méteres | 6-7 | |
22. | FODOR Csenge | balszélről | 7-7 | |
22. | MEHMEDOVICS Majda | betörés védőfalba | 7-8 | |
23. | AMORIM Eduarda | átlövés | 8-8 | |
24. | ARENHART Barbara | lerohanás ziccert véd | ||
24. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
25. | MASZLOVA Valerija | betörés védőfalba | 8-9 | |
27. | ARENHART Barbara | beállóból véd | ||
27. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méteres | 9-9 | |
28. | RADICSEVICS Jovanka | jobbszélről | 9-10 | |
18. | AMORIM Eduarda | átlövés | 10-10 | |
29. | PINEAU Allison | átlövés talpról | 10-11 | |
30. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 10-11 | |||
31. | SOLBERG Silje | kapus csere | ||
31. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 10-12 | |
32. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
32. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
33. | FALUVÉGI Dorottya | betörés védőfalba | 11-12 | |
34. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
34. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 12-12 | |
35. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 12-13 | |
36. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
36. | FODOR Csenge | balszélről | 13-13 | |
36. | ATTINGRE Armelle | kapus csere | ||
37. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
37. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
37. | RAMUSEVICS Ema | 2 perc kiállítás | ||
38. | MEHMEDOVICS Majda | 2 perc kiállítás | ||
38. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méterest mellé lő | ||
39. | BRNOVICS Tatjana | beállóból | 13-14 | |
40. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 14-14 | |
40. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
41. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 14-15 | |
41. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
41. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 15-15 | |
43. | BRNOVICS Tatjana | 2 perc kiállítás | ||
43. | EDWIGE Beatrice | sárga lap | ||
43. | LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 16-15 | |
44. | MEHMEDOVICS Majda | lapos átlövés | 16-16 | |
44. | AMORIM Eduarda | átlövés | 17-16 | |
45. | SOLBERG Silje | balszélről véd | ||
45. | LUKÁCS Viktória | 2 perc kiállítás | ||
45. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 17-17 | |
47. | BRATTSET Kari | beállóból | 18-17 | |
47. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
48. | RADICSEVICS Jovanka | jobbszélről ejt | 18-18 | |
48. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 19-18 | |
49. | AMORIM Eduarda | lerohanás | 20-18 | |
49. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
49. | ATTINGRE Armelle | lerohanás ziccert véd | ||
49. | ATTINGRE Armelle | beállóból véd | ||
49. | POPOVICS Bojana | sárga lap | ||
51. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 21-18 | |
52. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
52. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
52. | BRNOVICS Tatjana | 2 perc kiállítás | ||
52. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 22-18 | |
53. | MEHMEDOVICS Majda | balszélről kínai | 22-19 | |
53. | ATTINGRE Armelle | beállóból véd | ||
54. | BRATTSET Kari | beállóból | 23-19 | |
55. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
55. | RADICSEVICS Jovanka | indítás | 23-20 | |
56. | AMORIM Eduarda | 2 perc kiállítás | ||
57. | SOLBERG Silje | jobbszélről véd | ||
57. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
57. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
58. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
58. | ATTINGRE Armelle | kapura ívelést lehúz | ||
60. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
60. | PINEAU Allison | átlövés | 23-21 | |
60. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 24-21 | |
VÉGEREDMÉNY | 24-21 | |||
LEYNAUD Amandine | 8 védés | |||
SOLBERG Silje | 11 védés | |||
ARENHART Barbara | 8 védés | |||
ATTINGRE Armelle | 8 védés |
Danyi Gábor: „Tudtam, hogy ez a mérkőzés teljesen más lesz, és az ellenfelünk meg is mutatta ma az igazi arcát, az őket érintő sok probléma ellenére igazi harcosok voltak ma a pályán. Az első mérkőzésen nem volt valós a különbség a két csapat között. Szeretnék gratulálni a Podgoricának! Természetesen nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy bejutottunk a Final Fourba, ahol természetesen ismét nyerni akarunk!”
Veronica Kristiansen: „Hihetetlen és inspiráló harcos szelleme van a Buducsnosztnak, az első félidőben pontosan ez a harcosság volt az, ami nálunk hiányzott. Ennek ellenére nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyerni a mérkőzést és a Final Fourba jutottunk! Szeretnék gratulálni a Buducsnosztnak, mert egy nagyon jó csapat!”
Bojana Popovics: „Az egész mérkőzésen küzdöttünk és meg akartuk mutatni, hogy az első mérkőzésen rossz napot fogtunk ki és azt is meg akartuk mutatni, hogy az egész Bajnokok Ligája szezon alatt jó munkát végeztünk. Ma sokkal inkább az eszünkkel játszottunk, nem a szívünkkel. Gratulálok a Győrnek és sok sikert kívánok nekik! Büszke vagyok a csapatomra, nagyon hálás vagyok nekik a munkáért, amit elvégeztek!”
Majda Mehmedovics: „Először is szeretnék gratulálni a Győrnek és további sok sikert kívánok nekik a Final Fourban! Az előző mérkőzésen az olimpiai kvalifikációs tornán elszenvedett sérülésem miatt nem tudtam pályára lépni, de nagyon örülök, hogy ma tudtam segíteni a csapatnak. Nagyon jól játszottunk, sokaknak ez az utolsó nemzetközi kupamérkőzése a Buducsnoszt színeiben, így nagyon érzelem dús is volt. Szeretnék köszönetet mondani a csapattársaimnak, Bojana Popovicsnak és a családomnak!”
Forrás (nyilatkozatok): Győri Audi ETO KC honlap
A Győri Audi ETO KC csapata kettős győzelemmel (30-19, 24-21),
54-40-es gólkülönbséggel bejutott a Final Fourba.