Negyeddöntők - Mérkőzések
HBC Nantes - Telekom Veszprém
32-28 (16-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2021.05.13. 20:45 óra, Nantes, H Arena, 20 néző.
Vezette: Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Macedónia).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románia).
HBC Nantes: DUMOULIN Cyril (kapus), NIELSEN Emil (kapus) - RIVERA Valero 6/4, BALAGUER David 4, LAZAROV Kiril 4, PECHMALBEC Dragan 4, OVNICSEK Rok 4, CAVALCINTI Alexandre 3, DAMATRIN Baptiste 3, MONAR Theo 2, MINNE Aymeric 2, DE LA BRETECHE Lucas, GURBINDO Eduardo, FIGUERAS TREJO Adrian, MILICS Milan, BRIET Thibault. Vezetőedző: ENTERRIOS Alberto.
Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus), CUPARA Vladimir (kapus) - MARGUCS Gasper 8/4, NENADICS Petar 6, NILSSON Andreas 6, BOROZAN Vuko 3, MAHÉ Kentin 2, LÉKAI Máté 1, MORAES Rogerio 1, YAHIA Kaled Omar 1, MAQUEDA Jorge, LUKÁCS Péter, BLAGOTINSEK Blazs, LIGETVÁRI Patrik, MARKUSSEN Nikolaj, TÖNNESEN Kent. Vezetőedző: DAVIS CAMARA David.
Hétméteres: 4/4 (RIVERA Valero 4/4), illetve 4/4 (MARGUCS Gasper 4/4).
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: ENTERRIOS Alberto), illetve 1 (BOROZAN Vuko).
Kiállítás: 5 (BRIET Thibault 2', CAVALCINTI Alexandre 4', LAZAROV Kiril 2', PECHMALBEC Dragan 2'), illetve 2 (YAHIA Kaled Omar 2', MAHÉ Kentin 2').
Lövés hatékonyság: 57 % (56 lövés - 32 gól), illetve 56 % (50 lövés - 28 gól).
Kapus teljesítmény: 35 % - 43 lövés - 15 védés (NIELSEN Emil 36 % - 42 lövés - 15 védés - 27 kapott gól; DUMOULIN Cyril 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), illetve 32 % - 47 lövés - 15 védés (CORRALES Rodrigo 33 % - 46 lövés - 15 védés - 31 kapott gól; CUPARA Vladimir 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól).
Idő | HBC Nantes | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | NIELSEN Emil | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
2. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 0-1 | |
2. | BALAGUER David | jobbszélről | 1-1 | |
3. | BOROZAN Vuko | átlövés | 1-2 | |
4. | LÉKAI Máté | lapos átlövés | 1-3 | |
4. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 2-3 | |
5. | BOROZAN Vuko | átlövés | 2-4 | |
5. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 3-4 | |
5. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 3-5 | |
6. | BOROZAN Vuko | sárga lap | ||
7. | CAVALCINTI Alexandre | lerohanás | 4-5 | |
9. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
9. | NILSSON Andreas | kapusról kipattanó | 4-6 | |
10. | BALAGUER David | lerohanás | 5-6 | |
10. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 5-7 | |
10. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
11. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
11. | MARGUCS Gasper | befutó beállóból | 5-8 | |
12. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
13. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
14. | RIVERA Valero | balszélről | 6-8 | |
15. | NENADICS Petar | átlövés | 6-9 | |
15. | MAHÉ Kentin | 2 perc kiállítás | ||
15. | RIVERA Valero | 7 méteres | 7-9 | |
16. | NENADICS Petar | átlövés | 7-10 | |
16. | LAZAROV Kiril | átlövés | 8-10 | |
17. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
17. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
18. | MONAR Theo | lerohanás | 9-10 | |
18. | MONAR Theo | indítás | 10-10 | |
20. | MINNE Aymeric | lapos átlövés | 11-10 | |
20. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
21. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
22. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
22. | LAZAROV Kiril | lerohanás | 12-10 | |
22. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
23. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
24. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 12-11 | |
25. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
25. | RIVERA Valero | 7 méteres | 13-11 | |
27. | LAZAROV Kiril | átlövés | 14-11 | |
27. | LAZAROV Kiril | 2 perc kiállítás | ||
27. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 14-12 | |
28. | OVNICSEK Rok | átlövés talpról | 15-12 | |
28. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
28. | ENTERRIOS Alberto | IDŐKÉRÉS | ||
29. | BALAGUER David | jobbszélről | 16-12 | |
30. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 16-12 | |||
31. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
31. | NIELSEN Emil | kipattanót védi | ||
31. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
32. | RIVERA Valero | 7 méteres | 17-12 | |
33. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
33. | CAVALCINTI Alexandre | átlövés | 18-12 | |
34. | RIVERA Valero | lerohanás | 19-12 | |
34. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
34. | beállóból | 19-13 | ||
34. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
35. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
36. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
37. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 19-14 | |
37. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 20-14 | |
38. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
38. | CAVALCINTI Alexandre | átlövés | 21-14 | |
39. | BOROZAN Vuko | betörés védőfalba | 21-15 | |
40. | RIVERA Valero | 7 méteres | 22-15 | |
40. | NILSSON Andreas | 22-16 | ||
40. | CAVALCINTI Alexandre | 2 perc kiállítás | ||
41. | BALAGUER David | átlövés | 23-16 | |
41. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 23-17 | |
42. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 24-17 | |
42. | MAHÉ Kentin | balszélről | 24-18 | |
42. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
42. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
43. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 24-19 | |
44. | ENTERRIOS Alberto | IDŐKÉRÉS | ||
44. | OVNICSEK Rok | betörés védőfalba | 25-19 | |
45. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
46. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 25-20 | |
46. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
46. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 25-21 | |
47. | OVNICSEK Rok | betörés védőfalba | 26-21 | |
47. | NILSSON Andreas | beállóból | 26-22 | |
48. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
48. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
48. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 26-23 | |
48. | NIELSEN Emil | lerohanás ziccert véd | ||
49. | DAMATRIN Baptiste | balszélről | 27-23 | |
49. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
50. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
50. | DAMATRIN Baptiste | indítás | 28-23 | |
50. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
51. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
52. | DAMATRIN Baptiste | balszélről | 29-23 | |
52. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
52. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 29-24 | |
53. | OVNICSEK Rok | középről kínai | 30-24 | |
53. | YAHIA Kaled Omar | 2 perc kiállítás | ||
54. | ENTERRIOS Alberto | sárga lap | ||
54. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
55. | LAZAROV Kiril | átlövés | 31-24 | |
57. | NILSSON Andreas | beállóból | 31-25 | |
57. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
57. | CAVALCINTI Alexandre | 2 perc kiállítás | ||
57. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
58. | MORAES Rogerio | beállóból | 31-26 | |
58. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 32-26 | |
58. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 32-27 | |
59. | BRIET Thibault | 2 perc kiállítás | ||
59. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
60. | NILSSON Andreas | beállóból | 32-28 | |
60. | ENTERRIOS Alberto | IDŐKÉRÉS | ||
VÉGEREDMÉNY | 32-28 | |||
NIELSEN Emil | 19 védés | |||
DUMOULIN Cyril | 0 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 18 védés | |||
CUPARA Vladimir | 0 védés |
Alberto Entrerrios: „Elégedett vagyok a játékosaimmal. Tíz perc stressz után sokkal jobbak voltunk, és Nielsen óriásokat védett. A csapat jól játszott és gyorsan, nem engedtük a Veszprém játékosoknak, hogy megmutassák legjobbjukat. A találkozó vége igencsak nehézre sikeredett ezzel a két kiállítással. Győzni megyünk Vesz- prémbe a jövő héten, az lesz az egyetlen esélyünk a Final Fourba jutásra.”
David Balaguer: „Szeretnénk jó eredményt elérni a jövő héten Veszprémben. Azt terveztük, hogy hazai pályán egy kis reményt szerezünk a Final Fourba jutásra, és ez sikerült is. Nehéz dolgunk lesz, de jó esélyekkel várjuk a visszavágót.”
David Davis: „A Nantes sokkal jobb volt, mint mi. Rengeteg labdát adtunk el, így nagyon sok lerohanás gólt tudott lőni ellenfelünk. Próbáltunk változtatni a védeke- zésen. Ezzel a négygólos különbséggel még mindig nyitott a párharc, és sokkal kemé- nyebb meccset várok a jövő héten saját szurkolóink előtt.”
Rodrigo Corrales: „Davis mester mindent elmondott. Nielsen ragyogóan védett, ebből pedig a Nantes futni tudott és könnyű gólokat szerzett. A végén szerencsére mi is könnyen betaláltunk párszor. Négy góllal kikaptunk, de a visszavágón teljesen új mérkőzés lesz, és a mi szánk íze szerint alakul majd az eredmény. Muszáj négy, vagy több góllal nyernünk!”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap