Negyeddöntők - Mérkőzések
Telekom Veszprém - Aalborg Håndbold
36-29 (17-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2022.05.12. 18:45 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 5256 néző.
Vezette: Bojan LAH, David SOK (Szlovénia).
EHF-képviselő: Miroslaw BAUM (Lengyelország).
Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus), CUPARA Vladimir (kapus) - MARGUCS Gasper 7/5, YAHIA Kaled Omar 6, NILSSON Andreas 5, MAHÉ Kentin 5, NENADICS Petar 4, LAUGE Rasmus 4, STRLEK Manuel 4, MANASZKOV Dejan 1, MAQUEDA Jorge, LIGETVÁRI Patrik, BLAGOTINSEK Blazs, ILICS Zoran, LÉKAI Máté, SIPOS Adrián. Vezetőedző: ILICS Momir, másodedző: GULYÁS Péter.
Aalborg Håndbold: GADE Simon (kapus), AGGEFORS Mikael (kapus) - JUUL-LASSEN Buster 6/2, SANDELL Lukas 5, BJÖRNSEN Kristian 5, CLAAR Felix 4, JAKOBSEN Benjamin 2, PALMARSSON Aron 2, BARTHOLD Sebastian 1, NIELSEN Jesper 1, CHRISTENSEN Nikolaj 1, MÖLLGAARD Henrik 1, ANTONSEN Rene 1, SAMUELSSON Jonas, KLOVE Victor, TERMANSEN Christian. Vezetőedző: MADSEN Stefan.
Hétméteres: 5/5 (MARGUCS Gasper 5/5), illetve 3/2 (JUUL-LASSEN Buster 3/2).
Sárga lapok: 3 (másodedző: GULYÁS Péter, LAUGE Rasmus, BLAGOTINSEK Blazs), illetve 2 (NIELSEN Jesper, MÖLLGAARD Henrik).
Kiállítás: 4 (SIPOS Adrián 2', LAUGE Rasmus 2', MAQUEDA Jorge 2', BLAGOTINSEK Blazs 2'), illetve 6 (PALMARSSON Aron 2', CLAAR Felix 4', NIELSEN Jesper 2', JAKOBSEN Benjamin 4').
Lövés hatékonyság: 73 % (49 lövés - 36 gól), illetve 63 % (46 lövés - 29 gól).
Kapus teljesítmény: 22 % - 37 lövés - 8 védés, egy hétméteres (CORRALES Rodrigo), illetve 22 % - 45 lövés - 10 védés - 1 üres kapus gól (GADE Simon 18 % - 28 lövés - 5 védés - 23 kapott gól; AGGEFORS Mikael 29 % - 17 lövés - 5 védés - 12 kapott gól).
Idő | Telekom Veszprém | Aalborg Handbold | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CORRALES Rodrigo | GADE Simon | kapusok | |
1. | GADE Simon | átlövést véd | ||
1. | NIELSEN Jesper | lerohanás | 0-1 | |
2. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 1-1 | |
2. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
3. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
3. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 2-1 | |
3. | LAUGE Rasmus | sárga lap | ||
4. | PALMARSSON Aron | lapos átlövés | 2-2 | |
4. | GADE Simon | átlövést véd | ||
6. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
6. | BJÖRNSEN Kristian | indítás | 2-3 | |
7. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 3-3 | |
7. | BJÖRNSEN Kristian | jobbszélről | 3-4 | |
8. | MAHÉ Kentin | átlövés | 4-4 | |
8. | GADE Simon | lerohanás ziccert véd | ||
8. | STRLEK Manuel | kapusról kipattanó | 5-4 | |
9. | BLAGOTINSEK Blaz | sárga lap | ||
9. | JUUL-LASSEN Buster | 7 méteres | 5-5 | |
10. | MÖLLGAARD Henrik | sárga lap | ||
10. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 6-5 | |
10. | BARTHOLD Sebastian | lerohanás | 6-6 | |
10. | STRLEK Manuel | balszélről | 7-6 | |
11. | JUUL-LASSEN Buster | balszélről | 7-7 | |
11. | NIELSEN Jesper | sárga lap | ||
12. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 8-7 | |
12. | LAUGE Rasmus | 2 perc kiállítás | ||
12. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
13. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 9-7 | |
15. | NILSSON Andreas | beállóból | 10-7 | |
15. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
15. | NILSSON Andreas | beállóból | 11-7 | |
16. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
16. | JUUL-LASSEN Buster | balszélről | 11-8 | |
17. | GADE Simon | beállóból véd | ||
17. | CLAAR Felix | átlövés | 11-9 | |
18. | ANTONSEN Rene | beállóból | 11-10 | |
19. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
19. | GADE Simon | beállóból véd | ||
19. | CLAAR Felix | 2 perc kiállítás | ||
19. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 12-10 | |
19. | JAKOBSEN Benjamin | 2 perc kiállítás | ||
20. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 13-10 | |
21. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
22. | SANDELL Lukas | átlövés | 13-11 | |
23. | STRLEK Manuel | balszélről | 14-11 | |
24. | AGGEFORS Mikael | kapus csere | ||
24. | CLAAR Felix | átlövés | 14-12 | |
25. | AGGEFORS Mikael | hatosról ziccert véd | ||
25. | AGGEFORS Mikael | átlövést véd | ||
26. | MÖLLGAARD Henrik | lapos átlövés | 14-13 | |
26. | NILSSON Andreas | beállóból | 15-13 | |
27. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 15-14 | |
27. | SANDELL Lukas | lerohanás | 15-15 | |
28. | NILSSON Andreas | beállóból | 16-15 | |
29. | MARGUCS Gasper | indítás | 17-15 | |
30. | BJÖRNSEN Kristian | jobbszélről | 17-16 | |
30. | AGGEFORS Mikael | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 17-16 | |||
31. | SANDELL Lukas | átlövés | 17-17 | |
31. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 18-17 | |
32. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
33. | JAKOBSEN Benjamin | 2 perc kiállítás | ||
33. | AGGEFORS Mikael | balszélről véd | ||
34. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 19-17 | |
35. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 20-17 | |
37. | CLAAR Felix | lapos átlövés | 20-18 | |
37. | MANASZKOV Dejan | balszélről | 21-18 | |
38. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
39. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 22-18 | |
39. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
39. | AGGEFORS Mikael | jobbszélről véd | ||
39. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
40. | GULYÁS Péter | sárga lap | ||
42. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 23-18 | |
43. | NENADICS Petar | átlövés | 24-18 | |
43. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
44. | AGGEFORS Mikael | átlövést véd | ||
44. | JUUL-LASSEN Buster | lerohanás | 24-19 | |
44. | MAHÉ Kentin | átlövés | 25-19 | |
45. | BJÖRNSEN Kristian | átlövés | 25-20 | |
46. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 26-20 | |
46. | PALMARSSON Aron | átlövés | 26-21 | |
47. | GADE Simon | kapus csere | ||
47. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 27-21 | |
48. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
48. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
48. | JUUL-LASSEN Buster | 7 méterest ront | ||
48. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
48. | JUUL-LASSEN Buster | kapusról kipattanó | 27-22 | |
49. | NIELSEN Jesper | 2 perc kiállítás | ||
49. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 28-22 | |
49. | SANDELL Lukas | átlövés | 28-23 | |
50. | GADE Simon | hatosról ziccert véd | ||
50. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 29-23 | |
51. | BJÖRNSEN Kristian | jobbszélről | 29-24 | |
51. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 30-24 | |
51. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
52. | JUUL-LASSEN Buster | 7 méteres | 30-25 | |
53. | NILSSON Andreas | beállóból | 31-25 | |
53. | JAKOBSEN Benjamin | lerohanás | 31-26 | |
53. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
54. | GADE Simon | beállóból véd | ||
54. | JAKOBSEN Benjamin | beállóból | 31-27 | |
54. | PALMARSSON Aron | 2 perc kiállítás | ||
54. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 32-27 | |
56. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 32-28 | |
56. | STRLEK Manuel | lerohanás | 33-28 | |
56. | YAHIA Kaled Omar | üres kapus gól | 34-28 | |
58. | CLAAR Felix | 2 perc kiállítás | ||
58. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 35-28 | |
58. | CHRISTENSEN Nikolaj | átlövés | 35-29 | |
60. | NENADICS Petar | lapos átlövés | 36-29 | |
60. | MADSEN Stefan | IDŐKÉRÉS | ||
60. | MAQUEDA Jorge | 2 perc kiállítás | ||
VÉGEREDMÉNY | 36-29 | |||
CORRALES Rodrigo | 12 védés (egy 7-es) | |||
GADE Simon | 6 védés | |||
AGGEFORS Mikael | 6 védés |
Momir Ilics: „Gratulálok a csapatomnak a jó játékhoz, nagyszerűek voltak a szurkolóink, köszönjük szépen! Az első félidei teljesítményünkkel nem vagyok elégedett, különösen a védekezésünkkel voltak problémák. Ez csak az első félidő volt, lesz még egy félidő Aalborgban, ami nagyon nehéznek ígérkezik. Ez a párharc 120 percig tart.”
Rasmus Lauge: „Köszönjük a jó mérkőzést az Aalborgnak. Rendkívül elégedett vagyok a második félidőben mutatott játékunkkal. Az első félidőben nem volt kemény a védeke- zésünk, de ez a második félidőre feljavult. Ez csak az első felvonás volt, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Aalborgban, mert mindent meg fog tenni az ellenfél, hogy megnehe- zítse a dolgunkat.”
Stefan Madsen: „Gratulálok a megérdemelt győzelemhez. Amíg elbírtuk a nyomást, amit a Veszprém jó játéka és a közönség jelentett, addig jól játszottunk, különösen az első fél- időben. Aztán a második félidőben a Veszprém jó játékkal felőrölt bennünket. Mindent megteszünk, hogy jövő héten visszajöjjünk a játékba!”
Felix Claar: „Gratulálok a Veszprémnek a győzelemhez. Az atmoszféra csodálatos volt ma. Sok hibát követtünk el a második félidőben és ennek köszönhető a vereség. Jövő héten mindent megpróbálunk, hogy legyen esélyünk a továbbjutásra.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap