Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
2023.05.18. 21:33KOMMENTEK >>
Industria Kielce - Telekom Veszprém
31-27 (18-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2023.05.18. 18:45 óra, Kielce, Hala Legionow Kielce, 4200 néző.
Vezette: Bojan LAH, David SOK (Szlovénia).
EHF-képviselő: Jovan POPADICS (Szerbia).
Industria Kielce: |
KORNECKI Mateusz (kapus)BLAZEJEWSKI Nikodem (kapus)WOLFF Andreas (kapus)SICKO Szymon 6DUJSHEBAEV Alex 6TOURNAT Nicolas 4DUJSHEBAEV Daniel 3NAHI Dylan 3MORYTO Arkadiusz 3/1SANCHEZ Miguel 2KARACSICS Igor 2GEBALA Tomasz 2OLEJNICZAK MichalWIADERNY SzymonKOUNKOUD BanoitKARALEK ArtyemVezetőedző: DUJSHEBAEV Talant |
Hétméteres: 1/1 (MORYTO Arkadiusz 1/1) |
Kiállítás: 4 (TOURNAT Nicolas 2'GEBALA Tomasz 2'KARALEK Artyem 2'NAHI Dylan 2') |
Lövés hatékonyság: 78 % (40 lövés - 31 gól) |
Kapus teljesítmény: 27 % - 37 lövés - 10 védés (WOLFF Andreas 25 % - 16 lövés - 4 védés - 12 kapott gól; KORNECKI Mateusz 31 % - 19 lövés - 6 védés - 13 kapott gól; BLAZEJEWSKI Nikodem 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), |
Telekom Veszprém: |
CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus)REMILI Nedim 7MAHÉ Kentin 5MARGUCS Gasper 4/3LAUGE Rasmus 3STRLEK Manuel 3NILSSON Andreas 3/2PECHMALBEC Dragan 2ELISSON Bjarki MarLUKÁCS PéterELDERAA YehiaILICS ZoranVAJLUPAU MikitaSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
Hétméteres: 6/5 (MARGUCS Gasper 3/3NILSSON Andreas 3/2) |
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: ILICS Momir) |
Kiállítás: 6 (STRLEK Manuel 2'SIPOS Adrián 3x2'PECHMALBEC Dragan 4') |
Kizárás (3×2’): 1 (SIPOS Adrián) |
Lövés hatékonyság: 64 % (42 lövés - 27 gól). |
Kapus teljesítmény: 16 % - 37 lövés - 6 védés - 1 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 18 % - 32 lövés - 6 védés - 26 kapott gól; CUPARA Vladimir 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól). |
REAKCIÓK |
---|
Industria Kielce |
Telekom Veszprém |
Idő | Barlinek Industria Kielce | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | WOLFF Andreas | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
2. | WOLFF Andreas | jobbszélről véd | ||
2. | NILSSON Andreas | 7 méteres | 0-1 | |
3. | GEBALA Tomasz | betörés védőfalba | 1-1 | |
4. | WOLFF Andreas | átlövést véd | ||
5. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
6. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
6. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
7. | NAHI Dylan | indítás | 2-1 | |
8. | WOLFF Andreas | átlövést véd | ||
8. | MORYTO Arkadiusz | lerohanás | 3-1 | |
8. | STRLEK Manuel | 2 perc kiállítás | ||
9. | GEBALA Tomasz | 2 perc kiállítás | ||
9. | WOLFF Andreas | hatosról ziccert véd | ||
9. | NILSSON Andreas | 7 méteres | 3-2 | |
10. | DUJSHEBAEV Alex | betörés védőfalba | 4-2 | |
10. | WOLFF Andreas | beállóból véd | ||
10. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
11. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
11. | MORYTO Arkadiusz | 7 méteres | 5-2 | |
12. | GEBALA Tomasz | betörés védőfalba | 6-2 | |
12. | WOLFF Andreas | hatosról ziccert véd | ||
12. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
14. | NAHI Dylan | 2 perc kiállítás | ||
14. | NILSSON Andreas | beállóból | 6-3 | |
15. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
15. | MORYTO Arkadiusz | jobbszélről | 7-3 | |
15. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 7-4 | |
16. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 8-4 | |
17. | REMILI Nedim | átlövés | 8-5 | |
18. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
18. | SICKO Szymon | átlövés | 9-5 | |
18. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 9-6 | |
20. | REMILI Nedim | átlövés | 9-7 | |
20. | KORNECKI Mateusz | kapus csere | ||
20. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
21. | SICKO Szymon | átlövés | 10-7 | |
21. | MAHÉ Kentin | átlövés | 10-8 | |
22. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
22. | DUJSHEBAEV Alex | átlövés | 11-8 | |
23. | REMILI Nedim | átlövés | 11-9 | |
23. | SICKO Szymon | betörés védőfalba | 12-9 | |
24. | KORNECKI Mateusz | jobbszélről véd | ||
24. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
24. | DUJSHEBAEV Alex | átlövés | 13-9 | |
25. | MAHÉ Kentin | átlövés | 13-10 | |
26. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 14-10 | |
26. | TOURNAT Nicolas | 2 perc kiállítás | ||
26. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
27. | DUJSHEBAEV Alex | átlövés | 15-10 | |
27. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 15-11 | |
28. | DUJSHEBAEV Alex | betörés védőfalba | 16-11 | |
28. | STRLEK Manuel | lerohanás | 16-12 | |
28. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
29. | SICKO Szymon | betörés védőfalba | 17-12 | |
29. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
30. | KORNECKI Mateusz | átlövést véd | ||
30. | DUJSHEBAEV Talant | IDŐKÉRÉS | ||
30. | DUJSHEBAEV Daniel | átlövés | 18-12 | |
FÉLIDŐ | 18-12 | |||
31. | WOLFF Andreas | CORRALES Rodrigo | kapus csere | |
33. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 18-13 | |
33. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
34. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 18-14 | |
34. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
34. | WOLFF Andreas | hatosról ziccert véd | ||
35. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
35. | NAHI Dylan | indítás | 19-14 | |
36. | NAHI Dylan | lerohanás | 20-14 | |
38. | WOLFF Andreas | átlövést véd | ||
39. | KARALEK Artyem | 2 perc kiállítás | ||
39. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 20-15 | |
41. | SICKO Szymon | átlövés | 21-15 | |
41. | LAUGE Rasmus | átlövés | 21-16 | |
41. | SICKO Szymon | átlövés | 22-16 | |
42. | ILICS Momir | sárga lap | ||
42. | LAUGE Rasmus | átlövés | 22-17 | |
42. | KORNECKI Mateusz | kapus csere | ||
43. | KARACSICS Igor | átlövés | 23-17 | |
43. | REMILI Nedim | lerohanás | 23-18 | |
43. | KARACSICS Igor | lapos átlövés | 24-18 | |
44. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 24-19 | |
45. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
45. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
46. | KORNECKI Mateusz | átlövést véd | ||
46. | DUJSHEBAEV Alex | üres kapus gól | 25-19 | |
47. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
48. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 26-19 | |
48. | SANCHEZ Miguel | indítás | 27-19 | |
49. | KORNECKI Mateusz | hatosról ziccert véd | ||
49. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 27-20 | |
50. | DUJSHEBAEV Daniel | betörés védőfalba | 28-20 | |
50. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 28-21 | |
51. | CORRALES Rodrigo | |||
51. | REMILI Nedim | átlövés | 28-22 | |
52. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 29-22 | |
52. | KORNECKI Mateusz | hatosról ziccert véd | ||
53. | REMILI Nedim | átlövés | 29-23 | |
54. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
54. | DUJSHEBAEV Daniel | betörés védőfalba | 30-23 | |
54. | KORNECKI Mateusz | átlövést véd | ||
55. | SANCHEZ Miguel | balszélről | 31-23 | |
55. | KORNECKI Mateusz | átlövést véd | ||
56. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
56. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 31-24 | |
57. | STRLEK Manuel | balszélről | 31-25 | |
57. | BLAZEJEWSKI Nikodem | kapus csere | ||
58. | SIPOS Adrián | 3x2 perc piros lap | ||
58. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 31-26 | |
59. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
60. | STRLEK Manuel | balszélről | 31-27 | |
VÉGEREDMÉNY | 31-27 | |||
WOLFF Andreas | 8 védés | |||
KORNECKI Mateusz | 7 védés | |||
BLAZEJEWSKI Nikodem | 1 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 13 védés | |||
CUPARA Vladimir | 1 védés |
A Barlinek Industria Kielce csapat egy döntetlennel (29-29), egy győzelemmel (31-27),
60-56-os gólkülönbséggel a Final Fourba jutott.
A Telekom Veszprém csapata kiesett; majd jövőre...!