Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
2024.05.05. 22:50KOMMENTEK >>
Team Esbjerg - FTC-Rail Cargo Hungaria
29-24 (17-10)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2024.05.05. 16:00 óra, Esbjerg, Blue Water Dokken, 3143 néző.
Vezette: Yann CARMAUX, Julien MURSCH (Franciaország).
EHF-képviselő: Margrid WEIHE (Feröer-szigetek).
Team Esbjerg: |
KRISTENSEN Anna (kapus)MILLING Amalie (kapus)SOLBERG Sanna 6RUSHFELDT DEILA Live 5BREISTÖL Kristine 4MÖRK Nora 4/2REISTAD Henny 3NIELSEN Kaja 2MÖLLER Michala 2IVERSEN Rikke 2JACOBSEN Marit 1RESENDE LucianaPETERSEN AnneJACOBSEN JulieVezetőedző: JENSEN Jesper |
Hétméteres: 2/2 (MÖRK Nora 2/2) |
Kiállítás: 2 (BREISTÖL Kristine 2'JACOBSEN Marit 2') |
Lövés hatékonyság: 66 % (44 lövés - 29 gól) |
Kapus teljesítmény: 38 % - 39 lövés - 15 védés (KRISTENSEN Anna 37 % - 37 lövés - 14 védés, egy hétméteres - 23 kapott gól; MILLING Amalie 50 % - 2 lövés - 1 védés, hétméteres - 1 kapott gól), |
FTC-Rail Cargo Hungaria: |
JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)KLUJBER Katrin 8/1BÖLK Emily 4CVIJICS Dragana 4HÁRSFALVI Júlia 2MÁRTON Gréta 2MALESTEIN Antje 2/1KISFALUDY Anett 1SIMON Petra Anna 1EDWIGE BeatriceKOVÁCS AnettTOMORI ZsuzsannaKUKELY AnnaLEKICS AndreaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
Hétméteres: 4/2 (KLUJBER Katrin 1/1MALESTEIN Antje 2/1LEKICS Andrea 1/0) |
Sárga lapok: 1 (CVIJICS Dragana) |
Kiállítás: 3 (EDWIGE Beatrice 2'KISFALUDY Anett 2'LEKICS Andrea 2') |
Lövés hatékonyság: 49 % (49 lövés - 24 gól). |
Kapus teljesítmény: 17 % - 35 lövés - 6 védés - 2 üres kapus gól (JANURIK Kinga 26 % - 19 lövés - 5 védés - 14 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 7 % - 14 lövés - 1 védés - 13 kapott gól). |
REAKCIÓK |
---|
Team Esbjerg |
FTC-Rail Cargo Hungaria |
Idő | Team Esbjerg | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | KRISTENSEN Anna | JANURIK Kinga | kapusok | |
1. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 1-0 | |
2. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
2. | LEKICS Andrea | 2 perc kiállítás | ||
3. | IVERSEN Rikke | beállóból | 2-0 | |
3. | SIMON Petra Anna | kapufa | ||
4. | SOLBERG Sanna | balszélről | 3-0 | |
5. | KLUJBER Katrin | lapos átlövés | 3-1 | |
5. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 4-1 | |
6. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
6. | MÖRK Nora | befutó beállóból | 5-1 | |
6. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
7. | BÖLK Emily | átlövés | 5-2 | |
8. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 6-2 | |
9. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
9. | LEKICS Andrea | 7 méterest ront | ||
9. | MILLING Amalie | 7 méterest véd | ||
11. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 6-3 | |
11. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 7-3 | |
12. | MÁRTON Gréta | balszélről | 7-4 | |
12. | REISTAD Henny | befutó beállóból | 8-4 | |
12. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
12. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapus csere | ||
13. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
14. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
14. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
14. | MÖRK Nora | 7 méteres | 9-4 | |
15. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
15. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
15. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 9-5 | |
15. | CVIJICS Dragana | sárga lap | ||
16. | SOLBERG Sanna | balszélről | 10-5 | |
16. | MÁRTON Gréta | balszélről | 10-6 | |
17. | SOLBERG Sanna | balszélről | 11-6 | |
17. | CVIJICS Dragana | beállóból | 11-7 | |
17. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 12-7 | |
18. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
18. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
23. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
23. | NIELSEN Kaja | befutó beállóból | 13-7 | |
24. | BREISTÖL Kristine | betörés védőfalba | 14-7 | |
25. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 14-8 | |
26. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
26. | NIELSEN Kaja | balszélről | 15-8 | |
27. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 15-9 | |
27. | IVERSEN Rikke | kapufa | ||
28. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
28. | REISTAD Henny | üres kapus gól | 16-9 | |
28. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
30. | KLUJBER Katrin | átlövés | 16-10 | |
30. | MÖLLER Michala | átlövés | 17-10 | |
FÉLIDŐ | 17-10 | |||
31. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
32. | HÁRSFALVI Júlia | kapufa | ||
34. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 17-11 | |
34. | HÁRSFALVI Júlia | indítás | 17-12 | |
35. | CVIJICS Dragana | beállóból ejtés | 17-13 | |
35. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 18-13 | |
36. | CVIJICS Dragana | beállóból | 18-14 | |
36. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 19-14 | |
37. | CVIJICS Dragana | kapufa | ||
38. | KRISTENSEN Anna | indítást véd | ||
38. | CVIJICS Dragana | kapusról kipattanó | 19-15 | |
38. | SOLBERG Sanna | balszélről | 20-15 | |
39. | SOLBERG Sanna | lerohanás | 21-15 | |
39. | KLUJBER Katrin | átlövés | 21-16 | |
40. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 22-16 | |
40. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 22-17 | |
41. | BÖLK Emily | átlövés | 22-18 | |
41. | SOLBERG Sanna | balszélről | 23-18 | |
42. | HÁRSFALVI Júlia | beállóból | 23-19 | |
42. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
42. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
43. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
43. | JACOBSEN Marit | 2 perc kiállítás | ||
43. | MALESTEIN Antje | 7 méterest ront | ||
43. | KRISTENSEN Anna | 7 méterest véd | ||
44. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
45. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 24-19 | |
46. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 24-20 | |
46. | BÖLK Emily | átlövés | 24-21 | |
46. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
47. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
48. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
48. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről ejtés | 24-22 | |
49. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
49. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
50. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
51. | KISFALUDY Anett | 2 perc kiállítás | ||
51. | MÖRK Nora | 7 méteres | 25-22 | |
53. | IVERSEN Rikke | beállóból | 26-22 | |
53. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
55. | SIMON Petra Anna | átlövés | 26-23 | |
55. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 27-23 | |
56. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
57. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
57. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
58. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 28-23 | |
58. | JACOBSEN Marit | lerohanás | 29-23 | |
60. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
60. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 29-24 | |
VÉGEREDMÉNY | 29-24 | |||
KRISTENSEN Anna | 20 védés (egy 7-es) | |||
MILLING Amalie | 1 védés (7-es) | |||
JANURIK Kinga | 6 védés | |||
BÖDE-BÍRÓ Blanka | 1 védés | |||
1 kapufa | 3 kapufa |
A Team Esbjerg csapata kettős győzelemmel (26-25, 29-24), 65-49-es gólkülönbséggel
a bejutott a Final Fourba.