Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
2025.04.23. 21:29KOMMENTEK >>
SC Magdeburg - One Veszprém HC
26-26 (11-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2025.04.23. 18:45 óra, Magdeburg, GETEC Aréna - Bördelandhalle, 6263 néző
Vezette: Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
SC Magdeburg: |
HERNANDEZ Sergey (kapus)PORTNER Nikola (kapus)LAGERGREN Albin 8MERTENS Lukas 5MAGNUSSON Omar 4/3CLAAR Felix 3KRISTJANSSON Gisli 3HORNKE Tim 1WEBER Philipp 1JENSEN Magnus 1MUSCHE MatthiasZECHEL TimPETTERSSON DanielSERRADILLA AntoniaoO'SULLIVAN ChristianDAMGAARD NielsenVezetőedző: WIEGERT Bennet |
Hétméteres: 4/3 (MAGNUSSON Omar 3/3WEBER Philipp 1/0) |
Kiállítás: 1 (JENSEN Magnus 2') |
Lövés hatékonyság: 60 % (43 lövés - 26 gól) |
Kapus teljesítmény: 29 % - 37 lövés - 11 védés, egy hétméteres (HERNANDEZ Sergey), |
One Veszprém HC: |
CORRALES Rodrigo (kapus)PALASICS Kristóf (kapus)FABREGAS Ludovic 9PALMARSSON Aron 4KOSZOROTOV Szergej 3ELISSON Bjarki Mar 3/2REMILI Nedim 2VAJLUPAU Mikita 2CINDRICS Luka 1CASADO Agustin 1MARGUCS Gasper 1/1GRAHOVAC NikolaDESCAT HugoSANDELL LukasLIGETVÁRI PatrikPECHMALBEC DraganVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
Hétméteres: 4/3 (ELISSON Bjarki Mar 2/2MARGUCS Gasper 2/1) |
Kiállítás: 3 (GRAHOVAC Nikola 2'LIGETVÁRI Patrik 2'KOSZOROTOV Szergej 2') |
Lövés hatékonyság: 62 % (42 lövés - 26 gól) |
Kapus teljesítmény: 29 % - 37 lövés - 11 védés (CORRALES Rodrigo 30 % - 36 lövés - 11 védés, egy hétméteres - 25 kapott gól; PALASICS Kristóf 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
REAKCIÓK |
---|
SC Magdeburg |
One Veszprém HC |
Idő | SC Magdeburg | One Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | HERNANDEZ Sergey | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
1. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
1. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 0-1 | |
3. | WEBER Philipp | betörés védőfalba | 1-1 | |
3. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 1-2 | |
4. | MUSCHE Matthias | megsérül, leviszik | ||
4. | CINDRICS Luka | átlövés | 1-3 | |
5. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
6. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 1-4 | |
6. | LAGERGREN Albin | beállóból | 2-4 | |
7. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 2-5 | |
7. | MERTENS Lukas | balszélről | 3-5 | |
8. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
8. | MERTENS Lukas | balszélről | 4-5 | |
9. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 4-6 | |
9. | SERRADILLA Antoniao | betörés védőfalba | 5-6 | |
9. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 5-7 | |
10. | HERNANDEZ Sergey | lerohanás ziccert véd | ||
11. | MERTENS Lukas | balszélről | 6-7 | |
12. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
12. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 7-7 | |
13. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 7-8 | |
14. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 8-8 | |
14. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 8-9 | |
15. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
16. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
16. | HERNANDEZ Sergey | 7 méterest véd | ||
16. | KOSZOROTOV Szergej | 2 perc kiállítás | ||
16. | WEBER Philipp | 7 méterest ront | ||
16. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
18. | PALMARSSON Aron | átlövés talpról | 8-10 | |
18. | JENSEN Magnus | beállóból | 9-10 | |
19. | HERNANDEZ Sergey | jobbszélről véd | ||
19. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
21. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
21. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
22. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 9-11 | |
22. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
23. | HERNANDEZ Sergey | balszélről véd | ||
23. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
25. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 10-11 | |
25. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
26. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 10-12 | |
27. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
28. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 11-12 | |
28. | PALMARSSON Aron | betörés védőfalba | 11-13 | |
28. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
29. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
30. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
30. | CASADO Agustin | átlövés | 11-14 | |
30. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 11-14 | |||
31. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
32. | JENSEN Magnus | 2 perc kiállítás | ||
32. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 11-15 | |
32. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
33. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
34. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 12-15 | |
34. | VAJLUPAU Mikita | kapufa | ||
35. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 13-15 | |
35. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 13-16 | |
37. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 13-17 | |
38. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
39. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
39. | HORNKE Tim | kipattanó | 14-17 | |
39. | KOSZOROTOV Szergej | kapufa | ||
40. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
40. | KRISTJANSSON Gisli | betörés védőfalba | 15-17 | |
41. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
41. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 15-18 | |
42. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 16-18 | |
42. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 16-19 | |
43. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
43. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 17-19 | |
43. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 17-20 | |
44. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 18-20 | |
44. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 18-21 | |
45. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 18-22 | |
46. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 19-22 | |
47. | MERTENS Lukas | lerohanás | 20-22 | |
47. | HERNANDEZ Sergey | jobbszélről véd | ||
47. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
48. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
49. | GRAHOVAC Nikola | 2 perc kiállítás | ||
50. | HORNKE Tim | jobbszélről | 21-22 | |
50. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
51. | MERTENS Lukas | balszélről | 22-22 | |
51. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
52. | PALMARSSON Aron | átlövés talpról | 22-23 | |
52. | MAGNUSSON Omar | betörés védőfalba | 23-23 | |
53. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 23-24 | |
54. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
54. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 23-25 | |
55. | LAGERGREN Albin | átlövés | 24-25 | |
55. | LAGERGREN Albin | lerohanás | 25-25 | |
56. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
56. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
57. | KRISTJANSSON Gisli | kapufa | ||
57. | MAGNUSSON Omar | 7 méteres | 26-25 | |
58. | PALMARSSON Aron | betörés védőfalba | 26-26 | |
59. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
60. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
VÉGEREDMÉNY | 26-26 | |||
![]() |
HERNANDEZ Sergey | 16 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
CORRALES Rodrigo | 16 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
PALASICS Kristóf | 0 védés | ||
![]() |
1 kapufa | 2 kapufa |