Negyeddöntők - Mérkőzések
Győri Audi ETO KC - ZsRK Buducsnoszt
30-28 (15-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2018.04.14. 19:00 óra, Győr, Audi Aréna, 5237 néző.
Vezette: Karina CHRISTIANSEN, Line HESSELDAL HANSEN (Dánia).
EHF-képviselő: Bjorn HOGSNES (Norvégia).
Győri Audi ETO KC: KISS Éva (kapus), GRIMSBÖ Kari (kapus) - GÖRBICZ Anita 11/9, HANSEN Anne Mette 4, AMORIM Eduarda 4, BROCH Yvette 3, GONZÁLEZ Mireya 3, BÓDI Bernadett 2, PUHALÁK Szidónia 2, FODOR Csenge 1, KNEDLÍKOVÁ Jana, AFENTÁLER Sára, VARGA Emőke, PÁL Tamara, OFTEDAL Stine, ALTHAUS Anja. Vezetőedző: MARTIN Ambros.
ZsRK Buducsnoszt: BABOVICS Anastasia (kapus), BATINOVICS Marta (kapus), ZOQBI DE PAULA Darly (kapus) - RAJCSEVICS Milena 9/3, BRNOVICS Tatjana 6, UJKICS Dijana 3, KONATAR Branka 3, JAUKOVICS Djurdjina 3, PAVICSEVICS Ivona 2, PLETIKOSZICS Matea 1, LASLO Cristina 1, GODEC Ivana, PREMOVICS Sanja, BULATOVICS Nina. Vezetőedző: ADZSICS Dragan.
Hétméteres: 10/9 (GÖRBICZ Anita 10/9), illetve 5/3 (RAJCSEVICS Milena 4/3, LASLO Cristina 1/0).
Sárga lapok: 3 (ALTHAUS Anja, BROCH Yvette, BÓDI Bernadett), illetve 2 (BRNOVICS Tatjana, RAJCSEVICS Milena).
Kiállítás: 4 (HANSEN Anne Mette 2', AMORIM Eduarda 4', KNEDLÍKOVÁ Jana 2'), illetve 4 (UJKICS Dijana 2', BRNOVICS Tatjana 4', RAJCSEVICS Milena 2').
Megjegyzés: 9, illetve 5.
Lövés hatékonyság: 73 % - 41 lövés - 30 gól), illetve 61 % (46 lövés - 28 gól).
Kapus teljesítmény: 28 % - 39 lövés - 11 védés (GRIMSBÖ Kari 24 % - 21 lövés - 5 védés; KISS Éva 24 % - 21 lövés - 5 védés), illetve 12 % - 34 lövés - 4 védés (ZOQBI DE PAULA Darly 14 % - 28 lövés - 4 védés; BATINOVICS Marta 0 % - 6 lövés - 0 védés). A statisztika pontatlan: három hétméteres hárítására pályára lépett BABOVICS Anastasia, BATINOVICS Marta pedig hetest és két lerohanás ziccert védett.
A Győri Audi ETO KC csapata kettős győzelemmel (26-20, 30-28), 56-48-as gólkülönbséggel a Final Fourba jutott
Perc | Győri Audi ETO KC | ZsRK Buducsnoszt | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | GRIMSBÖ Kari | ZOQBI DE PAULA Darly | kapusok | |
1. | BRNOVICS Tatjana | beállóból | 0-1 | |
2. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 1-1 | |
4. | BROCH Yvette | beállóból | 2-1 | |
4. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
5. | BROCH Yvette | beállóból | 3-1 | |
5. | BRNOVICS Tatjana | sárga lap | ||
5. | JAUKOVICS Djurdjina | átlövés | 3-2 | |
6. | RAJCSEVICS Milena | védőfalba betörés | 3-3 | |
7. | RAJCSEVICS Milena | sárga lap | ||
7. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 4-3 | |
8. | RAJCSEVICS Milena | átlövés | 4-4 | |
8. | RAJCSEVICS Milena | 2 perc kiállítás | ||
10. | AMORIM Eduarda | talpról átlövés | 5-4 | |
10. | PUHALÁK Szidónia | lerohanás | 6-4 | |
11. | BRNOVICS Tatjana | beállóból | 6-5 | |
11. | ZOQBI DE PAULA Darly | ziccert véd | ||
11. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 7-5 | |
12. | JAUKOVICS Djurdjina | átlövés | 7-6 | |
12. | AMORIM Eduarda | átlövés | 8-6 | |
13. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
13. | BROCH Yvette | sárga lap | ||
14. | BRNOVICS Tatjana | beállóból | 8-7 | |
14. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd balszélről | ||
15. | BRNOVICS Tatjana | beállóból | 8-8 | |
15. | ALTHAUS Anja | sárga lap | ||
15. | BÓDI Bernadett | sárga lap | ||
15. | RAJCSEVICS Milena | 7 méteres | 8-9 | |
17. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
17. | PAVICSEVICS Ivona | lerohanás | 8-10 | |
17. | HANSEN Anne Mette | 2 perc kiállítás | ||
18. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
19. | ZOQBI DE PAULA Darly | átlövést véd | ||
19. | BRNOVICS Tatjana | lerohanás | 8-11 | |
20. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 9-11 | |
22. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | lerohanás | 10-11 | |
22. | GRIMSBÖ Kari | ziccert véd balszélről | ||
23. | UJKICS Dijana | 2 perc kiállítás | ||
23. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 11-11 | |
23. | KNEDLIKOVA Jana | 2 perc kiállítás | ||
24. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 11-12 | |
24. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | védőfalba betörés | 12-12 | |
24. | ADZSICS Dragan | IDŐKÉRÉS | ||
26. | BÓDI Bernadett | befutó beállóból | 13-12 | |
26. | UJKICS Dijana | jobbszélről | 13-13 | |
27. | UJKICS Dijana | jobbszélről | 13-14 | |
28. | RAJCSEVICS Milena | átlövés | 13-15 | |
29. | AMORIM Eduarda | átlövés | 14-15 | |
30. | ZOQBI DE PAULA Darly | átlövést véd | ||
30. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 15-15 | |
FÉLIDŐ | 15-15 | |||
31. | KISS Éva | kapus csere | ||
31. | BROCH Yvette | beállóból | 16-15 | |
31. | KISS Éva | átlövést véd | ||
31. | AMORIM Eduarda | 2 perc kiállítás | ||
32. | BRNOVICS Tatjana | üres kapus gól | 16-16 | |
33. | KONATAR Branka | lerohanás | 16-17 | |
34. | BRNOVICS Tatjana | 2 perc kiállítás | ||
35. | GONZÁLEZ ALVAREZ Mireya | befutó beállóból | 17-17 | |
35. | RAJCSEVICS Milena | védőfalba betörés | 17-18 | |
36. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 18-18 | |
36. | JAUKOVICS Djurdjina | védőfalba betörés | 18-19 | |
36. | AMORIM Eduarda | 2 perc kiállítás | ||
36. | GÖRBICZ Anita | átlövés | 19-19 | |
37. | KISS Éva | ziccert véd balszélről | ||
38. | KONATAR Branka | balszélről | 19-20 | |
38. | GÖRBICZ Anita | 7 méterest ront | ||
38. | BATINOVICS Marta | 7 méterest véd | ||
39. | KONATAR Branka | befutó beállóból | 19-21 | |
40. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 20-21 | |
41. | KISS Éva | átlövést véd | ||
41. | BRNOVICS Tatjana | 2 perc kiállítás | ||
41. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 21-21 | |
42. | GÖRBICZ Anita | lerohanás | 22-21 | |
43. | KISS Éva | átlövést véd | ||
44. | KISS Éva | lerohanás ziccert véd | ||
44. | PUHALÁK Szidónia | balszélről | 23-21 | |
45. | RAJCSEVICS Milena | 7 méteres | 23-22 | |
46. | AMORIM Eduarda | védőfalba betörés | 24-22 | |
47. | RAJCSEVICS Milena | 7 méterest ront | ||
47. | GRIMSBÖ Kari | 7 méterest véd | ||
47. | RAJCSEVICS Milena | kapusról kipattanó | 24-23 | |
48. | BATINOVICS Marta | kapus csere | ||
49. | BATINOVICS Marta | lerohanás ziccert véd | ||
49. | UJKICS Dijana | lerohanás | 24-24 | |
50. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 25-24 | |
52. | ADZSICS Dragan | IDŐKÉRÉS | ||
53. | PLETIKOSICS Matea | védőfalba betörés | 25-25 | |
53. | LASLO Cristina | lerohanás | 25-26 | |
53. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 26-26 | |
55. | KISS Éva | ziccert véd | ||
56. | BÓDI Bernadett | jobbszélről | 27-26 | |
56. | RAJCSEVICS Milena | átlövés | 27-27 | |
57. | HANSEN Anne Mette | védőfalba betörés | 28-27 | |
57. | GRIMSBÖ Kari | kapus csere | ||
57. | LASLO Cristina | 7 méterest ront | ||
57. | GRIMSBÖ Kari | 7 méterest véd | ||
58. | BATINOVICS Marta | ziccert véd | ||
59. | FODOR Csenge | balszélről | 29-27 | |
59. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
59. | RAJCSEVICS Milena | 7 méteres | 29-28 | |
60. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
60. | ADZSICS Dragan | IDŐKÉRÉS | ||
60. | GRIMSBÖ Kari | átlövést véd | ||
60. | HANSEN Anne Mette | lerohanás | 30-28 | |
VÉGEREDMÉNY | 30-28 | |||
GRIMSBÖ Kari | 9 védés | |||
KISS Éva | 6 védés | |||
ZOQBI DE PAULA Darly | 3 védés | |||
BABOVICS Anastasia | 0 védés | |||
BATINOVICS Marta | 3 védés |
Ambros Martín: „Megcsináltuk, bejutottunk a Final Fourba! Nagyon jól érezzük magunkat, hiszen a szezon egyik legfontosabb célját sikerült most teljesítenünk. Ez egy olyan szezon, amely több fronton is problémákkal és nehézségekkel állított és állít szembe minket, de nagyon büszke vagyok, hogy így sikerült áthidalnunk az akadályokat. Nagyon oda kellett figyelnünk és a legjobb játékunkat kellett mutatnunk, hogy győzni tudjunk. Köszönöm a játékosaimnak, a szurkolóknak és mindenkinek a támogatást, mindent meg fogunk tenni azért, hogy minél jobb eredményeket érhessünk el a Final Fourban és a szezon hátralévő részében. Nagy öröm számomra, hogy az utolsó hazai Bajnokok Ligája mérkőzésemen ebben a fantasztikus csarnokban, ilyen hangulat mellett játszhattunk, s annak is örülök, hogy ezt egy méltó ellenféllel szemben tehettük.”
Anne Mette Hansen: „Tudtuk, hogy nagyon kemény csatára számíthatunk ma. A Buducsnoszt nagyon komoly teljesítményt mutatott, mi nem a legszebb játékunkat játszottuk, de ennek ellenére örülök, hogy nyerni tudtunk és ott leszünk a Final Fourban. Nagyon izgatott vagyok, alig várom!”
Dragan Adzics: „Nagyon büszke vagyok a lányokra, nem csak a mai mérkőzés, hanem a szezonban nyújtott teljesítményük miatt. Hálás vagyok, hogy egy ilyen fantasztikus ellenfél ellen léphettünk pályára és idáig eljutottunk a versenysorozatban. A mai naptól a következő szezonra helyezzük a hangsúlyt, és mindent megteszünk, hogy az minél sikeresebb legyen. Szeretnék gratulálni a Győrnek a Final Fourba jutáshoz, és további sok sikert kívánok nekik és Ambros Martínnak!”
Cristina Laslo: „Nagyon büszke vagyok a csapatomra, jól teljesítettünk és remekül felkészültünk, így örülök, hogy megmutathattuk, mire vagyunk képesek. Mindkét csapat megmutatta, hogy milyen jól tud játszani. Szeretnék sok sikert kívánni a Győrnek a Final Fourba jutáshoz, melyhez természetesen gratulálok is!"
Forrás (nyilatkozatok): Győri Audi ETO KC honlap