Négyes döntő - Mérkőzések
FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC
29-32 (11-18)
MAGYAR KUPA, Női, Négyes döntő, Mérkőzések, Döntő.
2019.03.17. 18:00 óra, Debrecen, Főnix csarnok, 5000 néző.
Vezette: HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország).
FTC-Rail Cargo Hungaria: SZIKORA Melinda (kapus), BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus) - PENA Nerea 7/5, HÁFRA Noémi 5, SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 4, KOVACSICS Anikó 4, KLUJBER Katrin 4/1, FALUVÉGI Dorottya 2, PÁSZTOR Noémi 1, MÉSZÁROS Rea 1, DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 1, HORVÁTH Dóra, MÁRTON Gréta, LUKÁCS Viktória, TÓTH Nikolett, KLIKOVAC Bobana. Vezetőedző: ELEK Gábor.
Győri Audi ETO KC: LEYNAUD Amandine (kapus), KISS Éva (kapus), GRIMSBÖ Kari (kapus) - GROOT Nycke 8/3, OFTEDAL Stine 5/2, DALE BRATTSET Kari 4, HANSEN Anne Mette 3, AMORIM Eduarda 3, KRISTIANSEN Veronica 3, GÖRBICZ Anita 3/3, KNEDLÍKOVÁ Jana 2, PINTEA Crina 1, AFENTÁLER Sára, TOMORI Zsuzsanna, BÓDI Bernadett, PUHALÁK Szidónia. Vezetőedző: DANYI Gábor.
Hétméteres: 7/6 (PENA Nerea 5/5, KLUJBER Katrin 2/1), illetve 8/8 (GROOT Nycke 3/3, OFTEDAL Stine 2/2, GÖRBICZ Anita 3/3).
Sárga lapok: 2 (MÉSZÁROS Rea, HÁFRA Noémi), illetve 3 (DALE BRATTSET Kari, KRISTIANSEN Veronica, GROOT Nycke).
Kiállítás: 2 (HORVÁTH Dóra 2', PÁSZTOR Noémi 2'), illetve 4 (DALE BRATTSET Kari 4', KRISTIANSEN Veronica 2', GROOT Nycke 2').
Perc | FTC-Rail Cargo Hungaria | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | BIRÓ Blanka | LEYNAUD Amandine | kapusok | |
1. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
2. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd jobbszélről | ||
3. | HÁFRA Noémi | sárga lap | ||
3. | AMORIM Eduarda | átlövés | 0-1 | |
4. | GROOT Nycke | sárga lap | ||
4. | BRATTSET Kari | lerohanás | 0-2 | |
5. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
5. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 0-3 | |
6. | KRISTIANSEN Veronica | sárga lap | ||
7. | SCHATZL Nadine | balszélről | 1-3 | |
7. | MÉSZÁROS Rea | sárga lap | ||
8. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 1-4 | |
9. | BRATTSET Kari | sárga lap | ||
9. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
10. | MÉSZÁROS Rea | beállóból | 2-4 | |
10. | HORVÁTH Dóra | 2 perc kiállítás | ||
10. | OFTEDAL Stine | átlövés | 2-5 | |
11. | KNEDLIKOVA Jana | üres kapus gól | 2-6 | |
11. | KRISTIANSEN Veronica | üres kapus gól | 2-7 | |
11. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
12. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
13. | KNEDLIKOVA Jana | jobbszélről ejtés | 2-8 | |
14. | LEYNAUD Amandine | lerohanás ziccert véd | ||
14. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
15. | KRISTIANSEN Veronica | átlövés | 2-9 | |
15. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
16. | KLUJBER Katrin | védőfalba betörés | 3-9 | |
17. | AMORIM Eduarda | lerohanás | 3-10 | |
17. | KLIVINYI Kinga | védőfalba betörés | 4-10 | |
17. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
18. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 4-11 | |
18. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
19. | GROOT Nycke | átlövés | 4-12 | |
20. | SCHATZL Nadine | indítás | 5-12 | |
20. | BRATTSET Kari | beállóból | 5-13 | |
20. | SZIKORA Melinda | kapus csere | ||
21. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 6-13 | |
22. | GROOT Nycke | 7 méteres | 6-14 | |
23. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd beállóból | ||
23. | KLUJBER Katrin | 7 méterest kapufára lő | ||
23. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd beállóból | ||
23. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 6-15 | |
24. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
24. | PÁSZTOR Noémi | kapusról kipattanó | 7-15 | |
25. | SCHATZL Nadine | balszélről ejtés | 8-15 | |
26. | PENA Nerea | 7 méteres | 9-15 | |
27. | OFTEDAL Stine | 7 méteres | 9-16 | |
28. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 10-16 | |
28. | GROOT Nycke | védőfalba betörés | 10-17 | |
29. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
29. | HÁFRA Noémi | védőfalba betörés | 11-17 | |
30. | HANSEN Anne Mette | talpról átlövés | 11-18 | |
FÉLIDŐ | 11-18 | |||
31. | BIRÓ Blanka | kapus csere | ||
31. | KOVACSICS Anikó | védőfalba betörés | 12-18 | |
32. | GROOT Nycke | átlövés | 12-19 | |
32. | KLUJBER Katrin | átlövés | 13-19 | |
32. | BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
32. | PENA Nerea | 7 méteres | 14-19 | |
34. | PINTEA Crina | beállóból | 14-20 | |
34. | KOVACSICS Anikó | védőfalba betörés | 15-20 | |
35. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd beállóból | ||
36. | FALUVÉGI Dorottya | lerohanás | 16-20 | |
36. | BIRÓ Blanka | ziccert véd balszélről | ||
37. | PENA Nerea | átlövés | 17-20 | |
38. | PENA Nerea | 7 méteres | 18-20 | |
38. | OFTEDAL Stine | védőfalba betörés | 18-21 | |
39. | BRATTSET Kari | lerohanás | 18-22 | |
39. | GROOT Nycke | 2 perc kiállítás | ||
40. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd | ||
40. | BIRÓ Blanka | átlövést véd | ||
40. | HÁFRA Noémi | lerohanás | 19-22 | |
41. | SCHATZL Nadine | balszélről | 20-22 | |
41. | BIRÓ Blanka | ziccert véd beállóból | ||
43. | PENA Nerea | védőfalba betörés | 21-22 | |
43. | BIRÓ Blanka | ziccert véd | ||
44. | PENA Nerea | 7 méteres | 22-22 | |
44. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
45. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 22-23 | |
46. | AMORIM Eduarda | lerohanás | 22-24 | |
46. | KOVACSICS Anikó | lerohanás | 23-24 | |
47. | PÁSZTOR Noémi | 2 perc kiállítás | ||
47. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 23-25 | |
47. | GROOT Nycke | üres kapus gól | 23-26 | |
48. | KRISTIANSEN Veronica | 2 perc kiállítás | ||
48. | KLUJBER Katrin | védőfalba betörés | 24-26 | |
49. | GROOT Nycke | középről kínai | 24-27 | |
49. | LEYNAUD Amandine | ziccert véd balszélről | ||
50. | BIRÓ Blanka | ziccert véd beállóból | ||
51. | ELEK Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
51. | LEYNAUD Amandine | átlövést véd | ||
52. | BRATTSET Kari | beállóból | 24-28 | |
53. | KOVACSICS Anikó | átlövés | 25-28 | |
53. | OFTEDAL Stine | 7 méteres | 25-29 | |
54. | BIRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
55. | HÁFRA Noémi | védőfalba betörés | 26-29 | |
55. | GROOT Nycke | 7 méteres | 26-30 | |
56. | HÁFRA Noémi | védőfalba betörés | 27-30 | |
57. | DANYI Gábor | IDŐKÉRÉS | ||
57. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 27-31 | |
58. | HÁFRA Noémi | átlövés | 28-31 | |
58. | GROOT Nycke | 7 méteres | 28-32 | |
60. | BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
60 | LEYNAUD Amandine | ziccert véd | ||
60 | PENA Nerea | 7 méteres | 29-32 | |
VÉGEREDMÉNY | 29-32 | |||
BIRÓ Blanka | 8 védés | |||
SZIKORA Melinda | 1 védés | |||
LEYNAUD Amandine | 15 védés | |||
KISS Éva | 0 védés | |||
GRIMSBÖ Kari | 0 védés |
Török Bódog Női Kézilabda Magyar Kupa győztese 14. alkalommal:
Győri Audi ETO KC
Török Bódog özvegye, Edit asszony átadja a legendás szövetségi kapitányról elnevezett kupát
a Győri Audit ETO KC csapatának