Négyes döntő - Mérkőzések
DVSC SCHAEFFLER - Győri Audi ETO KC
23-29 (13-15)
MAGYAR KUPA, Női, Négyes döntő, Mérkőzések, döntő.
2021.05.16. 18:15 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 1000 néző.
Vezette: MEDVE Róbert, SÜDI Péter (Magyarország).
DVSC SCHAEFFLER: GIEGERICH Ann-Cathrin (kapus), CSAPÓ Kyra (kapus) - KOVÁCS Anna 12/4, FÜZI-TÓVIZI Petra 5, VÁMOS Petra 3, DESPOTOVICS Jelena 2, HORNYÁK Dóra 1, ARANY Rebeka, PETRUS Mirtill, BÁNFAI Kíra, CSERNYÁNSZKI Liliána, KARSTEN Elke, BORDÁS Réka, VANTARA-KELEMEN Éva, VÁMOSI Panna, POCZETNYIK Luca. Vezetőedző: KUDOR Kitti.
Győri Audi ETO KC: GLAUSER Laura (kapus), LEYNAUD Amandine (kapus), SOLBERG Silje (kapus) - OFTEDAL Stine 6, GÖRBICZ Anita 5/4, NZE MINKO Estelle 4, FODOR Csenge 4, KRISTIANSEN Veronica 3, AMORIM Eduarda 2, HANSEN Anne Mette 2, DALE BRATTSET Kari 2, EDWIGE Beatrice 1, FALUVÉGI Dorottya, GYŐRI-LUKÁCS Viktória, KÜRTHI Laura. Vezetőedző: MARTIN Ambros.
Hétméteres: 4/4 (KOVÁCS Anna 4/4), illetve 5/4 (GÖRBICZ Anita 4/4, KRISTIANSEN Veronica 1/0).
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: KUDOR Kitti), illetve 3 (NZE MINKO Estelle, FALUVÉGI Dorottya, GYŐRI-LUKÁCS Viktória).
Kiállítás: 4 (FÜZI-TÓVIZI Petra 2', KOVÁCS Anna 2', PETRUS Mirtill 2', DESPOTOVICS Jelena 2'), illetve 1 (HANSEN Anne Mette 2').
Lövés hatékonyság: 51 % (45 lövés - 23 gól), illetve 71 % (41 lövés - 29 gól).
Kapus teljesítmény: 22 % - 37 lövés - 8 védés (CSAPÓ Kyra 26 % - 23 lövés - 6 védés, egyet hétméteresből - 17 kapott gól; GIEGERICH Ann-Cathrin 14 % - 14 lövés - 2 védés - 12 kapott gól), illetve 38 % - 37 lövés - 14 védés (GLAUSER Laura 35 % - 26 lövés - 9 védés - 17 kapott gól; SOLBERG Silje 45 % - 11 lövés - 5 védés - 6 kapott gól).
Idő | DVSC SCHAEFFLER | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CSAPÓ Kyra | GLAUSER Laura | kapusok | |
1. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
1. | BRATTSET Kari | beállóból | 0-1 | |
2. | TÓVIZI Petra | beállóból | 1-1 | |
2. | CSAPÓ Kyra | hatosról ziccert véd | ||
3. | KRISTIANSEN Veronica | 7 méterest ront | ||
3. | CSAPÓ Kyra | KRISTIANSEN Veronica | kapusról kipattanó | 1-2 |
4. | CSAPÓ Kyra | lerohanás ziccert véd | ||
4. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
5. | GLAUSER Laura | kipattanót véd | ||
5. | KOVÁCS Anna | átlövés | 2-2 | |
5. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 2-3 | |
6. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
6. | CSAPÓ Kyra | átlövést véd | ||
6. | CSAPÓ Kyra | hatosról ziccert véd | ||
7. | KOVÁCS Anna | lerohanás | 3-3 | |
7. | BRATTSET Kari | beállóból | 3-4 | |
8. | TÓVIZI Petra | beállóból | 4-4 | |
8. | HORNYÁK Dóra | átlövés | 5-4 | |
9. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 5-5 | |
9. | KOVÁCS Anna | lapos átlövés | 6-5 | |
10. | KOVÁCS Anna | átlövés talpról | 7-5 | |
10. | CSAPÓ Kyra | jobbszélről véd | ||
10. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
11. | FODOR Csenge | balszélről | 7-6 | |
11. | FALUVÉGI Dorottya | sárga lap | ||
11. | KOVÁCS Anna | 7 méteres | 8-6 | |
12. | CSAPÓ Kyra | beállóból véd | ||
12. | NZE MINKO Estelle | sárga lap | ||
14. | AMORIM Eduarda | lerohanás | 8-7 | |
15. | KOVÁCS Anna | 7 méteres | 9-7 | |
15. | HANSEN Anne Mette | 2 perc kiállítás | ||
16. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
17. | FODOR Csenge | balszélről | 9-8 | |
18. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 10-8 | |
19. | EDWIGE Beatrice | beállóból | 10-9 | |
20. | KUDOR Kitti | IDŐKÉRÉS | ||
20. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
20. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 10-10 | |
21. | LUKÁCS Viktória | |||
21. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
21. | KOVÁCS Anna | 7 méteres | 11-10 | |
22. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
23. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 11-11 | |
23. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 11-12 | |
24. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
25. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
26. | HANSEN Anne Mette | lerohanás | 11-13 | |
27. | TÓVIZI Petra | lerohanás | 12-13 | |
28. | GÖRBICZ Anita | lerohanás | 12-14 | |
29. | CSAPÓ Kyra | hatosról ziccert véd | ||
29. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 12-15 | |
30. | KOVÁCS Anna | betörés védőfalba | 13-15 | |
30. | KOVÁCS Anna | 2 perc kiállítás | ||
FÉLIDŐ | 13-15 | |||
31. | GIEGERICH Ann-Cathrin | kapus csere | ||
32. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 14-15 | |
33. | AMORIM Eduarda | betörés védőfalba | 14-16 | |
34. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 15-16 | |
34. | GIEGERICH Ann-Cathrin | beállóból véd | ||
35. | FODOR Csenge | lerohanás | 15-17 | |
37. | TÓVIZI Petra | beállóból | 16-17 | |
37. | TÓVIZI Petra | 2 perc kiállítás | ||
37. | KUDOR Kitti | sárga lap | ||
37. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 16-18 | |
39. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 16-19 | |
40. | DESPOTOVICS Jelena | betörés védőfalba | 17-19 | |
40. | GÖRBICZ Anita | 7 méteres | 17-20 | |
41. | TÓVIZI Petra | beállóból | 18-20 | |
41. | SOLBERG Silje | kapus csere | ||
42. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 18-21 | |
43. | KOVÁCS Anna | 7 méteres | 19-21 | |
44. | DESPOTOVICS Jelena | balszélről | 20-21 | |
45. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 20-22 | |
45. | FODOR Csenge | indítás | 20-23 | |
45. | KUDOR Kitti | IDŐKÉRÉS | ||
46. | PETRUS Mirtill | 2 perc kiállítás | ||
46. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 20-24 | |
47. | GIEGERICH Ann-Cathrin | balszélről véd | ||
48. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
50. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
51. | SOLBERG Silje | lerohanás ziccert véd | ||
51. | OFTEDAL Stine | lapos átlövés | 20-25 | |
52. | KOVÁCS Anna | átlövés | 21-25 | |
53. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
53. | KOVÁCS Anna | betörés védőfalba | 22-25 | |
54. | OFTEDAL Stine | lapos átlövés | 22-26 | |
55. | SOLBERG Silje | balszélről véd | ||
55. | HANSEN Anne Mette | befutó beállóból | 22-27 | |
55. | CSAPÓ Kyra | kapus csere | ||
55. | OFTEDAL Stine | átlövést véd | ||
56. | CSAPÓ Kyra | balszélről véd | ||
57. | KOVÁCS Anna | betörés védőfalba | 23-27 | |
57. | CSAPÓ Kyra | hatosról ziccert véd | ||
57. | DESPOTOVICS Jelena | 2 perc kiállítás | ||
57. | GÖRBICZ Anita | 2 perc kiállítás | 23-28 | |
58. | KUDOR Kitti | IDŐKÉRÉS | ||
59. | OFTEDAL Stine | átlövés | 23-29 | |
VÉGEREDMÉNY | 23-29 | |||
CSAPÓ Kyra | 11 védés, egy 7-es | |||
GIEGERICH Ann-Cathrin | 2 védés | |||
GLAUSER Laura | 10 védés | |||
SOLBERG Silje | 5 védés |
A Győri Audi ETO KC csapata győzelmével 15. alkalommal emelhette magasba
a Magyar Kupa győztesének járó serleget a TIPPMIX Török Bódog Női Magyar Kupa döntőjét követő eredményhirdetésen.
Kudor Kitti: „A győriek megérdemelten nyertek, gratulálok nekik, de a saját csapa- tomnak is szeretnék gratulálni. Úgy vélem, ez volt az első meccs, ahol valóban mindent megtettünk a Győr ellen, hogy megnyerjük a mérkőzést, nagyon büszke vagyok a lányokra, a mai napon mutatott hozzáállásukért és teljesítményükért.”
Ambros Martin: „Nagyon jó döntőt játszottunk, köszönjük ezt a mérkőzést a Debre- cennek. Kudor Kitti megmutatta, hogy nem csak ügyes játékos volt, de okos edző is. Sok nehézséggel küzdöttünk, amiket ki kellet küszöbölnünk, továbbá ki kellett javítanunk bizonyos hibákat is a találkozó folyamán, valamint az esélyességgel járó plusz nyomással is meg kellett birkóznunk. Ennel ellenére nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ismét el- hódítania a csapatomnak a kupát.”