Kézilabda kupa
Négyes döntő - Mérkőzések
2024.05.19. 21:00KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Telekom Veszprém
30-33 (15-16)
MAGYAR KUPA, Férfi, Négyes döntő, Mérkőzések, döntő.
2024.05.19. 18:00 óra, Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, 4967 néző.
Vezette: BÓCZ László, WIEDEMANN Viktor (Magyarország).
OTP Bank-PICK Szeged: |
MIKLER Roland (kapus)NAGY Martin (kapus)SOSTARICS Mario 8/8MARTINS Miguel 7GARCIANDIA Imanol 6BOMBACS Dean 3GABER Matej 2SZTEPANCSICS Luka 1FRIMMEL Sebastian 1BÁNHIDI Bence 1MACKOVSEK Borut 1BODÓ RichárdJELINICS MarinSZITA ZoltánMOLINA COSANO CarlosSZILÁGYI Benjáminmásodedző: KÁRPÁTI Krisztián |
Hétméteres: 8/8 (SOSTARICS Mario 8/8) |
Kiállítás: 3 (BODÓ Richárd 2'BÁNHIDI Bence 2'MACKOVSEK Borut 2') |
Lövés hatékonyság: 73 % (41 lövés - 30 gól) |
Kapus teljesítmény: 21 % - 42 lövés - 9 védés - 2 üres kapus gól (MIKLER Roland 26 % - 34 lövés - 9 védés - 25 kapott gól; NAGY Martin 0 % - 6 lövés - 0 védés - 6 kapott gól), |
Telekom Veszprém: |
CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)YAHIA Kaled Omar 6/4REMILI Nedim 5VAJLUPAU Mikita 4FABREGAS Ludovic 4KOSZOROTOV Szergej 4ELISSON Bjarki Mar 3PECHMALBEC Dragan 3CASADO Agustin 2DESCAT Hugo 1MAHÉ Kentin 1SANDELL LukasNILSSON AndreasLIGETVÁRI PatrikELDERAA YehiaVezetőedző: ILICS Momir |
Hétméteres: 4/4 (YAHIA Kaled Omar 4/4) |
Kiállítás: 3 (NILSSON Andreas 2'LIGETVÁRI Patrik 2'FABREGAS Ludovic 2') |
Végleges kiállítás: 1 (REMILI Nedim) |
Lövés hatékonyság: 72 % (46 lövés - 33 gól). |
Kapus teljesítmény: 14 % - 35 lövés - 5 védés (CORRALES Rodrigo 18 % - 28 lövés - 5 védés - 23 kapott gól; JENSEN Mike 0 % - 7 lövés - 0 védés - 7 kapott gól). |
Részeredmények: 5. percben 2-3, 10. percben 4-7, 15. percben 7-10, 20. percben 9-12, 25. percben 12-15, 30. percben 15-16, 35. percben 18-19, 40. percben 19-22, 45. percben 23-25, 50. percben 25-27, 55. percben 27-31, 60. percben 30-33
REAKCIÓK |
---|
OTP Bank-PICK Szeged |
Telekom Veszprém |
Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Telekom Veszprém | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | MIKLER Roland | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
2. | REMILI Nedim | átlövés | 0-1 | |
2. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 1-1 | |
3. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
4. | REMILI Nedim | átlövés | 1-2 | |
4. | BOMBACS Dean | lerohanás | 2-2 | |
5. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 2-3 | |
6. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
6. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
7. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 2-4 | |
7. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 2-5 | |
8. | SZTEPANCSICS Luka | lerohanás | 3-5 | |
8. | DESCAT Hugo | lerohanás | 3-6 | |
9. | GABER Matej | beállóból | 4-6 | |
10. | REMILI Nedim | átlövés | 4-7 | |
10. | MACKOVSEK Borut | kapufa | ||
11. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
11. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
11. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 5-7 | |
12. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
12. | MACKOVSEK Borut | balszélről | 6-7 | |
13. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 6-8 | |
13. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 6-9 | |
14. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
14. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
14. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 7-9 | |
15. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 7-10 | |
16. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
16. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 8-10 | |
18. | CASADO Agustin | lapos átlövés | 8-11 | |
18. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 9-11 | |
19. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 9-12 | |
20. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
21. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 9-13 | |
22. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 10-13 | |
22. | REMILI Nedim | kapufa | ||
22. | FABREGAS Ludovic | kipattanó | 10-14 | |
23. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 11-14 | |
23. | VAJLUPAU Mikita | kapufa | ||
24. | MARTINS Miguel | átlövés | 12-14 | |
25. | MAHÉ Kentin | átlövés talpról | 12-15 | |
25. | BODÓ Richárd | kapufa | ||
26. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
26. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 13-15 | |
27. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
27. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
27. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 14-15 | |
28. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
29. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
29. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 14-16 | |
29. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
30. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
30. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 15-16 | |
FÉLIDŐ | 15-16 | |||
31. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
31. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
31. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 15-17 | |
32. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 16-17 | |
32. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 16-18 | |
33. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 17-18 | |
34. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
35. | VAJLUPAU Mikita | üres kapus gól | 17-19 | |
35. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 18-19 | |
36. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 18-20 | |
37. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 19-20 | |
38. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 19-21 | |
38. | CORRALES Rodrigo | kapus csere | ||
39. | GARCIANDIA Imanol | kapufa | ||
40. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
40. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
40. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
40. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 19-22 | |
41. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 20-22 | |
41. | NAGY Martin | kapus csere | ||
42. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 20-23 | |
42. | BOMBACS Dean | befutó beállóból | 21-23 | |
43. | MARTINS Miguel | lerohanás | 22-23 | |
43. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 22-24 | |
44. | REMILI Nedim | végleges piros lap | ||
44. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 23-24 | |
45. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 23-25 | |
46. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 23-26 | |
46. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 24-26 | |
48. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 24-27 | |
48. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 25-27 | |
48. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
51. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 25-28 | |
51. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
52. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 25-29 | |
52. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
53. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
53. | YAHIA Kaled Omar | üres kapus gól | 25-30 | |
53. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 26-30 | |
54. | KOSZOROTOV Szergej | lapos átlövés | 26-31 | |
54. | GABER Matej | beállóból | 27-31 | |
55. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
55. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
56. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
56. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 28-31 | |
57. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
57. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 29-31 | |
57. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
58. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 29-32 | |
58. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 30-32 | |
59. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 30-33 | |
60. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
60. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
60. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 30-33 | |||
MIKLER Roland | 12 védés | |||
NAGY Martin | 0 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 10 védés | |||
JENSEN Mike | 0 védés | |||
5 kapufa | 2 kapufa |
A Telekom Veszprém csapata győzelmével a 2023-2024. évi Magyar Kupa győztese lett.
Fotó: MKSZ