Kézilabda kupa
Négyes döntő - Mérkőzések
2025.04.13. 23:18KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged
30-31 (12-15)
MAGYAR KUPA, Férfi, Négyes döntő, Mérkőzések, Döntő.
2025.04.13. 19:30 óra, Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, 4849 néző
Vezette: ANDORKA Miklós, HUCKER Róbert (Magyarország).
One Veszprém HC: |
CORRALES Rodrigo (kapus)PALASICS Kristóf (kapus)ELISSON Bjarki Mar 11/5KOSZOROTOV Szergej 6MARGUCS Gasper 3CASADO Agustin 3FABREGAS Ludovic 3REMILI Nedim 2SANDELL Lukas 1CINDRICS Luka 1GRAHOVAC NikolaDESCAT HugoLIGETVÁRI PatrikPALMARSSON AronPECHMALBEC DraganVAJLUPAU MikitaVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
Hétméteres: 6/5 (ELISSON Bjarki Mar 5/5MARGUCS Gasper 1/0) |
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier) |
Kiállítás: 4 (REMILI Nedim 2'PECHMALBEC Dragan 4'FABREGAS Ludovic 2') |
Végleges kiállítás: 1 (LIGETVÁRI Patrik) |
Lövés hatékonyság: 65 % (46 lövés - 30 gól) |
Kapus teljesítmény: 24 % - 41 lövés - 10 védés - 1 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 0 % - 7 lövés - 0 védés - 7 kapott gól; PALASICS Kristóf 30 % - 33 lövés - 10 védés, egy hétméteres - 23 kapott gól), |
OTP Bank-PICK Szeged: |
THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)NAGY Martin (kapus)SOSTARICS Mario 9/3RÖD Magnus 6BÁNHIDI Bence 5KUKICS Lazar 4SMARASON Janus 2BODÓ Richárd 2FRIMMEL Sebastian 2GARCIANDIA Imanol 1JELINICS MarinKALARAS HlebTOTO JeremyMACKOVSEK BorutSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
Hétméteres: 4/3 (SOSTARICS Mario 4/3) |
Kiállítás: 5 (SMARASON Janus 2'SOSTARICS Mario 4'KALARAS Hleb 2'MACKOVSEK Borut 2') |
Végleges kiállítás: 1 (KALARAS Hleb) |
Lövés hatékonyság: 74 % (42 lövés - 31 gól) |
Kapus teljesítmény: 29 % - 42 lövés - 12 védés - 3 üres kapus gól (THULIN Tobias 32 % - 38 lövés - 12 védés, egy hétméteres - 26 kapott gól; MIKLER Roland 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
REAKCIÓK |
---|
One Veszprém HC |
OTP Bank-PICK Szeged |
Idő | One Veszprém HC | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CORRALES Rodrigo | THULIN Tobias | kapusok | |
1. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
2. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 1-0 | |
3. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 1-1 | |
3. | REMILI Nedim | kapufa | ||
4. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 1-2 | |
4. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
4. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
4. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
5. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
6. | RÖD Magnus | átlövés | 1-3 | |
6. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
7. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 1-4 | |
8. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 2-4 | |
9. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
9. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 2-5 | |
9. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 2-6 | |
10. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 2-7 | |
10. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
10. | PALASICS Kristóf | kapus csere | ||
11. | KOSZOROTOV Szergej | kapufa | ||
12. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
12. | SMARASON Janus | átlövés talpról | 2-8 | |
13. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 3-8 | |
13. | LIGETVÁRI Patrik | végleges piros lap | ||
13. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 3-9 | |
14. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
15. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
15. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 4-9 | |
18. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
18. | CASADO Agustin | átlövés | 5-9 | |
19. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
20. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 6-9 | |
20. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
21. | APELGREN Michael | sárga lap | ||
21. | SANDELL Lukas | indítás | 7-9 | |
22. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
22. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 7-10 | |
22. | CASADO Agustin | átlövés | 8-10 | |
23. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
23. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
23. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 8-11 | |
24. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
24. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 9-11 | |
25. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 9-12 | |
25. | MARGUCS Gasper | 10-12 | ||
26. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
26. | PASCUAL FUERTES Xavier | sárga lap | ||
26. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 10-13 | |
28. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 10-14 | |
28. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
28. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 11-14 | |
29. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 11-15 | |
29. | PALMARSSON Aron | kapufa | ||
30. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 12-15 | |
30. | PALASICS Kristóf | beállóból véd | ||
FÉLIDŐ | 12-15 | |||
31. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
31. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 13-15 | |
32. | RÖD Magnus | átlövés | 13-16 | |
32. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
33. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 13-17 | |
34. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 14-17 | |
35. | BODÓ Richárd | átlövés | 14-18 | |
35. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 14-19 | |
35. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
35. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 15-19 | |
36. | PALASICS Kristóf | balszélről véd | ||
36. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 16-19 | |
37. | SMARASON Janus | 2 perc kiállítás | ||
37. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
39. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
39. | BODÓ Richárd | befutó beállóból | 16-20 | |
41. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 17-20 | |
41. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 17-21 | |
41. | REMILI Nedim | átlövés | 18-21 | |
42. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 19-21 | |
42. | PALASICS Kristóf | hatosról ziccert véd | ||
43. | THULIN Tobias | lerohanás ziccert véd | ||
44. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
44. | GARCIANDIA Imanol | indítás | 19-22 | |
44. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 20-22 | |
45. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
45. | PALASICS Kristóf | 7 méterest véd | ||
46. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 20-23 | |
47. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
48. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
48. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
49. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 20-24 | |
49. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 21-24 | |
50. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 22-24 | |
50. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
51. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
52. | REMILI Nedim | átlövés | 23-24 | |
52. | RÖD Magnus | átlövés | 23-25 | |
52. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
52. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 24-25 | |
53. | PALASICS Kristóf | átlövést véd | ||
53. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 25-25 | |
53. | PALASICS Kristóf | beállóból véd | ||
53. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 25-26 | |
55. | KOSZOROTOV Szergej | középről kínai | 26-26 | |
55. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
56. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 26-27 | |
56. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 27-27 | |
57. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
57. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 27-28 | |
58. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 28-28 | |
58. | KALARAS Hleb | végleges piros lap | ||
58. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 28-29 | |
58. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 29-29 | |
59. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 29-30 | |
59. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
59. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
60. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
60. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 29-31 | |
60. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
60. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
60. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres időn túli | 30-31 | |
VÉGEREDMÉNY | 30-31 | |||
![]() |
CORRALES Rodrigo | 1 védés | ||
![]() |
PALASICS Kristóf | 14 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
THULIN Tobias | 16 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
MIKLER Roland | 0 védés | ||
![]() |
3 kapufa | 0 kapufa |
Az OTP Bank-PICK Szeged csapat győzelmével az első helyen végzett a 2024-2025. évi
Férfi Magyar Kupában, ezzel a két topcsapat 200. mérkőzésén 8. alkalommal hódította el
a trófeát.
Fotó: Sólya Eliza