Négyes döntő - Mérkőzések
MOL-Pick Szeged - Telekom Veszprém
21-23 (11-10)
MAGYAR KUPA, Férfi, Négyes döntő, Mérkőzések, Döntő.
2018.04.15. 17:45 óra, Debrecen, Főnix csarnok, 6500 néző.
Vezette: HERCZEG Péter, SÜDI Péter (Magyarország).
MOL-Pick Szeged: SIERRA Jose (kapus), SEGO Marin (kapus) - BODÓ Richárd 4, SIGURMANNSSON Stefan 4/4, BÁNHIDI Bence 3, SRSEN Ivan 2, SKUBE Stas 2. másodedző: KÄLLMAN Jonas 2. GONCALVES Thiagus Petrus 1, BALOGH Zsolt 1, GABER Matej 1, ZSITNYIKOV Dmitrij 1, ZUBAI Szabolcs, BLAZSEVICS Alen, SOSTARICS Mario. Szövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos.
Telekom Veszprém: MIKLER Roland (kapus), ALILOVICS Mirko (kapus) - LÉKAI Máté 6/1, NAGY László 4, NENADICS Petar 4, MANASZKOV Dejan 2, TÖNNESEN Kent 2, GAJICS Dragan 2, SULICS Renato 2, MARGUCS Gasper 1, SCHUCH Timuzsin István, ILICS Momir, UGALDE GARCIA Christian, TERZICS Mirszad, BLAGOTINSEK Blazs, JAMALI Iman. Szövetségi kapitány: VRANJES Ljubomir.
Hétméteres: 4/4 (SIGURMANNSSON Stefan 4/4), illetve 2/1 (LÉKAI Máté 1/1, MARGUCS Gasper 1/0).
Sárga lapok: 2 (másodedző: KÄLLMAN Jonas, GONCALVES Thiagus Petrus), illetve 3 (SCHUCH Timuzsin István, NAGY László, SULICS Renato).
Kiállítás: 2 (GONCALVES Thiagus Petrus 2', BÁNHIDI Bence 2'), illetve 8 (MANASZKOV Dejan 2', SCHUCH Timuzsin István 4', TÖNNESEN Kent 2', UGALDE GARCIA Christian 2', SULICS Renato 2', BLAGOTINSEK Blazs 4').
Perc | MOL-Pick Szeged | Telekom Veszprém | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SEGO Marin | ALILOVICS Mirko | kapusok | |
1. | SCHUCH Timuzsin István | sárga lap | ||
1. | SULICS Renato | sárga lap | ||
2. | SRSEN Ivan | átlövés | 1-0 | |
4. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
5. | NAGY László | védőfalba betörés | 1-1 | |
5. | ALILOVICS Mirko | ziccert véd | ||
6. | KÄLLMAN Jonas | sárga lap | ||
6. | SULICS Renato | beállóból | 2-1 | |
6. | SCHUCH Timuzsin István | 2 perc kiállítás | ||
7. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
7. | ALILOVICS Mirko | ziccert véd beállóból | ||
8. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
8. | BÁNHIDI Bence | lerohanás | 2-2 | |
9. | MANASZKOV Dejan | balszélről | 3-2 | |
9. | BODÓ Richárd | talpról átlövés | 3-3 | |
10. | SEGO Marin | ziccert véd | ||
11. | GONCALVES Thiagus Petrus | sárga lap | ||
11. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
11. | SEGO Marin | 7 méterest véd | ||
12. | SIGURMANNSSON Stefan | 7 méteres | 4-3 | |
13. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 4-4 | |
14. | NAGY László | sárga lap | ||
15. | KÄLLMAN Jonas | balszélről | 5-4 | |
15. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
17. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
18. | LÉKAI Máté | átlövés | 5-5 | |
18. | SCHUCH Timuzsin István | 2 perc kiállítás | ||
19. | ZSITNYIKOV Dmitrij | védőfalba betörés | 6-5 | |
20. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 6-6 | |
20. | GONCALVES Thiagus Petrus | 2 perc kiállítás | ||
20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 7-6 | |
21. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 7-7 | |
22. | GABER Matej | beállóból | 8-7 | |
22. | SIGURMANNSSON Stefan | 7 méteres | 9-7 | |
24. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
24. | SRSEN Ivan | védőfalba betörés | 10-7 | |
25. | TÖNNESEN Kent | lerohanás | 10-8 | |
25. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
26. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 10-9 | |
27. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
27. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
28. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
28. | SEGO Marin | ziccert véd beállóból | ||
28. | LÉKAI Máté | 7 méteres | 10-10 | |
29. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
30. | BODÓ Richárd | átlövés | 11-10 | |
FÉLIDŐ | 11-10 | |||
31. | SKUBE Stas | lerohanás | 12-10 | |
31. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 12-11 | |
32. | BALOGH Zsolt | védőfalba betörés | 13-11 | |
34. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
35. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 13-12 | |
36. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
36. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 13-13 | |
37. | ALILOVICS Mirko | ziccert véd | ||
37. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
40. | NAGY László | befutó beállóból | 13-14 | |
40. | BODÓ Richárd | talpról átlövés | 14-14 | |
41. | GAJICS Dragan | jobbszélről | 14-15 | |
42. | GAJICS Dragan | lerohanás | 14-16 | |
42. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
42. | SKUBE Stas | védőfalba betörés | 15-16 | |
43. | BODÓ Richárd | talpról átlövés | 16-16 | |
44. | SEGO Marin | ziccert véd | ||
44. | BÁNHIDI Bence | lerohanás | 17-16 | |
45. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 17-17 | |
45. | SULICS Renato | lerohanás | 17-18 | |
45. | SIGURMANNSSON Stefan | 7 méteres | 18-18 | |
47. | NAGY László | befutó beállóból kínai | 18-19 | |
48. | MANASZKOV Dejan | 2 perc kiállítás | ||
49. | UGALDE GARCIA Christian | 2 perc kiállítás | ||
49. | ALILOVICS Mirko | ziccert véd jobbszélről | ||
50. | ALILOVICS Mirko | lerohanás ziccert véd | ||
50. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 18-20 | |
51. | MANASZKOV Dejan | lerohanás | 18-21 | |
51. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
52. | ALILOVICS Mirko | ziccert véd | ||
53. | SULICS Renato | 2 perc kiállítás | ||
54. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
54. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 18-22 | |
55. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
55. | ALILOVICS Mirko | lerohanás ziccert véd | ||
56. | NAGY László | átlövés | 18-23 | |
57. | ALILOVICS Mirko | ziccert véd beállóból | ||
57. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
57. | SIGURMANNSSON Stefan | 7 méteres | 19-23 | |
59. | VRANJES Ljubomir | IDŐKÉRÉS | ||
59. | SEGO Marin | átlövést véd | ||
60. | KÄLLMAN Jonas | balszélről | 20-23 | |
60. | GONCALVES Thiagus Petrus | lerohanás | 21-23 | |
60. | SEGO Marin | lerohanás ziccert véd | ||
VÉGEREDMÉNY | 21-23 | |||
SEGO Marin | 9 védés | |||
ALILOVICS Mirko | 15 védés | |||
MIKLER Roland | 0 védés |
2018. ÉVI MAGYAR KUPA GYŐZTESE: TELEKOM VESZPRÉM
Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport