Kézilabda kupa
Női
K&H NŐI KÉZILABDA LIGA
Fordulóról fordulóra
1. FORDULÓ | ||||
2017.09.09. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | DVSC-TVP | 25-26 |
2018.01.31. | Kisvárdai Master Good | – | GVM Europe-Vác | 28-27 |
2017.09.09. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Alba Fehérvár KC | 32-18 |
2017.09.09. | Dunaújvárosi KKA | – | Budaörs Handball | 33-22 |
2017.09.09. | ÉRD | – | EUbility Group-Békéscsaba | 35-24 |
2017.10.24. | Győri Audi ETO KC | – | Vasas SC | 40-15 |
2017.09.09. | Siófok KC | – | MTK Budapest | 34-18 |
2. FORDULÓ | ||||
2017.09.16. | MTK Budapest | – | Győri Audi ETO KC | 25-40 |
2017.09.17. | Vasas SC | – | ÉRD | 21-37 |
2017.09.16. | EUbility Group-Békéscsaba | – | Dunaújvárosi KKA | 22-34 |
2017.09.16. | Budaörs Handball | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 22-32 |
2017.09.15. | Alba Fehérvár KC | – | Kisvárdai Master Good | 23-24 |
2017.09.16. | GVM Europe-Vác | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 43-24 |
2017.09.15. | DVSC-TVP | – | Siófok KC | 22-28 |
3. FORDULÓ | ||||
2017.09.20. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | Alba Fehérvár KC | 25-29 |
2017.09.21. | Kisvárdai Master Good | – | Budaörs Handball | 22-23 |
2017.09.21. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | EUbility Group-Békéscsaba | 22-19 |
2017.09.21. | Dunaújvárosi KKA | – | Vasas SC | 34-21 |
2017.09.21. | ÉRD | – | MTK Budapest | 23-17 |
2017.09.21. | Győri Audi ETO KC | – | Siófok KC | 31-20 |
2017.09.21. | DVSC-TVP | – | GVM Europe-Vác | 29-28 |
4. FORDULÓ | ||||
2017.09.02. | Győri Audi ETO KC | – | DVSC-TVP | 36-16 |
2017.10.07. | Siófok KC | – | ÉRD | 22-32 |
2017.10.07. | MTK Budapest | – | Dunaújvárosi KKA | 26-26 |
2017.09.12. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Vasas SC | 39-22 |
2017.10.08. | EUbility Group-Békéscsaba | – | Kisvárdai Master Good | 24-32 |
2017.10.08. | Budaörs Handball | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 35-21 |
2017.10.08. | Alba Fehérvár KC | – | GVM Europe-Vác | 29-30 |
5. FORDULÓ | ||||
2017.10.22. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | EUbility Group-Békéscsaba | 31-27 |
2017.10.20. | Kisvárdai Master Good | – | Vasas SC | 30-21 |
2017.10.16. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | MTK Budapest | 37-25 |
2017.10.19. | Dunaújvárosi KKA | – | Siófok KC | 26-32 |
2017.10.11. | ÉRD | – | Győri Audi ETO KC | 27-34 |
2017.10.18. | GVM Europe-Vác | – | Budaörs Handball | 31-27 |
2017.10.18. | DVSC-TVP | – | Alba Fehérvár KC | 25-27 |
6. FORDULÓ | ||||
2017.10.29. | ÉRD | – | DVSC-TVP | 29-24 |
2017.10.27. | Győri Audi ETO KC | – | Dunaújvárosi KKA | 29-17 |
2017.10.28. | Siófok KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 29-37 |
2017.10.28. | MTK Budapest | – | Kisvárdai Master Good | 27-27 |
2017.10.29. | Vasas SC | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 25-25 |
2017.10.28. | EUbility Group-Békéscsaba |
– |
GVM Europe-Vác | 22-33 |
2017.10.27. | Budaörs Handball | – | Alba Fehérvár KC | 30-30 |
7. FORDULÓ | ||||
2017.11.05. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | MTK Budapest | 30-28 |
2017.11.04. | Kisvárdai Master Good | – | Siófok KC | 26-31 |
2017.10.31. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Győri Audi ETO KC | 27-25 |
2017.11.04. | Dunaújvárosi KKA | – | ÉRD | 26-30 |
2017.11.04. | Alba Fehérvár KC | – | EUbility Group-Békéscsaba | 33-23 |
2017.11.04. | GVM Europe-Vác | – | Vasas SC | 34-26 |
2017.11.03. | DVSC-TVP | – | Budaörs Handball | 29-26 |
8. FORDULÓ | ||||
2017.11.18. | Dunaújvárosi KKA | – | DVSC-TVP | 24-18 |
2017.11.15. | ÉRD | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 29-32 |
2017.11.15. | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárdai Master Good | 30-26 |
2017.11.17. | Siófok KC | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 44-23 |
2017.11.15. | MTK Budapest | – | GVM Europe-Vác | 27-30 |
2017.11.19. | Vasas SC | – | Alba Fehérvár KC | 17-34 |
2017.11.18. | EUbility Group-Békéscsaba | – | Budaörs Handball | 25-27 |
9. FORDULÓ | ||||
2017.12.30. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | Győri Audi ETO KC | 22-30 |
2017.12.30. | Kisvárdai Master Good | – | ÉRD | 21-27 |
2017.12.30. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Dunaújvárosi KKA | 30-23 |
2017.12.30. | Vasas SC | – | Budaörs Handball | 19-32 |
2017.12.30. | Alba Fehérvár KC | – | MTK Budapest | 29-29 |
2017.12.30. | GVM Europe-Vác | – | Siófok KC | 27-28 |
2017.12.30. | DVSC-TVP | – | EUbility Group-Békéscsaba | 31-28 |
10. FORDULÓ | ||||
2018.01.06 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | DVSC-TVP | 28-24 |
2018.01.06 | Dunaújvárosi KKA | – | Kisvárdai Master Good | 25-21 |
2017.10.15. | ÉRD | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 31-22 |
2018.01.07. | Győri Audi ETO KC | – | GVM Europe-Vác | 39-25 |
2018.01.06. | Siófok KC | – | Alba Fehérvár KC | 34-29 |
2018.01.06. | MTK Budapest | – | Budaörs Handball | 37-31 |
2018.01.07. | Vasas SC | – | EUbility Group-Békéscsaba | 28-24 |
11. FORDULÓ | ||||
2018.01.13. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | Dunaújvárosi KKA | 21-32 |
2018.01.13. | Kisvárdai Master Good | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18-34 |
2018.01.13. | EUbility Group-Békéscsaba | – | MTK Budapest | 29-26 |
2018.01.14. | Budaörs Handball | – | Siófok KC | 36-27 |
2018.01.13. | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 18-38 |
2018.01.12. | GVM Europe-Vác | – | ÉRD | 27-24 |
2018.01.10. | DVSC-TVP | – | Vasas SC | 32-23 |
12. FORDULÓ | ||||
2018.01.26. | Kisvárdai Master Good | – | DVSC-TVP | 29-33 |
2018.01.17. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 35-15 |
2018.01.27. | Dunaújvárosi KKA | – | GVM Europe-Vác | 27-25 |
2018.01.27. | ÉRD | – | Alba Fehérvár KC | 35-22 |
2018.01.22. | Győri Audi ETO KC | – | Budaörs Handball | 36-23 |
2018.01.27. | Siófok KC | – | EUbility Group-Békéscsaba | 39-29 |
2018.01.28. | MTK Budapest | – | Vasas SC | 24-20 |
13. FORDULÓ | ||||
2018.02.04. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | Kisvárdai Master Good | 23-25 |
2018.02.04. | Vasas SC | – | Siófok KC | 33-34 |
2018.01.17. | EUbility Group-Békéscsaba | – | Győri Audi ETO KC | 26-35 |
2017.10.22. | Budaörs Handball | – | ÉRD | 24-34 |
2018.02.03. | Alba Fehérvár KC | – | Dunaújvárosi KKA | 23-24 |
2018.01.20. | GVM Europe-Vác | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 28-34 |
2018.02.02. | DVSC-TVP | – | MTK Budapest | 30-27 |
14. FORDULÓ | ||||
2018.02.18 | DVSC-TVP | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 30-24 |
2018.02.17. | GVM Europe-Vác | – | Kisvárdai Master Good | 23-25 |
2018.02.17. | Alba Fehérvár KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 23-29 |
2018.02.15. | Budaörs Handball | – | Dunaújvárosi KKA | 28-37 |
2018.02.17. | EUbility Group-Békéscsaba | – | ÉRD | 23-32 |
2018.02.18. | Vasas SC | – | Győri Audi ETO KC | 18-26 |
2018.02.17. | MTK Budapest | – | Siófok KC | 18-26 |
15. FORDULÓ | ||||
2018.01.19. | Győri Audi ETO KC | – | MTK Budapest | 30-20 |
2018.02.24. | ÉRD | – | Vasas SC | 35-22 |
2018.02.24. | Dunaújvárosi KKA | – | EUbility Group-Békéscsaba | 38-24 |
2018.01.10. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Budaörs Handball | 42-22 |
2018.02.23. | Kisvárdai Master Good | – | Alba Fehérvár KC | 19-17 |
2018.02.24. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | GVM Europe-Vác | 22-39 |
2018.02.24. | Siófok KC | – | DVSC-TVP | 25-22 |
16. FORDULÓ | ||||
2018.03.03. | Alba Fehérvár KC | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 37-25 |
2018.03.02. | Budaörs Handball | – | Kisvárdai Master Good | 23-24 |
2018.05.09. | EUbility Group-Békéscsaba | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 25-37 |
2018.03.04. | Vasas SC | – | Dunaújvárosi KKA | 17-36 |
2018.03.03. | MTK Budapest | – | ÉRD | 21-30 |
2018.01.31. | Siófok KC | – | Győri Audi ETO KC | 21-27 |
2018.03.03. | GVM Europe-Vác | – | DVSC-TVP | 35-28 |
17. FORDULÓ | ||||
2018.02.14. | DVSC-TVP | – | Győri Audi ETO KC | 23-33 |
2018.03.10. | ÉRD | – | Siófok KC | 22-20 |
2018.03.10. | Dunaújvárosi KKA | – | MTK Budapest | 30-20 |
2018.03.13. | Vasas SC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-39 |
2018.03.09. | Kisvárdai Master Good | – | EUbility Group-Békéscsaba | 24-18 |
2018.03.10. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | Budaörs Handball | 24-28 |
2018.03.10. | GVM Europe-Vác | – | Alba Fehérvár KC | 33-25 |
18. FORDULÓ | ||||
2018.03.28 | EUbility Group-Békéscsaba | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 30-25 |
2018.03.27. | Vasas SC | – | Kisvárdai Master Good | 16-21 |
2018.03.26. | MTK Budapest | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 20-36 |
2018.03.28. | Siófok KC | – | Dunaújvárosi KKA | 21-23 |
2018.03.14. | Győri Audi ETO KC | – | ÉRD | 31-26 |
2018.03.28. | Budaörs Handball | – | GVM Europe-Vác | 28-34 |
2018.03.28. | Alba Fehérvár KC | – | DVSC-TVP | 25-25 |
19. FORDULÓ | ||||
2018.04.06 | DVSC-TVP | – | ÉRD | 21-24 |
2018.03.17. | Dunaújvárosi KKA | – | Győri Audi ETO KC | 26-28 |
2018.03.17. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Siófok KC | 27-24 |
2018.04.06. | Kisvárdai Master Good | – | MTK Budapest | 26-21 |
2018.04.07. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | Vasas SC | 25-24 |
2018.04.27. | GVM Europe-Vác | – | EUbility Group-Békéscsaba | 48-28 |
2018.04.27. | Alba Fehérvár KC | – | Budaörs Handball | 29-28 |
20. FORDULÓ | ||||
2018.04.14. | MTK Budapest | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 23-19 |
2018.04.13. | Siófok KC | – | Kisvárdai Master Good | 19-18 |
2018.05.02. | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-24 |
2018.04.14. | ÉRD | – | Dunaújvárosi KKA | 28-27 |
2018.04.14. | EUbility Group-Békéscsaba | – | Alba Fehérvár KC | 28-22 |
2018.04.15. | Vasas SC | – | GVM Europe-Vác | 30-42 |
2018.04.13. | Budaörs Handball | – | DVSC-TVP | 23-31 |
21. FORDULÓ | ||||
2018.04.20. | DVSC-TVP | – | Dunaújvárosi KKA | 22-24 |
2018.04.21. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | ÉRD | 32-15 |
2018.04.21. | Kisvárdai Master Good | – | Győri Audi ETO KC | 17-25 |
2018.04.21. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | Siófok KC | 24-26 |
2018.04.21. | GVM Europe-Vác | – | MTK Budapest | 32-26 |
2018.04.21. | Alba Fehérvár KC | – | Vasas SC | 32-24 |
2018.04.20. | Budaörs Handball | – | EUbility Group-Békéscsaba | 25-26 |
22. FORDULÓ | ||||
2018.04.25. | Győri Audi ETO KC | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 39-19 |
2018.04.25. | ÉRD | – | Kisvárdai Master Good | 31-25 |
2018.04.25. | Dunaújvárosi KKA | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 25-35 |
2018.04.25. | Budaörs Handball | – | Vasas SC | 35-29 |
2018.04.26. | MTK Budapest | – | Alba Fehérvár KC | 25-32 |
2018.04.25. | Siófok KC | – | GVM Europe-Vác | 34-31 |
2018.04.25. | EUbility Group-Békéscsaba | – | DVSC-TVP | 23-29 |
23. FORDULÓ | ||||
2018.04.29. | DVSC-TVP | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 24-34 |
2018.04.29. | Kisvárdai Master Good | – | Dunaújvárosi KKA | 23-24 |
2018.04.29. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | ÉRD | 22-30 |
2018.04.28. | GVM Europe-Vác | – | Győri Audi ETO KC | 23-31 |
2018.04.29. | Alba Fehérvár KC | – | Siófok KC | 31-31 |
2018.04.29. | Budaörs Handball | – | MTK Budapest | 33-30 |
2018.04.29. | EUbility Group-Békéscsaba | – | Vasas SC | 32-24 |
24. FORDULÓ | ||||
2018.05.05. | Dunaújvárosi KKA | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 34-20 |
2018.05.05. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Kisvárdai Master Good | 36-22 |
2018.05.05. | MTK Budapest | – | EUbility Group-Békéscsaba | 30-30 |
2018.05.05. | Siófok KC | – | Budaörs Handball | 34-35 |
2018.05.05. | Győri Audi ETO KC | – | Alba Fehérvár KC | 35-17 |
2018.05.05. | ÉRD | – | GVM Europe-Vác | 23-24 |
2018.05.06. | Vasas SC | – | DVSC-TVP | 25-31 |
25. FORDULÓ | ||||
2018.05.18. | DVSC-TVP | – | Kisvárdai Master Good | 24-24 |
2018.05.20. | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 19-46 |
2018.05.19. | GVM Europe-Vác | – | Dunaújvárosi KKA | 29-29 |
2018.05.19. | Alba Fehérvár KC | – | ÉRD | 21-18 |
2018.05.20. | Budaörs Handball | – | Győri Audi ETO KC | 33-47 |
2018.05.19. | EUbility Group-Békéscsaba | – | Siófok KC | 31-33 |
2018.05.19. | Vasas SC | – | MTK Budapest | 25-29 |
26. FORDULÓ | ||||
2018.05.23. | Kisvárdai Master Good | – | Hofbau-Akker Kecskeméti NKSE | 35-20 |
2018.05.23. | Siófok KC | – | Vasas SC | 35-20 |
2018.05.23. | Győri Audi ETO KC | – | EUbility Group-Békéscsaba | 39-14 |
2018.05.23. | ÉRD | – | Budaörs Handball | 29-21 |
2018.05.23. | Dunaújvárosi KKA | – | Alba Fehérvár KC | 30-27 |
2018.05.23. | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | GVM Europe-Vác | 42-24 |
2018.05.23. | MTK Budapest | – | DVSC-TVP | 29-23 |
K&H Női Kézilabda Liga bajnoka: Győri Audi ETO KC