Kézilabda kupa
Női
K&H Női Kézilabda Liga
1. FORDULÓ | ||||
2018.09.01 | Eszterházy KE SC | – | ÉRD HC | 28-33 |
2018.09.01 | MTK Budapest | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 25-33 |
2018.09.02 | Kisvárda Master Good SE | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 19-16 |
2018.09.01 | Győri Audi ETO KC | – | Alba Fehérvár KC | 38-26 |
2018.09.01 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Moyra-Budaörs Handball | 31-29 |
2018.09.01 | Siófok KTC KFT | – | DVSC SCHAEFFLER | 35-18 |
2018.09.01 | GVM Europe-Vác | – | Dunaújvárosi KKA | 29-24 |
2. FORDULÓ | ||||
2018.09.08 | Dunaújvárosi KKA | – | Siófok KTC KFT | 20-26 |
2018.09.07 | DVSC SCHAEFFLER | – | Eubility Group-Békéscsaba | 37-25 |
2018.09.07 | Moyra-Budaörs Handball | – | Győri Audi ETO KC | 30-45 |
2018.09.08 | Alba Fehérvár KC | – | Kisvárda Master Good SE | 23-23 |
2018.09.07 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 13-24 |
2018.09.08 | MTK Budapest | – | Eszterházy KE SC | 23-19 |
2018.09.08 | ÉRD HC | – | GVM Europe-Vác | 30-27 |
3. FORDULÓ | ||||
2018.09.15 | Eszterházy KE SC | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 22-28 |
2018.09.15 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Alba Fehérvár KC | 30-19 |
2018.09.14 | Kisvárda Master Good SE | – | Moyra-Budaörs Handball | 31-22 |
2018.09.15 | Győri Audi ETO KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 34-23 |
2018.09.15 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Dunaújvárosi KKA | 23-30 |
2018.09.12 | Siófok KTC KFT | – | GVM Europe-Vác | 28-29 |
2018.09.15 | ÉRD HC | – | MTK Budapest | 32-30 |
4. FORDULÓ | ||||
2018.09.22 | Siófok KTC KFT | – | ÉRD HC | 34-22 |
2018.09.22 | GVM Europe-Vác | – | Eubility Group-Békéscsaba | 43-21 |
2018.09.22 | Dunaújvárosi KKA | – | Győri Audi ETO KC | 24-28 |
2018.09.21 | DVSC SCHAEFFLER | – | Kisvárda Master Good SE | 27-27 |
2018.09.22 | Moyra-Budaörs Handball | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-38 |
2018.09.22 | Alba Fehérvár KC | – | Eszterházy KE SC | 32-15 |
2018.09.21 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | MTK Budapest | 29-31 |
5. FORDULÓ | ||||
2018.10.06 | Eszterházy KE SC | – | Moyra-Budaörs Handball | 31-33 |
2018.10.09 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | DVSC SCHAEFFLER | 38-27 |
2018.10.06 | Kisvárda Master Good SE | – | Dunaújvárosi KKA | 30-23 |
2018.10.03 | Győri Audi ETO KC | – | GVM Europe-Vác | 41-30 |
2018.10.07 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Siófok KTC KFT | 25-30 |
2018.10.06 | MTK Budapest | – | Alba Fehérvár KC | 26-27 |
2018.10.06 | ÉRD HC | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 40-26 |
6. FORDULÓ | ||||
2018.10.17 | Eubility Group-Békéscsaba | – | ÉRD HC | 30-30 |
2018.10.24 | Siófok KTC KFT | – | Győri Audi ETO KC | 26-35 |
2018.10.10 | GVM Europe-Vác | – | Kisvárda Master Good SE | 25-24 |
2018.09.19 | Dunaújvárosi KKA | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 23-36 |
2018.10.19 | DVSC SCHAEFFLER | – | Eszterházy KE SC | 32-25 |
2018.10.19 | Moyra-Budaörs Handball | – | MTK Budapest | 30-30 |
2018.10.20 | Alba Fehérvár KC | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 29-21 |
7. FORDULÓ | ||||
2018.10.27 | Eszterházy KE SC | – | Dunaújvárosi KKA | 17-32 |
2018.10.27 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | GVM Europe-Vác | 39-18 |
2018.10.28 | Kisvárda Master Good SE | – | Siófok KTC KFT | 22-27 |
2018.10.10 | Győri Audi ETO KC | – | Eubility Group-Békéscsaba | 47-23 |
2018.10.26 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Moyra-Budaörs Handball | 25-24 |
2018.10.27 | MTK Budapest | – | DVSC SCHAEFFLER | 22-28 |
2018.10.27 | ÉRD HC | – | Alba Fehérvár KC | 32-26 |
8. FORDULÓ | ||||
2018.10.31 | Győri Audi ETO KC | – | ÉRD HC | 40-27 |
2018.11.02 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Kisvárda Master Good SE | 29-30 |
2018.11.07 | Siófok KTC KFT | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 28-31 |
2018.11.03 | GVM Europe-Vác | – | Eszterházy KE SC | 36-18 |
2018.11.03 | Dunaújvárosi KKA | – | MTK Budapest | 28-21 |
2018.11.02 | DVSC SCHAEFFLER | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 28-18 |
2018.11.03 | Alba Fehérvár KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 35-25 |
9. FORDULÓ | ||||
2018.10.10 | Eszterházy KE SC | – | Siófok KTC KFT | 11-31 |
2018.09.12 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Eubility Group-Békéscsaba | 36-21 |
2019.01.15 | Kisvárda Master Good SE | – | Győri Audi ETO KC | 28-30 |
2018.11.17 | Alba Fehérvár KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 30-26 |
2019.01.23 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Dunaújvárosi KKA | 23-22 |
2018.11.17 | MTK Budapest | – | GVM Europe-Vác | 24-25 |
2018.11.06 | ÉRD HC | – | Moyra-Budaörs Handball | 31-22 |
10. FORDULÓ | ||||
2018.12.29 | Kisvárda Master Good SE | – | ÉRD HC | 23-26 |
2019.01.02. | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 39-33 |
2018.11.17 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Eszterházy KE SC | 28-29 |
2018.12.30 | Siófok KTC KFT | – | MTK Budapest | 22-22 |
2018.12.29 | GVM Europe-Vác | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 28-17 |
2018.12.30 | Dunaújvárosi KKA | – | Alba Fehérvár KC | 32-27 |
2018.12.30 | DVSC SCHAEFFLER | – | Moyra-Budaörs Handball | 32-22 |
11. FORDULÓ | ||||
2019.01.05 | Eszterházy KE SC | – | Győri Audi ETO KC | 20-35 |
2019.01.05 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Kisvárda Master Good SE | 35-27 |
2019.01.06 | Moyra-Budaörs Handball | – | Dunaújvárosi KKA | 23-28 |
2019.01.05 | Alba Fehérvár KC | – | GVM Europe-Vác | 26-23 |
2019.01.03 | Siófok KTC KFT | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 32-16 |
2019.01.05 | MTK Budapest | – | Eubility Group-Békéscsaba | 26-26 |
2019.01.05 | ÉRD HC | – | DVSC SCHAEFFLER | 29-25 |
12. FORDULÓ | ||||
2019.01.12 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | ÉRD HC | 35-30 |
2019.01.12 | Kisvárda Master Good SE | – | Eszterházy KE SC | 31-20 |
2019.01.12 | Győri Audi ETO KC | – | MTK Budapest | 36-29 |
2019.01.13 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 30-29 |
2019.01.09 | Siófok KTC KFT | – | Alba Fehérvár KC | 41-24 |
2019.01.12 | GVM Europe-Vác | – | Moyra-Budaörs Handball | 27-22 |
2019.01.12 | Dunaújvárosi KKA | – | DVSC SCHAEFFLER | 24-25 |
13. FORDULÓ | ||||
2019.01.09 | Eszterházy KE SC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 16-31 |
2019.01.25 | DVSC SCHAEFFLER | – | GVM Europe-Vác | 33-22 |
2019.01.23 | Moyra-Budaörs Handball | – | Siófok KTC KFT | 23-31 |
2019.01.26 | Alba Fehérvár KC | – | Eubility Group-Békéscsaba | 34-26 |
2019.01.18 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Győri Audi ETO KC | 19-39 |
2019.01.26 | MTK Budapest | – | Kisvárda Master Good SE | 23-24 |
2019.01.26 | ÉRD HC | – | Dunaújvárosi KKA | 29-24 |
14. FORDULÓ | ||||
2019.01.02 | ÉRD HC | – | Eszterházy KE SC | 35-21 |
2019.01.16 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | MTK Budapest | 36-23 |
2019.02.01 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Kisvárda Master Good SE | 29-28 |
2019.02.06 | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 29-39 |
2019.02.02 | Moyra-Budaörs Handball | – | Eubility Group-Békéscsaba | 25-35 |
2019.02.01 | DVSC SCHAEFFLER | – | Siófok KTC KFT | 25-31 |
2019.02.02 | Dunaújvárosi KKA | – | GVM Europe-Vác | 35-29 |
15. FORDULÓ | ||||
2019.02.16 | Siófok KTC KFT | – | Dunaújvárosi KKA | 31-17 |
2019.02.16 | Eubility Group-Békéscsaba | – | DVSC SCHAEFFLER | 31-38 |
2019.02.17 | Győri Audi ETO KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 40-20 |
2019.02.17 | Kisvárda Master Good SE | – | Alba Fehérvár KC | 22-22 |
2019.02.16 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 30-16 |
2019.02.16 | Eszterházy KE SC | – | MTK Budapest | 20-22 |
2019.02.16 | GVM Europe-Vác | – | ÉRD HC | 26-24 |
16. FORDULÓ | ||||
2019.02.22 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Eszterházy KE SC | 29-17 |
2019.01.19 | Alba Fehérvár KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 30-33 |
2019.02.22 | Moyra-Budaörs Handball | – | Kisvárda Master Good SE | 24-25 |
2019.02.27 | DVSC SCHAEFFLER | – | Győri Audi ETO KC | 31-35 |
2019.02.23 | Dunaújvárosi KKA | – | Eubility Group-Békéscsaba | 30-28 |
2019.02.23 | GVM Europe-Vác | – | Siófok KTC KFT | 25-24 |
2019.02.23 | MTK Budapest | – | ÉRD HC | 21-24 |
17. FORDULÓ | ||||
2019.03.06 | ÉRD HC | – | Siófok KTC KFT | 30-26 |
2019.03.08 | Eubility Group-Békéscsaba | – | GVM Europe-Vác | 28-31 |
2019.03.06 | Győri Audi ETO KC | – | Dunaújvárosi KKA | 36-25 |
2019.03.08 | Kisvárda Master Good SE | – | DVSC SCHAEFFLER | 17-23 |
2019.05.01 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Moyra-Budaörs Handball | 37-24 |
2019.03.09 | Eszterházy KE SC | – | Alba Fehérvár KC | 23-27 |
2019.03.09 | MTK Budapest | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 21-29 |
18. FORDULÓ | ||||
2019.03.26 | Moyra-Budaörs Handball | – | Eszterházy KE SC | 28-21 |
2019.03.27 | DVSC SCHAEFFLER | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 30-34 |
2019.03.27 | Dunaújvárosi KKA | – | Kisvárda Master Good SE | 31-28 |
2019.03.27 | GVM Europe-Vác | – | Győri Audi ETO KC | 27-35 |
2019.03.27 | Siófok KTC KFT | – | Eubility Group-Békéscsaba | 38-26 |
2019.03.16 | Alba Fehérvár KC | – | MTK Budapest | 30-29 |
2019.03.27 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | ÉRD HC | 22-23 |
19. FORDULÓ | ||||
2019.03.31 | ÉRD HC | – | Eubility Group-Békéscsaba | 45-30 |
2019.03.30 | Győri Audi ETO KC | – | Siófok KTC KFT | 35-27 |
2019.03.31 | Kisvárda Master Good SE | – | GVM Europe-Vác | 19-25 |
2019.03.30 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Dunaújvárosi KKA | 35-25 |
2019.03.30 | Eszterházy KE SC | – | DVSC SCHAEFFLER | 18-36 |
2019.03.30 | MTK Budapest | – | Moyra-Budaörs Handball | 29-29 |
2019.03.30 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Alba Fehérvár KC | 29-28 |
20. FORDULÓ | ||||
2019.04.06 | Dunaújvárosi KKA | – | Eszterházy KE SC | 31-25 |
2019.04.06 | GVM Europe-Vác | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 33-34 |
2019.04.18 | Siófok KTC KFT | – | Kisvárda Master Good SE | 26-21 |
2019.01.09 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Győri Audi ETO KC | 22-47 |
2019.04.06 | Moyra-Budaörs Handball | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 21-24 |
2019.04.05 | DVSC SCHAEFFLER | – | MTK Budapest | 30-21 |
2019.04.06 | Alba Fehérvár KC | – | ÉRD HC | 29-35 |
21. FORDULÓ | ||||
2019.04.17 | ÉRD HC | – | Győri Audi ETO KC | 27-31 |
2019.04.12 | Kisvárda Master Good SE | – | Eubility Group-Békéscsaba | 32-22 |
2019.04.24 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Siófok KTC KFT | 29-30 |
2019.04.13 | Eszterházy KE SC | – | GVM Europe-Vác | 21-34 |
2019.04.13 | MTK Budapest | – | Dunaújvárosi KKA | 26-24 |
2019.04.12 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | DVSC SCHAEFFLER | 22-29 |
2019.04.13 | Moyra-Budaörs Handball | – | Alba Fehérvár KC | 22-25 |
22. FORDULÓ | ||||
2019.04.20 | Siófok KTC KFT | – | Eszterházy KE SC | 38-18 |
2019.04.19 | Eubility Group-Békéscsaba | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-41 |
2019.04.20 | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárda Master Good SE | 36-19 |
2019.04.19 | DVSC SCHAEFFLER | – | Alba Fehérvár KC | 32-38 |
2019.04.20 | Dunaújvárosi KKA | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 23-20 |
2019.04.20 | GVM Europe-Vác | – | MTK Budapest | 27-27 |
2019.04.21 | Moyra-Budaörs Handball | – | ÉRD HC | 25-36 |
23. FORDULÓ | ||||
2019.04.27 | ÉRD HC | – | Kisvárda Master Good SE | 24-31 |
2019.04.27 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Győri Audi ETO KC | 29-33 |
2019.04.27 | Eszterházy KE SC | – | Eubility Group-Békéscsaba | 28-26 |
2019.04.27 | MTK Budapest | – | Siófok KTC KFT | 18-26 |
2019.04.24 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | GVM Europe-Vác | 21-24 |
2019.04.27 | Alba Fehérvár KC | – | Dunaújvárosi KKA | 27-23 |
2019.04.26 | Moyra-Budaörs Handball | – | DVSC SCHAEFFLER | 19-29 |
24. FORDULÓ | ||||
2019.05.04 | Győri Audi ETO KC | – | Eszterházy KE SC | 49-23 |
2019.05.03 | Kisvárda Master Good SE | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 27-32 |
2019.05.04 | Dunaújvárosi KKA | – | Moyra-Budaörs Handball | 24-26 |
2019.05.04 | GVM Europe-Vác | – | Alba Fehérvár KC | 33-23 |
2019.05.01 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Siófok KTC KFT | 27-28 |
2019.04.04 | Eubility Group-Békéscsaba | – | MTK Budapest | 30-34 |
2019.05.03 | DVSC SCHAEFFLER | – | ÉRD HC | 34-31 |
25. FORDULÓ | ||||
2019.05.09 | ÉRD HC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 24-39 |
2019.05.08 | Eszterházy KE SC | – | Kisvárda Master Good SE | 26-26 |
2018.09.12 | MTK Budapest | – | Győri Audi ETO KC | 25-35 |
2019.05.10 | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | – | Eubility Group-Békéscsaba | 37-24 |
2019.05.08 | Alba Fehérvár KC | – | Siófok KTC KFT | 20-30 |
2019.05.09 | Moyra-Budaörs Handball | – | GVM Europe-Vác | 29-30 |
2019.05.09 | DVSC SCHAEFFLER | – | Dunaújvárosi KKA | 21-20 |
26. FORDULÓ | ||||
2019.05.15 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Eszterházy KE SC | 39-16 |
2019.05.18 | GVM Europe-Vác | – | DVSC SCHAEFFLER | 35-34 |
2019.05.18 | Siófok KTC KFT | – | Moyra-Budaörs Handball | 35-27 |
2019.05.18 | Eubility Group-Békéscsaba | – | Alba Fehérvár KC | 26-31 |
2019.05.17 | Győri Audi ETO KC | – | Eu-Fire Mosonmagyaróvár | 33-27 |
2019.05.17 | Kisvárda Master Good SE | – | MTK Budapest | 26-24 |
2019.05.18 | Dunaújvárosi KKA | – | ÉRD HC | 24-32 |
K&H Női Kézilabda Liga bajnoka: Győri Audi ETO KC