Kézilabda kupa
Női
K&H Női Kézilabda Liga
TABELLA – GÓLLÖVŐLISTA |
1. FORDULÓ | ||
2022.09.03 | Dunaújvárosi KKA ─ Békéscsabai Előre NKSE | 30-26 |
2022.09.02 | DVSC SCHAEFFLER ─ Alba Fehérvár KC | 33-23 |
2022.09.03 | Kisvárda Master Good SE ─ MTK Budapest | 32-28 |
2022.09.02 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 26-24 |
2022.09.02 | Győri Audi ETO KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 33-24 |
2022.09.03 | NEKA ─ Érd | 30-31 |
2022.09.03 | Praktiker-Vác ─ Siófok KC | 26-22 |
2. FORDULÓ | ||
2022.09.10 | Siófok KC ─ NEKA | 28-25 |
2022.09.06 | Érd ─ Győri Audi ETO KC | 22-35 |
2022.09.06 | Moyra-Budaörs Handball ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 21-30 |
2022.09.11 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Kisvárda Master Good SE | 35-27 |
2022.09.09 | DVSC SCHAEFFLER ─ MTK Budapest |
31-24 |
2022.09.09 | Alba Fehérvár KC ─ Dunaújvárosi KKA | 26-26 |
2022.09.11 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Praktiker-Vác | 20-28 |
3. FORDULÓ | ||
2022.09.24 | Dunaújvárosi KKA ─ MTK Budapest | 25-23 |
2022.09.23 | DVSC SCHAEFFLER ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 30-24 |
2022.09.24 | Kisvárda Master Good SE ─ Moyra-Budaörs Handball | 24-25 |
2022.09.20 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Érd | 34-26 |
2022.09.14 | Győri Audi ETO KC ─ Siófok KC | 33-26 |
2022.09.23 | NEKA ─ Praktiker-Vác | 28-30 |
2022.09.24 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Alba Fehérvár KC | 23-25 |
4. FORDULÓ | ||
2022.10.15 | NEKA ─ Békéscsabai Előre NKSE | 26-21 |
2022.10.12 | Praktiker-Vác ─ Győri Audi ETO KC | 17-28 |
2022.10.12 | Siófok KC ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 19-29 |
2022.10.13 | Érd ─ Kisvárda Master Good SE | 21-23 |
2022.10.15 | Moyra-Budaörs Handball ─ DVSC SCHAEFFLER | 25-23 |
2022.10.12 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Dunaújvárosi KKA | 44-31 |
2022.10.15 | MTK Budapest ─ Alba Fehérvár KC | 29-30 |
5. FORDULÓ | ||
2022.10.22 | Dunaújvárosi KKA ─ Moyra-Budaörs Handball | 26-22 |
2022.10.21 | DVSC SCHAEFFLER ─ Érd | 32-24 |
2022.10.22 | Kisvárda Master Good SE ─ Siófok KC | 17-26 |
2022.10.19 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Praktiker-Vác | 42-29 |
2022.10.19 | Győri Audi ETO KC ─ NEKA | 34-20 |
2022.10.21 | Alba Fehérvár KC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 27-30 |
2022.10.21 | Békéscsabai Előre NKSE ─ MTK Budapest | 25-27 |
6. FORDULÓ | ||
2022.12.07 | Győri Audi ETO KC ─ Békéscsabai Előre NKSE | 36-24 |
2022.11.27 | NEKA ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 16-31 |
2022.12.10 | Praktiker-Vác ─ Kisvárda Master Good SE | 26-20 |
2022.12.14 | Siófok KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 28-26 |
2022.12.07 | Érd ─ Dunaújvárosi KKA | 29-32 |
2022.12.10 | Moyra-Budaörs Handball ─ Alba Fehérvár KC | 32-26 |
2022.11.26 | MTK Budapest ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC |
27-34 |
7. FORDULÓ | ||
2022.12.18 | Dunaújvárosi KKA ─ Siófok KC | 25-24 |
2022.12.16 | DVSC SCHAEFFLER ─ Praktiker-Vác | 34-33 |
2022.12.17 | Kisvárda Master Good SE ─ NEKA | 23-15 |
2022.12.14 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Győri Audi ETO KC | 32-26 |
2022.12.17 | MTK Budapest ─ Moyra-Budaörs Handball | 28-28 |
2022.12.16 | Alba Fehérvár KC ─ Érd | 22-20 |
2022.12.17 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 29-24 |
8. FORDULÓ | ||
2022.12.21 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Békéscsabai Előre NKSE | 42-24 |
2022.08.26 | Kisvárda Master Good SE ─ Győri Audi ETO KC |
19-32 |
2022.12.22 | NEKA ─ DVSC SCHAEFFLER | 23-27 |
2022.12.22 | Praktiker-Vác ─ Dunaújvárosi KKA | 34-23 |
2022.12.21 | Siófok KC ─ Alba Fehérvár KC | 32-29 |
2022.12.22 | Érd ─ MTK Budapest | 24-32 |
2022.12.22 | Moyra-Budaörs Handball ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 31-36 |
9. FORDULÓ | ||
2022.12.02 | Dunaújvárosi KKA ─ NEKA | 18-18 |
2022.12.30 | DVSC SCHAEFFLER ─ Győri Audi ETO KC | 30-31 |
2022.12.30 | Kisvárda Master Good SE ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 18-26 |
2022.09.14 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Érd | 35-24 |
2022.12.30 | MTK Budapest ─ Siófok KC | 33-32 |
2022.12.30 | Alba Fehérvár KC ─ Praktiker-Vác | 24-24 |
2022.12.30 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Moyra-Budaörs Handball | 28-26 |
10. FORDULÓ | ||
2023.01.13 | Kisvárda Master Good SE ─ Békéscsabai Előre NKSE | 28-20 |
2023.01.11 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ DVSC SCHAEFFLER |
30-30 |
2023.01.11 | Győri Audi ETO KC ─ Dunaújvárosi KKA |
40-24 |
2023.01.14 | NEKA ─ Alba Fehérvár KC | 25-27 |
2023.01.12 | Praktiker-Vác ─ MTK Budapest | 23-23 |
2023.01.12 | Siófok KC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 29-28 |
2023.01.11 | Érd ─ Moyra-Budaörs Handball | 27-28 |
11. FORDULÓ | ||
2023.01.18 | Dunaújvárosi KKA ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 27-33 |
2023.01.29 | DVSC SCHAEFFLER ─ Kisvárda Master Good SE | 22-19 |
2023.01.18 | Moyra-Budaörs Handball ─ Siófok KC | 19-19 |
2023.01.18 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Praktiker-Vác | 30-20 |
2023.01.22 | MTK Budapest ─ NEKA | 28-25 |
2022.11.30 | Alba Fehérvár KC ─ Győri Audi ETO KC | 21-33 |
2023.01.20 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Érd | 25-26 |
12. FORDULÓ | ||
2023.01.27 | DVSC SCHAEFFLER ─ Békéscsabai Előre NKSE | 30-22 |
2023.01.27 | Kisvárda Master Good SE ─ Dunaújvárosi KKA | 28-19 |
2023.01.28 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Alba Fehérvár KC | 37-22 |
2023.01.28 | Győri Audi ETO KC ─ MTK Budapest | 31-25 |
2023.01.27 | NEKA ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 26-33 |
2023.01.28 | Praktiker-Vác ─ Moyra-Budaörs Handball | 26-20 |
2023.01.28 | Siófok KC ─ Érd | 31-26 |
13. FORDULÓ | ||
2022.09.16 | DVSC SCHAEFFLER ─ Dunaújvárosi KKA |
40-27 |
2023.02.01 | Érd ─ Praktiker-Vác | 21-29 |
2023.02.04 | Moyra-Budaörs Handball ─ NEKA | 28-21 |
2023.02.01 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Győri Audi ETO KC | 21-28 |
2023.01.25 | MTK Budapest ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 36-37 |
2023.02.03 | Alba Fehérvár KC ─ Kisvárda Master Good SE | 26-32 |
2023.01.31 | Siófok KC ─ Békéscsabai Előre NKSE |
27-29 |
14. FORDULÓ | ||
2023.02.11 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Dunaújvárosi KKA | 31-27 |
2023.05.10 | Alba Fehérvár KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 26-37 |
2023.02.11 | MTK Budapest ─ Kisvárda Master Good SE | 31-20 |
2023.02.08 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 22-22 |
2023.02.08 | Moyra-Budaörs Handball ─ Győri Audi ETO KC | 13-38 |
2023.02.11 | Érd ─ NEKA | 28-24 |
2023.04.23 | Siófok KC ─ Praktiker-Vác | 24-22 |
15. FORDULÓ | ||
2023.04.20 | NEKA ─ Siófok KC | 23-34 |
2023.02.18 | Győri Audi ETO KC ─ Érd | 39-23 |
2023.02.18 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Moyra-Budaörs Handball | 37-20 |
2023.04.19 | Kisvárda Master Good SE ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 26-32 |
2022.12.03 | MTK Budapest ─ DVSC SCHAEFFLER |
28-29 |
2023.02.19 | Dunaújvárosi KKA ─ Alba Fehérvár KC | 20-22 |
2023.02.18 | Praktiker-Vác ─ Békéscsabai Előre NKSE | 35-22 |
16. FORDULÓ | ||
2023.02.25 | MTK Budapest ─ Dunaújvárosi KKA | 10-0 |
2023.02.26 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 28-28 |
2023.02.25 | Moyra-Budaörs Handball ─ Kisvárda Master Good SE | 25-27 |
2023.02.24 | Érd ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 19-41 |
2023.02.23 | Siófok KC ─ Győri Audi ETO KC | 26-30 |
2023.02.25 | Praktiker-Vác ─ NEKA | 32-26 |
2023.02.24 | Alba Fehérvár KC ─ Békéscsabai Előre NKSE | 25-30 |
17. FORDULÓ | ||
2023.03.11 | Békéscsabai Előre NKSE ─ NEKA | 26-21 |
2023.03.11 | Győri Audi ETO KC ─ Praktiker-Vác | 36-25 |
2023.03.10 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Siófok KC | 35-29 |
2023.03.11 | Kisvárda Master Good SE ─ Érd | 35-25 |
2023.03.10 | DVSC SCHAEFFLER ─ Moyra-Budaörs Handball | 34-23 |
2023.03.11 | Dunaújvárosi KKA ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 30-40 |
2023.03.10 | Alba Fehérvár KC ─ MTK Budapest | 26-24 |
18. FORDULÓ | ||
2023.03.18 | Moyra-Budaörs Handball ─ Dunaújvárosi KKA | 27-27 |
2023.03.18 | Érd ─ DVSC SCHAEFFLER | 21-32 |
2023.03.18 | Siófok KC ─ Kisvárda Master Good SE | 35-23 |
2023.03.14 | Praktiker-Vác ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 21-30 |
2023.03.17 | NEKA ─ Győri Audi ETO KC | 25-33 |
2023.03.17 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Alba Fehérvár KC | 30-27 |
2023.03.18 | MTK Budapest ─ Békéscsabai Előre NKSE | 35-31 |
19. FORDULÓ | ||
2023.03.25 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Győri Audi ETO KC | 22-33 |
2023.03.21 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ NEKA | 40-20 |
2023.03.25 | Kisvárda Master Good SE ─ Praktiker-Vác | 25-24 |
2023.04.27 | DVSC SCHAEFFLER ─ Siófok KC | 21-21 |
2023.03.25 | Dunaújvárosi KKA ─ Érd | 30-36 |
2023.03.24 | Alba Fehérvár KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 25-20 |
2023.03.24 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ MTK Budapest |
23-19 |
20. FORDULÓ | ||
2023.04.01 | Siófok KC ─ Dunaújvárosi KKA | 29-30 |
2023.04.01 | Praktiker-Vác ─ DVSC SCHAEFFLER | 20-22 |
2023.04.01 | NEKA ─ Kisvárda Master Good SE | 28-17 |
2023.04.01 | Győri Audi ETO KC ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 31-20 |
2023.04.01 | Moyra-Budaörs Handball ─ MTK Budapest | 20-28 |
2023.04.01 | Érd ─ Alba Fehérvár KC | 20-24 |
2023.03.31 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Békéscsabai Előre NKSE | 34-22 |
21. FORDULÓ | ||
2023.04.15 | Békéscsabai Előre NKSE ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 20-33 |
2022.12.21 | Győri Audi ETO KC ─ Kisvárda Master Good SE |
30-19 |
2023.04.16 | DVSC SCHAEFFLER ─ NEKA | 29-25 |
2023.04.15 | Dunaújvárosi KKA ─ Praktiker-Vác | 34-31 |
2023.04.14 | Alba Fehérvár KC ─ Siófok KC | 28-28 |
2023.04.15 | MTK Budapest ─ Érd | 32-22 |
2023.04.16 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 30-23 |
22. FORDULÓ | ||
2023.04.29 | NEKA ─ Dunaújvárosi KKA | 29-25 |
2022.10.05 | Győri Audi ETO KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 25-22 |
2023.05.10 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Kisvárda Master Good SE | 33-22 |
2023.04.27 | Érd ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 25-39 |
2023.04.30 | Siófok KC ─ MTK Budapest | 32-32 |
2023.04.29 | Praktiker-Vác ─ Alba Fehérvár KC | 35-29 |
2023.04.29 | Moyra-Budaörs Handball ─ Békéscsabai Előre NKSE | 25-20 |
23. FORDULÓ | ||
2023.05.06 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Kisvárda Master Good SE | 17-26 |
2023.05.07 | DVSC SCHAEFFLER ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 26-29 |
2023.04.18 | Dunaújvárosi KKA ─ Győri Audi ETO KC | 14-35 |
2023.05.05 | Alba Fehérvár KC ─ NEKA | 23-28 |
2023.05.06 | MTK Budapest ─ Praktiker-Vác | 19-35 |
2023.05.06 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Siófok KC | 24-28 |
2023.05.06 | Moyra-Budaörs Handball ─ Érd | 32-24 |
24. FORDULÓ | ||
2023.05.13 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ Dunaújvárosi KKA | 31-24 |
2023.05.13 | Kisvárda Master Good SE ─ DVSC SCHAEFFLER | 9-35 |
2023.05.13 | Siófok KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 37-28 |
2023.05.13 | Praktiker-Vác ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 31-33 |
2023.05.13 | NEKA ─ MTK Budapest | 27-26 |
2023.05.13 | Győri Audi ETO KC ─ Alba Fehérvár KC | 35-23 |
2023.05.13 | Érd ─ Békéscsabai Előre NKSE | 24-37 |
25. FORDULÓ | ||
2023.05.20 | Békéscsabai Előre NKSE ─ DVSC SCHAEFFLER | 20-36 |
2023.05.20 | Dunaújvárosi KKA ─ Kisvárda Master Good SE | 24-26 |
2023.05.19 | Alba Fehérvár KC ─ FTC-Rail Cargo Hungária | 15-35 |
2023.05.20 | MTK Budapest ─ Győri Audi ETO KC | 28-39 |
2023.05.20 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ NEKA | 41-32 |
2023.05.20 | Moyra-Budaörs Handball ─ Praktiker-Vác | 24-31 |
2023.05.20 | Érd ─ Siófok KC | 26-33 |
26. FORDULÓ | ||
2023.05.27 | Dunaújvárosi KKA ─ DVSC SCHAEFFLER |
25-39 |
2023.05.27 | Praktiker-Vác ─ Érd | 37-30 |
2023.05.27 | NEKA ─ Moyra-Budaörs Handball | 23-26 |
2023.05.27 | Győri Audi ETO KC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 30-25 |
2023.05.26 | FTC-Rail Cargo Hungária ─ MTK Budapest | 38-27 |
2023.05.26 | Kisvárda Master Good SE ─ Alba Fehérvár KC | 22-29 |
2023.05.25 | Békéscsabai Előre NKSE ─ Siófok KC |
30-32 |