Kézilabda kupa
Női
K&H Női Kézilabda Liga
TABELLA – GÓLLÖVŐLISTA |
1. FORDULÓ | ||
2023.09.02 | Vasas SC ─ NEKA | 27-23 |
2023.09.01 | Alba Fehérvár KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 23-31 |
2023.09.02 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 44-21 |
2023.08.30 | Győri Audi ETO KC ─ EG-Békéscsaba Előre NKSE | 37-23 |
2023.09.02 | Moyra-Budaörs Handball ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 29-36 |
2023.09.02 | Kisvárda Master Good SE ─ MTK Budapest | 28-25 |
2023.09.02 | Kozármisleny KA ─ Praktiker-Vác | 23-26 |
2. FORDULÓ | ||
2023.09.09 | Praktiker-Vác ─ Kisvárda Master Good SE | 26-23 |
2023.09.09 | MTK Budapest ─ Moyra-Budaörs Handball | 32-33 |
2023.09.06 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Győri Audi ETO KC | 33-30 |
2023.09.06 | EG-Békéscsaba Előre NKSE ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-42 |
2023.09.09 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Alba Fehérvár KC | 35-33 |
2023.09.06 | DVSC SCHAEFFLER ─ Vasas SC | 31-23 |
2023.09.09 | NEKA ─ Kozármisleny KA | 30-26 |
3. FORDULÓ | ||
2023.09.16 | Vasas SC ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 26-32 |
2023.09.15 | Alba Fehérvár KC ─ EG-Békéscsaba Előre NKSE | 31-35 |
2023.09.13 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 30-27 |
2023.09.13 | Győri Audi ETO KC ─ MTK Budapest | 38-24 |
2023.09.16 | Moyra-Budaörs Handball ─ Praktiker-Vác | 29-24 |
2023.09.16 | Kisvárda Master Good SE ─ Kozármisleny KA | 26-22 |
2023.09.13 | NEKA ─ DVSC SCHAEFFLER | 19-30 |
4. FORDULÓ | ||
2023.09.23 | Kisvárda Master Good SE ─ NEKA | 24-23 |
2023.09.23 | Kozármisleny KA ─ Moyra-Budaörs Handball | 30-27 |
2023.09.20 | Praktiker-Vác ─ Győri Audi ETO KC | 22-38 |
2023.09.20 | MTK Budapest ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 19-41 |
2023.09.22 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Alba Fehérvár KC | 34-22 |
2023.09.23 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Vasas SC | 23-26 |
2023.09.20 | DVSC SCHAEFFLER ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 31-19 |
5. FORDULÓ | ||
2023.10.06 | Vasas SC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 28-37 |
2023.10.06 | Alba Fehérvár KC ─ MTK Budapest | 29-29 |
2023.10.07 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Praktiker-Vác | 31-25 |
2023.10.07 | Győri Audi ETO KC ─ Kozármisleny KA | 41-17 |
2023.10.07 | Moyra-Budaörs Handball ─ Kisvárda Master Good SE | 29-29 |
2023.10.06 | DVSC SCHAEFFLER ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 36-24 |
2023.10.07 | NEKA ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 26-21 |
6. FORDULÓ | ||
2023.10.21 | Moyra-Budaörs Handball ─ NEKA | 29-25 |
2023.09.27 | Kisvárda Master Good SE ─ Győri Audi ETO KC | 23-39 |
2023.10.18 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Kozármisleny KA | 46-23 |
2023.10.21 | Praktiker-Vác ─ Alba Fehérvár KC | 28-26 |
2023.10.21 | MTK Budapest ─ Vasas SC | 26-26 |
2023.10.18 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 30-23 |
2023.10.20 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 26-29 |
7. FORDULÓ | ||
2023.10.28 | Vasas SC ─ Praktiker-Vác | 26-23 |
2023.10.29 | Alba Fehérvár KC ─ Kozármisleny KA | 33-22 |
2023.10.25 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Kisvárda Master Good SE | 40-25 |
2023.10.25 | Moyra-Budaörs Handball ─ Győri Audi ETO KC | 18-37 |
2023.10.28 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 24-40 |
2023.10.25 | DVSC SCHAEFFLER ─ MTK Budapest | 39-29 |
2023.10.28 | NEKA ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 19-23 |
8. FORDULÓ | ||
2023.11.08 | Győri Audi ETO KC ─ NEKA | 35-21 |
2023.11.08 | Moyra-Budaörs Handball ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 36-37 |
2023.11.10 | Kisvárda Master Good SE ─ Alba Fehérvár KC | 30-31 |
2023.11.11 | Kozármisleny KA ─ Vasas SC | 21-21 |
2023.11.15 | Praktiker-Vác ─ DVSC SCHAEFFLER | 27-30 |
2023.11.09 | MTK Budapest ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 35-24 |
2023.11.10 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ EG-Békéscsaba Előre NKSE | 39-30 |
9. FORDULÓ | ||
2023.11.19 | Vasas SC ─ Kisvárda Master Good SE | 30-25 |
2023.11.18 | Alba Fehérvár KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 27-26 |
2023.11.15 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Győri Audi ETO KC | 28-22 |
2023.11.18 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ MTK Budapest | 25-25 |
2023.11.01 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Praktiker-Vác | 21-35 |
2024.01.03 | DVSC SCHAEFFLER ─ Kozármisleny KA | 30-23 |
2023.11.18 | NEKA ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 25-36 |
10. FORDULÓ | ||
2023.12.30 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ NEKA | 38-26 |
2023.11.04 | Győri Audi ETO KC ─ Alba Fehérvár KC | 38-22 |
2023.12.30 | Moyra-Budaörs Handball ─ Vasas SC | 28-26 |
2023.12.29 | Kisvárda Master Good SE ─ DVSC SCHAEFFLER | 23-33 |
2023.12.30 | Kozármisleny KA ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 26-32 |
2023.12.30 | Praktiker-Vác ─ EG-Békéscsaba Előre NKSE | 28-24 |
2023.12.30 | MTK Budapest ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 35-42 |
11. FORDULÓ | ||
2023.10.04 | Vasas SC ─ Győri Audi ETO KC | 20-40 |
2024.01.04 | Alba Fehérvár KC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-38 |
2023.09.29 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Praktiker-Vác | 31-26 |
2024.01.13 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Kozármisleny KA | 31-28 |
2024.01.13 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Kisvárda Master Good SE | 31-28 |
2023.11.01 | DVSC SCHAEFFLER ─ Moyra-Budaörs Handball | 35-24 |
2024.01.13 | NEKA ─ MTK Budapest | 28-31 |
12. FORDULÓ | ||
2024.01.19 | Alba Fehérvár KC ─ NEKA | 27-27 |
2024.01.17 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Vasas SC | 39-28 |
2024.01.17 | Győri Audi ETO KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 25-23 |
2024.01.20 | Moyra-Budaörs Handball ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 28-26 |
2024.01.20 | Kisvárda Master Good SE ─ EG-Békéscsaba Előre NKSE | 25-21 |
2023.10.22 | Kozármisleny KA ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 20-35 |
2024.01.18 | Praktiker-Vác ─ MTK Budapest | 32-29 |
13. FORDULÓ | ||
2024.01.27 | Vasas SC ─ Alba Fehérvár KC | 22-24 |
2024.01.27 | MTK Budapest ─ Kozármisleny KA | 28-17 |
2024.01.26 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Kisvárda Master Good SE | 34-27 |
2024.01.27 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Moyra-Budaörs Handball | 22-25 |
2024.01.27 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Győri Audi ETO KC | 16-34 |
2024.01.27 | DVSC SCHAEFFLER ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-24 |
2024.01.27 | NEKA ─ Praktiker-Vác | 22-34 |
14. FORDULÓ | ||
2024.02.10 | NEKA ─ Vasas SC | 28-24 |
2024.02.07 | DVSC SCHAEFFLER ─ Alba Fehérvár KC | 39-27 |
2024.02.07 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 23-35 |
2024.02.08 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Győri Audi ETO KC | 24-34 |
2024.02.07 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 36-33 |
2024.02.10 | MTK Budapest ─ Kisvárda Master Good SE | 29-27 |
2024.03.13 | Praktiker-Vác ─ Kozármisleny KA | 34-21 |
15. FORDULÓ | ||
2024.02.15 | Kisvárda Master Good SE ─ Praktiker-Vác | 23-28 |
2024.02.17 | Moyra-Budaörs Handball ─ MTK Budapest | 25-31 |
2024.02.14 | Győri Audi ETO KC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 32-22 |
2024.02.14 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 45-28 |
2024.02.16 | Alba Fehérvár KC ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 31-30 |
2024.02.14 | Vasas SC ─ DVSC SCHAEFFLER | 22-32 |
2024.02.17 | Kozármisleny KA ─ NEKA | 20-29 |
16. FORDULÓ | ||
2024.02.23 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Vasas SC | 27-29 |
2024.02.23 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Alba Fehérvár KC | 29-24 |
2024.02.22 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 27-30 |
2024.02.22 | MTK Budapest ─ Győri Audi ETO KC | 31-36 |
2024.02.23 | Praktiker-Vác ─ Moyra-Budaörs Handball | 27-20 |
2024.02.23 | Kozármisleny KA ─ Kisvárda Master Good SE | 19-25 |
2024.02.23 | DVSC SCHAEFFLER ─ NEKA | 32-29 |
17. FORDULÓ | ||
2024.03.23 | NEKA ─ Kisvárda Master Good SE | 31-28 |
2024.03.21 | Moyra-Budaörs Handball ─ Kozármisleny KA | 32-23 |
2024.03.24 | Győri Audi ETO KC ─ Praktiker-Vác | 34-31 |
2024.03.19 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ MTK Budapest | 43-32 |
2024.04.30 | Alba Fehérvár KC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 31-47 |
2024.03.23 | Vasas SC ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 28-25 |
2024.03.20 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ DVSC SCHAEFFLER |
28-38 |
18. FORDULÓ | ||
2024.03.28 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Vasas SC | 35-26 |
2024.03.28 | MTK Budapest ─ Alba Fehérvár KC | 36-35 |
2024.03.28 | Praktiker-Vác ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-31 |
2024.03.27 | Kozármisleny KA ─ Győri Audi ETO KC | 15-34 |
2024.03.28 | Kisvárda Master Good SE ─ Moyra-Budaörs Handball | 17-21 |
2024.03.27 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ DVSC SCHAEFFLER | 25-32 |
2024.03.28 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ NEKA | 32-20 |
19. FORDULÓ | ||
2024.04.20 | NEKA ─ Moyra-Budaörs Handball | 23-27 |
2024.04.21 | Győri Audi ETO KC ─ Kisvárda Master Good SE | 38-21 |
2024.04.20 | Kozármisleny KA ─ FTC-Rail Cargo Hungaria |
23-32 |
2024.04.20 | Alba Fehérvár KC ─ Praktiker-Vác | 28-33 |
2024.04.20 | Vasas SC ─ MTK Budapest | 28-30 |
2024.04.21 | DVSC SCHAEFFLER ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 33-27 |
2024.04.20 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 32-26 |
20. FORDULÓ | ||
2024.04.27 | Praktiker-Vác ─ Vasas SC | 29-22 |
2024.04.27 | Kozármisleny KA ─ Alba Fehérvár KC | 29-27 |
2024.04.23 | Kisvárda Master Good SE ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-36 |
2024.03.16 | Győri Audi ETO KC ─ Moyra-Budaörs Handball |
36-21 |
2024.04.26 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 43-26 |
2024.04.27 | MTK Budapest ─ DVSC SCHAEFFLER | 27-36 |
2024.04.27 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ NEKA | 31-25 |
21. FORDULÓ | ||
2024.01.03 | NEKA ─ Győri Audi ETO KC | 28-43 |
2024.05.04 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Moyra-Budaörs Handball | 39-27 |
2024.05.05 | Alba Fehérvár KC ─ Kisvárda Master Good SE | 27-20 |
2024.05.04 | Vasas SC ─ Kozármisleny KA | 29-31 |
2024.05.05 | DVSC SCHAEFFLER ─ Praktiker-Vác | 32-24 |
2024.05.05 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ MTK Budapest | 34-36 |
2024.05.04 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 21-42 |
22. FORDULÓ | ||
2024.05.11 | Kisvárda Master Good SE ─ Vasas SC | 25-21 |
2024.05.11 | Moyra-Budaörs Handball ─ Alba Fehérvár KC | 36-33 |
2024.05.11 | Győri Audi ETO KC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 32-30 |
2024.05.10 | MTK Budapest ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 28-25 |
2024.05.11 | Praktiker-Vác ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 26-23 |
2024.05.11 | Kozármisleny KA ─ DVSC SCHAEFFLER | 21-37 |
2024.05.10 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ NEKA | 42-23 |
23. FORDULÓ | ||
2024.05.15 | NEKA ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 23-38 |
2024.03.19 | Alba Fehérvár KC ─ Győri Audi ETO KC | 21-37 |
2024.02.03 | Vasas SC ─ Moyra-Budaörs Handball | 26-32 |
2024.05.01 | DVSC SCHAEFFLER ─ Kisvárda Master Good SE | 33-19 |
2024.03.02 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Kozármisleny KA | 32-19 |
2024.05.15 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Praktiker-Vác | 22-23 |
2024.05.15 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ MTK Budapest | 42-28 |
24. FORDULÓ | ||
2024.05.18 | Győri Audi ETO KC ─ Vasas SC | 41-22 |
2024.05.18 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Alba Fehérvár KC | 39-26 |
2024.05.18 | Praktiker-Vác ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 24-30 |
2024.05.18 | Kozármisleny KA ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 25-28 |
2024.05.18 | Kisvárda Master Good SE ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 18-23 |
2024.05.18 | Moyra-Budaörs Handball ─ DVSC SCHAEFFLER | 26-37 |
2024.05.19 | MTK Budapest ─ NEKA | |
25. FORDULÓ | ||
2024.05.22 | NEKA ─ Alba Fehérvár KC | 25-28 |
2024.05.22 | Vasas SC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 30-41 |
2024.05.22 | DVSC SCHAEFFLER ─ Győri Audi ETO KC | 30-31 |
2024.03.09 | Dunaújvárosi Kohász KA ─ Moyra-Budaörs Handball | 23-21 |
2024.05.22 | TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE ─ Kisvárda Master Good SE | 24-36 |
2024.05.22 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Kozármisleny KA | 51-27 |
2024.05.22 | MTK Budapest ─ Praktiker-Vác | 36-32 |
26. FORDULÓ | ||
2024.05.26 | Alba Fehérvár KC ─ Vasas SC | 29-19 |
2024.05.25 | Kozármisleny KA ─ MTK Budapest | 24-32 |
2024.05.26 | Kisvárda Master Good SE ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 25-35 |
2024.05.25 | Moyra-Budaörs Handball ─ TAPPE-Békéscsaba Előre NKSE | 30-26 |
2024.05.26 | Győri Audi ETO KC ─ Dunaújvárosi Kohász KA | 40-25 |
2024.05.25 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ DVSC SCHAEFFLER | 33-29 |
2024.05.25 | Praktiker-Vác ─ NEKA | 25-27 |
K&H Női Kézilabda Liga 2023-2024. évi bajnoka:
FTC-Rail Cargo Hungaria >