Nyolcaddöntők - Mérkőzések
Sporting CP - Telekom Veszprém
28-30 (15-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Nyolcaddöntők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2019.03.24. 18:00 óra, Lisszabon, Pavilhao Joao Rocha, 2903 néző.
Vezette: Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland).
EHF-képviselő: Vicente Breto LEON (Spanyolország).
Sporting CP: CSUDICS Aljosa (kapus), GASPAR Manuel (kapus) - GHIONEA Valentin 7/5, FRADE Luis 5, VEITIA VALDEZ Pedro 3, ARAÚJO Edmilson 3, MARZO Frankis 3, PEDROSO Cláudio 2, ROCHA CHIUFFA Fabio 2, NIKCSEVICS Ivan 2, CARNEIRO Carlos 1, BJELANOVIC Bosko, RUESGA Carlos, SOLHA Pedro, ROCHA Tiago. Vezetőedző: MONTEIRO CANELA Hugó.
Telekom Veszprém: MIKLER Roland (kapus) - NENADICS Petar 8/5, NAGY László 5, ILICS Momir 3, STRLEK Manuel 3, MANASZKOV Dejan 3/1, NILSSON Andreas 2, LÉKAI Máté 2, GAJICS Dragan 1, MARGUCS Gasper 1, BLAGOTINSEK Blazs 1, MAHÉ Kentin 1, TERZICS Mirszad, SZUHAREV Lev, MACKOVSEK Borut. kapusedző: STERBIK Árpád, Vezetőedző: DAVIS CAMARA David.
Hétméteres: 5/5 (GHIONEA Valentin 5/5), illetve 8/6 (NENADICS Petar 5/5, MANASZKOV Dejan 1/1, MARGUCS Gasper 1/0, MAHÉ Kentin 1/0).
Sárga lapok: 2 (ARAÚJO Edmilson, GHIONEA Valentin), illetve 3 (Vezetőedző: DAVIS CAMARA David, TERZICS Mirszad, BLAGOTINSEK Blazs).
Kiállítás: 4 (PEDROSO Cláudio 2', MARZO Frankis 2', FRADE Luis 4'), illetve 3 (MANASZKOV Dejan 2', BLAGOTINSEK Blazs 4').
Lövés hatékonyság: 72 % (39 lövés - 28 gól), illetve 70 % - 43 lövés - 30 gól).
Kapus teljesítmény: 25 % - 40 lövés - 10 védés, kettő hétméteresből - 2 üres kapus gól (CSUDICS Aljosa), illetve 27 % - 37 lövés - 10 védés - üres kapus gól (STERBIK Árpád 29 % - 21 lövés - 6 védés - 15 kapott gól; MIKLER Roland 25 % - 16 lövés - 4 védés - 12 kapott gól). A statisztika nem pontos, mivel a hazai csapatnál pályára lépett GASPAR Manuel két hétméteres hárítására (0 % - 2 lövés - 0 védés).
Perc | Sporting CP | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | CSUDICS Aljosa | STERBIK Árpád | kapusok | |
1. | CAROL MARZO Frankis | lerohanás | 1-0 | |
2. | NIKCSEVICS Ivan | lerohanás | 2-0 | |
3. | CSUDICS Aljosa | ziccert véd | ||
3. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
3. | CSUDICS Aljosa | 7 méterest véd | ||
4. | GHIONEA Valentin | 7 méteres | 3-0 | |
4. | BLAGOTINSEK Blaz | beállóból | 3-1 | |
5. | NAGY László | védőfalba betörés | 3-2 | |
6. | TERZICS Mirszad | sárga lap | ||
6. | BLAGOTINSEK Blaz | sárga lap | ||
6. | FRADE Luis | beállóból | 4-2 | |
7. | STRLEK Manuel | balszélről | 4-3 | |
7. | GHIONEA Valentin | jobbszélről | 5-3 | |
7. | ARAÚJO Edmilson | sárga lap | ||
8. | FRADE Luis | 2 perc kiállítás | ||
8. | CSUDICS Aljosa | ziccert véd beállóból | ||
8. | MAHÉ Kentin | 7 méterest kapufára lő | ||
9. | DAVIS CAMARA David | sárga lap | ||
10. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 5-4 | |
10. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
11. | STRLEK Manuel | lerohanás | 5-5 | |
11. | ARAÚJO Edmilson | talpról átlövés | 6-5 | |
12. | CSUDICS Aljosa | átlövést véd | ||
12. | FRADE Luis | 2 perc kiállítás | ||
12. | STRLEK Manuel | balszélről | 6-6 | |
13. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
14. | NILSSON Andreas | beállóból | 6-7 | |
15. | CAROL MARZO Frankis | üres kapus gól | 7-7 | |
15. | NIKCSEVICS Ivan | beállóból | 8-7 | |
15. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
16. | CSUDICS Aljosa | ziccert véd balszélről | ||
16. | ARAÚJO Edmilson | átlövés | 9-7 | |
16. | NENADICS Petar | 7 méteres | 9-8 | |
16. | GHIONEA Valentin | sárga lap | ||
18. | GHIONEA Valentin | jobbszélről kínai | 10-8 | |
18. | CSUDICS Aljosa | átlövést véd | ||
18. | LÉKAI Máté | kapusról kipattanó | 10-9 | |
20. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 10-10 | |
21. | CARNEIRO Carlos | talpról átlövés | 11-10 | |
21. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
22. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
22. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
22. | GHIONEA Valentin | 7 méteres | 12-10 | |
23. | NENADICS Petar | 7 méteres | 12-11 | |
23. | PEDROSO Cláudio | átlövés | 13-11 | |
24. | NAGY László | védőfalba betörés | 13-12 | |
25. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
26. | CSUDICS Aljosa | ziccert véd jobbszélről | ||
27. | VEITIA VALDEZ Pedro | átlövés | 14-12 | |
28. | ILICS Momir | átlövés | 14-13 | |
29. | NENADICS Petar | 7 méteres | 14-14 | |
30. | MIKLER Roland | ziccert véd balszélről | ||
30. | MONTEIRO CANELA Hugó | IDŐKÉRÉS | ||
30. | VEITIA VALDEZ Pedro | védőfalba betörés | 15-14 | |
30. | CSUDICS Aljosa | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 15-14 | |||
32. | CSUDICS Aljosa | ziccert véd balszélről | ||
33. | FRADE Luis | beállóból | 16-14 | |
34. | NAGY László | talpról átlövés | 16-15 | |
34. | VEITIA VALDEZ Pedro | talpról átlövés | 17-15 | |
36. | MANASZKOV Dejan | 7 méteres | 17-16 | |
37. | NAGY László | védőfalba betörés | 17-17 | |
39. | PEDROSO Cláudio | átlövés | 18-17 | |
39. | ROCHA CHIUFFA Fabio | lerohanás | 19-17 | |
39. | CAROL MARZO Frankis | lerohanás | 20-17 | |
39. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
40. | ILICS Momir | átlövés | 20-18 | |
41. | FRADE Luis | beállóból | 21-18 | |
41. | NILSSON Andreas | beállóból | 21-19 | |
43. | FRADE Luis | beállóból | 22-19 | |
43. | NENADICS Petar | védőfalba betörés | 22-20 | |
44. | GHIONEA Valentin | 7 méteres | 23-20 | |
45. | CAROL MARZO Frankis | 2 perc kiállítás | ||
45. | NENADICS Petar | talpról átlövés | 23-21 | |
46. | STERBIK Árpád | kapus csere | ||
46. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
47. | CSUDICS Aljosa | ziccert véd | ||
47. | CSUDICS Aljosa | átlövést véd | ||
48. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
48. | FRADE Luis | beállóból | 24-21 | |
49. | ILICS Momir | átlövés | 24-22 | |
50. | STERBIK Árpád | ziccert véd balszélről | ||
51. | CSUDICS Aljosa | átlövést véd | ||
51. | PEDROSO Cláudio | 2 perc kiállítás | ||
52. | NENADICS Petar | 7 méteres | 24-23 | |
52. | MANASZKOV Dejan | üres kapus gól | 24-24 | |
53. | MANASZKOV Dejan | üres kapus gól | 24-25 | |
53. | MONTEIRO CANELA Hugó | IDŐKÉRÉS | ||
54. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
55. | CSUDICS Aljosa | ziccert véd beállóból | ||
55. | ROCHA CHIUFFA Fabio | jobbszélről | 25-25 | |
55. | NENADICS Petar | 7 méteres | 25-26 | |
56. | STERBIK Árpád | átlövést véd | ||
56. | GAJICS Dragan | indítás | 25-27 | |
56. | GHIONEA Valentin | 7 méteres | 26-27 | |
58. | VEITIA VALDEZ Pedro | védőfalba betörés | 27-27 | |
58. | NAGY László | átlövés | 27-28 | |
58. | STERBIK Árpád | lerohanás ziccert véd | ||
59. | MAHÉ Kentin | lerohanás | 27-29 | |
59. | MANASZKOV Dejan | 2 perc kiállítás | ||
60. | GHIONEA Valentin | 7 méteres | 28-29 | |
60. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
60. | NENADICS Petar | átlövés | 28-30 | |
60. | MONTEIRO CANELA Hugó | IDŐKÉRÉS | ||
60. | STERBIK Árpád | ziccert véd balszélről | ||
VÉGEREDMÉNY | 28-30 | |||
CSUDICS Aljosa | 14 védés | |||
GASPAR Manuel | 0 védés | |||
STERBIK Árpád | 8 védés | |||
MIKLER Roland | 3 védés |
Hugo Monteiro Canela: „Először is gratulálok a Veszprémnek. Büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kaliberű csapatot láthattunk vendégül a csarnokunkban. Az is büszkévé tesz minket, hogy élvezték az itt létüket, és azt a hangulatot, amit a szurkolóink terem- tettek. Gratulálok nekik a győzelemhez. Tudtuk, hogy egy lenyűgöző együttessel csa- punk össze. Jól küzdöttünk, és szerintem sok problémát okoztunk a Veszprémnek. Ki- hagytunk pár ziccert a második félidőben, aztán pedig a Veszprém a rutinjával meg tudta nyerni a meccset. Büszke vagyok a csapatomra, betartották a taktikát, és csak pár dologban hibáztak. Bele mertek nézni a veszprémi játékosok szemébe. Ma har- cosok voltak a srácok, és gratulálok nekik. Ma az álmainkat éljük, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy lehet esélyünk. Minden erőnket beleadjuk a jövő heti munkába.”
Luis Frade: „Azt gondolom, hogy kemény meccs volt, és büszke lehetek a csapatra, hiszen a Veszprém egy hatalmas európai top csapat. Van még egy találkozó, ne- künk pedig sok a dolgunk addig.”
David Davis Camara: „Gratulálok Hugo Canela mesternek, hatalmasat lépett előre a csapatával. Ma is egyértelmű volt, hogy jó kézilabdát játszanak, és hogy egy ve- szélyes csapat hazai pályán. Ezt mi is tudtuk. Nem kezdtünk jól, aztán minden sokkal nehezebb lett. Tudtunk volna cserélni, de szoros volt a találkozó. A lehető legjobban próbáltunk felkészülni a mai összecsapásra, most pedig lesz egy hetünk a második felvonásra készülni. Mielőtt ide jöttünk, azt mondtam, hogy győzni érkezünk, de ez még csak az első fele volt a párharcnak. Minden meccsünket meg akarjuk nyerni, és odaérni a Final Fourba, mint mindenki más. Kedden játszunk egy mérkőzést, aztán pedig már csak a szombatra fogunk koncentrálni. Ma sok problémánk volt, szinte mindennel. Gratulálok ellenfelünknek és a szurkolóiknak, akik remek hangulatot te- remtettek. Jobbnak kell lennünk jövő szombaton.”
Kentin Mahé: „Megnyertük a meccset, ami jó, de nem lehetünk annyira elégedet- tek. Jó érzés idegenben győzni, de még a párharc második felét is szeretnénk behúz- ni. Számítottunk erre a hangulatra. Mindenki láthatja, hogy a portugál kézilabda emelkedik, ezt pedig jó látni. A Sporting egy remek együttes, így meggyűlt velük a bajunk. Azt gondolom, hogy megmutattuk a karakterünket, amiért nagyon büszke vagyok a társaimra. Így kielégítő a győzelem. Megyünk tovább, dolgozunk, dolgo- zunk, dolgozunk. Köszönjük a mai mérkőzést, remek volt a hangulat.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap