Rájátszás - Mérkőzések
HC Vardar 1961 - Telekom Veszprém
27-41 (11-21)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2021.04.01. 18:45 óra, Skopje, Sport Center Jane Sandanski, 20 néző.
Vezette: Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró).
EHF-képviselő: Dragan NACHEVSKI (Észak-Macedónia).
HC Vardar 1961: RISZTOVSZKI Borko (kapus), CANTEGREL Robin (kapus) - CSUPICS Ivan 8/2, JOTICS Lovro 4, GEORGIEVSZKI Gocse 3, SZTOJLOV Sztojancse 3, WALCZAK Patryk 3, KALARAS Hleb 2, GYIBIROV Timur 1, GADZA Ante 1, DISSINGER Christian 1, DIMITRIOSZKI Dimitar 1, VEKICS Josip, TALESZKI Filip, JAGURINOVSZKI Tomiszlav, SZEVALJEVICS Vasko. Vezetőedző: ALUSEVSZKI Stevce.
Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus), CUPARA Vladimir (kapus) - MARGUCS Gasper 8/6, YAHIA Kaled Omar 7, BOROZAN Vuko 4, MANASZKOV Dejan 4, NENADICS Petar 3, TÖNNESEN Kent 3, MORAES Rogerio 3, LÉKAI Máté 2, SISKARJEV Daniel 2, MARKUSSEN Nikolaj 2, NILSSON Andreas 2, STRLEK Manuel 1, BLAGOTINSEK Blazs, LIGETVÁRI Patrik. Vezetőedző: DAVIS CAMARA David.
Hétméteres: 3/2 (CSUPICS Ivan 3/2), illetve 6/6 (MARGUCS Gasper 6/6).
Sárga lapok: 1 (GYIBIROV Timur), illetve 0.
Kiállítás: 2 (WALCZAK Patryk 2', SZEVALJEVICS Vasko 2'), illetve 5 (YAHIA Kaled Omar 4', NILSSON Andreas 2', BOROZAN Vuko 4').
Lövés hatékonyság: 52 % (52 lövés - 27 gól), illetve 77 % (53 lövés - 41 gól).
Kapus teljesítmény: 13 % - 47 lövés - 6 védés (RISZTOVSZKI Borko 15 % - 34 lövés - 5 védés - 29 kapott gól; CANTEGREL Robin 8 % - 13 lövés - 1 védés - 12 kapott gól); 34 % - 41 lövés - 14 védés (CORRALES Rodrigo 35 % - 40 lövés - 14 védés, egyet hétméteresből - 26 kapott gól; CUPARA Vladimir 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól).
Idő | HC Vardar 1961 | Telekom Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | RISZTOVSZKI Borko | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
2. | YAHIA Kaled Omar | sárga lap | ||
2. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
3. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
3. | STRLEK Manuel | lerohanás | 0-1 | |
4. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
4. | BOROZAN Vuko | 2 perc kiállítás | ||
5. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 0-2 | |
5. | GEORGIEVSZKI Gocse | jobbszélről ejt | 1-2 | |
6. | LÉKAI Máté | jobbszélről | 1-3 | |
7. | GEORGIEVSZKI Gocse | jobbszélről | 2-3 | |
7. | NILSSON Andreas | beállóból | 2-4 | |
8. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
8. | RISZTOVSZKI Borko | átlövést véd | ||
9. | RISZTOVSZKI Borko | beállóból véd | ||
10. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
10. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 2-5 | |
10. | DISSINGER Christian | átlövés | 3-5 | |
11. | BOROZAN Vuko | átlövés talpról | 3-6 | |
11. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
11. | GYIBIROV Timur | sárga lap | ||
12. | BOROZAN Vuko | 2 perc kiállítás | ||
12. | YAHIA Kaled Omar | 2 perc kiállítás | ||
12. | CSUPICS Ivan | 7 méteres | 4-6 | |
13. | RISZTOVSZKI Borko | hatosról ziccert véd | ||
13. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 4-7 | |
15. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
16. | NENADICS Petar | lerohanás | 4-8 | |
16. | ALUSEVSZKI Stevce | IDŐKÉRÉS | ||
17. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
17. | MARGUCS Gasper | befutó beállóból | 4-9 | |
18. | YAHIA Kaled Omar | üres kapus gól | 4-10 | |
18. | CSUPICS Ivan | betörés védőfalba | 5-10 | |
19. | MARKUSSEN Nikolaj | átlövés | 5-11 | |
20. | GADZA Ante | átlövés | 6-11 | |
21. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 6-12 | |
21. | SZTOJLOV Sztojancse | beállóból | 7-12 | |
21. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 7-13 | |
22. | MORAES Rogerio | beállóból ejt | 7-14 | |
22. | ALUSEVSZKI Stevce | IDŐKÉRÉS | ||
22. | CANTEGREL Robin | kapus csere | ||
23. | YAHIA Kaled Omar | lerohanás | 7-15 | |
24. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
25. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
25. | MORAES Rogerio | 7-16 | ||
26. | beállóból véd | |||
26. | CSUPICS Ivan | 7 méterest ejt | 8-16 | |
26. | YAHIA Kaled Omar | átlövés talpról | 8-17 | |
27. | SZEVALJEVICS Vasko | 2 perc kiállítás | ||
27. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 8-18 | |
28. | CSUPICS Ivan | jobbszélről | 9-18 | |
28. | CANTEGREL Robin | beállóból véd | ||
28. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 9-19 | |
29. | WALCZAK Patryk | beállóból | 10-19 | |
30. | CSUPICS Ivan | lerohanás | 11-19 | |
30. | MARKUSSEN Nikolaj | átlövés | 11-20 | |
30. | YAHIA Kaled Omar | lerohanás | 11-21 | |
FÉLIDŐ | 11-21 | |||
31. | RISZTOVSZKI Borko | kapus csere | ||
31. | RISZTOVSZKI Borko | beállóból véd | ||
31. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 11-22 | |
32. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 11-23 | |
32. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
33. | CSUPICS Ivan | átlövés talpról | 12-23 | |
33. | WALCZAK Patryk | lerohanás | 13-23 | |
34. | BOROZAN Vuko | átlövés | 13-24 | |
34. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
34. | MANASZKOV Dejan | lerohanás | 13-25 | |
35. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 13-26 | |
36. | CSUPICS Ivan | betörés védőfalba | 14-26 | |
37. | KALARAS Hleb | beállóból | 15-26 | |
37. | RISZTOVSZKI Borko | átlövést véd | ||
37. | KALARAS Hleb | lerohanás | 16-26 | |
38. | WALCZAK Patryk | 2 perc kiállítás | ||
38. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
38. | NILSSON Andreas | beállóból | 16-27 | |
40. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
40. | BOROZAN Vuko | lerohanás | 16-28 | |
40. | GYIBIROV Timur | balszélről | 17-28 | |
41. | SZTOJLOV Sztojancse | kapufáról kipattanó | 18-28 | |
42. | GEORGIEVSZKI Gocse | lerohanás | 19-28 | |
42. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 19-29 | |
43. | CSUPICS Ivan | 7 méterest ront | ||
43. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
43. | RISZTOVSZKI Borko | átlövést véd | ||
44. | RISZTOVSZKI Borko | átlövést véd | ||
45. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
46. | MANASZKOV Dejan | átlövés | 19-30 | |
46. | CSUPICS Ivan | betörés védőfalba | 20-30 | |
47. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 20-31 | |
47. | SZTOJLOV Sztojancse | beállóból | 21-31 | |
48. | NENADICS Petar | lapos átlövés | 21-32 | |
49. | MANASZKOV Dejan | üres kapus gól | 21-33 | |
50. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
50. | BOROZAN Vuko | lerohanás | 21-34 | |
50. | ALUSEVSZKI Stevce | IDŐKÉRÉS | ||
51. | SISKARJEV Daniel | befutó beállóból | 21-35 | |
52. | MORAES Rogerio | beállóból | 21-36 | |
52. | CANTEGREL Robin | kapus csere | ||
53. | MANASZKOV Dejan | lerohanás | 21-37 | |
53. | JOTICS Lovro | átlövés | 22-37 | |
54. | SISKARJEV Daniel | befutó beállóból | 22-38 | |
55. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 22-39 | |
56. | JOTICS Lovro | betörés védőfalba | 23-39 | |
56. | DIMITRIOSZKI Dimitar | lerohanás | 24-39 | |
57. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 24-40 | |
58. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
58. | JOTICS Lovro | kapusról kipattanó | 25-40 | |
58. | NENADICS Petar | átlövés | 25-41 | |
59. | WALCZAK Patryk | beállóból | 26-41 | |
59. | CANTEGREL Robin | átlövést véd | ||
60. | JOTICS Lovro | betörés védőfalba | 27-41 | |
VÉGEREDMÉNY | 27-41 | |||
RISZTOVSZKI Borko | 7 védés | |||
CANTEGREL Robin | 2 védés | |||
CORRALES Rodrigo | 18 védés (egy 7-es) | |||
CUPARA Vladimir | 0 védés |
Stevce Alusevszki: „Szeretnék gratulálni a Veszprémnek. Még van egy összecsapás előttünk. A meccsről: nem kezdtünk jól, és az ellenfél hamar elhúzott, sorban lőtte a gólokat. Ez egy óriási vereség számunkra, és mindenkinek csalódás. Ki kell elemez- nünk a találkozót, hogy a visszavágón sokkal jobban játszhassunk.”
Josip Vekics: „Rosszul kezdtünk, ahogyan a mester is említette. Buta hibákat vétet- tünk, amiből a Veszprém rengeteg gólt lőtt. Innen nehéz volt visszajönni. Gratulálok a Veszprémnek a győzelemhez.”
David Davis: „Lehető legjobban felkészültünk a mai találkozóra. Optimista voltam, de mégis teljesen más meccset vártam. Elégedett vagyok a csapattal, mindenki komolyan vette a dolgát. Jól kezdtünk, és nem fogyott el ez a kezdeti lendület. Gratulálok a csapatomnak, nem csak ehhez a mérkőzéshez, hanem az egész héthez, kiválóan dolgoztak. Szeretnénk elérni a Final Fourt, ezért minden további össze- csapáson így szeretnénk játszani.”
Dejan Manaszkov: „Ahogyan a mester is mondta, nem erre számítottunk ma. Sokkal jobbak voltunk összességében, mind a hatvan percben. Jó volt a védelmünk, így volt lehetőségünk lerohanás gólokat lőni. Szeretnénk gratulálni a csapattársaimnak, mert ez egy hatalmas lépés volt a céljaink felé.”
Forrás (nyilatkozatok): Telekom Veszprém honlap